清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24001 403 邻邻孤 1 1 1 1 1 1 1 1 021 1 1 1 1 1 1 1
24002 544 邻传传 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 210 2
24003 666 邻邻邻 3 3 1 3 1 4 3 3 2 030 3 3 3 3 1 3
24004 665 传传邻 1 4 1 4 2 5 4 4 3 1 4 4 4 4 210 4
24005 259 孤传孤 1 2 2 5 3 1 5 5 4 2 102 5 5 5 1 5
24006 284 传邻邻 3 1 1 6 4 1 6 6 5 3 1 6 120 6 2 6
24007 888 传传传 4 2 1 7 2 8 7 7 6 4 2 7 1 7 3 300
24008 405 孤孤孤 1 5 1 2 1 3 003 8 7 5 3 8 2 8 4 1
24009 815 孤邻传 2 6 2 1 1 2 1 9 8 6 4 111 3 9 5 2
24010 281 邻传传 3 1 1 2 2 3 2 10 9 7 5 1 4 10 210 3
24011 080 邻传邻 4 2 2 3 1 4 3 11 10 8 6 2 120 11 1 4
24012 081 传传邻 1 3 3 4 2 5 4 12 11 9 7 3 1 12 210 5
24013 985 邻传孤 1 4 4 5 3 1 5 13 12 10 8 111 2 13 1 6
24014 187 孤传邻 2 1 5 6 4 1 6 14 13 11 9 111 3 14 2 7
24015 475 孤传孤 3 2 6 7 5 1 7 15 14 12 102 1 4 15 3 8
24016 702 传孤孤 3 1 1 7 6 2 8 16 15 13 102 2 5 16 4 9
24017 555 孤孤孤 1 4 2 8 7 3 003 17 16 14 1 3 6 17 5 10
24018 859 孤传孤 2 5 9 1 8 4 1 18 17 15 102 4 7 18 6 11
24019 313 孤孤孤 3 6 1 10 9 5 003 19 18 16 1 5 8 19 7 12
24020 406 邻邻孤 4 1 2 1 10 6 1 20 021 17 2 6 9 20 8 13
24021 370 邻邻传 5 2 3 2 1 3 2 21 1 18 3 7 120 21 9 14
24022 124 邻邻邻 6 3 4 3 1 4 3 22 2 030 4 8 1 22 10 15
24023 793 孤孤邻 7 1 5 1 2 5 4 012 3 1 5 9 2 23 11 16
24024 199 孤传传 8 2 2 1 3 2 5 1 4 2 6 10 3 201 12 17
24025 314 孤传孤 9 3 3 2 1 4 6 2 5 3 102 11 4 1 13 18
24026 751 孤邻传 10 4 1 3 1 4 7 3 6 4 1 111 5 2 14 19
24027 502 传邻邻 5 1 2 4 1 5 8 4 7 5 2 1 120 3 15 20
24028 259 传传邻 6 2 1 5 2 6 9 5 8 6 3 2 1 4 210 21
24029 575 传孤传 7 3 1 2 3 1 10 6 9 7 4 3 2 201 1 22
24030 951 孤传孤 1 8 3 1 1 4 11 7 10 8 102 4 3 1 2 23
24031 682 邻邻邻 2 1 1 2 2 1 12 8 11 030 1 5 4 2 3 24
24032 805 传孤邻 1 2 2 1 3 2 13 9 12 1 2 111 5 3 4 25
24033 739 邻孤邻 1 3 3 2 4 3 14 10 021 2 3 1 6 4 5 26
24034 017 邻孤传 2 4 4 3 4 1 15 11 1 3 4 111 7 5 6 27
24035 306 孤传邻 3 1 4 1 1 2 16 12 2 4 5 111 8 6 7 28
24036 547 邻邻邻 4 1 1 2 2 3 17 13 3 030 6 1 9 7 8 29
24037 910 孤孤孤 5 1 2 1 3 1 003 14 4 1 7 2 10 8 9 30
24038 529 孤邻传 6 2 3 1 1 2 1 15 5 2 8 111 11 9 10 31
24039 508 传邻邻 3 1 4 2 1 3 2 16 6 3 9 1 120 10 11 32
24040 514 传邻邻 4 2 5 3 2 4 3 17 7 4 10 2 120 11 12 33
24041 905 孤邻传 1 5 6 4 1 5 4 18 8 5 11 111 1 12 13 34
24042 342 孤邻孤 2 6 7 5 1 2 5 012 9 6 12 1 2 13 14 35
24043 296 传孤孤 7 1 8 1 2 3 6 1 10 7 102 2 3 14 15 36
24044 885 邻邻邻 1 2 9 1 3 1 7 2 11 030 1 3 4 15 16 37
24045 757 邻传邻 2 3 1 2 4 2 8 3 12 1 2 4 120 16 17 38
24046 702 传孤孤 1 4 1 2 5 1 9 4 13 2 102 5 1 17 18 39
24047 760 传邻传 2 5 2 1 1 2 10 5 14 3 1 6 2 18 210 40
24048 396 孤邻传 1 3 3 2 1 3 11 6 15 4 2 111 3 19 1 41
24049 631 传传孤 4 1 1 3 1 2 12 7 16 5 3 1 4 201 2 42
24050 495 邻孤邻 1 2 1 2 2 1 13 8 021 6 4 2 5 1 3 43
24051 674 邻孤传 2 3 2 3 4 1 14 9 1 7 5 111 6 2 4 44
24052 995 孤孤邻 3 1 3 4 1 2 15 012 2 8 6 1 7 3 5 45
24053 958 传传邻 2 1 5 1 2 3 16 1 3 9 7 2 8 4 210 46
24054 221 孤孤孤 1 3 1 6 3 1 003 2 4 10 8 3 9 5 1 47
24055 173 传孤邻 4 1 2 7 4 1 1 3 5 11 9 111 10 6 2 48
24056 788 传邻邻 5 2 3 1 5 2 2 4 6 12 10 1 120 7 3 49
24057 765 传邻孤 6 3 4 2 6 1 3 5 7 13 11 111 1 8 4 50
24058 065 孤传传 1 7 1 3 2 4 4 6 8 14 12 1 2 201 5 51
24059 629 传孤邻 8 1 1 2 1 5 5 7 9 15 13 111 3 1 6 52
24060 357 邻邻邻 1 2 2 1 2 6 6 8 10 030 14 1 4 2 7 53
24061 250 邻传孤 2 3 1 2 3 1 7 9 11 1 15 111 5 3 8 54
24062 784 孤孤邻 3 1 1 2 4 1 8 012 12 2 16 1 6 4 9 55
24063 651 邻邻孤 4 1 2 1 5 1 9 1 021 3 17 2 7 5 10 56
24064 132 传孤邻 1 2 3 1 6 1 10 2 1 4 18 111 8 6 11 57
24065 903 孤邻传 1 2 4 1 1 2 11 3 2 5 19 111 9 7 12 58
24066 803 邻传传 2 1 1 2 2 3 12 4 3 6 20 1 10 8 210 59
24067 549 孤邻邻 3 1 1 3 1 4 13 5 021 7 21 2 11 9 1 60
24068 239 孤邻传 4 2 2 4 1 5 14 6 1 8 22 111 12 10 2 61
24069 411 邻邻邻 5 1 3 5 1 6 15 7 2 030 23 1 13 11 3 62
24070 891 孤孤传 6 1 4 1 2 1 16 8 3 1 102 2 14 12 4 63
24071 258 邻孤传 7 1 5 2 3 1 17 9 4 2 1 111 15 13 5 64
24072 341 邻邻邻 8 2 6 1 1 2 18 10 5 030 2 1 16 14 6 65
24073 590 邻孤邻 9 3 7 1 2 3 19 11 021 1 3 2 17 15 7 66
24074 629 邻孤传 10 4 8 2 3 1 20 12 1 2 4 111 18 16 8 67
24075 285 传邻邻 1 5 9 1 1 2 21 13 2 3 5 1 120 17 9 68
24076 968 邻邻传 1 6 10 2 1 3 22 14 3 4 6 2 120 18 10 69
24077 626 传孤传 1 7 11 1 2 1 23 15 4 5 7 3 1 201 11 70
24078 126 邻传传 1 8 2 1 3 2 24 16 5 6 8 4 2 1 210 71
24079 889 孤孤孤 2 1 1 3 1 4 003 17 6 7 9 5 3 2 1 72
24080 012 邻孤孤 3 1 2 4 2 5 1 012 7 8 10 6 4 3 2 73
24081 928 邻传孤 4 2 5 1 3 6 2 1 8 9 11 111 5 4 3 74
24082 571 孤邻邻 5 1 1 2 4 1 3 2 021 10 12 1 6 5 4 75
24083 232 邻孤邻 6 1 2 1 5 2 4 3 021 11 13 2 7 6 5 76
24084 549 孤邻孤 7 1 3 1 6 1 5 012 1 12 14 3 8 7 6 77
24085 493 传传邻 2 1 1 2 7 1 6 1 2 13 15 4 9 8 210 78
24086 278 邻孤邻 1 2 1 2 8 2 7 2 021 14 16 5 10 9 1 79
24087 161 邻邻邻 2 3 2 1 9 3 8 3 1 030 17 6 11 10 2 80
24088 819 孤传孤 3 1 1 2 10 1 9 4 2 1 102 7 12 11 3 81
24089 117 传传邻 2 1 2 3 11 1 10 5 3 2 1 8 13 12 210 82
24090 206 邻邻邻 1 2 1 4 12 2 11 6 4 030 2 9 14 13 1 83
24091 196 邻邻传 2 3 2 5 1 6 12 7 5 1 3 10 120 14 2 84
24092 150 传邻邻 1 4 3 6 1 7 13 8 6 2 4 11 120 15 3 85
24093 935 邻孤传 1 5 4 1 2 1 14 9 7 3 5 111 1 16 4 86
24094 271 邻孤孤 2 6 5 2 1 3 15 012 8 4 6 1 2 17 5 87
24095 175 传传孤 1 7 3 1 2 4 16 1 9 5 7 2 3 201 6 88
24096 463 邻邻孤 1 8 1 2 3 5 17 2 021 6 8 3 4 1 7 89
24097 863 孤传传 2 1 1 3 2 4 18 3 1 7 9 4 5 201 8 90
24098 247 邻邻邻 3 1 1 4 1 5 19 4 2 030 10 5 6 1 9 91
24099 102 邻孤传 4 2 2 1 2 1 20 5 3 1 11 111 7 2 10 92
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 27 40 32 29 38 32 28 42 29 6
7
11
11
10
23
12
7
11
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512