清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24333 859 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24334 681 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
24335 906 5 3 1 3 3 3 5 3 2 3 3 3 1 3 3 1 2 1 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3
24336 967 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 1 1 1 4 1 3 2 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4
24337 254 6 5 3 5 5 1 2 6 4 5 5 2 1 2 1 2 4 3 5 1 2 5 2 5 3 5 5 5
24338 551 6 6 4 6 6 2 3 6 5 6 6 3 2 3 2 3 5 4 0 2 1 6 3 6 4 6 6 6
24339 863 9 7 5 7 7 3 4 1 6 7 9 1 3 4 3 4 1 5 1 3 2 3 4 7 5 7 7 7
24340 172 9 8 6 8 8 4 5 2 7 8 9 2 4 5 4 5 2 6 0 4 3 1 5 8 6 8 8 8
24341 343 8 9 7 9 9 5 6 3 8 8 1 1 5 6 1 5 3 7 1 1 4 2 6 9 7 9 9 9
24342 483 1 10 1 10 10 6 7 4 9 1 2 1 1 1 2 1 1 4 2 1 5 3 7 10 8 7 10 10
24343 115 4 11 1 11 11 4 8 5 10 2 3 1 2 1 3 2 2 1 3 2 6 3 8 11 9 1 11 11
24344 613 7 12 2 12 12 1 9 6 7 3 4 1 1 1 4 3 1 2 4 3 7 3 9 12 10 2 12 12
24345 030 4 13 3 13 13 4 10 7 1 4 5 1 1 1 5 4 1 3 5 4 8 3 10 13 11 3 13 13
24346 722 5 14 4 14 14 1 5 8 2 5 6 1 1 1 6 1 2 4 6 1 9 1 11 14 12 4 14 14
24347 343 8 15 5 15 15 2 1 9 3 8 7 1 2 1 7 2 1 5 7 1 10 3 12 15 13 5 15 15
24348 209 1 16 1 16 16 3 2 10 4 1 8 1 1 1 8 1 1 2 8 2 11 1 13 16 14 7 16 16
24349 732 3 17 1 17 3 4 3 11 5 2 9 2 2 2 1 2 2 1 9 3 2 2 14 17 15 1 17 17
24350 042 4 18 2 18 1 4 4 12 6 3 10 1 3 1 1 3 3 2 10 1 1 3 15 18 16 2 18 18
24351 888 0 0 3 19 2 1 5 13 7 4 11 2 4 2 1 4 4 1 11 1 2 4 4 19 17 3 19 19
24352 189 4 1 4 20 3 4 6 14 8 5 12 3 5 3 1 5 5 1 12 2 3 5 4 20 18 4 20 20
25001 336 3 2 5 21 3 1 7 15 9 6 13 1 6 1 1 6 6 2 13 1 4 6 1 21 19 5 21 21
25002 069 7 3 6 22 1 2 8 16 7 7 14 2 1 2 1 7 1 3 14 1 5 7 4 22 20 6 22 22
25003 844 4 4 7 23 2 4 9 17 1 8 15 1 1 1 2 8 1 4 15 2 6 3 1 23 21 7 23 23
25004 188 3 5 8 24 3 1 10 18 2 9 16 1 2 1 1 9 2 5 16 1 7 1 2 24 22 8 24 24
25005 778 1 6 1 25 1 2 11 19 3 10 17 2 3 2 1 10 3 1 17 1 2 2 3 25 23 9 25 25
25006 693 1 7 1 26 2 3 12 20 4 11 18 3 4 3 2 11 4 2 0 2 1 3 4 26 24 10 26 26
25007 213 3 8 1 27 3 4 13 21 5 12 19 4 5 4 1 12 5 1 1 3 2 4 5 27 25 11 27 27
25008 809 7 9 2 28 1 5 14 22 7 13 20 5 1 5 1 13 1 2 2 4 1 5 4 28 26 12 28 28
25009 602 8 10 3 29 2 6 15 23 1 8 21 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 6 1 29 27 13 29 29
25010 323 2 11 4 2 3 7 16 24 2 1 22 2 1 1 3 2 1 3 4 1 3 7 2 30 6 14 30 30
25011 749 8 12 5 1 4 8 17 25 3 8 23 3 1 1 4 3 4 1 5 2 4 8 3 31 6 15 31 31
25012 168 7 13 6 2 5 9 18 26 7 1 24 1 2 1 5 1 5 2 6 1 5 9 4 32 1 16 32 32
25013 806 4 14 7 3 6 4 19 27 1 2 25 1 1 1 6 2 1 3 7 1 6 3 5 33 2 17 33 33
25014 878 2 15 8 2 7 1 20 28 2 3 26 2 2 1 7 1 2 1 8 2 2 1 6 34 3 18 34 34
25015 878 2 16 9 2 8 2 21 29 3 4 27 3 3 2 8 2 3 2 0 3 1 2 7 35 4 19 35 35
25016 352 5 17 10 1 9 3 5 30 4 5 28 1 1 3 9 3 4 1 1 4 2 3 8 36 5 20 36 36
25017 692 0 0 11 2 10 4 1 31 5 6 29 1 1 1 4 1 5 1 2 5 3 1 9 5 6 21 37 37
25018 255 7 1 12 3 11 5 2 32 7 7 30 1 1 1 1 2 2 1 3 6 4 2 10 1 7 7 38 38
25019 426 6 2 13 4 12 6 3 6 1 8 31 1 2 1 1 3 1 2 4 1 5 3 11 2 8 1 39 39
25020 976 1 3 1 5 13 7 4 1 2 9 32 1 1 1 1 4 2 1 5 1 6 4 12 5 9 2 40 40
25021 652 8 4 1 6 14 8 5 2 3 8 33 1 1 1 2 1 2 1 6 2 7 5 13 1 10 7 41 41
25022 402 6 5 2 7 15 9 6 6 4 1 34 2 2 2 2 1 1 2 7 3 2 6 14 2 11 1 42 42
25023 804 2 6 3 2 16 10 7 1 5 2 35 3 1 1 1 3 2 1 8 4 1 7 4 3 12 2 43 43
25024 850 8 7 4 1 17 11 8 2 6 8 36 4 1 1 2 4 2 1 9 5 2 8 1 4 6 3 44 44
25025 750 7 8 5 2 18 12 9 3 7 1 37 1 2 1 3 1 3 2 10 1 3 9 2 5 1 4 45 45
25026 635 5 9 6 3 19 13 5 4 1 2 38 2 3 2 4 1 1 3 11 1 2 10 3 6 2 5 46 46
25027 873 7 10 7 4 20 14 1 5 7 3 39 3 4 3 5 1 1 4 12 2 2 11 4 7 3 6 47 47
25028 232 8 11 8 5 21 15 2 6 1 8 40 1 5 1 6 1 2 5 13 1 1 12 5 8 4 7 48 48
25029 947 8 12 9 6 22 16 3 7 2 8 41 2 6 2 7 2 3 6 0 1 2 13 6 9 5 8 49 49
25030 718 3 13 10 7 3 17 4 8 3 1 42 1 1 1 3 1 1 7 1 2 3 14 7 5 6 9 50 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 2 6 4 5 7 4 4 8 8 2 25 25 26 24 27 23 13 21 16 18 20 12 5 11 8 8 6 3 4 4 0 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512