清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24029 094 13 9 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
24030 935 17 6 2 1 2 2 3 1 5 2 2 2 9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2
24031 060 6 6 1 0 3 3 1 2 1 6 3 3 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 6 3 3 2 0 3 3 3 2 1 3 3 3 3
24032 995 23 4 2 1 4 4 2 3 5 1 4 4 9 1 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 2 4 4 1 4 4 9 1 4 4 4 3 5 4 4 4 4
24033 945 18 5 1 2 5 5 3 4 5 2 5 5 9 2 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 3 4 5 2 5 5 1 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5
24034 856 19 3 2 3 6 6 4 1 5 6 6 8 1 3 6 6 6 6 6 6 6 8 1 6 6 6 4 1 5 3 6 6 2 3 6 6 6 5 1 6 6 6 6
24035 045 9 5 3 0 7 7 5 4 5 1 7 1 2 0 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 7 7 5 4 1 4 7 7 3 4 7 7 7 6 5 1 7 7 7
24036 265 13 4 4 1 8 2 6 1 5 6 8 2 3 1 8 2 8 8 8 8 8 2 3 8 8 8 6 1 2 6 8 8 4 5 8 8 8 7 5 2 8 8 8
24037 460 10 6 5 0 9 1 7 4 1 6 9 3 4 2 9 1 9 4 9 9 9 3 4 9 9 9 7 2 3 6 9 9 5 0 9 9 9 8 1 3 9 9 9
24038 676 19 1 1 1 10 2 8 1 2 6 7 4 5 3 10 2 10 1 10 6 10 4 5 10 10 10 8 3 4 1 7 10 6 1 10 10 10 9 2 6 10 10 10
24039 228 12 6 2 2 11 2 9 2 3 1 1 8 6 4 11 2 11 2 11 1 11 5 6 11 11 2 9 4 5 2 1 11 7 2 11 11 11 10 3 1 11 8 11
24040 736 16 4 1 3 12 1 3 3 4 6 7 1 7 5 12 1 12 3 12 2 7 6 7 12 12 1 3 5 6 3 2 12 8 3 12 12 12 11 4 6 12 1 12
24041 315 9 4 2 4 1 2 3 4 5 1 1 2 8 6 13 2 3 4 13 3 1 7 8 13 1 2 1 6 7 4 3 13 9 4 13 13 13 12 5 1 13 2 13
24042 086 14 8 3 0 1 3 1 5 1 6 2 8 9 0 14 3 1 5 14 4 2 8 9 14 1 3 2 7 8 5 4 8 10 5 14 14 14 13 1 6 14 3 14
24043 257 14 5 4 1 2 2 2 6 5 1 7 1 10 1 15 2 2 6 15 5 3 9 10 15 2 4 3 8 5 6 5 1 11 6 15 15 15 14 2 1 7 4 15
24044 363 12 3 1 2 3 1 3 7 1 6 1 2 11 2 16 1 3 7 16 6 4 10 11 16 3 5 4 9 1 6 6 2 12 7 16 16 3 15 3 2 1 5 16
24045 406 10 6 1 0 4 2 1 4 2 6 2 3 12 3 17 2 1 4 17 7 5 11 12 0 4 6 5 10 2 1 7 3 13 8 17 17 1 16 4 6 2 6 17
24046 730 10 7 2 0 5 3 3 1 3 1 7 4 13 4 18 3 2 1 18 8 7 12 13 1 5 7 3 11 3 2 8 4 14 0 18 18 2 17 5 1 3 7 18
24047 420 6 4 3 0 6 2 1 4 4 2 1 5 14 5 19 4 3 4 19 9 1 13 14 2 6 2 1 12 4 3 9 5 15 0 19 19 3 18 6 2 4 8 19
24048 128 11 7 4 1 1 2 2 1 5 3 2 8 15 6 1 5 4 1 20 10 2 14 15 3 7 2 2 13 5 4 10 6 16 1 20 20 4 19 7 3 5 8 20
24049 811 10 7 1 2 1 1 3 2 6 4 3 8 16 7 1 6 5 2 21 11 3 8 16 4 1 1 3 14 6 5 11 7 17 2 1 21 5 20 8 4 6 1 21
24050 634 13 3 1 3 1 2 3 4 7 6 4 1 17 8 2 7 6 3 22 6 4 1 17 5 1 2 3 15 7 6 12 8 18 3 1 22 6 4 9 5 7 2 22
24051 340 7 4 2 0 2 3 3 4 8 1 5 2 18 9 3 8 3 4 23 1 5 2 18 6 2 3 1 4 8 7 13 9 19 0 2 23 7 1 10 6 8 3 23
24052 310 4 3 3 0 1 4 3 1 9 2 6 3 19 10 4 9 3 5 24 2 6 3 19 7 1 4 2 1 9 8 14 10 20 0 3 24 8 2 11 7 9 4 24
24053 478 19 4 4 1 1 5 1 4 10 3 7 8 20 11 5 10 1 4 25 3 7 4 20 8 1 5 3 2 10 9 7 11 21 1 4 25 9 3 12 8 10 8 25
24054 192 12 8 5 2 1 2 2 1 11 4 1 1 9 12 1 11 2 1 26 4 8 5 21 9 2 6 4 3 11 10 1 12 9 2 5 2 10 4 13 9 11 1 26
24055 589 22 4 6 3 1 1 3 2 5 5 2 8 9 13 1 12 3 2 5 5 9 6 22 10 3 7 5 4 12 11 2 8 1 3 6 1 11 5 14 10 12 2 9
24056 542 11 3 7 4 2 2 4 4 5 6 3 1 1 14 2 13 4 3 5 6 10 7 23 11 4 8 6 4 13 12 3 1 2 4 7 2 12 6 15 11 13 3 1
24057 805 13 8 8 0 3 1 5 1 5 7 4 8 2 15 3 14 5 4 1 7 11 8 24 0 5 9 7 1 14 13 4 2 3 5 8 1 13 7 5 12 14 4 2
24058 469 19 5 9 1 4 2 6 4 1 6 5 1 9 16 4 15 6 4 2 8 12 1 25 1 6 10 8 2 15 6 5 3 4 6 9 2 14 8 1 13 15 5 9
24059 758 20 3 10 2 5 3 7 1 5 1 7 8 1 17 5 16 7 1 3 9 7 2 26 2 7 11 9 3 5 1 6 4 5 7 10 3 15 9 2 14 16 8 1
24060 897 24 2 11 3 6 4 8 2 1 2 7 8 9 18 6 17 8 2 4 10 1 8 27 3 8 12 10 4 1 2 7 5 9 8 11 4 16 10 3 15 7 1 2
24061 406 10 6 12 0 7 5 9 4 2 6 1 1 1 19 7 18 9 4 5 11 2 1 28 0 9 13 11 5 2 3 8 6 1 9 12 5 17 11 4 6 1 2 3
24062 377 17 4 1 1 8 6 3 1 3 1 7 2 2 20 8 19 3 1 6 12 3 2 29 1 10 14 12 6 3 4 7 7 2 10 13 6 18 12 5 1 7 3 4
24063 349 16 6 1 2 9 7 3 4 4 2 1 3 9 21 9 20 3 2 7 13 4 3 30 2 11 15 13 4 4 5 1 8 3 11 14 7 19 13 6 2 1 4 9
24064 009 9 9 1 0 10 8 1 1 5 3 2 4 9 0 10 21 1 3 8 14 5 4 31 0 12 16 14 1 5 6 2 9 4 12 15 8 20 14 7 3 2 5 9
24065 469 19 5 1 1 11 9 2 4 6 6 3 5 9 1 11 22 2 4 9 15 6 5 32 1 13 17 15 2 6 6 3 10 5 13 16 9 21 15 8 4 3 6 9
24066 198 18 8 2 2 1 10 3 1 7 1 4 8 9 2 1 23 3 1 10 16 7 6 33 2 14 18 16 3 7 1 4 11 9 14 17 10 22 16 9 5 4 8 1
24067 709 16 9 3 0 1 11 4 2 8 2 7 1 9 3 1 24 4 2 11 17 7 7 34 0 15 19 17 4 8 2 5 12 1 15 18 11 23 17 10 6 5 1 9
24068 642 12 4 4 1 2 2 5 4 9 6 1 2 1 4 2 25 5 3 12 6 1 8 35 1 16 20 18 4 9 3 6 13 2 16 19 2 24 18 11 7 6 2 1
24069 451 10 4 5 2 1 1 6 4 5 1 2 3 2 5 3 26 6 4 13 1 2 9 36 2 17 21 19 1 5 4 7 14 3 17 1 1 25 19 12 8 7 3 2
24070 671 14 6 6 3 1 2 7 1 1 6 7 4 3 6 4 27 7 1 14 6 3 10 37 3 18 22 20 2 1 5 7 15 4 18 1 2 26 20 13 9 8 4 3
24071 213 6 2 7 4 1 2 3 2 2 1 1 5 4 7 5 2 8 2 15 1 4 11 38 4 1 23 21 3 2 6 1 16 5 19 1 3 3 21 14 10 9 5 4
24072 977 23 2 1 5 1 1 1 3 3 2 7 6 9 8 6 1 9 3 16 2 5 12 9 5 1 24 22 4 3 7 7 17 6 20 2 4 1 22 15 11 7 6 5
24073 258 15 6 1 6 2 2 2 4 5 3 1 8 1 9 7 2 10 4 17 3 6 13 1 6 2 25 23 5 5 8 1 18 7 21 3 5 2 23 16 12 1 8 6
24074 041 5 4 2 0 1 1 3 4 1 4 2 1 2 0 8 1 11 5 18 4 7 14 2 7 3 26 24 4 1 9 2 19 8 22 1 6 3 24 17 13 2 1 7
24075 254 11 3 3 1 1 2 4 4 5 5 3 2 3 1 9 2 12 6 19 5 8 15 3 8 4 27 25 1 5 10 3 20 9 23 1 7 4 4 18 14 3 2 8
24076 655 16 1 1 2 2 1 5 1 5 6 4 3 4 2 10 1 13 7 20 6 9 16 4 9 5 28 26 2 5 11 4 21 10 24 2 8 5 1 5 15 4 3 9
24077 336 12 3 2 3 3 2 3 2 1 6 5 4 5 3 11 2 3 8 21 1 10 17 5 10 6 29 3 3 1 12 5 22 11 25 3 9 6 2 1 6 5 4 10
24078 397 19 6 1 4 4 3 3 3 2 1 7 5 9 4 12 3 3 9 22 2 11 18 6 11 7 30 1 4 2 13 6 23 9 26 4 10 7 3 2 1 7 5 11
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 11 39 17 11 12 15 18 17 18 14 12 16 6 3 6 8 8 2 5 4 4 4 5 4 3 5 7 7 6 5 2 6 6 4 3 2 3 8 7 5 6 6
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512