清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26101 090 9 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26102 490 13 9 1 0 2 2 2 4 2 2 2 2 9 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26103 901 10 9 2 0 1 3 3 1 3 3 3 3 9 2 3 3 3 1 3 3 3 3 9 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
26104 786 21 2 3 1 1 4 4 2 4 6 7 8 1 3 4 4 4 2 4 4 7 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 8 2 2 1 4 4 4 4 6 4 4 4
26105 217 10 6 4 2 1 2 5 3 5 1 7 1 2 4 5 2 5 3 5 5 1 5 2 2 1 5 5 5 5 5 5 1 3 3 2 5 5 5 5 1 7 5 5
26106 343 10 1 1 3 1 1 3 4 6 2 1 2 3 5 6 1 3 4 6 6 2 6 3 3 1 6 6 4 6 6 6 2 4 4 3 6 3 6 6 2 1 6 6
26107 154 10 4 1 4 1 2 1 4 5 3 2 3 4 6 1 2 1 5 7 7 3 7 4 4 2 7 7 1 5 7 7 3 5 5 4 7 1 4 7 3 2 7 7
26108 656 17 1 1 5 1 3 2 1 5 6 3 4 5 7 1 3 2 6 8 6 4 8 5 5 3 8 8 2 5 8 8 4 6 6 5 8 2 1 8 6 3 8 8
26109 088 16 8 2 0 2 4 3 2 1 1 4 8 6 0 2 4 3 7 9 1 5 9 6 6 4 9 9 3 1 9 9 8 7 7 6 9 3 2 9 1 4 8 9
26110 343 10 1 3 1 3 5 3 4 2 2 5 1 7 1 3 5 3 8 10 2 6 10 7 7 5 10 10 4 2 10 10 1 8 8 7 10 3 3 10 2 5 1 10
26111 877 22 1 4 2 4 6 1 1 3 3 7 8 8 2 4 6 1 9 11 3 7 8 8 8 6 11 11 1 3 11 7 2 9 9 8 11 1 4 11 3 7 2 11
26112 652 13 4 1 3 5 2 2 2 5 6 1 1 9 3 5 7 2 10 12 6 8 1 9 9 7 12 12 2 5 12 1 3 10 10 9 2 2 5 12 4 1 3 12
26113 925 16 7 2 4 6 2 3 3 5 1 2 2 9 4 6 8 3 11 13 1 9 2 9 10 8 2 13 3 1 13 2 4 11 11 10 1 3 6 5 5 2 4 13
26114 017 8 7 3 0 1 1 4 4 1 2 7 3 1 0 7 9 4 12 14 2 10 3 1 11 1 1 14 4 2 14 3 5 12 12 11 2 4 7 1 6 7 5 14
26115 333 9 0 4 1 1 1 2 3 5 2 3 1 4 2 1 8 10 3 13 15 3 11 4 2 12 1 2 3 5 3 15 4 6 13 13 12 3 3 8 2 7 1 6 15
26116 951 15 8 5 2 1 3 1 6 5 4 2 5 9 2 9 11 1 14 16 4 12 5 9 13 2 3 1 6 5 16 5 7 14 14 1 4 1 9 3 8 2 7 16
26117 091 10 9 6 0 1 4 2 7 1 5 3 6 9 0 10 12 2 15 17 5 13 6 1 14 3 4 2 7 1 17 6 8 9 15 1 5 2 10 4 9 3 8 17
26118 272 11 5 1 1 1 2 3 8 2 6 7 7 1 1 11 2 3 16 18 6 14 7 2 15 4 5 3 8 2 18 7 9 1 16 1 2 3 11 5 10 4 9 18
26119 222 6 0 1 2 2 2 2 4 9 3 7 1 8 2 2 12 2 4 17 19 7 15 8 3 16 5 2 4 9 3 19 1 10 2 17 2 2 4 12 6 11 5 10 19
26120 296 17 7 2 3 3 2 5 10 4 6 2 9 9 3 13 2 5 18 20 8 16 9 4 17 6 1 5 10 4 20 2 11 9 18 3 1 5 13 7 6 6 11 20
26121 040 4 4 1 0 4 1 6 4 5 1 3 10 1 0 14 1 6 19 21 9 17 10 5 18 7 2 6 4 5 21 3 12 1 0 4 2 6 14 8 1 7 12 21
26122 747 18 3 2 1 5 2 7 4 6 2 7 11 2 1 15 2 7 20 22 10 7 11 6 19 8 3 7 4 6 22 4 13 2 1 5 3 7 15 9 2 7 13 22
26123 955 19 4 3 2 6 3 8 1 5 3 1 12 9 2 16 3 8 21 23 11 1 12 9 20 9 4 8 1 5 23 5 14 3 2 6 4 8 16 5 3 1 14 23
26124 785 20 3 1 3 7 4 9 2 5 4 7 8 1 3 17 4 9 22 24 12 7 13 1 21 10 5 9 2 1 24 6 8 4 3 7 5 9 17 5 4 2 15 24
26125 867 21 2 2 4 8 5 10 3 1 6 7 8 2 4 18 5 10 23 25 13 1 8 2 22 11 6 10 3 2 6 7 1 5 4 8 6 10 18 1 5 7 16 25
26126 835 16 5 3 5 9 6 3 4 5 1 1 8 3 5 19 6 11 24 26 14 2 8 3 23 12 7 3 4 3 1 8 2 6 5 9 7 11 19 5 6 1 17 26
26127 936 18 6 4 6 10 7 3 5 1 6 2 1 9 6 20 7 12 25 27 15 3 1 9 24 13 8 3 5 4 2 9 3 7 6 10 8 12 20 1 6 2 18 27
26128 512 8 4 5 7 1 2 1 6 5 1 3 2 1 7 21 8 13 26 5 16 4 2 1 25 1 9 1 6 5 3 10 4 8 7 11 2 13 21 2 1 3 19 28
26129 683 17 5 6 8 1 1 3 7 1 6 4 8 2 8 22 9 14 27 1 6 5 3 2 26 1 10 2 7 6 4 11 8 9 8 12 1 3 22 3 2 4 20 29
26130 070 7 7 1 0 2 2 1 8 2 1 7 1 3 0 23 10 15 28 2 1 6 4 3 27 2 11 3 8 7 5 7 1 10 0 13 2 1 23 4 3 5 21 30
26131 968 23 3 1 1 3 3 2 9 3 6 1 8 9 1 24 11 16 29 3 2 7 5 9 28 3 12 4 9 8 6 1 2 11 1 14 3 2 24 5 4 6 8 31
26132 443 11 1 1 2 4 4 3 4 4 1 2 1 1 2 25 12 17 4 4 3 8 6 1 29 4 13 5 4 9 1 2 3 12 2 15 4 3 25 6 5 7 1 32
26133 543 12 2 1 3 5 5 3 4 5 2 3 2 2 3 26 13 18 1 5 4 9 7 2 30 5 14 6 4 10 2 3 4 13 3 16 5 3 26 7 6 8 2 33
26134 515 11 4 1 4 1 6 1 1 5 3 4 3 3 4 27 14 19 2 5 5 10 8 3 31 1 15 7 1 11 3 4 5 14 4 17 6 1 27 5 7 9 3 34
26135 939 21 6 2 5 1 7 3 2 1 4 5 4 9 5 28 15 20 3 1 6 11 9 9 32 1 16 3 2 12 4 5 6 15 5 18 7 2 28 1 8 10 4 9
26136 466 16 2 3 6 2 8 1 4 2 6 6 5 1 6 29 16 21 4 2 7 12 10 1 33 2 17 1 3 13 6 6 7 16 6 19 8 3 29 2 6 11 5 1
26137 544 13 1 4 7 3 9 2 4 5 1 7 6 2 7 30 17 22 1 5 8 13 11 2 34 3 18 2 4 14 1 7 8 17 7 20 9 4 4 3 1 12 6 2
26138 263 11 4 1 8 4 2 3 1 1 6 8 7 3 8 31 2 23 2 1 9 14 12 3 35 4 19 3 1 15 6 8 9 18 8 21 10 3 1 4 2 13 7 3
26139 198 18 8 2 9 1 1 1 2 2 1 9 8 9 9 1 1 24 3 2 10 15 13 4 36 5 20 4 2 16 1 9 10 9 9 22 11 1 2 5 3 14 8 4
26140 421 7 3 3 10 1 2 2 4 3 2 10 1 1 10 1 2 25 4 3 11 16 14 5 37 6 2 5 3 17 2 10 11 1 10 1 12 2 3 6 4 15 1 5
26141 215 8 4 4 11 1 2 3 1 5 3 11 2 2 11 2 2 26 1 4 12 17 15 6 38 1 1 6 4 18 3 11 12 2 11 1 13 3 4 5 5 16 2 6
26142 916 16 8 5 12 1 1 4 2 1 6 12 3 9 12 3 1 27 2 5 13 18 16 9 39 1 2 7 5 19 4 12 13 3 12 2 14 4 5 1 6 17 3 7
26143 744 15 3 1 13 1 2 5 4 2 1 7 4 1 13 4 2 28 3 6 14 7 17 1 40 1 3 8 4 20 5 13 14 4 13 3 15 5 4 2 1 18 4 8
26144 462 12 4 1 14 2 2 6 4 3 6 1 5 2 14 5 3 29 4 7 15 1 18 2 41 2 4 9 1 21 6 14 15 5 14 4 2 6 1 3 2 19 5 9
26145 993 21 6 1 15 3 1 3 1 4 1 2 6 9 15 6 4 30 1 8 16 2 19 9 42 3 5 10 2 22 1 15 16 9 15 5 1 3 2 4 3 20 6 10
26146 154 10 4 1 16 1 2 1 4 5 2 3 7 1 16 1 5 31 2 9 17 3 20 1 43 4 6 11 3 5 2 16 17 1 16 6 2 1 4 5 4 21 7 11
26147 590 14 9 2 0 1 3 2 1 5 3 4 8 9 17 1 6 32 3 5 18 4 21 2 44 5 7 12 4 1 3 17 18 9 0 7 3 2 1 6 5 22 8 12
26148 065 11 6 3 0 2 4 3 2 5 6 5 9 1 0 2 7 33 4 1 19 5 22 3 45 6 8 13 5 2 6 18 19 1 1 8 4 3 2 5 6 23 9 13
26149 325 10 3 4 1 3 2 3 3 5 1 6 10 2 1 3 8 3 5 2 20 6 23 4 46 7 2 14 6 3 1 19 20 2 2 9 5 4 3 5 7 24 10 14
26150 340 7 4 5 0 4 1 3 4 1 2 7 11 3 2 4 9 3 6 3 21 7 24 5 47 8 1 15 4 4 2 20 21 3 0 10 6 5 4 1 8 25 11 15
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 18 30 14 13 15 17 18 19 15 12 10 17 7 3 6 5 5 5 3 4 3 9 1 6 4 4 9 6 6 3 4 7 6 4 5 8 4 8 6 5 3 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512