清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D加减分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
加 减 加 减 加 减 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
26268 890 减加加 1 减 加 1 加 1 1 1 1 1 减加加 1 1 1 1 两加 1 1
26269 341 加加加 加 1 加 2 加 2 加加加 2 2 2 1 2 2 2 全加 1 2 2
26270 084 减加加 1 减 加 3 加 3 1 3 3 3 减加加 3 3 3 1 两加 3 3
26271 280 加减减 加 1 1 减 1 减 2 4 4 加减减 1 4 4 4 2 1 两减 4
26272 015 减加加 1 减 加 1 加 1 3 5 5 1 减加加 5 5 5 3 两加 1 5
26273 902 减减减 2 减 1 减 1 减 4 6 6 2 1 6 6 减减减 4 1 2 全减
26274 823 减加加 3 减 加 1 加 1 5 7 7 3 减加加 7 7 1 5 两加 3 1
26275 287 加减加 加 1 1 减 加 2 6 8 加减加 4 1 8 8 2 6 两加 4 2
26276 960 减减加 1 减 2 减 加 3 7 9 1 5 2 9 减减加 3 7 1 两减 3
26277 568 减减减 2 减 3 减 1 减 8 10 2 6 3 10 1 减减减 8 2 1 全减
26278 666 加减减 加 1 4 减 2 减 9 11 3 加减减 4 11 2 1 9 3 两减 1
26279 791 加加加 加 2 加 1 加 1 加加加 12 4 1 5 12 3 2 全加 4 1 2
26280 435 减加加 1 减 加 2 加 2 1 13 5 2 减加加 13 4 3 1 两加 2 3
26281 813 加减减 加 1 1 减 1 减 2 14 6 加减减 1 14 5 4 2 1 两减 4
26282 300 加减减 加 2 2 减 2 减 3 15 7 加减减 2 15 6 5 3 2 两减 5
26283 202 减减加 1 减 3 减 加 1 4 16 8 1 3 16 减减加 6 4 3 两减 6
26284 176 减减加 2 减 4 减 加 2 5 17 9 2 4 17 减减加 7 5 4 两减 7
26285 932 减减减 3 减 5 减 1 减 6 18 10 3 5 18 1 减减减 6 5 1 全减
26286 192 加减减 加 1 6 减 2 减 7 19 11 加减减 6 19 2 1 7 6 两减 1
26287 121 减加减 1 减 加 1 3 减 8 20 12 1 7 减加减 3 2 8 7 两减 2
26288 612 加减加 加 1 1 减 加 1 9 21 加减加 2 8 1 4 3 9 两加 1 3
26289 843 加加加 加 2 加 1 加 2 加加加 22 1 3 9 2 5 4 全加 1 2 4
26290 735 减减加 1 减 1 减 加 3 1 23 2 4 10 3 减减加 5 1 2 两减 5
26291 086 加加加 加 1 加 1 加 4 加加加 24 3 5 11 4 1 6 全加 3 1 6
26292 993 减加减 1 减 加 2 1 减 1 25 4 6 12 减加减 2 7 1 4 两减 7
26293 185 加减加 加 1 1 减 加 1 2 26 加减加 7 13 1 3 8 2 两加 1 8
26294 261 加减减 加 2 2 减 1 减 3 27 1 加减减 14 2 4 9 3 1 两减 9
26295 741 加减减 加 3 3 减 2 减 4 28 2 加减减 15 3 5 10 4 2 两减 10
26296 907 加减减 加 4 4 减 3 减 5 29 3 加减减 16 4 6 11 5 3 两减 11
预选行一 加 减 加 减 加 减 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
预选行二 加 减 加 减 加 减 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
统计 15 14 11 18 16 13 4
0
3
8
5
2
4
3
4
8
14
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512