清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
24005 806 合合合 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合合合 1 1 1 全合
24006 212 质质质 1 1 1 质质质 2 2 2 2 2 2 1 全质 2 2 1
24007 633 合质质 1 2 2 1 3 3 3 合质质 3 3 2 1 两质 3 2
24008 423 合质质 2 3 3 2 4 4 4 合质质 4 4 3 2 两质 4 3
24009 265 质合质 1 1 4 3 5 质合质 5 1 5 5 4 3 两质 5 4
24010 437 合质质 1 1 5 4 6 1 6 合质质 6 6 5 4 两质 6 5
24011 927 合质质 2 2 6 5 7 2 7 合质质 7 7 6 5 两质 7 6
24012 590 质合合 1 1 1 6 8 3 质合合 1 8 8 7 6 1 两合 7
24013 468 合合合 1 2 2 7 9 4 1 2 9 9 合合合 7 2 1 全合
24014 251 质质质 1 1 1 质质质 10 5 2 3 10 10 1 全质 3 2 1
24015 438 合质合 1 2 1 1 11 6 3 4 合质合 11 2 1 4 两合 2
24016 920 合质合 2 3 2 2 12 7 4 5 合质合 12 3 2 5 两合 3
24017 659 合质合 3 4 3 3 13 8 5 6 合质合 13 4 3 6 两合 4
24018 430 合质合 4 5 4 4 14 9 6 7 合质合 14 5 4 7 两合 5
24019 953 合质质 5 6 1 5 15 10 7 合质质 1 15 6 5 两质 1 6
24020 868 合合合 6 1 1 6 16 11 8 1 2 16 合合合 6 1 2 全合
24021 446 合合合 7 2 2 7 17 12 9 2 3 17 合合合 7 2 3 全合
24022 285 质合质 1 3 1 8 18 质合质 10 3 4 18 1 8 两质 4 1
24023 247 质合质 2 4 2 9 19 质合质 11 4 5 19 2 9 两质 5 2
24024 473 合质质 1 1 3 10 20 1 12 合质质 6 20 3 10 两质 6 3
24025 749 质合合 1 1 1 11 21 2 质合合 1 7 21 4 11 1 两合 4
24026 149 质合合 2 2 2 12 22 3 质合合 2 8 22 5 12 2 两合 5
24027 849 合合合 1 3 3 13 23 4 1 3 9 23 合合合 13 3 1 全合
24028 662 合合质 2 4 1 14 24 5 2 4 10 合合质 1 14 4 两合 1
24029 094 合合合 3 5 1 15 25 6 3 5 11 1 合合合 15 5 1 全合
24030 935 合质质 4 1 1 16 26 7 4 合质质 12 2 1 16 两质 2 1
24031 060 合合合 5 1 1 17 27 8 5 1 13 3 合合合 17 1 3 全合
24032 995 合合质 6 2 1 18 28 9 6 2 14 合合质 1 18 2 两合 1
24033 945 合合质 7 3 2 19 29 10 7 3 15 合合质 2 19 3 两合 2
24034 856 合质合 8 1 1 20 30 11 8 4 合质合 1 3 20 4 两合 3
24035 045 合合质 9 1 1 21 31 12 9 5 1 合合质 4 21 5 两合 4
24036 265 质合质 1 2 2 22 32 质合质 10 6 2 1 5 22 两质 1 5
24037 460 合合合 1 3 1 23 33 1 11 7 3 2 合合合 23 1 2 全合
24038 676 合质合 2 1 2 24 34 2 12 8 合质合 3 1 24 2 两合 1
24039 228 质质合 1 2 3 25 质质合 3 13 9 1 4 2 25 两质 1 2
24040 736 质质合 2 3 4 26 质质合 4 14 10 2 5 3 26 两质 2 3
24041 315 质质质 3 4 1 质质质 1 5 15 11 3 6 4 全质 1 3 4
24042 086 合合合 1 1 1 1 2 6 16 12 4 7 合合合 1 2 4 全合
24043 257 质质质 1 1 1 质质质 3 7 17 13 5 8 1 全质 3 5 1
24044 363 质合质 2 1 2 1 4 质合质 18 14 6 9 2 1 两质 6 2
24045 406 合合合 1 2 1 2 5 1 19 15 7 10 合合合 2 1 7 全合
24046 730 质质合 1 1 2 3 质质合 2 20 16 8 11 1 3 两质 8 1
24047 420 合质合 1 2 3 4 1 3 21 17 合质合 12 2 4 1 两合 2
24048 128 质质合 1 3 4 5 质质合 4 22 18 1 13 3 5 两质 1 3
24049 811 合质质 1 4 1 6 1 5 23 合质质 2 14 4 6 两质 2 4
24050 634 合质合 2 5 1 7 2 6 24 1 合质合 15 5 7 1 两合 5
24051 340 质合合 1 1 2 8 3 7 质合合 2 1 16 6 8 2 两合 6
24052 310 质质合 2 1 3 9 质质合 8 1 3 2 17 7 9 两质 1 7
24053 478 合质合 1 2 4 10 1 9 2 4 合质合 18 8 10 1 两合 8
24054 192 质合质 1 1 1 11 2 质合质 3 5 1 19 9 11 两质 1 9
24055 589 质合合 2 2 1 12 3 1 质合合 6 2 20 10 12 1 两合 10
24056 542 质合质 3 3 1 13 4 质合质 1 7 3 21 11 13 两质 1 11
24057 805 合合质 1 4 2 14 5 1 2 8 4 合合质 12 14 1 两合 12
24058 469 合合合 2 5 1 15 6 2 3 9 5 1 合合合 15 2 1 全合
24059 758 质质合 1 1 2 16 质质合 3 4 10 6 2 1 16 两质 2 1
24060 897 合合质 1 1 1 17 1 4 5 11 7 合合质 2 17 1 两合 2
24061 406 合合合 2 2 1 18 2 5 6 12 8 1 合合合 18 2 1 全合
24062 377 质质质 1 1 1 质质质 3 6 7 13 9 2 1 全质 3 2 1
24063 349 质合合 2 1 1 1 4 7 质合合 14 10 3 2 1 4 两合 2
24064 009 合合合 1 2 2 2 5 8 1 15 11 4 合合合 2 5 1 全合
24065 469 合合合 2 3 3 3 6 9 2 16 12 5 合合合 3 6 2 全合
24066 198 质合合 1 4 4 4 7 10 质合合 17 13 6 1 4 7 两合 1
24067 709 质合合 2 5 5 5 8 11 质合合 18 14 7 2 5 8 两合 2
24068 642 合合质 1 6 1 6 9 12 1 19 15 合合质 3 6 9 两合 3
24069 451 合质质 2 1 2 7 10 13 2 合质质 16 1 4 7 两质 1 4
24070 671 合质质 3 2 3 8 11 14 3 合质质 17 2 5 8 两质 2 5
24071 213 质质质 1 3 4 质质质 12 15 4 1 18 3 6 全质 1 3 6
24072 977 合质质 1 4 5 1 13 16 5 合质质 19 4 7 1 两质 4 7
24073 258 质质合 1 5 1 2 质质合 17 6 1 20 5 8 2 两质 5 8
24074 041 合合质 1 1 1 3 1 18 7 2 21 合合质 9 3 1 两合 9
24075 254 质质合 1 1 1 4 质质合 19 8 3 22 1 10 4 两质 1 10
24076 655 合质质 1 2 1 5 1 20 9 合质质 23 2 11 5 两质 2 11
24077 336 质质合 1 3 1 6 质质合 21 10 1 24 3 12 6 两质 3 12
24078 397 质合质 2 1 1 7 1 质合质 11 2 25 4 13 7 两质 4 13
24079 931 合质质 1 1 2 8 2 1 12 合质质 26 5 14 8 两质 5 14
24080 775 质质质 1 2 3 质质质 3 2 13 1 27 6 15 全质 1 6 15
24081 108 质合合 2 1 1 1 4 3 质合合 2 28 7 16 1 2 两合 16
24082 920 合质合 1 1 2 2 5 4 1 3 合质合 8 17 2 3 两合 17
24083 899 合合合 2 1 3 3 6 5 2 4 1 9 合合合 3 4 1 全合
24084 219 质质合 1 1 4 4 质质合 6 3 5 2 10 1 4 两质 2 1
24085 490 合合合 1 1 5 5 1 7 4 6 3 11 合合合 5 1 3 全合
24086 532 质质质 1 1 1 质质质 2 8 5 7 4 12 1 全质 2 4 1
24087 797 质合质 2 1 2 1 3 质合质 6 8 5 13 2 1 两质 5 2
24088 761 质合质 3 2 3 2 4 质合质 7 9 6 14 3 2 两质 6 3
24089 457 合质质 1 1 4 3 5 1 8 合质质 7 15 4 3 两质 7 4
24090 890 合合合 2 1 1 4 6 2 9 1 8 16 合合合 4 1 8 全合
24091 564 质合合 1 2 2 5 7 3 质合合 2 9 17 1 5 2 两合 1
24092 071 合质质 1 1 1 6 8 4 1 合质质 10 18 2 6 两质 1 2
24093 647 合合质 2 1 2 7 9 5 2 1 11 合合质 3 7 1 两合 3
24094 679 合质合 3 1 1 8 10 6 3 2 合质合 1 4 8 2 两合 4
24095 257 质质质 1 2 1 质质质 11 7 4 3 1 2 5 全质 3 1 5
24096 129 质质合 2 3 1 1 质质合 8 5 4 2 3 6 1 两质 2 6
24097 389 质合合 3 1 2 2 1 9 质合合 5 3 4 7 2 1 两合 7
24098 620 合质合 1 1 3 3 2 10 1 6 合质合 5 8 3 2 两合 8
24099 190 质合合 1 1 4 4 3 11 质合合 7 1 6 9 4 3 两合 9
24100 936 合质合 1 1 5 5 4 12 1 8 合质合 7 10 5 4 两合 10
24101 594 质合合 1 1 6 6 5 13 质合合 9 1 8 11 6 5 两合 11
24102 339 质质合 2 1 7 7 质质合 14 1 10 2 9 12 7 两质 1 12
24103 984 合合合 1 1 8 8 1 15 2 11 3 10 合合合 8 1 2 全合
24104 579 质质合 1 1 9 9 质质合 16 3 12 4 11 1 9 两质 3 1
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 45 55 50 50 43 57 9
13
10
13
15
13
9
18
9
38
35
18
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512