清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
24001 403 双双单 1 1 1 1 1 1 1 1 1 双双单 1 1 1 两双 1
24002 544 单双双 1 2 1 2 2 2 单双双 2 2 1 2 2 2 两双 2
24003 666 双双双 1 3 2 3 3 3 1 3 3 2 双双双 3 3 1 全双
24004 665 双双单 2 4 1 4 4 4 2 4 4 双双单 1 4 4 两双 1
24005 259 双单单 3 1 2 5 5 5 3 双单单 5 1 2 5 两单 1 2
24006 284 双双双 4 1 1 6 6 6 4 1 6 2 双双双 6 1 2 全双
24007 888 双双双 5 2 2 7 7 7 5 2 7 3 双双双 7 2 3 全双
24008 405 双双单 6 3 1 8 8 8 6 3 8 双双单 1 8 3 两双 1
24009 815 双单单 7 1 2 9 9 9 7 双单单 9 1 2 9 两单 1 2
24010 281 双双单 8 1 3 10 10 10 8 1 10 双双单 3 10 1 两双 3
24011 080 双双双 9 2 1 11 11 11 9 2 11 1 双双双 11 2 1 全双
24012 081 双双单 10 3 1 12 12 12 10 3 12 双双单 1 12 3 两双 1
24013 985 单双单 1 4 2 13 13 单双单 11 4 13 1 2 13 两单 1 2
24014 187 单双单 2 5 3 14 14 单双单 12 5 14 2 3 14 两单 2 3
24015 475 双单单 1 1 4 15 15 1 13 双单单 15 3 4 15 两单 3 4
24016 702 单双双 1 1 1 16 16 2 单双双 1 16 4 5 16 1 两双 5
24017 555 单单单 2 1 1 单单单 17 3 1 2 17 5 6 全单 2 1 6
24018 859 双单单 1 2 2 1 18 4 2 双单单 18 6 7 1 两单 2 7
24019 313 单单单 1 3 3 单单单 19 5 3 1 19 7 8 全单 1 3 8
24020 406 双双双 1 1 1 1 20 6 4 2 20 8 双双双 1 2 4 全双
24021 370 单单双 1 1 2 2 单单双 7 5 3 21 9 1 2 两单 5 1
24022 124 单双双 2 1 3 3 1 8 单双双 4 22 10 2 3 1 两双 2
24023 793 单单单 3 1 1 单单单 2 9 1 5 23 11 3 全单 2 1 3
24024 199 单单单 4 2 2 单单单 3 10 2 6 24 12 4 全单 3 2 4
24025 314 单单双 5 3 1 1 单单双 11 3 7 25 13 5 1 两单 3 5
24026 751 单单单 6 4 1 单单单 1 12 4 8 26 14 6 全单 1 4 6
24027 502 单双双 7 1 1 1 2 13 单双双 9 27 15 7 1 2 两双 7
24028 259 双单单 1 1 1 2 3 14 1 双单单 28 16 8 2 两单 1 8
24029 575 单单单 1 2 2 单单单 4 15 2 1 29 17 9 全单 1 2 9
24030 951 单单单 2 3 3 单单单 5 16 3 2 30 18 10 全单 2 3 10
24031 682 双双双 1 1 1 1 6 17 4 3 31 19 双双双 1 3 4 全双
24032 805 双双单 2 2 1 2 7 18 5 4 32 双双单 1 2 4 两双 1
24033 739 单单单 1 1 2 单单单 8 19 6 5 33 1 2 全单 5 1 2
24034 017 双单单 1 2 3 1 9 20 7 双单单 34 2 3 1 两单 2 3
24035 306 单双双 1 1 1 2 10 21 单双双 1 35 3 4 2 1 两双 4
24036 547 单双单 2 2 1 3 11 单双单 1 2 36 4 5 3 两单 1 5
24037 910 单单双 3 1 1 4 单单双 1 2 3 37 5 6 4 两单 2 6
24038 529 单双单 4 1 1 5 1 单双单 3 4 38 6 7 5 两单 3 7
24039 508 单双双 5 2 1 6 2 1 单双双 5 39 7 8 6 1 两双 8
24040 514 单单双 6 1 2 7 单单双 2 1 6 40 8 9 7 两单 1 9
24041 905 单双单 7 1 1 8 1 单双单 2 7 41 9 10 8 两单 2 10
24042 342 单双双 8 2 1 9 2 1 单双双 8 42 10 11 9 1 两双 11
24043 296 双单双 1 1 2 10 3 2 1 9 双单双 11 12 10 2 两双 12
24044 885 双双单 2 1 1 11 4 3 2 10 1 双双单 13 11 3 两双 13
24045 757 单单单 1 1 2 单单单 5 4 3 11 2 1 14 全单 4 1 14
24046 702 单双双 2 1 1 1 6 5 单双双 12 3 2 15 1 5 两双 15
24047 760 单双双 3 2 2 2 7 6 单双双 13 4 3 16 2 6 两双 16
24048 396 单单双 4 1 3 3 单单双 7 1 14 5 4 17 3 两单 1 17
24049 631 双单单 1 2 1 4 1 8 2 双单单 6 5 18 4 两单 2 18
24050 495 双单单 2 3 2 5 2 9 3 双单单 7 6 19 5 两单 3 19
24051 674 双单双 3 4 1 6 3 10 4 1 双单双 7 20 6 1 两双 20
24052 995 单单单 1 5 1 单单单 4 11 5 2 1 8 21 全单 2 1 21
24053 958 单单双 2 6 1 1 单单双 12 6 3 2 9 22 1 两单 2 22
24054 221 双双单 1 1 1 2 1 13 7 4 3 双双单 23 2 1 两双 23
24055 173 单单单 1 1 2 单单单 2 14 8 5 4 1 24 全单 2 1 24
24056 788 单双双 2 1 1 1 3 15 单双双 6 5 2 25 1 3 两双 25
24057 765 单双单 3 2 1 2 4 单双单 1 7 6 3 26 2 两单 1 26
24058 065 双双单 1 3 2 3 5 1 2 8 7 双双单 27 3 1 两双 27
24059 629 双双单 2 4 3 4 6 2 3 9 8 双双单 28 4 2 两双 28
24060 357 单单单 1 1 4 单单单 7 3 4 10 9 1 29 全单 3 1 29
24061 250 双单双 1 2 1 1 8 4 5 11 双单双 2 30 1 4 两双 30
24062 784 单双双 1 1 2 2 9 5 单双双 12 1 3 31 2 5 两双 31
24063 651 双单单 1 1 1 3 10 6 1 双单单 2 4 32 3 两单 1 32
24064 132 单单双 1 2 1 4 单单双 7 2 1 3 5 33 4 两单 2 33
24065 903 单双单 2 1 1 5 1 单双单 3 2 4 6 34 5 两单 3 34
24066 803 双双单 1 2 2 6 2 1 4 3 5 双双单 35 6 1 两双 35
24067 549 单双单 1 3 3 7 3 单双单 5 4 6 1 36 7 两单 1 36
24068 239 双单单 1 1 4 8 4 1 6 双单单 7 2 37 8 两单 2 37
24069 411 双单单 2 2 5 9 5 2 7 双单单 8 3 38 9 两单 3 38
24070 891 双单单 3 3 6 10 6 3 8 双单单 9 4 39 10 两单 4 39
24071 258 双单双 4 4 1 11 7 4 9 1 双单双 5 40 11 1 两双 40
24072 341 单双单 1 1 1 12 8 单双单 10 2 1 6 41 12 两单 1 41
24073 590 单单双 2 1 1 13 单单双 1 11 3 2 7 42 13 两单 2 42
24074 629 双双单 1 1 1 14 1 2 12 4 3 双双单 43 14 1 两双 43
24075 285 双双单 2 2 2 15 2 3 13 5 4 双双单 44 15 2 两双 44
24076 968 单双双 1 3 1 16 3 4 单双双 6 5 1 45 16 3 两双 45
24077 626 双双双 1 4 2 17 4 5 1 7 6 2 双双双 17 4 1 全双
24078 126 单双双 1 5 3 18 5 6 单双双 8 7 3 1 18 5 两双 1
24079 889 双双单 1 6 1 19 6 7 1 9 8 双双单 2 19 6 两双 2
24080 012 双单双 2 1 1 20 7 8 2 10 双单双 1 3 20 7 两双 3
24081 928 单双双 1 1 2 21 8 9 单双双 11 1 2 4 21 8 两双 4
24082 571 单单单 2 1 1 单单单 9 10 1 12 2 3 5 全单 9 1 5
24083 232 双单双 1 2 1 1 10 11 2 13 双单双 4 6 1 10 两双 6
24084 549 单双单 1 1 1 2 11 单双单 3 14 1 5 7 2 两单 1 7
24085 493 双单单 1 1 2 3 12 1 4 双单单 2 6 8 3 两单 2 8
24086 278 双单双 2 2 1 4 13 2 5 1 双单双 7 9 4 1 两双 9
24087 161 单双单 1 1 1 5 14 单双单 6 2 1 8 10 5 两单 1 10
24088 819 双单单 1 1 2 6 15 1 7 双单单 2 9 11 6 两单 2 11
24089 117 单单单 1 2 3 单单单 16 2 8 1 3 10 12 全单 1 3 12
24090 206 双双双 1 1 1 1 17 3 9 2 4 11 双双双 1 2 4 全双
24091 196 单单双 1 1 2 2 单单双 4 10 3 5 12 1 2 两单 5 1
24092 150 单单双 2 2 3 3 单单双 5 11 4 6 13 2 3 两单 6 2
24093 935 单单单 3 3 1 单单单 1 6 12 5 7 14 3 全单 1 7 3
24094 271 双单单 1 4 2 1 2 7 13 双单单 8 15 4 1 两单 8 4
24095 175 单单单 1 5 3 单单单 3 8 14 1 9 16 5 全单 1 9 5
24096 463 双双单 1 1 4 1 4 9 15 2 10 双双单 6 1 2 两双 6
24097 863 双双单 2 2 5 2 5 10 16 3 11 双双单 7 2 3 两双 7
24098 247 双双单 3 3 6 3 6 11 17 4 12 双双单 8 3 4 两双 8
24099 102 单双双 1 4 1 4 7 12 单双双 5 13 1 9 4 5 两双 9
24100 157 单单单 2 1 1 单单单 8 13 1 6 14 2 10 全单 6 1 10
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 53 47 49 51 60 40 17
10
11
15
15
7
17
8
17
36
39
8
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512