清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
24001 403 合合质 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合合质 1 1 1 两合 1
24002 544 质合合 1 2 1 2 2 2 质合合 2 2 1 2 2 2 两合 2
24003 666 合合合 1 3 2 3 3 3 1 3 3 2 合合合 3 3 1 全合
24004 665 合合质 2 4 1 4 4 4 2 4 4 合合质 1 4 4 两合 1
24005 259 质质合 1 1 1 5 质质合 5 3 5 5 1 2 5 两质 1 2
24006 284 质合合 2 1 2 6 1 6 质合合 6 6 2 3 6 1 两合 3
24007 888 合合合 1 2 3 7 2 7 1 7 7 3 合合合 7 2 1 全合
24008 405 合合质 2 3 1 8 3 8 2 8 8 合合质 1 8 3 两合 1
24009 815 合质质 3 1 2 9 4 9 3 合质质 9 1 2 9 两质 1 2
24010 281 质合质 1 1 3 10 5 质合质 4 1 10 2 3 10 两质 2 3
24011 080 合合合 1 2 1 11 6 1 5 2 11 3 合合合 11 1 3 全合
24012 081 合合质 2 3 1 12 7 2 6 3 12 合合质 1 12 2 两合 1
24013 985 合合质 3 4 2 13 8 3 7 4 13 合合质 2 13 3 两合 2
24014 187 质合质 1 5 3 14 9 质合质 8 5 14 1 3 14 两质 1 3
24015 475 合质质 1 1 4 15 10 1 9 合质质 15 2 4 15 两质 2 4
24016 702 质合质 1 1 5 16 11 质合质 10 1 16 3 5 16 两质 3 5
24017 555 质质质 2 1 6 质质质 12 1 11 2 17 4 6 全质 1 4 6
24018 859 合质合 1 2 1 1 13 2 12 3 合质合 5 7 1 2 两合 7
24019 313 质质质 1 3 1 质质质 14 3 13 4 1 6 8 全质 3 1 8
24020 406 合合合 1 1 1 1 15 4 14 5 2 7 合合合 1 4 2 全合
24021 370 质质合 1 1 2 2 质质合 5 15 6 3 8 1 2 两质 3 1
24022 124 质质合 2 2 3 3 质质合 6 16 7 4 9 2 3 两质 4 2
24023 793 质合质 3 1 1 4 1 质合质 17 8 5 10 3 4 两质 5 3
24024 199 质合合 4 2 1 5 2 1 质合合 9 6 11 4 5 1 两合 4
24025 314 质质合 5 1 2 6 质质合 2 1 10 7 12 5 6 两质 1 5
24026 751 质质质 6 2 1 质质质 1 3 2 11 8 13 6 全质 1 2 6
24027 502 质合质 7 1 2 1 2 质合质 3 12 9 14 7 1 两质 3 7
24028 259 质质合 8 1 1 2 质质合 1 4 13 10 15 8 2 两质 4 8
24029 575 质质质 9 2 1 质质质 1 2 5 14 11 16 9 全质 1 5 9
24030 951 合质质 1 3 2 1 2 3 6 合质质 12 17 10 1 两质 6 10
24031 682 合合质 2 1 3 2 3 4 7 1 13 合合质 11 2 1 两合 11
24032 805 合合质 3 2 4 3 4 5 8 2 14 合合质 12 3 2 两合 12
24033 739 质质合 1 1 1 4 质质合 6 9 3 15 1 13 4 两质 1 13
24034 017 合质质 1 2 1 5 1 7 10 合质质 16 2 14 5 两质 2 14
24035 306 质合合 1 1 1 6 2 8 质合合 1 17 3 15 6 1 两合 15
24036 547 质合质 2 2 1 7 3 质合质 1 2 18 4 16 7 两质 1 16
24037 910 合质合 1 1 1 8 4 1 2 3 合质合 5 17 8 1 两合 17
24038 529 质质合 1 2 2 9 质质合 2 3 4 1 6 18 9 两质 1 18
24039 508 质合合 2 1 3 10 1 3 质合合 5 2 7 19 10 1 两合 19
24040 514 质质合 3 1 4 11 质质合 4 1 6 3 8 20 11 两质 1 20
24041 905 合合质 1 1 1 12 1 5 2 7 4 合合质 21 12 1 两合 21
24042 342 质合质 1 2 2 13 2 质合质 3 8 5 1 22 13 两质 1 22
24043 296 质合合 2 3 1 14 3 1 质合合 9 6 2 23 14 1 两合 23
24044 885 合合质 1 4 1 15 4 2 1 10 7 合合质 24 15 2 两合 24
24045 757 质质质 1 1 2 质质质 5 3 2 11 8 1 25 全质 3 1 25
24046 702 质合质 2 1 3 1 6 质合质 3 12 9 2 26 1 两质 2 26
24047 760 质合合 3 2 1 2 7 1 质合合 13 10 3 27 2 1 两合 27
24048 396 质合合 4 3 2 3 8 2 质合合 14 11 4 28 3 2 两合 28
24049 631 合质质 1 1 1 4 9 3 1 合质质 12 5 29 4 两质 1 29
24050 495 合合质 2 1 2 5 10 4 2 1 13 合合质 30 5 1 两合 30
24051 674 合质合 3 1 1 6 11 5 3 2 合质合 1 31 6 2 两合 31
24052 995 合合质 4 1 1 7 12 6 4 3 1 合合质 32 7 3 两合 32
24053 958 合质合 5 1 1 8 13 7 5 4 合质合 1 33 8 4 两合 33
24054 221 质质质 1 2 1 质质质 14 8 6 5 1 2 34 全质 5 1 34
24055 173 质质质 2 3 2 质质质 15 9 7 6 2 3 35 全质 6 2 35
24056 788 质合合 3 1 1 1 16 10 质合合 7 3 4 36 1 7 两合 36
24057 765 质合质 4 2 1 2 17 质合质 1 8 4 5 37 2 两质 1 37
24058 065 合合质 1 3 2 3 18 1 2 9 5 合合质 38 3 1 两合 38
24059 629 合质合 2 1 1 4 19 2 3 10 合质合 1 39 4 2 两合 39
24060 357 质质质 1 2 1 质质质 20 3 4 11 1 2 40 全质 3 1 40
24061 250 质质合 2 3 1 1 质质合 4 5 12 2 3 41 1 两质 2 41
24062 784 质合合 3 1 2 2 1 5 质合合 13 3 4 42 2 1 两合 42
24063 651 合质质 1 1 1 3 2 6 1 合质质 4 5 43 3 两质 1 43
24064 132 质质质 1 2 2 质质质 3 7 2 1 5 6 44 全质 1 2 44
24065 903 合合质 1 1 3 1 4 8 3 2 6 合合质 45 1 2 两合 45
24066 803 合合质 2 2 4 2 5 9 4 3 7 合合质 46 2 3 两合 46
24067 549 质合合 1 3 1 3 6 10 质合合 4 8 1 47 3 4 两合 47
24068 239 质质合 2 1 2 4 质质合 11 1 5 9 2 48 4 两质 1 48
24069 411 合质质 1 2 1 5 1 12 2 合质质 10 3 49 5 两质 2 49
24070 891 合合质 2 1 2 6 2 13 3 1 11 合合质 50 6 1 两合 50
24071 258 质质合 1 1 1 7 质质合 14 4 2 12 1 51 7 两质 1 51
24072 341 质合质 2 1 1 8 1 质合质 5 3 13 2 52 8 两质 2 52
24073 590 质合合 3 2 1 9 2 1 质合合 4 14 3 53 9 1 两合 53
24074 629 合质合 1 1 2 10 3 2 1 5 合质合 4 54 10 2 两合 54
24075 285 质合质 1 1 1 11 4 质合质 2 6 1 5 55 11 两质 1 55
24076 968 合合合 1 2 1 12 5 1 3 7 2 6 合合合 12 1 2 全合
24077 626 合质合 2 1 2 13 6 2 4 8 合质合 7 1 13 2 两合 1
24078 126 质质合 1 2 3 14 质质合 3 5 9 1 8 2 14 两质 1 2
24079 889 合合合 1 1 4 15 1 4 6 10 2 9 合合合 15 1 2 全合
24080 012 合质质 2 1 1 16 2 5 7 合质质 3 10 1 16 两质 3 1
24081 928 合质合 3 2 1 17 3 6 8 1 合质合 11 2 17 1 两合 2
24082 571 质质质 1 3 1 质质质 4 7 9 2 1 12 3 全质 2 1 3
24083 232 质质质 2 4 2 质质质 5 8 10 3 2 13 4 全质 3 2 4
24084 549 质合合 3 1 1 1 6 9 质合合 4 3 14 5 1 4 两合 5
24085 493 合合质 1 2 1 2 7 10 1 5 4 合合质 6 2 5 两合 6
24086 278 质质合 1 1 1 3 质质合 11 2 6 5 1 7 3 两质 1 7
24087 161 质合质 2 1 1 4 1 质合质 3 7 6 2 8 4 两质 2 8
24088 819 合质合 1 1 1 5 2 1 4 8 合质合 3 9 5 1 两合 9
24089 117 质质质 1 2 1 质质质 3 2 5 9 1 4 10 全质 2 1 10
24090 206 质合合 2 1 1 1 4 3 质合合 10 2 5 11 1 3 两合 11
24091 196 质合合 3 2 2 2 5 4 质合合 11 3 6 12 2 4 两合 12
24092 150 质质合 4 1 3 3 质质合 5 1 12 4 7 13 3 两质 1 13
24093 935 合质质 1 2 1 4 1 6 2 合质质 5 8 14 4 两质 2 14
24094 271 质质质 1 3 2 质质质 2 7 3 1 6 9 15 全质 1 3 15
24095 175 质质质 2 4 3 质质质 3 8 4 2 7 10 16 全质 2 4 16
24096 463 合合质 1 1 4 1 4 9 5 3 8 合合质 17 1 3 两合 17
24097 863 合合质 2 2 5 2 5 10 6 4 9 合合质 18 2 4 两合 18
24098 247 质合质 1 3 6 3 6 质合质 7 5 10 1 19 3 两质 1 19
24099 102 质合质 2 4 7 4 7 质合质 8 6 11 2 20 4 两质 2 20
24100 157 质质质 3 1 8 质质质 8 1 9 7 12 3 21 全质 1 3 21
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 58 42 47 53 56 44 15
14
14
15
9
9
18
6
15
37
42
6
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512