清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
24169 931 单单单 1 1 1 单单单 1 1 1 1 1 1 1 全单 1 1 1
24170 173 单单单 2 2 2 单单单 2 2 2 2 2 2 2 全单 2 2 2
24171 078 双单双 1 3 1 1 3 3 3 3 双单双 3 3 1 3 两双 3
24172 055 双单单 2 4 1 2 4 4 4 双单单 1 4 4 2 两单 1 4
24173 887 双双单 3 1 2 3 5 5 5 1 2 双双单 5 3 1 两双 5
24174 185 单双单 1 2 3 4 6 单双单 6 2 3 1 6 4 两单 1 6
24175 506 单双双 2 3 1 5 7 1 单双双 3 4 2 7 5 1 两双 7
24176 250 双单双 1 1 2 6 8 2 1 4 双单双 3 8 6 2 两双 8
24177 982 单双双 1 1 3 7 9 3 单双双 5 1 4 9 7 3 两双 9
24178 347 单双单 2 2 1 8 10 单双单 1 6 2 5 10 8 两单 1 10
24179 544 单双双 3 3 1 9 11 1 单双双 7 3 6 11 9 1 两双 11
24180 549 单双单 4 4 1 10 12 单双单 1 8 4 7 12 10 两单 1 12
24181 395 单单单 5 1 2 单单单 13 1 2 9 5 8 13 全单 1 2 13
24182 247 双双单 1 1 3 1 14 2 3 10 6 双双单 14 1 2 两双 14
24183 095 双单单 2 1 4 2 15 3 4 双单单 7 1 15 2 两单 1 15
24184 049 双双单 3 1 5 3 16 4 5 1 8 双双单 16 3 1 两双 16
24185 496 双单双 4 1 1 4 17 5 6 2 双单双 1 17 4 2 两双 17
24186 734 单单双 1 2 2 5 单单双 6 7 3 1 2 18 5 两单 1 18
24187 358 单单双 2 3 3 6 单单双 7 8 4 2 3 19 6 两单 2 19
24188 443 双双单 1 1 1 7 1 8 9 5 3 双双单 20 7 1 两双 20
24189 322 单双双 1 2 1 8 2 9 单双双 6 4 1 21 8 2 两双 21
24190 492 双单双 1 1 2 9 3 10 1 7 双单双 2 22 9 3 两双 22
24191 924 单双双 1 1 3 10 4 11 单双双 8 1 3 23 10 4 两双 23
24192 071 双单单 1 1 1 11 5 12 1 双单单 2 4 24 11 两单 1 24
24193 629 双双单 2 1 2 12 6 13 2 1 3 双双单 25 12 1 两双 25
24194 891 双单单 3 1 3 13 7 14 3 双单单 4 1 26 13 两单 1 26
24195 704 单双双 1 1 1 14 8 15 单双双 1 5 2 27 14 1 两双 27
24196 905 单双单 2 2 1 15 9 单双单 1 2 6 3 28 15 两单 1 28
24197 561 单双单 3 3 2 16 10 单双单 2 3 7 4 29 16 两单 2 29
24198 003 双双单 1 4 3 17 11 1 3 4 8 双双单 30 17 1 两双 30
24199 815 双单单 2 1 4 18 12 2 4 双单单 9 1 31 18 两单 1 31
24200 071 双单单 3 2 5 19 13 3 5 双单单 10 2 32 19 两单 2 32
24201 522 单双双 1 1 1 20 14 4 单双双 1 11 3 33 20 1 两双 33
24202 708 单双双 2 2 2 21 15 5 单双双 2 12 4 34 21 2 两双 34
24203 269 双双单 1 3 1 22 16 6 1 3 13 双双单 35 22 3 两双 35
24204 794 单单双 1 1 1 23 单单双 7 2 4 14 1 36 23 两单 1 36
24205 169 单双单 2 1 1 24 1 单双单 3 5 15 2 37 24 两单 2 37
24206 664 双双双 1 2 1 25 2 1 4 6 16 3 双双双 25 1 3 全双
24207 205 双双单 2 3 1 26 3 2 5 7 17 双双单 1 26 2 两双 1
24208 371 单单单 1 1 2 单单单 4 3 6 8 18 1 2 全单 3 1 2
24209 556 单单双 2 2 1 1 单单双 4 7 9 19 2 3 1 两单 2 3
24210 591 单单单 3 3 1 单单单 1 5 8 10 20 3 4 全单 1 3 4
24211 975 单单单 4 4 2 单单单 2 6 9 11 21 4 5 全单 2 4 5
24212 703 单双单 5 1 3 1 3 单双单 10 12 22 5 6 1 两单 5 6
24213 462 双双双 1 2 1 2 4 1 11 13 23 6 双双双 2 1 6 全双
24214 533 单单单 1 1 1 单单单 5 2 12 14 24 7 1 全单 2 7 1
24215 754 单单双 2 2 1 1 单单双 3 13 15 25 8 2 1 两单 8 2
24216 839 双单单 1 3 1 2 1 4 14 双单单 26 9 3 2 两单 9 3
24217 109 单双单 1 1 2 3 2 单双单 15 1 27 10 4 3 两单 10 4
24218 178 单单双 2 1 1 4 单单双 1 16 2 28 11 5 4 两单 11 5
24219 170 单单双 3 2 2 5 单单双 2 17 3 29 12 6 5 两单 12 6
24220 415 双单单 1 3 1 6 1 3 18 双单单 30 13 7 6 两单 13 7
24221 050 双单双 2 4 1 7 2 4 19 1 双单双 14 8 7 1 两双 8
24222 338 单单双 1 5 2 8 单单双 5 20 2 1 15 9 8 两单 1 9
24223 912 单单双 2 6 3 9 单单双 6 21 3 2 16 10 9 两单 2 10
24224 529 单双单 3 1 1 10 1 单双单 22 4 3 17 11 10 两单 3 11
24225 863 双双单 1 2 2 11 2 1 23 5 4 双双单 12 11 1 两双 12
24226 234 双单双 2 1 1 12 3 2 24 6 双单双 1 13 12 2 两双 13
24227 512 单单双 1 2 2 13 单单双 3 25 7 1 2 14 13 两单 1 14
24228 412 双单双 1 3 3 14 1 4 26 8 双单双 3 15 14 1 两双 15
24229 616 双单双 2 4 4 15 2 5 27 9 双单双 4 16 15 2 两双 16
24230 837 双单单 3 5 1 16 3 6 28 双单单 1 5 17 16 两单 1 17
24231 649 双双单 4 1 2 17 4 7 29 1 2 双双单 18 17 1 两双 18
24232 761 单双单 1 2 3 18 5 单双单 30 2 3 1 19 18 两单 1 19
24233 846 双双双 1 3 1 19 6 1 31 3 4 2 双双双 19 1 2 全双
24234 593 单单单 1 1 1 单单单 7 2 32 4 5 3 1 全单 2 3 1
24235 411 双单单 1 2 2 1 8 3 33 双单单 6 4 2 1 两单 4 2
24236 697 双单单 2 3 3 2 9 4 34 双单单 7 5 3 2 两单 5 3
24237 685 双双单 3 1 4 3 10 5 35 1 8 双双单 4 3 1 两双 4
24238 067 双双单 4 2 5 4 11 6 36 2 9 双双单 5 4 2 两双 5
24239 848 双双双 5 3 1 5 12 7 37 3 10 1 双双双 5 3 1 全双
24240 526 单双双 1 4 2 6 13 8 单双双 4 11 2 1 6 4 两双 1
24241 392 单单双 2 1 3 7 单单双 9 1 5 12 3 2 7 两单 1 2
24242 894 双单双 1 2 4 8 1 10 2 6 双单双 4 3 8 1 两双 3
24243 630 双单双 2 3 5 9 2 11 3 7 双单双 5 4 9 2 两双 4
24244 894 双单双 3 4 6 10 3 12 4 8 双单双 6 5 10 3 两双 5
24245 494 双单双 4 5 7 11 4 13 5 9 双单双 7 6 11 4 两双 6
24246 646 双双双 5 1 8 12 5 14 6 10 1 8 双双双 12 5 1 全双
24247 489 双双单 6 2 1 13 6 15 7 11 2 双双单 1 13 6 两双 1
24248 434 双单双 7 1 1 14 7 16 8 12 双单双 1 2 14 7 两双 2
24249 832 双单双 8 2 2 15 8 17 9 13 双单双 2 3 15 8 两双 3
24250 692 双单双 9 3 3 16 9 18 10 14 双单双 3 4 16 9 两双 4
24251 627 双双单 10 1 1 17 10 19 11 15 1 双双单 5 17 10 两双 5
24252 052 双单双 11 1 1 18 11 20 12 16 双单双 1 6 18 11 两双 6
24253 830 双单双 12 2 2 19 12 21 13 17 双单双 2 7 19 12 两双 7
24254 314 单单双 1 3 3 20 单单双 22 14 18 1 3 8 20 两单 1 8
24255 587 单双单 2 1 1 21 1 单双单 15 19 2 4 9 21 两单 2 9
24256 913 单单单 3 1 2 单单单 2 1 16 20 3 5 10 全单 1 3 10
24257 863 双双单 1 1 3 1 3 2 17 21 4 双双单 11 1 2 两双 11
24258 057 双单单 2 1 4 2 4 3 18 双单单 5 1 12 2 两单 1 12
24259 469 双双单 3 1 5 3 5 4 19 1 6 双双单 13 3 1 两双 13
24260 325 单双单 1 2 6 4 6 单双单 20 2 7 1 14 4 两单 1 14
24261 599 单单单 2 1 7 单单单 7 1 21 3 8 2 15 全单 1 2 15
24262 646 双双双 1 1 1 1 8 2 22 4 9 3 双双双 1 2 3 全双
24263 484 双双双 2 2 2 2 9 3 23 5 10 4 双双双 2 3 4 全双
24264 735 单单单 1 1 1 单单单 10 4 24 6 11 5 1 全单 4 5 1
24265 104 单双双 2 1 1 1 11 5 单双双 7 12 6 2 1 5 两双 2
24266 346 单双双 3 2 2 2 12 6 单双双 8 13 7 3 2 6 两双 3
24267 174 单单双 4 1 3 3 单单双 7 1 9 14 8 4 3 两单 1 4
24268 138 单单双 5 2 4 4 单单双 8 2 10 15 9 5 4 两单 2 5
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 48 52 54 46 51 49 11
14
12
11
12
17
16
7
11
38
44
7
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512