清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 和
值
跨
度
类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26267 857 20 3 1 六 1 1 1 1 1 5 1 7 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
26268 890 17 9 2 六 0 2 2 2 2 1 2 1 8 9 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9
26269 341 8 3 3 六 1 1 3 3 4 2 3 2 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1
26270 084 12 8 4 六 0 1 4 1 4 3 4 3 8 2 0 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 8 2
26271 280 10 8 5 六 0 2 2 2 1 4 5 4 8 3 0 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 1 5 5 4 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 8 3
26272 015 6 5 6 六 0 1 1 3 2 5 6 5 1 4 0 3 6 6 6 5 6 6 6 6 6 1 1 3 2 6 6 5 4 6 6 6 6 6 3 5 6 6 1 4
26273 902 11 9 7 六 0 1 2 4 3 1 7 6 2 9 0 4 7 7 7 6 7 7 7 7 7 1 2 4 3 7 7 6 5 7 7 7 7 7 4 1 7 7 2 9
26274 823 13 6 8 六 1 2 2 3 4 2 8 7 8 1 1 5 2 8 8 7 8 8 8 8 8 2 1 3 4 8 8 7 6 8 8 8 8 8 5 2 8 8 8 1
26275 287 17 6 9 六 2 3 2 1 5 3 9 7 8 2 2 6 2 9 9 8 9 9 9 9 9 3 2 1 5 9 9 7 7 9 9 9 9 9 6 3 9 9 8 2
26276 960 15 9 10 六 0 4 1 2 6 4 6 1 1 9 0 7 1 10 10 9 10 10 10 10 10 4 3 2 6 10 6 1 8 10 10 10 10 10 7 4 10 10 1 9
26277 568 19 3 11 六 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1 1 8 2 11 11 5 11 11 11 11 11 5 4 3 7 11 6 2 9 11 11 11 11 11 8 5 11 11 8 1
26278 666 18 0 12 1 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2 2 9 3 12 12 1 6 12 12 12 12 6 5 4 8 12 6 3 10 12 12 12 12 12 9 6 6 12 1 2
26279 791 17 8 13 六 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9 3 1 4 13 13 2 1 13 13 13 13 7 6 5 9 13 1 7 11 13 13 13 13 13 10 7 1 13 2 9
26280 435 12 2 14 六 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1 4 1 5 3 14 3 2 14 14 14 14 8 7 6 4 14 2 1 12 14 14 14 14 14 11 5 2 14 3 1
26281 813 12 7 15 六 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2 5 1 6 1 15 4 3 15 15 15 15 9 8 3 1 15 3 2 13 15 15 15 15 15 12 1 3 15 8 2
26282 300 3 3 三 1 0 1 7 3 2 2 4 3 1 3 0 1 7 2 16 5 4 16 16 16 0 10 9 1 2 16 4 3 14 16 16 16 16 3 13 2 4 16 1 3
26283 202 4 2 三 2 0 2 2 1 3 3 5 4 2 4 0 2 8 3 17 6 5 17 17 17 1 11 2 2 3 17 5 4 15 17 17 17 2 1 14 3 5 17 2 4
26284 176 14 6 1 六 1 1 1 2 4 4 6 7 3 5 1 1 9 4 18 7 6 18 18 18 2 12 1 3 4 18 6 5 16 18 18 18 1 2 15 4 6 7 3 5
26285 932 14 7 2 六 2 1 2 3 5 5 1 1 4 9 2 1 2 5 19 8 7 19 19 19 3 13 2 3 5 19 1 6 17 19 19 19 2 3 16 5 7 1 4 9
26286 192 12 8 3 六 3 1 2 1 6 6 2 2 5 9 3 1 1 6 20 9 8 20 20 20 4 14 2 1 6 20 2 7 18 20 20 20 3 4 17 6 8 2 5 9
26287 121 4 1 三 1 4 1 2 2 7 7 3 3 6 1 4 1 2 7 21 10 9 21 21 21 5 1 1 2 7 21 3 8 19 21 21 21 2 5 18 7 9 3 6 1
26288 612 9 5 1 六 5 1 2 3 8 8 6 4 7 2 5 1 3 8 22 11 10 22 22 22 6 1 2 3 8 22 4 9 20 22 22 22 1 6 19 8 6 4 7 2
26289 843 15 5 2 六 6 1 1 3 4 9 1 5 8 3 6 1 4 3 23 12 11 23 23 23 7 2 1 4 4 23 5 10 21 23 23 23 2 7 20 9 1 5 8 3
26290 735 15 4 3 六 7 2 2 3 1 5 2 7 1 4 7 2 5 3 24 13 12 24 24 24 8 3 2 5 1 5 6 11 22 24 24 24 3 8 21 10 2 7 1 4
26291 086 14 8 4 六 0 3 3 1 2 1 6 1 8 5 0 3 6 1 25 14 13 25 25 25 9 4 3 6 2 1 6 12 23 25 25 25 4 9 22 11 3 1 8 5
26292 993 21 6 三 1 1 4 4 3 3 2 1 2 1 9 1 4 7 3 26 15 14 26 26 26 10 5 4 7 3 2 1 13 24 9 26 26 5 10 23 12 4 2 1 9
26293 185 14 7 1 六 2 1 5 1 4 5 2 3 8 1 2 1 8 1 27 16 15 27 27 27 11 6 5 8 4 5 2 14 25 1 27 27 6 11 24 13 5 3 8 1
26294 261 9 5 2 六 3 1 2 2 5 1 6 4 1 2 3 1 9 2 28 17 16 28 28 28 12 7 2 9 5 1 3 15 26 2 28 28 7 12 25 14 6 4 1 2
26295 741 12 6 3 六 4 1 1 3 4 2 1 7 2 3 4 1 10 3 29 18 17 29 29 29 13 8 1 10 4 2 4 16 27 3 29 29 8 13 26 15 1 7 2 3
26296 907 16 9 4 六 0 1 2 4 1 3 2 7 3 9 0 1 11 4 30 19 18 30 30 30 14 9 2 11 1 3 5 7 28 4 30 30 9 14 27 16 2 1 3 9
预选行一 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 25 11 12 11 9 5 6 9 7 11 9 10 10 3 4 0 2 1 0 0 0 1 2 6 4 4 2 5 4 1 1 0 0 2 1 1 2 3 3 10 8
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512