清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24333 859 22 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 8 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
24334 681 15 7 2 2 1 2 2 2 1 6 2 8 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1
24335 906 15 9 3 0 1 3 3 3 2 6 3 1 9 0 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 9
24336 967 22 3 4 1 2 4 4 4 3 6 7 2 9 1 2 4 4 4 3 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 9
24337 254 11 3 5 2 3 2 5 4 5 1 1 3 1 2 3 2 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1
24338 551 11 4 1 3 1 1 6 1 5 2 2 4 2 3 1 1 6 6 5 2 6 6 6 6 6 6 6 1 5 3 2 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 4 2
24339 863 17 5 1 4 1 2 3 2 1 6 3 8 3 4 1 2 3 7 6 3 7 7 7 7 7 7 7 2 1 6 3 6 7 7 7 7 7 7 1 7 7 8 3
24340 172 10 6 2 5 1 2 1 3 2 1 7 1 4 5 1 3 1 8 7 4 8 8 8 8 8 2 8 3 2 1 4 7 8 8 8 8 8 8 2 8 7 1 4
24341 343 10 1 1 6 1 1 3 4 3 2 1 2 5 6 1 4 3 9 8 5 9 9 9 9 9 1 3 4 3 2 5 8 9 9 9 9 9 4 3 9 1 2 5
24342 483 15 5 1 7 2 2 3 4 4 3 2 8 6 7 2 5 3 10 9 6 10 10 10 10 10 2 1 4 4 3 6 9 10 10 10 10 10 1 4 10 2 8 6
24343 115 7 4 1 8 1 3 1 1 5 4 3 1 7 8 1 6 1 11 10 7 11 11 11 11 1 3 2 1 5 4 7 10 11 11 11 11 11 2 5 11 3 1 7
24344 613 10 5 1 9 1 4 3 2 1 6 4 2 8 9 1 7 2 12 11 8 12 12 12 12 1 4 3 2 6 5 8 11 12 12 12 12 12 3 1 6 4 2 8
24345 030 3 3 1 0 1 5 3 3 2 1 5 3 9 0 1 8 3 13 12 9 13 13 13 0 2 5 1 3 7 6 9 12 13 13 13 13 3 4 2 1 5 3 9
24346 722 11 5 2 1 2 2 1 4 3 2 7 4 10 1 2 2 4 14 13 10 14 14 14 1 3 2 2 4 8 7 10 13 14 14 14 14 1 5 3 2 7 4 10
24347 343 10 1 3 2 3 1 3 4 4 3 1 5 11 2 3 1 3 15 14 11 15 15 15 2 4 1 3 5 9 8 11 14 15 15 15 15 2 4 4 3 1 5 11
24348 209 11 9 1 0 4 2 1 1 5 4 2 6 9 0 4 2 1 16 15 12 16 16 16 3 5 2 1 6 10 9 12 15 16 16 16 16 3 1 5 4 2 6 9
24349 732 12 5 2 1 5 2 3 2 6 5 7 7 1 1 5 2 2 17 16 13 17 17 17 4 6 1 3 7 11 10 13 16 17 17 17 17 4 2 6 5 7 7 1
24350 042 6 4 3 0 6 2 1 4 7 6 1 8 2 0 6 1 3 18 17 14 18 18 18 5 7 2 1 8 12 11 14 17 18 18 18 18 5 4 7 6 1 8 2
24351 888 24 0 4 1 1 7 1 2 1 8 7 2 8 3 1 7 2 4 19 18 15 19 8 19 6 8 1 2 9 13 12 15 8 19 19 19 19 6 1 8 7 2 8 3
24352 189 18 8 5 2 1 2 3 2 9 8 3 8 9 2 1 3 5 20 19 16 20 1 20 7 9 2 3 10 14 13 16 8 20 20 20 20 7 2 9 8 3 1 9
25001 336 12 3 1 3 1 3 3 3 10 6 4 1 1 3 1 4 3 21 20 17 21 2 21 8 10 3 3 11 15 14 17 1 21 21 21 21 8 3 10 6 4 2 1
25002 069 15 9 1 0 2 4 1 4 11 6 5 2 9 0 2 5 1 22 21 18 22 3 22 9 11 4 1 12 16 6 18 2 22 22 22 22 9 4 11 1 5 3 9
25003 844 16 4 1 1 3 5 2 4 12 1 6 8 1 1 3 6 2 4 22 19 23 4 23 10 12 5 2 4 17 1 19 3 23 23 23 23 10 5 12 2 6 8 1
25004 188 17 7 2 2 1 6 3 1 13 2 7 8 2 2 1 7 3 1 23 20 24 5 24 11 13 6 3 1 18 2 20 8 24 24 24 24 11 6 13 3 7 8 2
25005 778 22 1 3 3 1 7 4 2 14 3 7 8 3 3 1 8 4 2 24 21 7 6 25 12 14 7 4 2 19 3 7 1 25 25 25 25 12 7 14 4 8 8 3
25006 693 18 6 1 4 2 8 3 3 15 6 1 1 9 4 2 9 3 3 25 22 1 7 26 13 15 8 5 3 20 6 1 2 26 26 26 26 13 8 15 5 9 1 9
25007 213 6 2 2 5 1 2 3 4 16 1 2 2 1 5 1 10 1 4 26 23 2 8 27 14 16 2 6 4 21 1 2 3 27 27 27 27 3 9 16 6 10 2 1
25008 809 17 9 3 0 1 1 1 5 17 2 3 8 9 0 1 11 2 5 27 24 3 9 28 15 17 1 7 5 22 2 3 8 28 28 28 28 1 10 17 7 11 3 9
25009 602 8 6 4 0 2 2 2 6 18 6 4 1 1 0 2 12 3 6 28 25 4 10 29 16 18 2 8 6 23 3 4 1 29 29 29 29 2 11 18 6 12 4 1
25010 323 8 1 1 1 3 2 3 7 19 1 5 2 2 1 3 2 4 7 29 26 5 11 30 17 19 1 3 7 24 4 5 2 30 30 30 30 3 12 19 1 13 5 2
25011 749 20 5 1 2 4 1 1 4 20 2 7 3 9 2 4 1 5 4 30 27 6 12 31 18 20 2 1 8 25 5 7 3 31 31 31 31 1 13 20 2 14 6 9
25012 168 15 7 2 3 1 2 2 1 21 6 1 8 1 3 1 2 6 1 31 28 7 13 32 19 21 3 2 9 26 6 1 4 32 32 32 32 2 14 21 3 15 8 1
25013 806 14 8 3 0 1 3 3 2 22 6 2 8 2 0 1 3 7 2 32 29 8 14 33 20 22 4 3 10 27 6 2 5 33 33 33 33 3 15 22 4 16 8 2
25014 878 23 1 1 1 2 4 4 3 23 1 7 8 3 1 2 4 8 3 33 30 7 15 34 21 23 5 4 11 28 1 3 8 34 34 34 34 4 16 23 5 17 8 3
25015 878 23 1 2 2 3 5 5 4 24 2 7 8 4 2 3 5 9 4 34 31 7 16 35 22 24 6 5 12 29 2 4 8 35 35 35 35 5 17 24 6 18 8 4
25016 352 10 3 1 3 4 2 3 5 5 3 1 1 5 3 4 2 10 5 35 32 1 17 36 23 25 7 3 13 30 3 5 1 36 36 36 36 6 18 5 7 19 1 5
25017 692 17 7 2 4 5 2 1 6 1 6 2 2 9 4 5 2 11 6 36 33 2 18 37 24 26 8 1 14 31 6 6 2 37 37 37 37 7 19 1 8 20 2 9
25018 255 12 3 1 5 6 2 2 7 5 1 3 3 1 5 6 2 12 7 37 34 3 19 38 25 27 9 2 15 5 1 7 3 38 38 38 38 8 20 5 9 21 3 1
25019 426 12 4 1 6 7 2 3 4 1 6 4 4 2 6 7 2 13 8 38 35 4 20 39 26 28 10 3 4 1 2 8 4 39 39 39 39 9 21 1 6 22 4 2
25020 976 22 3 2 7 8 1 4 1 2 6 7 5 9 7 8 1 14 9 39 6 5 21 40 27 29 11 4 1 2 3 7 5 40 40 40 40 10 22 2 1 23 5 9
25021 652 13 4 3 8 9 2 5 2 5 6 1 6 1 8 9 2 15 10 40 1 6 22 41 28 30 12 5 2 5 4 1 6 41 41 41 41 11 23 3 6 24 6 1
25022 402 6 4 4 0 10 2 6 4 1 1 2 7 2 0 10 1 16 11 41 2 7 23 42 29 31 2 6 3 1 5 2 7 42 42 42 42 12 4 4 1 25 7 2
25023 804 12 8 5 0 11 1 7 4 2 2 3 8 3 0 11 2 17 12 42 3 8 24 43 30 32 1 7 4 2 6 3 8 43 43 43 43 13 1 5 2 26 8 3
25024 850 13 8 6 0 12 2 8 1 5 3 4 8 4 0 12 3 18 13 43 4 9 25 44 31 33 2 8 1 5 7 4 9 44 44 44 44 14 2 6 3 27 8 4
25025 750 12 7 7 0 13 3 9 2 5 4 7 1 5 0 13 4 19 14 44 5 10 26 45 32 34 3 9 2 5 8 5 10 45 45 45 45 15 3 7 4 7 1 5
25026 635 14 3 8 1 14 4 3 3 5 6 1 2 6 1 14 5 3 15 45 6 11 27 46 33 35 4 10 3 5 9 6 11 46 46 46 46 16 4 8 6 1 2 6
25027 873 18 5 9 2 15 5 3 4 1 1 7 8 7 2 15 6 3 16 46 7 12 28 47 34 36 5 11 4 1 10 7 12 47 47 47 47 17 5 9 1 2 8 7
25028 232 7 1 1 3 16 2 3 5 2 2 1 1 8 3 16 2 1 17 47 8 13 29 48 35 37 2 12 5 2 11 1 13 48 48 48 48 3 6 10 2 3 1 8
25029 947 20 5 1 4 17 1 1 4 3 3 7 2 9 4 17 1 2 4 48 9 14 30 49 36 38 1 13 6 3 12 7 14 49 49 49 49 1 7 11 3 4 2 9
25030 718 16 7 2 5 1 2 2 1 4 4 7 8 1 5 1 2 3 1 49 10 15 31 50 37 39 2 14 7 4 13 7 15 50 50 50 50 2 8 12 4 5 8 1
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 15 34 13 11 18 19 12 12 16 14 23 12 12 10 10 8 3 1 2 3 1 0 1 1 8 7 5 6 8 7 7 0 0 0 0 4 4 5 6 4 15 12
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512