清水微信(微信号:bzcsoft)

双色球基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 红球 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
24004 09 13 17 18 21 27+ 04 1 1 1 1 1 1 1 1 09 1 1 1 13 1 1 1 17 18 1 1 21 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24005 05 06 20 23 25 32+ 03 2 2 2 2 05 06 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 20 1 2 23 2 25 2 1 2 2 2 2 32 2 2 2 03 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24006 07 18 20 21 26 32+ 05 3 3 3 3 1 1 07 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 18 3 20 21 3 1 3 1 26 2 3 3 3 3 32 3 3 3 1 2 05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24007 04 05 06 07 20 22+ 15 4 4 4 04 05 06 07 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 20 1 22 2 4 2 1 3 4 4 4 4 1 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4
24008 08 20 21 23 27 30+ 13 5 5 5 1 1 1 1 08 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 20 21 1 23 5 3 2 27 5 5 30 5 2 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 13 5 1 5
24009 01 04 07 10 17 23+ 14 01 6 6 04 2 2 07 1 5 10 6 6 5 6 6 6 17 3 6 1 1 2 23 6 4 3 1 6 6 1 6 3 6 6 6 4 5 3 6 6 6 6 6 6 6 1 14 2 6
24010 11 16 20 21 23 24+ 04 1 7 7 1 3 3 1 2 6 1 11 7 6 7 7 16 1 4 7 20 21 3 23 24 5 4 2 7 7 2 7 4 7 7 7 5 04 4 7 7 7 7 7 7 7 2 1 3 7
24011 08 12 16 20 27 31+ 06 2 8 8 2 4 4 2 08 7 2 1 12 7 8 8 16 2 5 8 20 1 4 1 1 6 5 27 8 8 3 31 5 8 8 8 6 1 5 06 8 8 8 8 8 8 3 2 4 8
24012 01 03 07 18 22 28+ 15 01 9 03 3 5 5 07 1 8 3 2 1 8 9 9 1 3 18 9 1 2 22 2 2 7 6 1 28 9 4 1 6 9 9 9 7 2 6 1 9 9 9 9 9 9 4 3 15 9
24013 01 07 10 14 21 25+ 07 01 10 1 4 6 6 07 2 9 10 3 2 9 14 10 2 4 1 10 2 21 1 3 3 25 7 2 1 10 5 2 7 10 10 10 8 3 7 2 07 10 10 10 10 10 5 4 1 10
24014 01 02 10 22 24 25+ 13 01 02 2 5 7 7 1 3 10 10 4 3 10 1 11 3 5 2 11 3 1 22 4 24 25 8 3 2 11 6 3 8 11 11 11 9 4 8 3 1 11 11 11 11 11 13 5 2 11
24015 03 08 17 18 20 30+ 15 1 1 03 6 8 8 2 08 11 1 5 4 11 2 12 4 17 18 12 20 2 1 5 1 1 9 4 3 12 30 4 9 12 12 12 10 5 9 4 2 12 12 12 12 12 1 6 15 12
24016 07 12 20 24 32 33+ 04 2 2 1 7 9 9 07 1 12 2 6 12 12 3 13 5 1 1 13 20 3 2 6 24 2 10 5 4 13 1 5 32 33 13 13 11 04 10 5 3 13 13 13 13 13 2 7 1 13
24017 04 17 19 20 25 32+ 04 3 3 2 04 10 10 1 2 13 3 7 1 13 4 14 6 17 2 19 20 4 3 7 1 25 11 6 5 14 2 6 32 1 14 14 12 04 11 6 4 14 14 14 14 14 3 8 2 14
24018 06 15 17 24 28 29+ 16 4 4 3 1 11 06 2 3 14 4 8 2 14 5 15 7 17 3 1 1 5 4 8 24 1 12 7 28 29 3 7 1 2 15 15 13 1 12 7 5 15 15 15 15 15 4 9 3 16
24019 05 11 12 16 17 20+ 08 5 5 4 2 05 1 3 4 15 5 11 12 15 6 1 16 17 4 2 20 6 5 9 1 2 13 8 1 1 4 8 2 3 16 16 14 2 13 8 6 08 16 16 16 16 5 10 4 1
24020 03 08 12 14 17 33+ 08 6 6 03 3 1 2 4 08 16 6 1 12 16 14 2 1 17 5 3 1 7 6 10 2 3 14 9 2 2 5 9 3 33 17 17 15 3 14 9 7 08 17 17 17 17 6 11 5 2
24021 04 06 16 17 23 24+ 11 7 7 1 04 2 06 5 1 17 7 2 1 17 1 3 16 17 6 4 2 8 7 23 24 4 15 10 3 3 6 10 4 1 18 18 16 4 15 10 8 1 18 18 11 18 7 12 6 3
24022 02 09 11 14 18 26+ 06 8 02 2 1 3 1 6 2 09 8 11 2 18 14 4 1 1 18 5 3 9 8 1 1 5 26 11 4 4 7 11 5 2 19 19 17 5 16 06 9 2 19 19 1 19 8 13 7 4
24023 01 10 22 25 28 32+ 10 01 1 3 2 4 2 7 3 1 10 1 3 19 1 5 2 2 1 6 4 10 22 2 2 25 1 12 28 5 8 12 32 3 20 20 18 6 17 1 10 3 20 10 2 20 9 14 8 5
24024 03 07 21 24 26 30+ 10 1 2 03 3 5 3 07 4 2 1 2 4 20 2 6 3 3 2 7 5 21 1 3 24 1 26 13 1 6 30 13 1 4 21 21 19 7 18 2 11 4 21 10 3 21 10 15 9 6
24025 08 15 21 22 25 33+ 13 2 3 1 4 6 4 1 08 3 2 3 5 21 3 15 4 4 3 8 6 21 22 4 1 25 1 14 2 7 1 14 2 33 22 22 20 8 19 3 12 5 22 1 4 22 13 16 10 7
24026 04 07 18 19 20 25+ 06 3 4 2 04 7 5 07 1 4 3 4 6 22 4 1 5 5 18 19 20 1 1 5 2 25 2 15 3 8 2 15 3 1 23 23 21 9 20 06 13 6 23 2 5 23 1 17 11 8
24027 02 06 13 27 28 32+ 13 4 02 3 1 8 06 1 2 5 4 5 7 13 5 2 6 6 1 1 1 2 2 6 3 1 3 27 28 9 3 16 32 2 24 24 22 10 21 1 14 7 24 3 6 24 13 18 12 9
24028 03 07 08 11 18 19+ 05 5 1 03 2 9 1 07 08 6 5 11 8 1 6 3 7 7 18 19 2 3 3 7 4 2 4 1 1 10 4 17 1 3 25 25 23 11 05 2 15 8 25 4 7 25 1 19 13 10
24029 12 18 23 25 28 33+ 04 6 2 1 3 10 2 1 1 7 6 1 12 2 7 4 8 8 18 1 3 4 4 23 5 25 5 2 28 11 5 18 2 33 26 26 24 04 1 3 16 9 26 5 8 26 2 20 14 11
24030 01 08 22 25 29 33+ 10 01 3 2 4 11 3 2 08 8 7 2 1 3 8 5 9 9 1 2 4 5 22 1 6 25 6 3 1 29 6 19 3 33 27 27 25 1 2 4 17 10 27 10 9 27 3 21 15 12
24031 09 10 13 25 30 32+ 02 1 4 3 5 12 4 3 1 09 10 3 2 13 9 6 10 10 2 3 5 6 1 2 7 25 7 4 2 1 30 20 32 1 28 02 26 2 3 5 18 11 28 1 10 28 4 22 16 13
24032 01 03 04 11 12 21+ 16 01 5 03 04 13 5 4 2 1 1 11 12 1 10 7 11 11 3 4 6 21 2 3 8 1 8 5 3 2 1 21 1 2 29 1 27 3 4 6 19 12 29 2 11 29 5 23 17 16
24033 06 10 11 18 20 32+ 05 1 6 1 1 14 06 5 3 2 10 11 1 2 11 8 12 12 18 5 20 1 3 4 9 2 9 6 4 3 2 22 32 3 30 2 28 4 05 7 20 13 30 3 12 30 6 24 18 1
预选行一 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行二 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
统计 7
3
6
6
3
6
9
7
3
6
6
6
3
3
2
4
8
9
3
12
8
6
6
6
10
3
4
5
2
4
1
8
5
0
1
1
5
3
3
1
2
0
3
1
0
4
1
3
2
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512