清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三个位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 个位


012 大中小 个位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24068 981 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24069 109 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2
24070 103 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 6 3 1 3
24071 820 0 0 3 4 1 4 4 4 4 4 2 1 2 1 3 4 2 1 4 4 4 3 4 4 1 4 2 4
24072 153 3 1 4 5 3 5 5 5 5 5 3 1 3 1 4 5 3 1 5 5 5 3 5 5 2 5 3 5
24073 043 3 2 5 6 3 6 6 6 6 6 4 2 4 2 5 6 4 2 0 6 6 1 6 6 3 6 4 6
24074 952 2 3 6 2 1 7 7 7 7 7 5 1 5 3 1 6 5 1 1 1 7 2 7 7 4 7 5 7
24075 508 8 4 7 1 2 8 8 8 8 8 6 2 1 1 2 7 2 1 2 1 8 3 8 8 6 8 6 8
24076 875 5 5 8 2 3 9 5 9 9 1 7 1 2 1 3 8 1 2 3 2 9 3 9 9 1 9 7 9
24077 685 5 6 9 3 4 10 5 10 10 2 8 2 3 2 4 9 2 3 0 3 10 1 10 10 2 10 8 10
24078 680 0 0 10 4 5 11 1 11 11 3 9 1 1 1 10 1 3 1 1 4 11 2 11 5 3 11 9 11
24079 908 8 1 11 5 6 12 2 12 12 8 10 2 1 2 1 11 2 1 2 5 12 3 12 1 4 12 8 12
24080 264 4 2 12 6 7 4 3 13 13 1 11 3 1 3 2 1 1 2 3 6 13 4 4 2 5 13 1 13
24081 851 1 3 1 7 8 1 4 14 14 2 12 1 2 1 3 2 2 1 4 7 14 3 1 3 6 14 2 14
24082 154 4 4 1 8 9 4 5 15 15 3 13 1 3 1 4 3 3 1 5 8 15 3 2 4 7 15 3 15
24083 219 9 5 2 9 10 1 6 16 16 4 9 1 1 2 1 4 1 2 6 9 16 1 3 5 8 16 4 16
24084 947 7 6 3 10 11 2 7 17 7 5 1 2 2 1 1 5 2 3 7 10 2 2 4 1 9 17 5 17
24085 361 1 7 1 11 12 3 8 18 1 6 2 3 1 2 2 6 1 3 8 11 1 3 5 2 6 18 6 18
24086 835 5 8 1 12 13 4 5 19 2 7 3 4 1 3 3 1 2 1 9 12 2 4 4 3 1 19 7 19
24087 107 7 9 2 13 14 5 1 20 7 8 4 5 2 4 4 1 1 2 10 13 2 5 1 4 2 20 8 20
24088 952 2 10 3 2 15 6 2 21 1 9 5 1 1 5 5 1 1 2 11 14 1 6 2 5 3 21 9 21
24089 704 4 11 4 1 16 4 3 22 2 10 6 2 2 1 6 1 2 1 12 15 2 7 3 1 4 22 10 22
24090 626 6 12 5 2 17 1 4 6 3 11 7 3 1 2 1 2 3 2 13 16 2 8 4 2 5 23 11 23
24091 651 1 13 1 3 18 2 5 1 4 12 8 1 1 1 1 3 4 1 14 17 1 9 5 5 6 24 12 24
24092 044 4 14 1 4 19 4 6 2 5 13 9 1 2 1 2 4 5 1 15 18 2 3 6 1 7 25 13 25
24093 538 8 15 2 5 20 1 7 3 6 8 10 2 1 2 3 1 1 2 16 19 3 1 4 2 8 26 14 26
24094 176 6 16 3 6 21 2 8 6 7 1 11 3 2 3 2 1 1 3 17 20 2 2 1 3 9 27 15 27
24095 543 3 17 4 7 3 3 9 1 8 2 12 1 1 1 3 2 2 4 18 21 1 3 2 4 10 28 16 28
24096 352 2 18 5 2 1 4 10 2 9 3 13 1 2 2 1 4 3 1 19 1 2 1 3 5 11 29 17 29
24097 372 2 19 6 2 2 5 11 3 10 4 14 2 3 3 2 5 4 2 0 1 3 2 4 6 12 30 18 30
24098 705 5 20 7 1 3 6 5 4 11 5 15 1 1 4 3 6 5 1 1 2 4 3 5 7 13 31 19 31
24099 254 4 21 8 2 4 4 1 5 12 6 16 1 1 1 4 1 6 2 2 1 5 1 6 8 14 32 20 32
24100 771 1 22 1 3 5 1 2 6 13 7 17 1 2 1 5 2 7 1 3 1 6 3 7 9 15 33 21 33
24101 074 4 23 1 4 6 4 3 7 14 8 18 1 3 1 6 3 8 1 4 2 7 3 8 10 16 34 22 34
24102 536 6 24 2 5 7 1 4 6 15 9 19 2 1 2 1 4 9 2 5 3 2 1 9 11 17 35 23 35
24103 120 0 0 3 6 8 2 5 1 16 10 20 3 1 3 2 5 10 1 6 4 1 2 10 12 6 36 24 36
24104 428 8 1 4 7 9 3 6 2 17 8 21 4 1 4 1 3 2 1 7 5 2 3 11 13 1 37 8 37
24105 015 5 2 5 8 10 4 5 3 18 1 22 1 2 1 2 4 1 2 8 6 3 3 12 14 2 38 1 38
24106 323 3 3 6 9 3 5 1 4 19 2 23 2 1 2 5 1 2 3 9 7 2 1 13 15 3 39 2 39
24107 936 6 4 7 10 1 6 2 6 20 3 24 1 1 1 6 2 3 4 10 8 1 3 14 16 4 40 3 40
24108 283 3 5 8 11 3 7 3 1 21 4 25 1 1 1 7 3 4 5 11 9 2 3 15 17 5 41 4 41
24109 366 6 6 9 12 1 8 4 6 22 5 26 1 1 1 8 4 5 6 12 10 3 3 16 18 6 42 5 42
24110 904 4 7 10 13 2 4 5 1 23 6 27 2 1 2 1 5 6 7 13 11 2 1 17 19 7 43 6 43
24111 671 1 8 1 14 3 1 6 2 24 7 28 1 2 1 2 6 7 1 14 12 1 3 18 20 8 44 7 44
24112 803 3 9 1 15 3 2 7 3 25 8 29 2 3 2 1 7 8 1 15 13 2 1 19 21 9 45 8 45
24113 500 0 0 2 16 1 3 8 4 26 9 30 1 4 1 2 8 9 1 16 14 1 3 20 22 10 46 9 46
24114 856 6 1 3 17 2 4 9 6 27 10 31 2 1 2 3 9 10 1 17 15 2 1 21 23 6 47 10 47
24115 023 3 2 4 18 3 5 10 1 28 11 32 1 1 1 4 10 11 2 18 16 3 3 22 24 1 48 11 48
24116 845 5 3 5 19 1 6 5 2 29 12 33 2 1 2 1 5 12 3 19 17 2 1 23 25 2 49 12 49
24117 586 6 4 6 20 2 7 1 6 30 13 34 1 2 1 6 1 13 4 20 1 1 2 24 26 3 50 13 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 6 4 8 7 6 7 2 4 2 24 26 21 29 26 24 21 15 14 8 28 14 3 4 10 17 3 4 5 0 3 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512