清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
23272 058 合质合 1 1 1 1 1 1 1 1 合质合 1 1 1 1 两合 1
23273 475 合质质 2 2 1 2 2 2 2 合质质 1 2 2 2 两质 1 2
23274 995 合合质 3 1 2 3 3 3 3 1 2 合合质 3 3 1 两合 3
23275 739 质质合 1 1 1 4 质质合 4 4 2 3 1 4 4 两质 1 4
23276 441 合合质 1 1 1 5 1 5 5 3 4 合合质 5 5 1 两合 5
23277 920 合质合 2 1 1 6 2 6 6 4 合质合 1 6 6 2 两合 6
23278 809 合合合 3 1 2 7 3 7 7 5 1 2 合合合 7 3 1 全合
23279 792 质合质 1 2 1 8 4 质合质 8 6 2 3 1 8 两质 2 1
23280 278 质质合 2 1 1 9 质质合 1 9 7 3 4 2 9 两质 3 2
23281 684 合合合 1 1 2 10 1 2 10 8 4 5 合合合 10 1 4 全合
23282 104 质合合 1 2 3 11 2 3 质合合 9 5 6 1 11 2 两合 1
23283 948 合合合 1 3 4 12 3 4 1 10 6 7 合合合 12 3 1 全合
23284 393 质合质 1 4 1 13 4 质合质 2 11 7 8 1 13 两质 2 1
23285 591 质合质 2 5 2 14 5 质合质 3 12 8 9 2 14 两质 3 2
23286 205 质合质 3 6 3 15 6 质合质 4 13 9 10 3 15 两质 4 3
23287 309 质合合 4 7 1 16 7 1 质合合 14 10 11 4 16 1 两合 4
23288 550 质质合 5 1 2 17 质质合 2 1 15 11 12 5 17 两质 1 5
23289 866 合合合 1 1 3 18 1 3 2 16 12 13 合合合 18 1 2 全合
23290 833 合质质 2 1 1 19 2 4 3 合质质 13 14 1 19 两质 3 1
23291 583 质合质 1 1 2 20 3 质合质 4 1 14 15 2 20 两质 4 2
23292 689 合合合 1 2 1 21 4 1 5 2 15 16 合合合 21 1 5 全合
23293 810 合质合 2 1 2 22 5 2 6 3 合质合 17 1 22 2 两合 1
23294 591 质合质 1 1 1 23 6 质合质 7 4 1 18 2 23 两质 1 2
23295 795 质合质 2 2 2 24 7 质合质 8 5 2 19 3 24 两质 2 3
23296 491 合合质 1 3 3 25 8 1 9 6 3 合合质 4 25 1 两合 4
23297 226 质质合 1 1 1 26 质质合 2 10 7 4 1 5 26 两质 1 5
23298 047 合合质 1 1 1 27 1 3 11 8 5 合合质 6 27 1 两合 6
23299 920 合质合 2 1 1 28 2 4 12 9 合质合 1 7 28 2 两合 7
23300 090 合合合 3 1 2 29 3 5 13 10 1 2 合合合 29 3 1 全合
23301 580 质合合 1 2 3 30 4 6 质合合 11 2 3 1 30 4 两合 1
23302 618 合质合 1 1 4 31 5 7 1 12 合质合 4 2 31 5 两合 2
23303 721 质质质 1 2 1 质质质 6 8 2 13 1 5 3 全质 6 1 3
23304 480 合合合 1 1 1 1 7 9 3 14 2 6 合合合 1 7 2 全合
23305 682 合合质 2 2 1 2 8 10 4 15 3 合合质 1 2 8 两合 1
23306 888 合合合 3 3 1 3 9 11 5 16 4 1 合合合 3 9 1 全合
23307 937 合质质 4 1 1 4 10 12 6 合质质 5 2 1 4 两质 2 1
23308 594 质合合 1 1 1 5 11 13 质合合 1 6 3 2 5 1 两合 2
23309 202 质合质 2 2 1 6 12 质合质 1 2 7 4 3 6 两质 1 3
23310 956 合质合 1 1 1 7 13 1 2 3 合质合 5 4 7 1 两合 4
23311 271 质质质 1 2 1 质质质 14 2 3 4 1 6 5 全质 2 1 5
23312 791 质合质 2 1 2 1 15 质合质 4 5 2 7 6 1 两质 2 6
23313 989 合合合 1 2 1 2 16 1 5 6 3 8 合合合 2 1 3 全合
23314 228 质质合 1 1 2 3 质质合 2 6 7 4 9 1 3 两质 4 1
23315 618 合质合 1 2 3 4 1 3 7 8 合质合 10 2 4 1 两合 2
23316 483 合合质 2 1 1 5 2 4 8 9 1 合合质 3 5 2 两合 3
23317 131 质质质 1 1 2 质质质 3 5 9 10 2 1 4 全质 3 1 4
23318 014 合质合 1 2 1 1 4 6 10 11 合质合 2 5 1 4 两合 5
23319 727 质质质 1 3 1 质质质 5 7 11 12 1 3 6 全质 5 1 6
23320 375 质质质 2 4 2 质质质 6 8 12 13 2 4 7 全质 6 2 7
23321 752 质质质 3 5 3 质质质 7 9 13 14 3 5 8 全质 7 3 8
23322 804 合合合 1 1 1 1 8 10 14 15 4 6 合合合 1 8 4 全合
23323 269 质合合 1 2 2 2 9 11 质合合 16 5 7 1 2 9 两合 1
23324 495 合合质 1 3 1 3 10 12 1 17 6 合合质 2 3 10 两合 2
23325 490 合合合 2 4 1 4 11 13 2 18 7 1 合合合 4 11 1 全合
23326 371 质质质 1 1 1 质质质 12 14 3 19 8 2 1 全质 12 2 1
23327 014 合质合 1 2 1 1 13 15 4 20 合质合 3 2 1 13 两合 2
23328 169 质合合 1 1 2 2 14 16 质合合 21 1 4 3 2 14 两合 3
23329 573 质质质 2 1 1 质质质 15 17 1 22 2 5 4 全质 15 1 4
23330 376 质质合 3 2 1 1 质质合 18 2 23 3 6 5 1 两质 2 5
23331 241 质合质 4 1 1 2 1 质合质 3 24 4 7 6 2 两质 3 6
23332 161 质合质 5 2 2 3 2 质合质 4 25 5 8 7 3 两质 4 7
23333 188 质合合 6 3 1 4 3 1 质合合 26 6 9 8 4 1 两合 8
23334 900 合合合 1 4 2 5 4 2 1 27 7 10 合合合 5 2 1 全合
23335 111 质质质 1 1 1 质质质 5 3 2 28 8 11 1 全质 3 2 1
23336 188 质合合 2 1 1 1 6 4 质合合 29 9 12 2 1 4 两合 2
23337 862 合合质 1 2 1 2 7 5 1 30 10 合合质 3 2 5 两合 3
23338 477 合质质 2 1 2 3 8 6 2 合质质 11 1 4 3 两质 1 4
23339 847 合合质 3 1 3 4 9 7 3 1 12 合合质 5 4 1 两合 5
23340 138 质质合 1 1 1 5 质质合 8 4 2 13 1 6 5 两质 1 6
23341 227 质质质 2 2 1 质质质 1 9 5 3 14 2 7 全质 1 2 7
23342 769 质合合 3 1 1 1 2 10 质合合 4 15 3 8 1 2 两合 8
23343 848 合合合 1 2 2 2 3 11 1 5 16 4 合合合 2 3 1 全合
23344 968 合合合 2 3 3 3 4 12 2 6 17 5 合合合 3 4 2 全合
23345 436 合质合 3 1 4 4 5 13 3 7 合质合 6 1 4 5 两合 1
23346 491 合合质 4 1 1 5 6 14 4 8 1 合合质 2 5 6 两合 2
23347 560 质合合 1 2 1 6 7 15 质合合 9 2 1 3 6 7 两合 3
23348 653 合质质 1 1 1 7 8 16 1 合质质 3 2 4 7 两质 1 4
23349 514 质质合 1 2 1 8 质质合 17 2 1 4 3 5 8 两质 2 5
23350 771 质质质 2 3 1 质质质 1 18 3 2 5 4 6 全质 1 3 6
23351 490 合合合 1 1 1 1 2 19 4 3 6 5 合合合 1 2 4 全合
24001 218 质质合 1 1 2 2 质质合 20 5 4 7 6 1 2 两质 5 1
24002 669 合合合 1 1 3 3 1 21 6 5 8 7 合合合 3 1 6 全合
24003 729 质质合 1 1 4 4 质质合 22 7 6 9 8 1 4 两质 7 1
24004 705 质合质 2 1 1 5 1 质合质 8 7 10 9 2 5 两质 8 2
24005 806 合合合 1 2 1 6 2 1 9 8 11 10 合合合 6 1 9 全合
24006 212 质质质 1 1 1 质质质 3 2 10 9 12 11 1 全质 2 10 1
24007 633 合质质 1 2 2 1 4 3 11 合质质 13 12 2 1 两质 11 2
24008 423 合质质 2 3 3 2 5 4 12 合质质 14 13 3 2 两质 12 3
24009 265 质合质 1 1 4 3 6 质合质 13 1 15 14 4 3 两质 13 4
24010 437 合质质 1 1 5 4 7 1 14 合质质 16 15 5 4 两质 14 5
24011 927 合质质 2 2 6 5 8 2 15 合质质 17 16 6 5 两质 15 6
24012 590 质合合 1 1 1 6 9 3 质合合 1 18 17 7 6 1 两合 7
24013 468 合合合 1 2 2 7 10 4 1 2 19 18 合合合 7 2 1 全合
24014 251 质质质 1 1 1 质质质 11 5 2 3 20 19 1 全质 3 2 1
24015 438 合质合 1 2 1 1 12 6 3 4 合质合 20 2 1 4 两合 2
24016 920 合质合 2 3 2 2 13 7 4 5 合质合 21 3 2 5 两合 3
24017 659 合质合 3 4 3 3 14 8 5 6 合质合 22 4 3 6 两合 4
24018 430 合质合 4 5 4 4 15 9 6 7 合质合 23 5 4 7 两合 5
24019 953 合质质 5 6 1 5 16 10 7 合质质 1 24 6 5 两质 1 6
24020 868 合合合 6 1 1 6 17 11 8 1 2 25 合合合 6 1 2 全合
24021 446 合合合 7 2 2 7 18 12 9 2 3 26 合合合 7 2 3 全合
24022 285 质合质 1 3 1 8 19 质合质 10 3 4 27 1 8 两质 4 1
24023 247 质合质 2 4 2 9 20 质合质 11 4 5 28 2 9 两质 5 2
24024 473 合质质 1 1 3 10 21 1 12 合质质 6 29 3 10 两质 6 3
24025 749 质合合 1 1 1 11 22 2 质合合 1 7 30 4 11 1 两合 4
24026 149 质合合 2 2 2 12 23 3 质合合 2 8 31 5 12 2 两合 5
24027 849 合合合 1 3 3 13 24 4 1 3 9 32 合合合 13 3 1 全合
24028 662 合合质 2 4 1 14 25 5 2 4 10 合合质 1 14 4 两合 1
24029 094 合合合 3 5 1 15 26 6 3 5 11 1 合合合 15 5 1 全合
24030 935 合质质 4 1 1 16 27 7 4 合质质 12 2 1 16 两质 2 1
24031 060 合合合 5 1 1 17 28 8 5 1 13 3 合合合 17 1 3 全合
24032 995 合合质 6 2 1 18 29 9 6 2 14 合合质 1 18 2 两合 1
24033 945 合合质 7 3 2 19 30 10 7 3 15 合合质 2 19 3 两合 2
24034 856 合质合 8 1 1 20 31 11 8 4 合质合 1 3 20 4 两合 3
24035 045 合合质 9 1 1 21 32 12 9 5 1 合合质 4 21 5 两合 4
24036 265 质合质 1 2 2 22 33 质合质 10 6 2 1 5 22 两质 1 5
24037 460 合合合 1 3 1 23 34 1 11 7 3 2 合合合 23 1 2 全合
24038 676 合质合 2 1 2 24 35 2 12 8 合质合 3 1 24 2 两合 1
24039 228 质质合 1 2 3 25 质质合 3 13 9 1 4 2 25 两质 1 2
24040 736 质质合 2 3 4 26 质质合 4 14 10 2 5 3 26 两质 2 3
24041 315 质质质 3 4 1 质质质 1 5 15 11 3 6 4 全质 1 3 4
24042 086 合合合 1 1 1 1 2 6 16 12 4 7 合合合 1 2 4 全合
24043 257 质质质 1 1 1 质质质 3 7 17 13 5 8 1 全质 3 5 1
24044 363 质合质 2 1 2 1 4 质合质 18 14 6 9 2 1 两质 6 2
24045 406 合合合 1 2 1 2 5 1 19 15 7 10 合合合 2 1 7 全合
24046 730 质质合 1 1 2 3 质质合 2 20 16 8 11 1 3 两质 8 1
24047 420 合质合 1 2 3 4 1 3 21 17 合质合 12 2 4 1 两合 2
24048 128 质质合 1 3 4 5 质质合 4 22 18 1 13 3 5 两质 1 3
24049 811 合质质 1 4 1 6 1 5 23 合质质 2 14 4 6 两质 2 4
24050 634 合质合 2 5 1 7 2 6 24 1 合质合 15 5 7 1 两合 5
24051 340 质合合 1 1 2 8 3 7 质合合 2 1 16 6 8 2 两合 6
24052 310 质质合 2 1 3 9 质质合 8 1 3 2 17 7 9 两质 1 7
24053 478 合质合 1 2 4 10 1 9 2 4 合质合 18 8 10 1 两合 8
24054 192 质合质 1 1 1 11 2 质合质 3 5 1 19 9 11 两质 1 9
24055 589 质合合 2 2 1 12 3 1 质合合 6 2 20 10 12 1 两合 10
24056 542 质合质 3 3 1 13 4 质合质 1 7 3 21 11 13 两质 1 11
24057 805 合合质 1 4 2 14 5 1 2 8 4 合合质 12 14 1 两合 12
24058 469 合合合 2 5 1 15 6 2 3 9 5 1 合合合 15 2 1 全合
24059 758 质质合 1 1 2 16 质质合 3 4 10 6 2 1 16 两质 2 1
24060 897 合合质 1 1 1 17 1 4 5 11 7 合合质 2 17 1 两合 2
24061 406 合合合 2 2 1 18 2 5 6 12 8 1 合合合 18 2 1 全合
24062 377 质质质 1 1 1 质质质 3 6 7 13 9 2 1 全质 3 2 1
24063 349 质合合 2 1 1 1 4 7 质合合 14 10 3 2 1 4 两合 2
24064 009 合合合 1 2 2 2 5 8 1 15 11 4 合合合 2 5 1 全合
24065 469 合合合 2 3 3 3 6 9 2 16 12 5 合合合 3 6 2 全合
24066 198 质合合 1 4 4 4 7 10 质合合 17 13 6 1 4 7 两合 1
24067 709 质合合 2 5 5 5 8 11 质合合 18 14 7 2 5 8 两合 2
24068 642 合合质 1 6 1 6 9 12 1 19 15 合合质 3 6 9 两合 3
24069 451 合质质 2 1 2 7 10 13 2 合质质 16 1 4 7 两质 1 4
24070 671 合质质 3 2 3 8 11 14 3 合质质 17 2 5 8 两质 2 5
24071 213 质质质 1 3 4 质质质 12 15 4 1 18 3 6 全质 1 3 6
24072 977 合质质 1 4 5 1 13 16 5 合质质 19 4 7 1 两质 4 7
24073 258 质质合 1 5 1 2 质质合 17 6 1 20 5 8 2 两质 5 8
24074 041 合合质 1 1 1 3 1 18 7 2 21 合合质 9 3 1 两合 9
24075 254 质质合 1 1 1 4 质质合 19 8 3 22 1 10 4 两质 1 10
24076 655 合质质 1 2 1 5 1 20 9 合质质 23 2 11 5 两质 2 11
24077 336 质质合 1 3 1 6 质质合 21 10 1 24 3 12 6 两质 3 12
24078 397 质合质 2 1 1 7 1 质合质 11 2 25 4 13 7 两质 4 13
24079 931 合质质 1 1 2 8 2 1 12 合质质 26 5 14 8 两质 5 14
24080 775 质质质 1 2 3 质质质 3 2 13 1 27 6 15 全质 1 6 15
24081 108 质合合 2 1 1 1 4 3 质合合 2 28 7 16 1 2 两合 16
24082 920 合质合 1 1 2 2 5 4 1 3 合质合 8 17 2 3 两合 17
24083 899 合合合 2 1 3 3 6 5 2 4 1 9 合合合 3 4 1 全合
24084 219 质质合 1 1 4 4 质质合 6 3 5 2 10 1 4 两质 2 1
24085 490 合合合 1 1 5 5 1 7 4 6 3 11 合合合 5 1 3 全合
24086 532 质质质 1 1 1 质质质 2 8 5 7 4 12 1 全质 2 4 1
24087 797 质合质 2 1 2 1 3 质合质 6 8 5 13 2 1 两质 5 2
24088 761 质合质 3 2 3 2 4 质合质 7 9 6 14 3 2 两质 6 3
24089 457 合质质 1 1 4 3 5 1 8 合质质 7 15 4 3 两质 7 4
24090 890 合合合 2 1 1 4 6 2 9 1 8 16 合合合 4 1 8 全合
24091 564 质合合 1 2 2 5 7 3 质合合 2 9 17 1 5 2 两合 1
24092 071 合质质 1 1 1 6 8 4 1 合质质 10 18 2 6 两质 1 2
24093 647 合合质 2 1 2 7 9 5 2 1 11 合合质 3 7 1 两合 3
24094 679 合质合 3 1 1 8 10 6 3 2 合质合 1 4 8 2 两合 4
24095 257 质质质 1 2 1 质质质 11 7 4 3 1 2 5 全质 3 1 5
24096 129 质质合 2 3 1 1 质质合 8 5 4 2 3 6 1 两质 2 6
24097 389 质合合 3 1 2 2 1 9 质合合 5 3 4 7 2 1 两合 7
24098 620 合质合 1 1 3 3 2 10 1 6 合质合 5 8 3 2 两合 8
24099 190 质合合 1 1 4 4 3 11 质合合 7 1 6 9 4 3 两合 9
24100 936 合质合 1 1 5 5 4 12 1 8 合质合 7 10 5 4 两合 10
24101 594 质合合 1 1 6 6 5 13 质合合 9 1 8 11 6 5 两合 11
24102 339 质质合 2 1 7 7 质质合 14 1 10 2 9 12 7 两质 1 12
24103 984 合合合 1 1 8 8 1 15 2 11 3 10 合合合 8 1 2 全合
24104 579 质质合 1 1 9 9 质质合 16 3 12 4 11 1 9 两质 3 1
24105 976 合质合 1 2 10 10 1 17 4 13 合质合 12 2 10 1 两合 2
24106 127 质质质 1 3 1 质质质 2 18 5 14 1 13 3 全质 2 1 3
24107 062 合合质 1 1 2 1 3 19 6 15 2 合合质 4 1 3 两合 4
24108 432 合质质 2 1 3 2 4 20 7 合质质 3 1 5 2 两质 1 5
24109 181 质合质 1 1 4 3 5 质合质 8 1 4 2 6 3 两质 2 6
24110 506 质合合 2 2 1 4 6 1 质合合 2 5 3 7 4 1 两合 7
24111 206 质合合 3 3 2 5 7 2 质合合 3 6 4 8 5 2 两合 8
24112 630 合质合 1 1 3 6 8 3 1 4 合质合 5 9 6 3 两合 9
24113 242 质合质 1 1 1 7 9 质合质 2 5 1 6 10 7 两质 1 10
24114 075 合质质 1 1 2 8 10 1 3 合质质 2 7 11 8 两质 2 11
24115 099 合合合 2 1 1 9 11 2 4 1 3 8 合合合 9 1 3 全合
24116 851 合质质 3 1 1 10 12 3 5 合质质 4 9 1 10 两质 4 1
24117 989 合合合 4 1 1 11 13 4 6 1 5 10 合合合 11 1 5 全合
24118 343 质合质 1 2 1 12 14 质合质 7 2 6 11 1 12 两质 6 1
24119 508 质合合 2 3 1 13 15 1 质合合 3 7 12 2 13 1 两合 2
24120 549 质合合 3 4 2 14 16 2 质合合 4 8 13 3 14 2 两合 3
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 96 104 92 108 89 111 21
23
25
27
23
25
20
36
21
71
72
36
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512