清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24020 657 18 2 1 1 1 1 1 1 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
24021 072 9 7 2 0 2 2 2 2 1 1 7 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
24022 406 10 6 3 0 3 1 3 4 2 6 1 3 3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3
24023 348 15 5 4 1 4 2 3 4 3 1 2 8 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 8 4
24024 979 25 2 1 2 5 3 1 1 4 2 7 1 9 2 5 5 1 5 4 5 7 5 5 5 5 3 5 1 5 4 5 5 9 5 5 5 5 5 5 2 3 1 9
24025 497 20 5 1 3 6 4 2 4 5 3 7 2 9 3 6 6 2 4 5 6 1 6 6 6 6 4 6 2 6 5 7 6 1 6 6 6 6 6 6 3 4 2 9
24026 102 3 2 2 0 1 2 3 1 6 4 1 3 1 0 7 7 3 1 6 7 2 7 7 7 1 5 7 3 7 6 1 7 2 7 7 2 7 7 7 4 5 3 1
24027 242 8 2 1 1 1 2 4 4 7 5 2 4 2 1 8 2 4 2 7 8 3 8 8 8 1 2 8 4 8 7 2 8 3 8 8 1 8 4 8 5 6 4 2
24028 939 21 6 2 2 2 1 3 1 8 6 3 5 9 2 9 1 3 3 8 9 4 9 9 9 2 1 9 5 9 8 3 9 9 9 9 2 9 1 9 6 7 5 9
24029 548 17 4 1 3 3 2 1 4 5 7 4 8 1 3 10 2 1 4 9 10 5 10 10 10 3 2 10 6 5 9 4 10 1 10 10 3 10 2 10 7 8 8 1
24030 147 12 6 2 4 1 3 2 4 1 8 7 1 2 4 1 3 2 1 10 11 6 11 11 11 4 3 11 4 1 10 5 11 2 11 11 4 11 3 11 8 7 1 2
24031 240 6 4 3 0 1 2 3 4 2 9 1 2 3 0 1 4 3 2 11 12 7 12 12 12 5 2 12 1 2 11 6 12 3 12 12 5 12 4 12 9 1 2 3
24032 526 13 4 4 1 2 2 4 1 5 6 2 3 4 1 2 2 4 3 12 13 8 13 13 13 6 1 13 2 5 12 7 13 4 13 13 6 13 1 13 6 2 3 4
24033 936 18 6 5 2 3 1 3 2 1 6 3 4 9 2 3 1 3 4 13 14 9 14 14 14 7 2 14 3 1 6 8 14 5 14 14 7 14 2 14 1 3 4 9
24034 733 13 4 1 3 4 2 3 3 2 1 7 5 1 3 4 2 3 5 14 15 10 15 15 15 8 3 3 4 2 1 9 15 6 15 15 8 15 3 15 2 7 5 1
24035 653 14 3 1 4 5 3 3 4 5 6 1 6 2 4 5 3 3 6 15 16 11 16 16 16 9 4 1 5 5 2 10 16 7 16 16 9 16 4 16 6 1 6 2
24036 791 17 8 2 5 1 4 1 5 1 1 7 7 9 5 1 4 1 7 16 17 12 17 17 17 10 5 2 6 1 3 7 17 8 17 17 10 17 5 17 1 2 7 9
24037 076 13 7 3 0 1 5 2 6 2 6 7 8 1 0 1 5 2 8 17 18 13 18 18 18 11 6 3 7 2 6 1 18 9 18 18 11 18 6 18 2 7 8 1
24038 946 19 5 4 1 2 6 3 4 3 6 1 9 9 1 2 6 3 4 18 19 14 19 19 19 12 7 4 8 3 6 2 19 10 19 19 12 19 7 19 3 1 9 9
24039 868 22 2 1 2 3 7 4 1 4 6 2 8 1 2 3 7 4 1 19 6 15 20 20 20 13 8 5 9 4 1 3 8 11 20 20 13 20 8 20 4 2 8 1
24040 477 18 3 2 3 4 8 5 4 5 1 7 1 2 3 4 8 5 4 20 1 16 21 21 21 14 9 6 10 5 2 7 1 12 21 21 14 21 9 21 5 7 1 2
24041 558 18 3 3 4 5 9 6 1 5 2 1 8 3 4 5 9 6 1 5 2 17 22 22 22 15 10 7 11 5 3 1 2 13 22 22 15 22 10 22 6 1 8 3
24042 276 15 5 1 5 6 2 7 2 1 6 7 1 4 5 6 2 7 2 1 3 18 23 23 23 16 11 8 12 1 6 2 3 14 23 23 16 23 11 23 7 7 1 4
24043 608 14 8 2 0 7 1 8 3 2 6 1 8 5 0 7 1 8 3 2 4 19 24 24 24 17 12 9 13 2 6 3 4 15 24 24 17 24 12 24 8 1 8 5
24044 528 15 6 3 1 8 2 9 4 5 1 2 8 6 1 8 2 9 4 3 5 20 25 25 25 18 13 10 14 5 1 4 5 16 25 25 18 25 13 25 9 2 8 6
24045 783 18 5 4 2 9 1 3 5 1 2 7 8 7 2 9 1 3 5 4 6 21 26 26 26 19 14 11 15 1 2 7 6 17 26 26 19 26 14 26 10 3 8 7
24046 263 11 4 5 3 10 2 3 6 2 6 1 1 8 3 10 2 1 6 5 7 22 27 27 27 20 15 3 16 2 3 1 7 18 27 27 20 27 15 27 6 4 1 8
24047 088 16 8 1 0 11 1 1 7 3 1 2 8 9 0 11 1 2 7 6 8 23 28 28 28 21 16 1 17 3 4 2 8 19 28 28 21 28 16 28 1 5 8 9
24048 635 14 3 1 1 12 2 3 8 5 6 3 1 10 1 12 2 3 8 7 9 24 29 29 29 22 17 2 18 5 5 3 1 20 29 29 22 29 17 29 6 6 1 10
24049 101 2 1 1 0 1 3 1 9 1 1 4 2 11 0 13 3 1 9 8 10 25 30 30 30 1 18 3 19 1 6 4 2 21 30 1 23 30 18 30 1 7 2 11
24050 595 19 4 2 1 1 4 2 10 5 2 5 3 9 1 14 4 2 10 5 11 26 31 31 31 1 19 4 20 5 7 5 3 22 31 1 24 31 19 31 2 8 3 9
24051 475 16 3 1 2 2 5 3 4 5 3 7 4 1 2 15 5 3 4 1 12 27 32 32 32 2 20 5 21 5 8 6 4 23 32 2 25 32 20 32 3 7 4 1
24052 505 10 5 1 0 3 6 4 1 5 4 1 5 2 0 16 6 4 1 2 13 28 33 33 33 3 21 6 22 5 9 7 5 24 33 3 26 33 21 5 4 1 5 2
24053 828 18 6 2 1 4 2 5 2 1 5 2 8 3 1 17 2 5 2 3 14 29 34 34 34 4 22 7 23 1 10 8 8 25 34 4 27 34 22 1 5 2 8 3
24054 187 16 7 1 2 1 1 6 3 2 6 7 8 4 2 1 1 6 3 4 15 30 35 35 35 5 23 8 24 2 11 7 1 26 35 5 28 35 23 2 6 3 8 4
24055 333 9 0 2 1 3 1 2 3 4 3 7 1 1 5 3 1 2 3 4 5 16 31 36 36 36 6 24 3 25 3 12 1 2 27 36 6 29 3 24 3 7 4 1 5
24056 830 11 8 3 0 2 3 3 5 4 8 2 8 6 0 2 3 1 5 6 17 32 37 37 37 7 25 3 26 4 13 2 3 28 37 7 30 1 25 4 8 5 8 6
24057 585 18 3 1 1 3 4 1 6 5 9 3 8 7 1 3 4 2 6 5 18 33 38 38 38 8 26 1 27 5 14 3 4 29 38 8 31 2 26 5 9 6 8 7
24058 548 17 4 1 2 4 5 2 4 5 10 4 8 8 2 4 5 3 4 1 19 34 39 39 39 9 27 2 28 5 15 4 5 30 39 9 32 3 27 6 10 7 8 8
24059 979 25 2 1 3 5 6 3 1 1 11 7 1 9 3 5 6 4 1 2 20 7 40 40 40 10 28 3 29 1 16 5 6 9 40 10 33 4 28 7 11 8 1 9
24060 726 15 5 1 4 6 2 4 2 2 6 7 2 1 4 6 2 5 2 3 21 1 41 41 41 11 29 4 30 2 6 6 7 1 41 11 34 5 29 8 12 7 2 1
24061 070 7 7 1 0 7 1 5 3 3 1 7 3 2 0 7 1 6 3 4 22 2 42 42 0 12 30 5 31 3 1 7 8 2 42 12 35 6 30 9 13 7 3 2
24062 455 14 1 2 1 8 2 6 4 5 2 1 4 3 1 8 2 7 4 5 23 3 43 43 1 13 31 6 32 5 2 8 9 3 43 13 36 7 31 5 14 1 4 3
24063 190 10 9 1 0 1 3 7 1 1 3 2 5 9 0 9 3 8 1 6 24 4 44 44 2 1 32 7 33 1 3 9 10 4 44 14 37 8 32 1 15 2 5 9
24064 228 12 6 1 1 1 2 8 2 2 4 3 8 1 1 10 2 9 2 7 25 5 45 45 3 1 2 8 34 2 4 10 11 5 45 15 38 9 33 2 16 3 8 1
24065 376 16 4 1 2 2 1 3 3 3 6 7 1 2 2 11 1 3 3 8 26 6 46 46 4 2 1 9 35 3 6 11 12 6 46 16 39 10 34 3 17 7 1 2
24066 383 14 5 1 3 3 2 3 4 4 1 1 8 3 3 12 2 3 4 9 27 7 47 47 5 3 2 3 36 4 1 12 13 7 47 17 40 11 35 4 18 1 8 3
24067 969 24 3 2 4 4 3 1 5 5 6 2 1 9 4 13 3 1 5 10 6 8 48 48 6 4 3 1 37 5 2 13 14 9 48 18 41 12 36 5 19 2 1 9
24068 981 18 8 1 5 1 4 2 6 6 1 3 8 9 5 1 4 2 6 11 1 9 49 49 7 5 4 2 38 6 3 14 8 1 49 19 42 13 37 6 20 3 2 9
24069 109 10 9 2 0 1 5 3 7 7 2 4 1 9 0 1 5 3 7 12 2 10 50 50 8 1 5 3 39 7 4 15 1 2 50 20 43 14 38 7 21 4 3 9
24070 103 4 3 3 0 1 6 3 8 8 3 5 2 1 0 2 6 4 8 13 3 11 51 51 9 1 6 4 40 8 5 16 2 3 51 21 44 3 39 8 22 5 4 1
24071 820 10 8 4 0 1 2 1 9 9 4 6 8 2 0 3 7 5 9 14 4 12 52 52 10 1 2 5 41 9 6 17 3 4 52 22 45 1 40 9 23 6 8 2
24072 153 9 4 5 1 1 1 3 10 5 5 7 1 3 1 1 8 6 10 15 5 13 53 53 11 2 1 3 42 10 7 18 4 5 53 23 46 2 41 5 24 7 1 3
24073 043 7 4 6 0 1 2 3 4 1 6 8 2 4 0 1 9 7 11 16 6 14 54 54 12 3 2 3 43 11 8 19 5 6 54 24 47 3 4 1 25 8 2 4
24074 952 16 7 7 1 2 2 1 1 5 7 9 3 9 1 2 2 8 12 17 7 15 55 55 13 4 3 1 44 5 9 20 6 7 55 25 48 4 1 2 26 9 3 9
24075 508 13 8 8 0 3 1 2 2 5 8 10 8 1 0 3 1 9 13 18 8 16 56 56 14 5 4 2 45 5 10 21 7 8 56 26 49 5 2 3 27 10 8 1
24076 875 20 3 9 1 4 2 3 3 5 9 7 8 2 1 4 2 10 14 5 9 17 57 57 15 6 5 3 46 1 11 7 8 9 57 27 50 6 3 4 28 11 8 2
24077 685 19 3 10 2 5 3 4 4 5 6 1 8 3 2 5 3 11 15 5 10 18 58 58 16 7 6 4 47 2 6 1 9 10 58 28 51 7 4 5 29 12 8 3
24078 680 14 8 11 0 6 4 5 5 1 6 2 8 4 0 6 4 12 16 1 11 19 59 59 17 8 7 5 48 3 6 2 10 11 59 29 52 8 5 6 30 13 8 4
24079 908 17 9 12 0 7 5 6 6 2 1 3 8 9 0 7 5 13 17 2 12 20 60 60 18 9 8 6 49 4 1 3 8 12 60 30 53 9 6 7 31 14 1 9
24080 264 12 4 13 1 8 2 7 4 3 6 4 1 1 1 8 2 14 18 3 13 21 61 61 19 10 9 7 4 5 2 4 1 13 61 31 54 10 7 8 6 15 2 1
24081 851 14 7 14 2 1 1 8 1 5 1 5 8 2 2 1 1 15 19 4 14 22 62 62 20 11 10 8 1 5 3 5 2 14 62 32 55 11 8 9 1 16 8 2
24082 154 10 4 15 3 1 2 9 4 5 2 6 1 3 3 1 2 16 20 5 15 23 63 63 21 12 11 9 4 1 4 6 3 15 63 33 56 12 9 5 2 17 1 3
24083 219 12 8 16 4 1 2 10 1 1 3 7 2 9 4 1 3 17 21 6 16 24 64 64 22 13 2 10 1 2 5 7 4 16 64 34 57 13 10 1 3 18 2 9
24084 947 20 5 17 5 1 1 11 4 2 4 7 3 9 5 1 4 18 4 7 17 25 65 65 23 14 1 11 2 3 6 7 5 17 65 35 58 14 11 2 4 19 3 9
24085 361 10 5 18 6 1 2 3 1 3 6 1 4 1 6 1 5 19 1 8 18 26 66 66 24 15 2 3 3 4 7 1 6 18 66 36 59 15 12 3 6 20 4 1
24086 835 16 5 19 7 1 3 3 2 5 1 2 8 2 7 1 6 3 2 9 19 27 67 67 25 16 3 1 4 5 8 2 7 19 67 37 60 16 13 4 1 21 8 2
24087 107 8 7 20 0 1 4 1 3 1 2 7 1 3 0 2 7 1 3 10 20 28 68 68 26 1 4 2 5 1 9 3 8 20 68 38 61 17 14 5 2 7 1 3
24088 952 16 7 21 1 1 2 2 4 5 3 1 2 9 1 3 2 2 4 11 21 29 69 69 27 1 5 3 6 5 10 4 9 21 69 39 62 18 15 6 3 1 2 9
24089 704 11 7 22 0 2 1 3 4 1 4 7 3 1 0 4 1 3 5 12 22 30 70 70 28 2 6 4 4 1 11 5 10 22 70 40 63 19 16 7 4 7 3 1
24090 626 14 4 1 1 3 2 4 1 2 6 1 4 2 1 5 2 4 6 13 23 31 71 71 29 3 7 5 1 2 6 6 11 23 71 41 64 20 17 8 6 1 4 2
24091 651 12 5 1 2 1 1 5 2 5 6 2 5 3 2 1 1 5 7 14 24 32 72 72 30 4 8 6 2 5 1 7 12 24 72 42 65 21 18 9 6 2 5 3
24092 044 8 4 1 0 1 2 6 4 1 1 3 6 4 0 1 2 6 8 15 25 33 73 73 31 5 9 7 4 1 2 8 13 25 73 43 66 22 4 10 1 3 6 4
24093 538 16 5 1 1 2 3 3 1 5 2 4 8 5 1 2 3 3 9 16 26 34 74 74 32 6 10 8 1 5 3 9 14 26 74 44 67 23 1 11 2 4 8 5
24094 176 14 6 2 2 1 4 1 2 1 6 7 1 6 2 1 4 1 10 17 27 35 75 75 33 7 11 9 2 1 6 10 15 27 75 45 68 24 2 12 3 7 1 6
24095 543 12 2 3 3 1 5 3 4 5 1 1 2 7 3 1 5 3 11 18 28 36 76 76 34 8 12 10 4 2 1 11 16 28 76 46 69 25 3 5 4 1 2 7
24096 352 10 3 4 4 2 2 3 1 5 2 2 3 8 4 2 2 1 12 19 29 37 77 77 35 9 13 3 1 3 2 12 17 29 77 47 70 26 4 5 5 2 3 8
24097 372 12 5 5 5 3 2 3 2 1 3 7 4 9 5 3 2 2 13 20 30 38 78 78 36 10 14 3 2 4 3 13 18 30 78 48 71 27 5 1 6 7 4 9
24098 705 12 7 6 0 4 1 1 3 5 4 7 5 10 0 4 1 3 14 21 31 39 79 79 37 11 15 1 3 5 4 14 19 31 79 49 72 28 6 2 7 7 5 10
24099 254 11 3 7 1 5 2 2 4 5 5 1 6 11 1 5 2 4 15 22 32 40 80 80 38 12 16 2 4 1 5 15 20 32 80 50 73 29 7 5 8 1 6 11
24100 771 15 6 1 2 1 1 3 1 1 6 7 7 12 2 1 1 5 16 23 33 41 81 81 39 13 17 3 1 2 6 7 21 33 81 51 74 30 8 1 9 7 7 12
24101 074 11 7 1 0 1 2 4 4 2 7 7 8 13 0 1 2 6 17 24 34 42 82 82 40 14 18 4 4 3 7 1 22 34 82 52 75 31 9 2 10 7 8 13
24102 536 14 3 2 1 2 3 3 1 5 6 1 9 14 1 2 3 3 18 25 35 43 83 83 41 15 19 5 1 5 8 2 23 35 83 53 76 32 10 3 6 1 9 14
24103 120 3 2 3 0 1 2 1 2 1 1 2 10 15 0 3 4 1 19 26 36 44 84 84 42 1 20 6 2 1 9 3 24 36 84 54 2 33 11 4 1 2 10 15
24104 428 14 6 4 1 1 2 2 4 2 2 3 8 16 1 4 2 2 20 27 37 45 85 85 43 1 21 7 4 2 10 4 25 37 85 55 1 34 12 5 2 3 8 16
24105 015 6 5 5 0 1 1 3 1 5 3 4 1 17 0 5 1 3 21 28 38 46 86 86 44 1 22 8 1 3 11 5 26 38 86 56 2 35 13 5 3 4 1 17
24106 323 8 1 1 1 1 2 3 2 1 4 5 2 18 1 6 2 4 22 29 39 47 87 87 45 1 23 3 2 4 12 6 27 39 87 57 3 3 14 1 4 5 2 18
24107 936 18 6 1 2 2 1 3 3 2 6 6 3 9 2 7 1 3 23 30 40 48 88 88 46 2 24 1 3 5 6 7 28 40 88 58 4 1 15 2 5 6 3 9
24108 283 13 6 2 3 3 2 3 4 3 1 7 8 1 3 8 2 1 24 31 41 49 89 89 47 3 25 3 4 6 1 8 29 41 89 59 5 2 16 3 6 7 8 1
24109 366 15 3 1 4 4 1 3 5 4 6 8 1 2 4 9 1 3 25 32 42 50 90 90 48 4 26 1 5 7 6 9 30 42 90 60 6 3 17 4 6 8 1 2
24110 904 13 9 1 0 5 2 1 4 5 1 9 2 9 0 10 2 1 26 33 43 51 91 91 49 5 27 2 4 8 1 10 31 43 91 61 7 4 18 5 1 9 2 9
24111 671 14 6 2 1 1 3 2 1 6 6 7 3 1 1 1 3 2 27 34 44 52 92 92 50 6 28 3 1 9 6 11 32 44 92 62 8 5 19 6 2 7 3 1
24112 803 11 8 3 0 1 4 3 2 7 1 1 8 2 0 1 4 3 28 35 45 53 93 93 51 7 29 3 2 10 1 12 33 45 93 63 9 6 20 7 3 1 8 2
24113 500 5 5 1 0 2 5 1 3 5 2 2 1 3 0 2 5 4 29 36 46 54 94 94 0 8 30 1 3 11 2 13 34 46 94 64 10 7 21 5 4 2 1 3
24114 856 19 3 1 1 3 6 2 4 5 6 3 8 4 1 3 6 5 30 5 47 55 95 95 1 9 31 2 4 12 6 14 35 47 95 65 11 8 22 1 5 3 8 4
24115 023 5 3 2 0 4 2 3 5 1 1 4 1 5 0 4 7 6 31 1 48 56 96 96 2 10 2 3 5 13 1 15 36 48 96 66 12 3 23 2 6 4 1 5
24116 845 17 4 3 1 5 1 1 4 5 2 5 8 6 1 5 8 7 4 2 49 57 97 97 3 11 1 4 6 5 2 16 37 49 97 67 13 1 24 3 7 5 8 6
24117 586 19 3 4 2 6 2 2 1 5 6 6 8 7 2 6 9 8 1 5 50 58 98 98 4 12 2 5 7 1 6 17 38 50 98 68 14 2 25 4 8 6 8 7
24118 372 12 5 5 3 7 2 3 2 1 1 7 1 8 3 7 2 9 2 1 51 59 99 99 5 13 3 3 8 2 1 18 39 51 99 69 15 3 26 5 9 7 1 8
24119 533 11 2 1 4 8 1 3 3 5 2 1 2 9 4 8 1 3 3 2 52 60 100 100 6 14 4 3 9 3 2 19 40 52 100 70 16 4 27 5 10 1 2 9
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 26 73 32 22 28 36 25 40 30 30 34 23 30 13 19 17 9 8 2 2 0 0 2 8 7 15 12 22 17 8 5 4 0 1 2 4 4 10 11 20 29 19
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512