清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
23258 531 质质质 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1 全质 1 1 1
23259 886 合合合 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 合合合 1 2 2 全合
23260 794 质合合 1 2 2 2 3 3 质合合 3 3 3 1 2 3 两合 1
23261 070 合质合 1 1 3 3 4 4 1 4 合质合 4 2 3 4 两合 2
23262 737 质质质 1 2 1 质质质 5 5 2 5 1 5 3 全质 5 1 3
23263 302 质合质 2 1 2 1 6 质合质 3 6 2 6 4 1 两质 2 4
23264 547 质合质 3 2 3 2 7 质合质 4 7 3 7 5 2 两质 3 5
23265 402 合合质 1 3 4 3 8 1 5 8 4 合合质 6 3 1 两合 6
23266 367 质合质 1 4 5 4 9 质合质 6 9 5 1 7 4 两质 1 7
23267 455 合质质 1 1 6 5 10 1 7 合质质 6 2 8 5 两质 2 8
23268 531 质质质 1 2 7 质质质 11 2 8 1 7 3 9 全质 1 3 9
23269 415 合质质 1 3 8 1 12 3 9 合质质 8 4 10 1 两质 4 10
23270 536 质质合 1 4 1 2 质质合 4 10 1 9 5 11 2 两质 5 11
23271 675 合质质 1 5 1 3 1 5 11 合质质 10 6 12 3 两质 6 12
23272 900 合合合 2 1 1 4 2 6 12 1 11 7 合合合 4 1 7 全合
23273 149 质合合 1 2 2 5 3 7 质合合 2 12 8 1 5 2 两合 1
23274 993 合合质 1 3 1 6 4 8 1 3 13 合合质 2 6 3 两合 2
23275 427 合质质 2 1 2 7 5 9 2 合质质 14 1 3 7 两质 1 3
23276 624 合质合 3 2 1 8 6 10 3 1 合质合 2 4 8 1 两合 4
23277 813 合质质 4 3 1 9 7 11 4 合质质 1 3 5 9 两质 1 5
23278 053 合质质 5 4 2 10 8 12 5 合质质 2 4 6 10 两质 2 6
23279 116 质质合 1 5 1 11 质质合 13 6 1 3 5 7 11 两质 3 7
23280 133 质质质 2 6 1 质质质 1 14 7 2 4 6 8 全质 1 4 8
23281 478 合质合 1 7 1 1 2 15 8 3 合质合 7 9 1 2 两合 9
23282 835 合质质 2 8 1 2 3 16 9 合质质 1 8 10 2 两质 1 10
23283 952 合质质 3 9 2 3 4 17 10 合质质 2 9 11 3 两质 2 11
23284 269 质合合 1 1 1 4 5 18 质合合 1 3 10 12 4 1 两合 12
23285 631 合质质 1 1 1 5 6 19 1 合质质 4 11 13 5 两质 1 13
23286 604 合合合 2 1 1 6 7 20 2 1 5 12 合合合 6 1 2 全合
23287 481 合合质 3 2 1 7 8 21 3 2 6 合合质 1 7 2 两合 1
23288 426 合质合 4 1 1 8 9 22 4 3 合质合 1 2 8 3 两合 2
23289 893 合合质 5 1 1 9 10 23 5 4 1 合合质 3 9 4 两合 3
23290 472 合质质 6 1 2 10 11 24 6 合质质 2 1 4 10 两质 1 4
23291 010 合质合 7 2 1 11 12 25 7 1 合质合 2 5 11 1 两合 5
23292 888 合合合 8 1 2 12 13 26 8 2 1 3 合合合 12 2 1 全合
23293 411 合质质 9 1 1 13 14 27 9 合质质 2 4 1 13 两质 2 1
23294 767 质合质 1 1 2 14 15 质合质 10 1 3 5 2 14 两质 3 2
23295 285 质合质 2 2 3 15 16 质合质 11 2 4 6 3 15 两质 4 3
23296 745 质合质 3 3 4 16 17 质合质 12 3 5 7 4 16 两质 5 4
23297 157 质质质 4 1 5 质质质 18 1 13 4 6 8 5 全质 1 6 5
23298 591 质合质 5 1 6 1 19 质合质 14 5 7 9 6 1 两质 7 6
23299 839 合质合 1 1 1 2 20 1 15 6 合质合 10 7 2 1 两合 7
23300 657 合质质 2 2 1 3 21 2 16 合质质 1 11 8 3 两质 1 8
23301 186 质合合 1 1 1 4 22 3 质合合 1 2 12 9 4 1 两合 9
23302 160 质合合 2 2 2 5 23 4 质合合 2 3 13 10 5 2 两合 10
23303 289 质合合 3 3 3 6 24 5 质合合 3 4 14 11 6 3 两合 11
23304 845 合合质 1 4 1 7 25 6 1 4 5 合合质 12 7 4 两合 12
23305 918 合质合 2 1 1 8 26 7 2 5 合质合 1 13 8 5 两合 13
23306 087 合合质 3 1 1 9 27 8 3 6 1 合合质 14 9 6 两合 14
23307 692 合合质 4 2 2 10 28 9 4 7 2 合合质 15 10 7 两合 15
23308 950 合质合 5 1 1 11 29 10 5 8 合质合 1 16 11 8 两合 16
23309 997 合合质 6 1 1 12 30 11 6 9 1 合合质 17 12 9 两合 17
23310 768 质合合 1 2 1 13 31 12 质合合 10 2 1 18 13 10 两合 18
23311 399 质合合 2 3 2 14 32 13 质合合 11 3 2 19 14 11 两合 19
23312 263 质合质 3 4 1 15 33 质合质 1 12 4 3 20 15 两质 1 20
23313 435 合质质 1 1 2 16 34 1 2 合质质 5 4 21 16 两质 2 21
23314 508 质合合 1 1 1 17 35 2 质合合 1 6 5 22 17 1 两合 22
23315 754 质质合 2 1 2 18 质质合 3 1 2 7 6 23 18 两质 1 23
23316 417 合质质 1 2 1 19 1 4 2 合质质 8 7 24 19 两质 2 24
23317 708 质合合 1 1 1 20 2 5 质合合 1 9 8 25 20 1 两合 25
23318 005 合合质 1 2 1 21 3 6 1 2 10 合合质 26 21 2 两合 26
23319 598 质合合 1 3 1 22 4 7 质合合 3 11 1 27 22 3 两合 27
23320 771 质质质 2 1 1 质质质 5 8 1 4 12 2 28 全质 4 1 28
23321 113 质质质 3 2 2 质质质 6 9 2 5 13 3 29 全质 5 2 29
23322 428 合质合 1 3 1 1 7 10 3 6 合质合 4 30 1 6 两合 30
23323 550 质质合 1 4 2 2 质质合 11 4 7 1 5 31 2 两质 1 31
23324 246 质合合 2 1 3 3 1 12 质合合 8 2 6 32 3 1 两合 32
23325 793 质合质 3 2 1 4 2 质合质 1 9 3 7 33 4 两质 1 33
23326 018 合质合 1 1 1 5 3 1 2 10 合质合 8 34 5 1 两合 34
23327 472 合质质 2 2 1 6 4 2 3 合质质 1 9 35 6 两质 1 35
23328 212 质质质 1 3 2 质质质 5 3 4 1 2 10 36 全质 1 2 36
23329 959 合质合 1 4 1 1 6 4 5 2 合质合 11 37 1 2 两合 37
23330 185 质合质 1 1 1 2 7 质合质 6 3 1 12 38 2 两质 1 38
23331 215 质质质 2 1 2 质质质 8 1 7 4 2 13 39 全质 1 2 39
23332 726 质质合 3 2 1 1 质质合 2 8 5 3 14 40 1 两质 3 40
23333 940 合合合 1 1 2 2 1 3 9 6 4 15 合合合 2 1 4 全合
23334 793 质合质 1 2 1 3 2 质合质 10 7 5 16 1 3 两质 5 1
23335 739 质质合 2 1 1 4 质质合 1 11 8 6 17 2 4 两质 6 2
23336 162 质合质 3 1 1 5 1 质合质 12 9 7 18 3 5 两质 7 3
23337 654 合质合 1 1 1 6 2 1 13 10 合质合 19 4 6 1 两合 4
23338 019 合质合 2 2 2 7 3 2 14 11 合质合 20 5 7 2 两合 5
23339 286 质合合 1 1 3 8 4 3 质合合 12 1 21 6 8 3 两合 6
23340 996 合合合 1 2 4 9 5 4 1 13 2 22 合合合 9 4 1 全合
23341 158 质质合 1 1 5 10 质质合 5 2 14 3 23 1 10 两质 2 1
23342 815 合质质 1 2 1 11 1 6 3 合质质 4 24 2 11 两质 3 2
23343 061 合合质 2 1 2 12 2 7 4 1 5 合合质 3 12 1 两合 3
23344 173 质质质 1 1 3 质质质 3 8 5 2 6 1 4 全质 2 1 4
23345 878 合质合 1 2 1 1 4 9 6 3 合质合 2 5 1 3 两合 5
23346 803 合合质 2 1 1 2 5 10 7 4 1 合合质 6 2 4 两合 6
23347 216 质质合 1 1 1 3 质质合 11 8 5 2 1 7 3 两质 1 7
23348 716 质质合 2 2 2 4 质质合 12 9 6 3 2 8 4 两质 2 8
23349 321 质质质 3 3 1 质质质 1 13 10 7 4 3 9 全质 1 3 9
23350 794 质合合 4 1 1 1 2 14 质合合 8 5 4 10 1 2 两合 10
23351 180 质合合 5 2 2 2 3 15 质合合 9 6 5 11 2 3 两合 11
24001 339 质质合 6 1 3 3 质质合 16 1 10 7 6 12 3 两质 1 12
24002 444 合合合 1 1 4 4 1 17 2 11 8 7 合合合 4 1 2 全合
24003 633 合质质 2 1 1 5 2 18 3 合质质 9 8 1 5 两质 3 1
24004 596 质合合 1 1 1 6 3 19 质合合 1 10 9 2 6 1 两合 2
24005 946 合合合 1 2 2 7 4 20 1 2 11 10 合合合 7 2 1 全合
24006 477 合质质 2 1 1 8 5 21 2 合质质 12 11 1 8 两质 2 1
24007 898 合合合 3 1 1 9 6 22 3 1 13 12 合合合 9 1 3 全合
24008 505 质合质 1 2 1 10 7 质合质 4 2 14 13 1 10 两质 4 1
24009 503 质合质 2 3 2 11 8 质合质 5 3 15 14 2 11 两质 5 2
24010 132 质质质 3 1 3 质质质 9 1 6 4 16 15 3 全质 1 6 3
24011 088 合合合 1 1 1 1 10 2 7 5 17 16 合合合 1 2 7 全合
24012 152 质质质 1 1 1 质质质 11 3 8 6 18 17 1 全质 3 8 1
24013 575 质质质 2 2 2 质质质 12 4 9 7 19 18 2 全质 4 9 2
24014 776 质质合 3 3 1 1 质质合 5 10 8 20 19 3 1 两质 10 3
24015 565 质合质 4 1 1 2 1 质合质 11 9 21 20 4 2 两质 11 4
24016 253 质质质 5 1 2 质质质 2 1 12 10 22 21 5 全质 1 12 5
24017 555 质质质 6 2 3 质质质 3 2 13 11 23 22 6 全质 2 13 6
24018 942 合合质 1 1 4 1 4 3 14 12 24 合合质 7 1 3 两合 7
24019 384 质合合 1 2 1 2 5 4 质合合 13 25 1 8 2 4 两合 8
24020 657 合质质 1 1 1 3 6 5 1 合质质 26 2 9 3 两质 1 9
24021 072 合质质 2 2 2 4 7 6 2 合质质 27 3 10 4 两质 2 10
24022 406 合合合 3 1 1 5 8 7 3 1 28 4 合合合 5 1 3 全合
24023 348 质合合 1 2 2 6 9 8 质合合 2 29 5 1 6 2 两合 1
24024 979 合质合 1 1 3 7 10 9 1 3 合质合 6 2 7 3 两合 2
24025 497 合合质 2 1 1 8 11 10 2 4 1 合合质 3 8 4 两合 3
24026 102 质合质 1 2 2 9 12 质合质 3 5 2 1 4 9 两质 1 4
24027 242 质合质 2 3 3 10 13 质合质 4 6 3 2 5 10 两质 2 5
24028 939 合质合 1 1 1 11 14 1 5 7 合质合 3 6 11 1 两合 6
24029 548 质合合 1 1 2 12 15 2 质合合 8 1 4 7 12 2 两合 7
24030 147 质合质 2 2 1 13 16 质合质 1 9 2 5 8 13 两质 1 8
24031 240 质合合 3 3 1 14 17 1 质合合 10 3 6 9 14 1 两合 9
24032 526 质质合 4 1 2 15 质质合 2 1 11 4 7 10 15 两质 1 10
24033 936 合质合 1 2 3 16 1 3 2 12 合质合 8 11 16 1 两合 11
24034 733 质质质 1 3 1 质质质 2 4 3 13 1 9 12 全质 2 1 12
24035 653 合质质 1 4 2 1 3 5 4 合质质 2 10 13 1 两质 2 13
24036 791 质合质 1 1 3 2 4 质合质 5 1 3 11 14 2 两质 3 14
24037 076 合质合 1 1 1 3 5 1 6 2 合质合 12 15 3 1 两合 15
24038 946 合合合 2 1 2 4 6 2 7 3 1 13 合合合 4 2 1 全合
24039 868 合合合 3 2 3 5 7 3 8 4 2 14 合合合 5 3 2 全合
24040 477 合质质 4 1 1 6 8 4 9 合质质 3 15 1 6 两质 3 1
24041 558 质质合 1 2 1 7 质质合 5 10 1 4 16 2 7 两质 4 2
24042 276 质质合 2 3 2 8 质质合 6 11 2 5 17 3 8 两质 5 3
24043 608 合合合 1 1 3 9 1 7 12 3 6 18 合合合 9 1 6 全合
24044 528 质质合 1 1 4 10 质质合 8 13 4 7 19 1 10 两质 7 1
24045 783 质合质 2 1 1 11 1 质合质 14 5 8 20 2 11 两质 8 2
24046 263 质合质 3 2 2 12 2 质合质 15 6 9 21 3 12 两质 9 3
24047 088 合合合 1 3 1 13 3 1 16 7 10 22 合合合 13 1 10 全合
24048 635 合质质 2 1 1 14 4 2 17 合质质 11 23 1 14 两质 11 1
24049 101 质合质 1 1 2 15 5 质合质 18 1 12 24 2 15 两质 12 2
24050 595 质合质 2 2 3 16 6 质合质 19 2 13 25 3 16 两质 13 3
24051 475 合质质 1 1 4 17 7 1 20 合质质 14 26 4 17 两质 14 4
24052 505 质合质 1 1 5 18 8 质合质 21 1 15 27 5 18 两质 15 5
24053 828 合质合 1 1 1 19 9 1 22 2 合质合 28 6 19 1 两合 6
24054 187 质合质 1 1 1 20 10 质合质 23 3 1 29 7 20 两质 1 7
24055 333 质质质 2 1 2 质质质 11 1 24 4 2 30 8 全质 1 2 8
24056 830 合质合 1 2 1 1 12 2 25 5 合质合 31 9 1 2 两合 9
24057 585 质合质 1 1 1 2 13 质合质 26 6 1 32 10 2 两质 1 10
24058 548 质合合 2 2 1 3 14 1 质合合 7 2 33 11 3 1 两合 11
24059 979 合质合 1 1 2 4 15 2 1 8 合质合 34 12 4 2 两合 12
24060 726 质质合 1 2 3 5 质质合 3 2 9 1 35 13 5 两质 1 13
24061 070 合质合 1 3 4 6 1 4 3 10 合质合 36 14 6 1 两合 14
24062 455 合质质 2 4 1 7 2 5 4 合质质 1 37 15 7 两质 1 15
24063 190 质合合 1 1 1 8 3 6 质合合 1 2 38 16 8 1 两合 16
24064 228 质质合 2 1 2 9 质质合 7 1 2 3 39 17 9 两质 1 17
24065 376 质质合 3 2 3 10 质质合 8 2 3 4 40 18 10 两质 2 18
24066 383 质合质 4 1 1 11 1 质合质 3 4 5 41 19 11 两质 3 19
24067 969 合合合 1 2 1 12 2 1 4 5 6 42 合合合 12 1 4 全合
24068 981 合合质 2 3 1 13 3 2 5 6 7 合合质 1 13 2 两合 1
24069 109 质合合 1 4 1 14 4 3 质合合 7 8 1 2 14 3 两合 2
24070 103 质合质 2 5 1 15 5 质合质 1 8 9 2 3 15 两质 1 3
24071 820 合质合 1 1 1 16 6 1 2 9 合质合 3 4 16 1 两合 4
24072 153 质质质 1 2 1 质质质 7 2 3 10 1 4 5 全质 2 1 5
24073 043 合合质 1 1 2 1 8 3 4 11 2 合合质 6 1 3 两合 6
24074 952 合质质 2 1 3 2 9 4 5 合质质 3 1 7 2 两质 1 7
24075 508 质合合 1 1 1 3 10 5 质合合 1 4 2 8 3 1 两合 8
24076 875 合质质 1 1 1 4 11 6 1 合质质 5 3 9 4 两质 1 9
24077 685 合合质 2 1 2 5 12 7 2 1 6 合合质 10 5 1 两合 10
24078 680 合合合 3 2 1 6 13 8 3 2 7 1 合合合 6 2 1 全合
24079 908 合合合 4 3 2 7 14 9 4 3 8 2 合合合 7 3 2 全合
24080 264 质合合 1 4 3 8 15 10 质合合 4 9 3 1 8 4 两合 1
24081 851 合质质 1 1 1 9 16 11 1 合质质 10 4 2 9 两质 1 2
24082 154 质质合 1 2 1 10 质质合 12 2 1 11 5 3 10 两质 2 3
24083 219 质质合 2 3 2 11 质质合 13 3 2 12 6 4 11 两质 3 4
24084 947 合合质 1 1 1 12 1 14 4 3 13 合合质 5 12 1 两合 5
24085 361 质合质 1 2 2 13 2 质合质 5 4 14 1 6 13 两质 1 6
24086 835 合质质 1 1 3 14 3 1 6 合质质 15 2 7 14 两质 2 7
24087 107 质合质 1 1 4 15 4 质合质 7 1 16 3 8 15 两质 3 8
24088 952 合质质 1 1 5 16 5 1 8 合质质 17 4 9 16 两质 4 9
24089 704 质合合 1 1 1 17 6 2 质合合 1 18 5 10 17 1 两合 10
24090 626 合质合 1 1 2 18 7 3 1 2 合质合 6 11 18 2 两合 11
24091 651 合质质 2 2 1 19 8 4 2 合质质 1 7 12 19 两质 1 12
24092 044 合合合 3 1 1 20 9 5 3 1 2 8 合合合 20 1 2 全合
24093 538 质质合 1 1 2 21 质质合 6 4 2 3 9 1 21 两质 3 1
24094 176 质质合 2 2 3 22 质质合 7 5 3 4 10 2 22 两质 4 2
24095 543 质合质 3 1 1 23 1 质合质 6 4 5 11 3 23 两质 5 3
24096 352 质质质 4 1 2 质质质 2 1 7 5 6 12 4 全质 1 6 4
24097 372 质质质 5 2 3 质质质 3 2 8 6 7 13 5 全质 2 7 5
24098 705 质合质 6 1 4 1 4 质合质 9 7 8 14 6 1 两质 8 6
24099 254 质质合 7 1 1 2 质质合 1 10 8 9 15 7 2 两质 9 7
24100 771 质质质 8 2 1 质质质 1 2 11 9 10 16 8 全质 1 10 8
24101 074 合质合 1 3 1 1 2 3 12 10 合质合 17 9 1 2 两合 9
24102 536 质质合 1 4 2 2 质质合 4 13 11 1 18 10 2 两质 1 10
24103 120 质质合 2 5 3 3 质质合 5 14 12 2 19 11 3 两质 2 11
24104 428 合质合 1 6 4 4 1 6 15 13 合质合 20 12 4 1 两合 12
24105 015 合质质 2 7 1 5 2 7 16 合质质 1 21 13 5 两质 1 13
24106 323 质质质 1 8 2 质质质 3 8 17 1 2 22 14 全质 1 2 14
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 106 94 106 94 104 96 23
25
32
26
32
26
17
19
23
89
69
19
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512