清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
23258 927 传孤邻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
23259 086 邻邻邻 1 2 2 1 2 2 2 2 2 030 2 1 2 2 2 2
23260 547 邻孤邻 2 3 3 1 3 3 3 3 021 1 3 2 3 3 3 3
23261 723 传孤邻 1 4 4 2 4 4 4 4 1 2 4 111 4 4 4 4
23262 220 传传孤 2 5 3 1 5 1 5 5 2 3 5 1 5 201 5 5
23263 335 邻邻孤 1 6 1 2 6 2 6 6 021 4 6 2 6 1 6 6
23264 638 邻传孤 2 7 1 3 7 3 7 7 1 5 7 111 7 2 7 7
23265 356 传邻传 1 8 1 4 1 5 8 8 2 6 8 1 8 3 210 8
23266 113 孤孤传 1 2 2 1 2 1 9 9 3 7 102 2 9 4 1 9
23267 478 邻孤孤 2 1 3 2 1 3 10 012 4 8 1 3 10 5 2 10
23268 067 孤邻传 3 1 4 1 1 2 11 1 5 9 2 111 11 6 3 11
23269 665 传传邻 2 1 1 2 1 3 12 2 6 10 3 1 12 7 210 12
23270 457 邻传邻 1 2 2 3 2 4 13 3 7 11 4 2 120 8 1 13
23271 179 孤传孤 2 1 3 4 3 1 14 4 8 12 102 3 1 9 2 14
23272 058 邻孤邻 3 1 1 4 4 1 15 5 021 13 1 4 2 10 3 15
23273 475 邻邻传 4 2 2 1 1 2 16 6 1 14 2 5 120 11 4 16
23274 995 孤孤传 5 1 3 1 2 1 17 7 2 15 102 6 1 12 5 17
23275 739 孤孤传 6 2 4 2 3 1 18 8 3 16 102 7 2 13 6 18
23276 441 邻邻孤 7 1 5 1 1 4 19 9 021 17 1 8 3 14 7 19
23277 920 孤邻邻 8 1 6 2 2 1 20 10 021 18 2 9 4 15 8 20
23278 809 邻传传 9 1 1 3 2 4 21 11 1 19 3 10 5 16 210 21
23279 792 邻传孤 10 2 2 4 1 3 22 12 2 20 4 111 6 17 1 22
23280 278 传传邻 1 3 3 5 2 1 23 13 3 21 5 1 7 18 210 23
23281 684 邻传孤 1 4 4 6 3 1 24 14 4 22 6 111 8 19 1 24
23282 104 孤孤传 2 1 1 5 6 1 25 15 5 23 102 1 9 20 2 25
23283 948 邻传孤 3 1 6 1 1 7 26 16 6 24 1 111 10 21 3 26
23284 393 邻传邻 4 2 7 2 2 1 27 17 7 25 2 1 120 22 4 27
23285 591 孤传孤 5 1 8 3 3 1 28 18 8 26 102 2 1 23 5 28
23286 205 邻邻传 6 1 1 4 1 5 29 19 9 27 1 3 120 24 6 29
23287 309 邻传邻 7 2 1 5 1 6 30 20 10 28 2 4 120 25 7 30
23288 550 孤孤传 8 1 1 2 3 1 31 21 11 29 102 5 1 26 8 31
23289 866 孤邻邻 9 2 2 1 1 2 32 22 021 30 1 6 2 27 9 32
23290 833 传孤孤 3 1 3 1 2 1 33 23 1 31 102 7 3 28 10 33
23291 583 孤传传 1 4 2 1 3 2 34 24 2 32 1 8 4 201 11 34
23292 689 邻传邻 2 1 3 2 1 3 35 25 3 33 2 9 120 1 12 35
23293 810 传孤邻 1 2 1 4 2 4 36 26 4 34 3 111 1 2 13 36
23294 591 孤邻传 1 2 2 1 1 2 37 27 5 35 4 111 2 3 14 37
23295 795 孤传传 2 3 1 2 2 3 38 28 6 36 5 1 3 201 15 38
23296 491 邻传孤 3 1 2 3 1 3 39 29 7 37 6 111 4 1 16 39
23297 226 邻邻孤 4 2 1 4 2 4 40 30 021 38 7 1 5 2 17 40
23298 047 孤孤邻 5 1 2 1 3 1 41 012 1 39 8 2 6 3 18 41
23299 920 邻孤传 6 1 3 2 3 1 42 1 2 40 9 111 7 4 19 42
23300 090 传传传 1 2 3 1 4 2 43 2 3 41 10 1 8 5 20 300
23301 580 孤邻传 1 2 1 2 1 3 44 3 4 42 11 111 9 6 21 1
23302 618 邻邻传 2 1 2 3 1 4 45 4 5 43 12 1 120 7 22 2
23303 721 邻邻传 3 2 3 4 1 5 46 5 6 44 13 2 120 8 23 3
23304 480 孤邻邻 4 1 4 5 1 6 47 6 021 45 14 3 1 9 24 4
23305 682 孤传孤 5 2 1 6 2 1 48 7 1 46 102 4 2 10 25 5
23306 888 传传传 3 1 2 7 3 8 49 8 2 47 1 5 3 11 26 300
23307 937 邻孤邻 1 2 1 3 1 9 50 9 021 48 2 6 4 12 27 1
23308 594 孤传邻 2 1 4 1 2 10 51 10 1 49 3 111 5 13 28 2
23309 202 孤邻孤 3 2 1 2 3 1 52 012 2 50 4 1 6 14 29 3
23310 956 邻孤孤 4 1 2 1 4 2 53 012 3 51 5 2 7 15 30 4
23311 271 孤邻孤 5 1 3 1 5 3 54 012 4 52 6 3 8 16 31 5
23312 791 传孤传 2 1 4 1 2 1 55 1 5 53 7 4 9 201 32 6
23313 989 传邻传 3 2 5 1 1 2 56 2 6 54 8 5 10 1 210 7
23314 228 孤孤传 1 4 6 1 2 1 57 3 7 55 102 6 11 2 1 8
23315 618 孤邻传 2 5 7 1 1 2 58 4 8 56 1 111 12 3 2 9
23316 483 孤传孤 3 6 1 2 1 2 59 5 9 57 102 1 13 4 3 10
23317 131 孤传孤 4 7 2 3 2 3 60 6 10 58 102 2 14 5 4 11
23318 014 邻传邻 5 1 3 4 3 1 61 7 11 59 1 3 120 6 5 12
23319 727 孤邻孤 6 1 1 5 4 1 62 012 12 60 2 4 1 7 6 13
23320 375 邻传孤 7 1 1 6 5 2 63 1 13 61 3 111 2 8 7 14
23321 752 传传邻 1 2 2 7 6 1 64 2 14 62 4 1 3 9 210 15
23322 804 邻孤邻 1 3 1 3 7 2 65 3 021 63 5 2 4 10 1 16
23323 269 孤孤邻 2 1 2 4 8 3 66 012 1 64 6 3 5 11 2 17
23324 495 孤传邻 3 2 5 1 9 4 67 1 2 65 7 111 6 12 3 18
23325 490 传传邻 3 1 6 2 10 5 68 2 3 66 8 1 7 13 210 19
23326 371 邻孤邻 1 2 1 7 11 6 69 3 021 67 9 2 8 14 1 20
23327 014 邻传邻 2 3 8 1 12 7 70 4 1 68 10 3 120 15 2 21
23328 169 传孤邻 1 4 1 9 13 8 71 5 2 69 11 111 1 16 3 22
23329 573 邻邻孤 1 5 2 1 14 1 72 6 021 70 12 1 2 17 4 23
23330 376 传传邻 1 6 1 2 15 1 73 7 1 71 13 2 3 18 210 24
23331 241 邻邻孤 1 7 1 3 16 1 74 8 021 72 14 3 4 19 1 25
23332 161 传孤传 1 8 2 1 2 1 75 9 1 73 15 4 5 201 2 26
23333 188 传孤孤 2 9 3 2 1 3 76 10 2 74 102 5 6 1 3 27
23334 900 邻邻邻 1 10 4 1 2 1 77 11 3 030 1 6 7 2 4 28
23335 111 邻邻邻 2 11 5 2 3 2 78 12 4 030 2 7 8 3 5 29
23336 188 传孤孤 1 12 6 1 4 1 79 13 5 1 102 8 9 4 6 30
23337 862 传孤邻 2 13 7 2 5 1 80 14 6 2 1 111 10 5 7 31
23338 477 孤邻邻 1 3 8 1 6 2 81 15 021 3 2 1 11 6 8 32
23339 847 邻传传 2 1 1 2 2 3 82 16 1 4 3 2 12 7 210 33
23340 138 孤邻传 3 1 1 3 1 4 83 17 2 5 4 111 13 8 1 34
23341 227 邻邻邻 4 1 2 4 1 5 84 18 3 030 5 1 14 9 2 35
23342 769 传邻孤 1 2 3 5 2 1 85 19 4 1 6 111 15 10 3 36
23343 848 邻孤邻 1 3 4 1 3 1 86 20 021 2 7 1 16 11 4 37
23344 968 邻孤传 2 4 5 2 3 1 87 21 1 3 8 111 17 12 5 38
23345 436 孤孤传 3 1 6 3 4 1 88 22 2 4 102 1 18 13 6 39
23346 491 传孤孤 2 1 7 4 1 5 89 23 3 5 102 2 19 14 7 40
23347 560 邻孤邻 1 2 8 5 2 1 90 24 021 6 1 3 20 15 8 41
23348 653 传传孤 1 3 6 1 3 1 91 25 1 7 2 4 21 201 9 42
23349 514 传孤邻 2 4 1 7 4 1 92 26 2 8 3 111 22 1 10 43
23350 771 孤孤传 1 3 2 8 9 1 93 27 3 9 102 1 23 2 11 44
23351 490 孤孤邻 2 4 3 9 1 2 94 012 4 10 1 2 24 3 12 45
24001 218 孤邻邻 3 5 4 1 2 3 95 1 021 11 2 3 25 4 13 46
24002 669 孤孤邻 4 6 5 1 3 4 96 012 1 12 3 4 26 5 14 47
24003 729 邻孤传 5 1 6 2 3 1 97 1 2 13 4 111 27 6 15 48
24004 705 传邻孤 1 2 7 1 1 4 98 2 3 14 5 111 28 7 16 49
24005 806 邻传邻 1 3 1 2 2 1 99 3 4 15 6 1 120 8 17 50
24006 212 孤邻孤 2 1 1 3 3 1 100 012 5 16 7 2 1 9 18 51
24007 633 孤邻邻 3 2 2 4 4 1 101 1 021 17 8 3 2 10 19 52
24008 423 邻邻传 4 1 3 5 1 6 102 2 1 18 9 4 120 11 20 53
24009 265 传孤邻 1 2 4 1 1 7 103 3 2 19 10 111 1 12 21 54
24010 437 邻邻邻 1 3 5 1 2 8 104 4 3 030 11 1 2 13 22 55
24011 927 孤邻传 2 1 6 2 1 3 105 5 4 1 12 111 3 14 23 56
24012 590 孤传邻 3 2 1 3 1 4 106 6 5 2 13 111 4 15 24 57
24013 468 邻邻邻 4 1 1 4 2 5 107 7 6 030 14 1 5 16 25 58
24014 251 孤邻孤 5 1 2 5 3 1 108 012 7 1 15 2 6 17 26 59
24015 438 邻邻孤 6 1 3 6 4 2 109 1 021 2 16 3 7 18 27 60
24016 920 邻邻孤 7 2 4 7 5 3 110 2 021 3 17 4 8 19 28 61
24017 659 孤孤传 8 1 5 1 2 1 111 3 1 4 102 5 9 20 29 62
24018 430 邻孤邻 9 1 6 2 1 2 112 4 021 5 1 6 10 21 30 63
24019 953 邻邻传 10 2 7 1 1 2 113 5 1 6 2 7 120 22 31 64
24020 868 邻邻邻 11 3 8 2 1 3 114 6 2 030 3 8 1 23 32 65
24021 446 孤孤传 12 1 9 1 2 1 115 7 3 1 102 9 2 24 33 66
24022 285 孤孤邻 13 2 10 2 1 2 116 012 4 2 1 10 3 25 34 67
24023 247 传邻邻 3 1 11 1 2 3 117 1 5 3 2 11 120 26 35 68
24024 473 传传邻 4 2 1 2 3 4 118 2 6 4 3 12 1 27 210 69
24025 749 传传孤 5 3 2 3 4 1 119 3 7 5 4 13 2 201 1 70
24026 149 孤传传 1 6 3 4 4 5 120 4 8 6 5 14 3 201 2 71
24027 849 邻传传 2 1 4 5 5 6 121 5 9 7 6 15 4 1 210 72
24028 662 孤孤孤 3 1 1 5 1 6 003 6 10 8 7 16 5 2 1 73
24029 094 孤孤孤 4 2 2 6 2 7 003 7 11 9 8 17 6 3 2 74
24030 935 传邻邻 3 1 3 1 3 1 1 8 12 10 9 18 120 4 3 75
24031 060 邻邻邻 1 2 4 2 4 2 2 9 13 030 10 19 1 5 4 76
24032 995 邻邻邻 2 3 5 3 5 3 3 10 14 030 11 20 2 6 5 77
24033 945 传邻传 1 4 6 4 1 5 4 11 15 1 12 21 3 7 210 78
24034 856 邻传邻 1 5 1 5 1 6 5 12 16 2 13 22 120 8 1 79
24035 045 孤邻传 2 1 1 6 1 7 6 13 17 3 14 111 1 9 2 80
24036 265 孤邻传 3 2 2 7 1 8 7 14 18 4 15 111 2 10 3 81
24037 460 邻传孤 4 1 1 8 1 2 8 15 19 5 16 111 3 11 4 82
24038 676 传邻传 1 2 1 9 1 10 9 16 20 6 17 1 4 12 210 83
24039 228 孤孤邻 1 2 2 1 1 11 10 012 21 7 18 2 5 13 1 84
24040 736 邻邻孤 2 1 3 1 2 1 11 1 021 8 19 3 6 14 2 85
24041 315 传孤邻 1 2 4 1 3 1 12 2 1 9 20 111 7 15 3 86
24042 086 邻孤邻 1 3 5 2 4 2 13 3 021 10 21 1 8 16 4 87
24043 257 孤邻邻 2 1 6 1 5 3 14 4 021 11 22 2 9 17 5 88
24044 363 邻邻邻 3 1 7 2 6 4 15 5 1 030 23 3 10 18 6 89
24045 406 邻孤传 4 2 8 1 2 1 16 6 2 1 24 111 11 19 7 90
24046 730 邻邻传 5 3 9 1 1 2 17 7 3 2 25 1 120 20 8 91
24047 420 邻邻传 6 4 10 2 1 3 18 8 4 3 26 2 120 21 9 92
24048 128 邻传孤 7 5 1 3 1 2 19 9 5 4 27 111 1 22 10 93
24049 811 传传传 1 6 2 4 3 5 20 10 6 5 28 1 2 23 11 300
24050 634 孤孤孤 1 2 1 3 1 4 003 11 7 6 29 2 3 24 12 1
24051 340 传传孤 3 1 4 1 2 5 1 12 8 7 30 3 4 201 13 2
24052 310 传邻传 4 2 1 2 1 3 2 13 9 8 31 4 5 1 210 3
24053 478 邻孤孤 1 3 2 1 1 2 3 012 10 9 32 5 6 2 1 4
24054 192 孤邻孤 2 1 3 1 2 3 4 012 11 10 33 6 7 3 2 5
24055 589 孤邻传 3 2 4 2 1 3 5 1 12 11 34 111 8 4 3 6
24056 542 传邻孤 3 1 5 3 1 2 6 2 13 12 35 111 9 5 4 7
24057 805 孤孤传 1 4 6 1 2 1 7 3 14 13 102 1 10 6 5 8
24058 469 邻邻邻 2 1 7 1 1 2 8 4 15 030 1 2 11 7 6 9
24059 758 邻邻邻 3 2 8 2 2 3 9 5 16 030 2 3 12 8 7 10
24060 897 传邻传 1 3 9 3 1 4 10 6 17 1 3 4 13 9 210 11
24061 406 孤邻邻 1 2 10 4 1 5 11 7 021 2 4 5 14 10 1 12
24062 377 邻邻邻 2 1 11 5 2 6 12 8 1 030 5 6 15 11 2 13
24063 349 传邻孤 1 2 12 6 3 1 13 9 2 1 6 111 16 12 3 14
24064 009 邻邻传 1 3 13 7 1 8 14 10 3 2 7 1 120 13 4 15
24065 469 孤孤传 2 1 14 1 2 1 15 11 4 3 102 2 1 14 5 16
24066 198 孤传邻 3 2 2 1 1 2 16 12 5 4 1 111 2 15 6 17
24067 709 邻邻传 4 1 1 2 1 3 17 13 6 5 2 1 120 16 7 18
24068 642 邻孤孤 5 2 2 1 1 2 18 012 7 6 3 2 1 17 8 19
24069 451 传邻邻 1 3 3 1 2 1 19 1 8 7 4 3 120 18 9 20
24070 671 邻孤传 1 4 4 1 2 1 20 2 9 8 5 111 1 19 10 21
24071 213 邻传孤 2 5 2 1 1 3 21 3 10 9 6 111 2 20 11 22
24072 977 孤孤孤 3 1 1 3 2 4 003 4 11 10 7 1 3 21 12 23
24073 258 孤孤邻 4 2 2 4 3 1 1 012 12 11 8 2 4 22 13 24
24074 041 孤邻邻 5 3 3 1 4 2 2 1 021 12 9 3 5 23 14 25
24075 254 邻邻传 6 1 4 2 1 3 3 2 1 13 10 4 120 24 15 26
24076 655 邻传传 7 2 1 3 2 4 4 3 2 14 11 5 1 25 210 27
24077 336 孤孤传 8 1 1 2 3 1 5 4 3 15 102 6 2 26 1 28
24078 397 传孤邻 2 1 2 3 1 2 6 5 4 16 1 111 3 27 2 29
24079 931 传传孤 3 2 4 1 2 1 7 6 5 17 2 1 4 201 3 30
24080 775 孤孤孤 1 4 1 5 3 2 003 7 6 18 3 2 5 1 4 31
24081 108 孤孤邻 2 5 2 6 4 1 1 012 7 19 4 3 6 2 5 32
24082 920 邻邻传 3 1 3 1 1 2 2 1 8 20 5 4 120 3 6 33
24083 899 邻传传 4 2 1 2 2 3 3 2 9 21 6 5 1 4 210 34
24084 219 孤孤传 5 1 1 2 3 1 4 3 10 22 102 6 2 5 1 35
24085 490 孤传邻 6 2 3 1 1 2 5 4 11 23 1 111 3 6 2 36
24086 532 邻邻孤 7 1 1 2 2 1 6 5 021 24 2 1 4 7 3 37
24087 797 孤孤孤 8 1 2 1 3 2 003 6 1 25 3 2 5 8 4 38
24088 761 传邻孤 2 1 3 1 4 3 1 7 2 26 4 111 6 9 5 39
24089 457 孤邻传 1 3 4 2 1 3 2 8 3 27 5 111 7 10 6 40
24090 890 邻孤孤 2 1 5 1 1 2 3 012 4 28 6 1 8 11 7 41
24091 564 孤孤孤 3 1 6 2 2 3 003 1 5 29 7 2 9 12 8 42
24092 071 孤邻孤 4 2 7 1 3 4 1 012 6 30 8 3 10 13 9 43
24093 647 邻孤传 5 1 8 1 2 1 2 1 7 31 9 111 11 14 10 44
24094 679 传传孤 1 2 2 1 1 3 3 2 8 32 10 1 12 201 11 45
24095 257 孤邻传 1 2 1 2 1 3 4 3 9 33 11 111 13 1 12 46
24096 129 邻传孤 2 1 1 3 1 2 5 4 10 34 12 111 14 2 13 47
24097 389 邻邻传 3 2 1 4 1 5 6 5 11 35 13 1 120 3 14 48
24098 620 孤邻邻 4 1 2 5 1 6 7 6 021 36 14 2 1 4 15 49
24099 190 邻邻传 5 1 3 6 1 7 8 7 1 37 15 3 120 5 16 50
24100 936 传孤孤 1 2 4 1 1 2 9 8 2 38 102 4 1 6 17 51
24101 594 邻传邻 1 3 2 1 2 1 10 9 3 39 1 5 120 7 18 52
24102 339 邻邻传 2 4 1 2 1 3 11 10 4 40 2 6 120 8 19 53
24103 984 传邻邻 1 5 2 3 1 4 12 11 5 41 3 7 120 9 20 54
24104 579 邻邻传 1 6 3 4 1 5 13 12 6 42 4 8 120 10 21 55
24105 976 传传邻 1 7 1 5 1 6 14 13 7 43 5 9 1 11 210 56
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 47 82 70 53 81 65 66 74 59 7
20
28
13
24
46
29
11
18
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512