清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24170 225 传传邻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 210 1
24171 480 邻孤孤 1 2 1 2 2 1 2 012 2 2 2 2 2 2 1 2
24172 908 邻传传 2 3 3 1 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 210 3
24173 449 孤孤传 3 1 1 4 5 1 4 2 4 4 102 4 4 4 1 4
24174 236 孤邻孤 4 2 2 1 1 6 5 012 5 5 1 5 5 5 2 5
24175 488 邻孤孤 5 1 3 1 2 7 6 012 6 6 2 6 6 6 3 6
24176 108 孤孤传 6 1 4 2 3 1 7 1 7 7 102 7 7 7 4 7
24177 460 孤孤传 7 2 5 3 4 1 8 2 8 8 102 8 8 8 5 8
24178 581 邻孤邻 8 1 6 4 1 2 9 3 021 9 1 9 9 9 6 9
24179 005 邻邻传 9 2 7 1 1 2 10 4 1 10 2 10 120 10 7 10
24180 918 邻邻孤 10 3 8 2 1 2 11 5 021 11 3 11 1 11 8 11
24181 230 邻孤邻 11 4 9 1 2 1 12 6 021 12 4 12 2 12 9 12
24182 884 孤孤邻 12 1 10 2 3 2 13 012 1 13 5 13 3 13 10 13
24183 443 传传邻 2 1 3 1 4 3 14 1 2 14 6 14 4 14 210 14
24184 933 孤传传 1 3 4 2 5 3 15 2 3 15 7 15 5 201 1 15
24185 306 传邻孤 4 1 1 3 1 6 16 3 4 16 8 111 6 1 2 16
24186 579 邻邻邻 1 2 2 4 2 1 17 4 5 030 9 1 7 2 3 17
24187 380 孤邻邻 2 1 3 5 3 2 18 5 021 1 10 2 8 3 4 18
24188 956 邻孤孤 3 1 4 1 4 1 19 012 1 2 11 3 9 4 5 19
24189 530 传孤邻 1 2 5 2 5 1 20 1 2 3 12 111 10 5 6 20
24190 410 邻邻传 1 3 6 1 1 2 21 2 3 4 13 1 120 6 7 21
24191 382 邻孤邻 2 4 7 1 1 3 22 3 021 5 14 2 1 7 8 22
24192 676 孤邻孤 3 1 8 1 2 1 23 012 1 6 15 3 2 8 9 23
24193 681 传邻孤 2 1 9 2 3 2 24 1 2 7 16 111 3 9 10 24
24194 137 传孤邻 3 2 10 1 4 1 25 2 3 8 17 111 4 10 11 25
24195 725 传邻孤 4 3 11 1 5 1 26 3 4 9 18 111 5 11 12 26
24196 056 孤传邻 1 5 1 2 6 1 27 4 5 10 19 111 6 12 13 27
24197 224 孤孤邻 2 6 1 2 7 2 28 012 6 11 20 1 7 13 14 28
24198 710 孤邻孤 3 7 2 1 8 1 29 012 7 12 21 2 8 14 15 29
24199 147 传孤传 8 1 3 1 2 1 30 1 8 13 22 3 9 201 16 30
24200 309 邻邻孤 1 2 4 1 1 3 31 2 021 14 23 4 10 1 17 31
24201 843 邻邻传 2 3 5 2 1 3 32 3 1 15 24 5 120 2 18 32
24202 552 邻邻邻 3 4 6 3 1 4 33 4 2 030 25 6 1 3 19 33
24203 172 邻孤传 4 5 7 1 2 1 34 5 3 1 26 111 2 4 20 34
24204 390 邻孤邻 5 6 8 2 1 2 35 6 021 2 27 1 3 5 21 35
24205 651 孤孤邻 6 1 9 3 2 3 36 012 1 3 28 2 4 6 22 36
24206 818 孤传孤 7 2 4 1 3 1 37 1 2 4 102 3 5 7 23 37
24207 892 传邻邻 3 1 1 2 4 1 38 2 3 5 1 4 120 8 24 38
24208 281 传传邻 4 2 1 3 5 2 39 3 4 6 2 5 1 9 210 39
24209 676 孤邻孤 1 5 1 4 6 1 40 012 5 7 3 6 2 10 1 40
24210 449 孤孤孤 2 6 2 1 7 2 003 1 6 8 4 7 3 11 2 41
24211 054 邻邻传 3 1 3 1 1 2 1 2 7 9 5 8 120 12 3 42
24212 089 传孤邻 1 2 4 1 1 3 2 3 8 10 6 111 1 13 4 43
24213 009 传传传 2 3 2 1 3 2 3 4 9 11 7 1 2 14 5 300
24214 365 孤孤孤 1 3 1 3 1 4 003 5 10 12 8 2 3 15 6 1
24215 483 邻孤传 2 1 2 4 5 1 1 6 11 13 9 111 4 16 7 2
24216 444 传传传 1 2 5 1 6 2 2 7 12 14 10 1 5 17 8 300
24217 405 传孤邻 2 3 1 6 1 3 3 8 13 15 11 111 6 18 9 1
24218 467 传邻孤 3 4 2 1 2 1 4 9 14 16 12 111 7 19 10 2
24219 305 邻孤邻 1 5 3 1 3 1 5 10 021 17 13 1 8 20 11 3
24220 414 邻邻邻 2 6 4 1 4 2 6 11 1 030 14 2 9 21 12 4
24221 103 传邻邻 1 7 5 2 5 3 7 12 2 1 15 3 120 22 13 5
24222 564 孤孤邻 1 2 6 1 6 4 8 012 3 2 16 4 1 23 14 6
24223 773 邻邻邻 2 1 7 1 7 5 9 1 4 030 17 5 2 24 15 7
24224 560 孤邻孤 3 1 8 2 8 1 10 012 5 1 18 6 3 25 16 8
24225 884 孤孤邻 4 2 9 1 9 1 11 012 6 2 19 7 4 26 17 9
24226 380 邻传孤 5 1 2 1 10 1 12 1 7 3 20 111 5 27 18 10
24227 312 传邻邻 1 2 1 2 11 1 13 2 8 4 21 1 120 28 19 11
24228 298 传孤孤 2 3 2 1 12 1 14 3 9 5 102 2 1 29 20 12
24229 911 传邻邻 3 4 3 1 13 1 15 4 10 6 1 3 120 30 21 13
24230 497 孤传孤 1 4 1 2 14 1 16 5 11 7 102 4 1 31 22 14
24231 938 传邻邻 5 1 1 3 15 1 17 6 12 8 1 5 120 32 23 15
24232 012 邻孤邻 1 2 2 1 16 2 18 7 021 9 2 6 1 33 24 16
24233 397 邻邻孤 2 3 3 1 17 1 19 8 021 10 3 7 2 34 25 17
24234 715 传孤孤 1 4 4 1 18 2 20 9 1 11 102 8 3 35 26 18
24235 492 邻孤邻 1 5 5 2 19 1 21 10 021 12 1 9 4 36 27 19
24236 512 邻邻传 2 6 6 1 1 2 22 11 1 13 2 10 120 37 28 20
24237 274 传孤邻 1 7 7 1 1 3 23 12 2 14 3 111 1 38 29 21
24238 469 传邻孤 2 8 8 1 2 1 24 13 3 15 4 111 2 39 30 22
24239 524 邻孤传 1 9 9 1 2 1 25 14 4 16 5 111 3 40 31 23
24240 065 孤邻传 2 1 10 1 1 2 26 15 5 17 6 111 4 41 32 24
24241 470 邻邻传 3 1 11 2 1 3 27 16 6 18 7 1 120 42 33 25
24242 623 邻孤邻 4 2 12 1 1 4 28 17 021 19 8 2 1 43 34 26
24243 955 孤邻邻 5 1 13 1 2 5 29 18 021 20 9 3 2 44 35 27
24244 863 邻邻孤 6 1 14 2 3 1 30 19 021 21 10 4 3 45 36 28
24245 741 邻邻孤 7 2 15 3 4 2 31 20 021 22 11 5 4 46 37 29
24246 710 传传邻 1 3 1 4 5 1 32 21 1 23 12 6 5 47 210 30
24247 783 传邻孤 2 4 1 5 6 1 33 22 2 24 13 111 6 48 1 31
24248 861 传邻孤 3 5 2 6 7 2 34 23 3 25 14 111 7 49 2 32
24249 449 孤孤邻 1 4 3 1 8 1 35 012 4 26 15 1 8 50 3 33
24250 253 孤邻邻 2 5 4 1 9 2 36 1 021 27 16 2 9 51 4 34
24251 156 邻传邻 3 1 1 2 10 3 37 2 1 28 17 3 120 52 5 35
24252 086 邻孤传 4 2 1 2 3 1 38 3 2 29 18 111 1 53 6 36
24253 274 孤邻孤 5 1 2 1 1 4 39 012 3 30 19 1 2 54 7 37
24254 409 传孤孤 2 1 3 1 2 5 40 1 4 31 102 2 3 55 8 38
24255 096 传传孤 3 2 2 1 3 6 41 2 5 32 1 3 4 201 9 39
24256 749 邻孤传 1 3 1 3 4 1 42 3 6 33 2 111 5 1 10 40
24257 199 孤传传 2 1 4 1 5 2 43 4 7 34 3 1 6 201 11 41
24258 077 邻孤孤 3 1 1 5 1 6 44 012 8 35 4 2 7 1 12 42
24259 249 孤孤邻 4 1 2 6 2 1 45 012 9 36 5 3 8 2 13 43
24260 926 传传孤 2 1 7 1 3 1 46 1 10 37 6 4 9 201 14 44
24261 766 邻传传 1 2 8 2 9 3 47 2 11 38 7 5 10 1 210 45
24262 465 孤传邻 2 1 9 3 1 4 48 3 12 39 8 111 11 2 1 46
24263 292 孤孤孤 3 2 1 10 2 1 003 4 13 40 9 1 12 3 2 47
24264 710 孤邻邻 4 3 2 1 3 1 1 5 021 41 10 2 13 4 3 48
24265 245 邻孤孤 5 1 3 1 4 1 2 012 1 42 11 3 14 5 4 49
24266 390 邻孤孤 6 2 4 2 5 2 3 012 2 43 12 4 15 6 5 50
24267 227 邻邻孤 7 3 5 1 6 3 4 1 021 44 13 5 16 7 6 51
24268 931 孤邻邻 8 1 6 2 7 1 5 2 021 45 14 6 17 8 7 52
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 29 39 31 18 40 41 22 41 36 3
19
19
4
8
21
12
5
6
2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512