清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26087 911 邻邻邻 1 1 1 1 1 1 1 1 1 030 1 1 1 1 1 1
26088 608 孤邻邻 2 1 2 2 2 2 2 2 021 1 2 2 2 2 2 2
26089 922 邻孤孤 3 1 3 1 3 1 3 012 1 2 3 3 3 3 3 3
26090 816 邻邻孤 4 2 4 1 4 2 4 1 021 3 4 4 4 4 4 4
26091 537 邻孤邻 5 3 5 1 5 1 5 2 021 4 5 5 5 5 5 5
26092 870 邻传孤 6 4 2 1 6 1 6 3 1 5 6 111 6 6 6 6
26093 518 孤邻传 7 1 1 2 1 3 7 4 2 6 7 111 7 7 7 7
26094 418 邻传传 8 1 1 3 2 4 8 5 3 7 8 1 8 8 210 8
26095 022 邻邻邻 9 2 1 4 1 5 9 6 4 030 9 2 9 9 1 9
26096 689 孤孤邻 10 1 2 1 2 6 10 012 5 1 10 3 10 10 2 10
26097 818 传孤传 2 1 3 2 3 1 11 1 6 2 11 4 11 201 3 11
26098 513 孤传孤 1 3 3 1 1 4 12 2 7 3 102 5 12 1 4 12
26099 877 孤孤孤 2 4 1 4 2 5 003 3 8 4 1 6 13 2 5 13
26100 414 孤孤孤 3 5 2 5 3 6 003 4 9 5 2 7 14 3 6 14
26101 584 邻孤传 4 1 3 6 7 1 1 5 10 6 3 111 15 4 7 15
26102 420 传孤孤 1 2 4 7 1 8 2 6 11 7 102 1 16 5 8 16
26103 661 孤孤邻 1 2 5 8 2 1 3 012 12 8 1 2 17 6 9 17
26104 482 孤孤邻 2 3 6 9 3 2 4 012 13 9 2 3 18 7 10 18
26105 631 孤邻邻 3 4 7 1 4 3 5 1 021 10 3 4 19 8 11 19
26106 928 孤邻孤 4 5 8 2 5 1 6 012 1 11 4 5 20 9 12 20
26107 278 传邻传 6 1 9 3 1 4 7 1 2 12 5 6 21 10 210 21
26108 671 邻传邻 1 2 1 4 1 5 8 2 3 13 6 7 120 11 1 22
26109 195 传孤邻 1 3 1 2 2 6 9 3 4 14 7 111 1 12 2 23
26110 379 孤孤传 1 2 2 3 4 1 10 4 5 15 102 1 2 13 3 24
26111 863 邻邻传 2 1 3 1 1 2 11 5 6 16 1 2 120 14 4 25
26112 065 孤传邻 3 1 1 2 1 3 12 6 7 17 2 111 1 15 5 26
26113 040 传邻传 2 1 1 3 1 4 13 7 8 18 3 1 2 16 210 27
26114 864 孤孤传 1 3 2 1 2 1 14 8 9 19 102 2 3 17 1 28
26115 581 邻传孤 2 1 2 1 1 3 15 9 10 20 1 111 4 18 2 29
26116 020 邻邻邻 3 2 1 2 2 1 16 10 11 030 2 1 5 19 3 30
26117 411 孤邻邻 4 1 2 3 3 2 17 11 021 1 3 2 6 20 4 31
26118 132 传邻邻 2 1 3 4 4 3 18 12 1 2 4 3 120 21 5 32
26119 112 传传传 3 2 1 5 2 6 19 13 2 3 5 4 1 22 6 300
26120 734 孤邻孤 1 4 1 6 1 3 20 012 3 4 6 5 2 23 7 1
26121 393 传孤传 5 1 2 1 2 1 21 1 4 5 7 6 3 201 8 2
26122 346 传邻孤 6 2 3 1 1 3 22 2 5 6 8 111 4 1 9 3
26123 200 邻孤孤 1 3 4 1 2 4 23 012 6 7 9 1 5 2 10 4
26124 280 传孤传 1 4 5 2 3 1 24 1 7 8 10 2 6 201 11 5
26125 954 邻孤孤 1 5 6 3 1 4 25 012 8 9 11 3 7 1 12 6
26126 846 邻传邻 2 6 4 1 2 1 26 1 9 10 12 4 120 2 13 7
26127 700 邻孤孤 3 7 1 5 3 1 27 012 10 11 13 5 1 3 14 8
26128 776 传传邻 1 8 6 1 4 1 28 1 11 12 14 6 2 4 210 9
26129 023 孤孤孤 1 2 1 7 5 1 003 2 12 13 15 7 3 5 1 10
26130 267 传孤孤 3 1 2 8 6 2 1 3 13 14 102 8 4 6 2 11
26131 598 邻孤邻 1 2 3 9 7 1 2 4 021 15 1 9 5 7 3 12
26132 756 邻传邻 2 3 10 1 8 2 3 5 1 16 2 10 120 8 4 13
26133 080 孤邻孤 3 1 1 2 9 1 4 012 2 17 3 11 1 9 5 14
26134 654 孤孤孤 4 2 2 1 10 2 003 1 3 18 4 12 2 10 6 15
26135 487 传孤邻 3 1 3 2 11 1 1 2 4 19 5 111 3 11 7 16
26136 889 传传邻 4 2 3 1 12 2 2 3 5 20 6 1 4 12 210 17
26137 165 孤孤孤 1 5 1 4 13 1 003 4 6 21 7 2 5 13 1 18
26138 790 邻孤邻 2 1 2 5 14 1 1 5 021 22 8 3 6 14 2 19
26139 286 孤邻邻 3 1 3 1 15 2 2 6 021 23 9 4 7 15 3 20
26140 285 传传邻 2 1 1 2 16 3 3 7 1 24 10 5 8 16 210 21
26141 397 邻邻邻 1 2 1 3 17 4 4 8 2 030 11 6 9 17 1 22
26142 894 邻传邻 2 3 1 4 18 5 5 9 3 1 12 7 120 18 2 23
26143 376 邻邻孤 3 4 1 5 19 1 6 10 021 2 13 8 1 19 3 24
26144 726 传邻传 1 5 2 6 1 7 7 11 1 3 14 9 2 20 210 25
26145 279 传传孤 2 6 1 7 1 2 8 12 2 4 15 10 3 201 1 26
26146 464 孤邻孤 1 3 1 8 2 3 9 012 3 5 16 11 4 1 2 27
26147 712 邻孤孤 2 1 2 1 3 4 10 012 4 6 17 12 5 2 3 28
26148 408 孤邻邻 3 1 3 1 4 1 11 1 021 7 18 13 6 3 4 29
26149 696 孤邻孤 4 2 4 2 5 1 12 012 1 8 19 14 7 4 5 30
26150 720 邻孤邻 5 1 5 1 6 1 13 1 021 9 20 15 8 5 6 31
26151 631 邻邻邻 6 2 6 1 7 2 14 2 1 030 21 16 9 6 7 32
26152 220 邻邻邻 7 3 7 2 8 3 15 3 2 030 22 17 10 7 8 33
26153 887 孤孤孤 8 1 8 1 9 1 003 4 3 1 23 18 11 8 9 34
26154 377 孤传传 9 2 2 1 3 2 1 5 4 2 24 19 12 201 10 35
26155 409 邻孤孤 10 1 1 3 1 4 2 012 5 3 25 20 13 1 11 36
26156 162 邻孤孤 11 2 2 4 2 5 3 012 6 4 26 21 14 2 12 37
26157 327 邻传邻 12 3 5 1 3 1 4 1 7 5 27 22 120 3 13 38
26158 178 邻传邻 13 4 6 2 4 2 5 2 8 6 28 23 120 4 14 39
26159 995 邻邻孤 14 5 1 3 5 1 6 3 021 7 29 24 1 5 15 40
26160 332 孤孤孤 15 1 2 1 6 2 003 4 1 8 30 25 2 6 16 41
26161 529 孤传孤 16 2 2 1 7 3 1 5 2 9 102 26 3 7 17 42
26162 585 传邻传 3 1 1 2 1 3 2 6 3 10 1 27 4 8 210 43
26163 537 传孤邻 4 2 2 1 1 4 3 7 4 11 2 111 5 9 1 44
26164 690 邻孤孤 1 3 3 2 2 1 4 012 5 12 3 1 6 10 2 45
26165 424 孤孤孤 2 1 4 3 3 2 003 1 6 13 4 2 7 11 3 46
26166 900 孤孤孤 3 2 5 4 4 3 003 2 7 14 5 3 8 12 4 47
26167 631 孤孤邻 4 3 6 5 5 1 1 012 8 15 6 4 9 13 5 48
26168 130 传传邻 4 1 6 1 6 2 2 1 9 16 7 5 10 14 210 49
26169 832 孤传邻 1 5 7 2 7 3 3 2 10 17 8 111 11 15 1 50
26170 805 传孤孤 6 1 1 8 8 1 4 3 11 18 102 1 12 16 2 51
26171 134 邻孤邻 1 2 2 9 9 1 5 4 021 19 1 2 13 17 3 52
26172 445 传传邻 1 3 10 1 10 2 6 5 1 20 2 3 14 18 210 53
26173 677 邻孤孤 1 4 1 11 11 1 7 012 2 21 3 4 15 19 1 54
26174 618 传孤邻 1 5 2 12 12 1 8 1 3 22 4 111 16 20 2 55
26175 421 孤邻传 1 2 3 1 1 2 9 2 4 23 5 111 17 21 3 56
26176 269 传孤孤 3 1 4 1 1 2 10 3 5 24 102 1 18 22 4 57
26177 808 邻邻邻 1 2 5 1 2 1 11 4 6 030 1 2 19 23 5 58
26178 266 孤孤孤 2 1 6 1 3 1 003 5 7 1 2 3 20 24 6 59
26179 993 孤孤邻 3 2 7 2 4 1 1 012 8 2 3 4 21 25 7 60
26180 520 孤邻邻 4 3 8 1 5 2 2 1 021 3 4 5 22 26 8 61
26181 818 孤邻孤 5 4 9 2 6 1 3 012 1 4 5 6 23 27 9 62
26182 662 孤孤邻 6 5 10 1 7 1 4 012 2 5 6 7 24 28 10 63
26183 923 孤传邻 7 6 2 1 8 2 5 1 3 6 7 111 25 29 11 64
26184 902 传邻传 7 1 1 2 1 3 6 2 4 7 8 1 26 30 210 65
26185 397 邻传孤 1 2 1 3 1 2 7 3 5 8 9 111 27 31 1 66
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 25 36 38 23 32 44 17 43 39 10
21
14
7
8
14
8
5
11
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512