清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
23164 891 双单单 1 1 1 1 1 1 1 双单单 1 1 1 1 两单 1 1
23165 337 单单单 1 2 2 单单单 2 2 2 1 2 2 2 全单 1 2 2
23166 557 单单单 2 3 3 单单单 3 3 3 2 3 3 3 全单 2 3 3
23167 216 双单双 1 4 1 1 4 4 4 3 双单双 4 4 1 3 两双 4
23168 057 双单单 2 5 1 2 5 5 5 双单单 1 5 5 2 两单 1 5
23169 182 单双双 1 1 1 3 6 6 单双双 1 2 6 6 3 1 两双 6
23170 427 双双单 1 2 1 4 7 7 1 2 3 双双单 7 4 2 两双 7
23171 751 单单单 1 1 2 单单单 8 8 2 3 4 1 8 全单 3 1 8
23172 245 双双单 1 1 3 1 9 9 3 4 5 双双单 9 1 4 两双 9
23173 730 单单双 1 1 1 2 单单双 10 4 5 6 1 10 2 两单 1 10
23174 665 双双单 1 1 1 3 1 11 5 6 7 双双单 11 3 1 两双 11
23175 190 单单双 1 1 1 4 单单双 12 6 7 8 1 12 4 两单 1 12
23176 888 双双双 1 1 2 5 1 13 7 8 9 2 双双双 5 1 2 全双
23177 119 单单单 1 1 1 单单单 2 14 8 9 10 3 1 全单 2 3 1
23178 030 双单双 1 2 1 1 3 15 9 10 双单双 4 2 1 3 两双 2
23179 737 单单单 1 3 1 单单单 4 16 10 11 1 5 3 全单 4 1 3
23180 932 单单双 2 4 1 1 单单双 17 11 12 2 6 4 1 两单 2 4
23181 567 单双单 3 1 1 2 1 单双单 12 13 3 7 5 2 两单 3 5
23182 702 单双双 4 2 1 3 2 1 单双双 14 4 8 6 3 1 两双 6
23183 066 双双双 1 3 2 4 3 2 1 15 5 9 双双双 4 2 1 全双
23184 730 单单双 1 1 3 5 单单双 3 2 16 6 10 1 5 两单 2 1
23185 667 双双单 1 1 1 6 1 4 3 17 7 双双单 2 6 1 两双 2
23186 145 单双单 1 2 2 7 2 单双单 4 18 8 1 3 7 两单 1 3
23187 513 单单单 2 1 3 单单单 3 1 5 19 9 2 4 全单 1 2 4
23188 280 双双双 1 1 1 1 4 2 6 20 10 3 双双双 1 2 3 全双
23189 327 单双单 1 2 1 2 5 单双单 7 21 11 4 1 2 两单 4 1
23190 905 单双单 2 3 2 3 6 单双单 8 22 12 5 2 3 两单 5 2
23191 768 单双双 3 4 1 4 7 1 单双双 23 13 6 3 4 1 两双 3
23192 212 双单双 1 1 2 5 8 2 1 24 双单双 7 4 5 2 两双 4
23193 181 单双单 1 1 1 6 9 单双单 2 25 1 8 5 6 两单 1 5
23194 168 单双双 2 2 1 7 10 1 单双双 26 2 9 6 7 1 两双 6
23195 303 单双单 3 3 1 8 11 单双单 1 27 3 10 7 8 两单 1 7
23196 985 单双单 4 4 2 9 12 单双单 2 28 4 11 8 9 两单 2 8
23197 586 单双双 5 5 1 10 13 1 单双双 29 5 12 9 10 1 两双 9
23198 498 双单双 1 1 2 11 14 2 1 30 双单双 13 10 11 2 两双 10
23199 850 双单双 2 2 3 12 15 3 2 31 双单双 14 11 12 3 两双 11
23200 314 单单双 1 3 4 13 单单双 4 3 32 1 15 12 13 两单 1 12
23201 172 单单双 2 4 5 14 单单双 5 4 33 2 16 13 14 两单 2 13
23202 648 双双双 1 1 6 15 1 6 5 34 3 17 双双双 15 1 3 全双
23203 346 单双双 1 2 7 16 2 7 单双双 35 4 18 1 16 2 两双 1
23204 133 单单单 2 1 1 单单单 3 8 1 36 5 19 2 全单 3 1 2
23205 171 单单单 3 2 2 单单单 4 9 2 37 6 20 3 全单 4 2 3
23206 222 双双双 1 1 1 1 5 10 3 38 7 21 双双双 1 5 3 全双
23207 242 双双双 2 2 2 2 6 11 4 39 8 22 双双双 2 6 4 全双
23208 692 双单双 3 1 3 3 7 12 5 40 双单双 23 1 3 7 两双 1
23209 796 单单双 1 2 4 4 单单双 13 6 41 1 24 2 4 两单 1 2
23210 681 双双单 1 1 1 5 1 14 7 42 2 双双单 3 5 1 两双 3
23211 612 双单双 2 1 1 6 2 15 8 43 双单双 1 4 6 2 两双 4
23212 444 双双双 3 1 2 7 3 16 9 44 1 2 双双双 7 3 1 全双
23213 732 单单双 1 1 3 8 单单双 17 10 45 2 3 1 8 两单 2 1
23214 522 单双双 2 1 4 9 1 18 单双双 46 3 4 2 9 1 两双 2
23215 308 单双双 3 2 5 10 2 19 单双双 47 4 5 3 10 2 两双 3
23216 187 单双单 4 3 1 11 3 单双单 1 48 5 6 4 11 两单 1 4
23217 811 双单单 1 1 2 12 4 1 2 双单单 6 7 5 12 两单 2 5
23218 071 双单单 2 2 3 13 5 2 3 双单单 7 8 6 13 两单 3 6
23219 348 单双双 1 1 1 14 6 3 单双双 1 8 9 7 14 1 两双 7
23220 587 单双单 2 2 1 15 7 单双单 1 2 9 10 8 15 两单 1 8
23221 503 单双单 3 3 2 16 8 单双单 2 3 10 11 9 16 两单 2 9
23222 265 双双单 1 4 3 17 9 1 3 4 11 双双单 10 17 1 两双 10
23223 309 单双单 1 5 4 18 10 单双单 4 5 12 1 11 18 两单 1 11
23224 447 双双单 1 6 5 19 11 1 5 6 13 双双单 12 19 1 两双 12
23225 798 单单双 1 1 1 20 单单双 2 6 7 14 1 13 20 两单 1 13
23226 182 单双双 2 1 2 21 1 3 单双双 8 15 2 14 21 1 两双 14
23227 206 双双双 1 2 3 22 2 4 1 9 16 3 双双双 22 2 1 全双
23228 985 单双单 1 3 1 23 3 单双单 2 10 17 4 1 23 两单 2 1
23229 142 单双双 2 4 1 24 4 1 单双双 11 18 5 2 24 1 两双 2
23230 787 单双单 3 5 1 25 5 单双单 1 12 19 6 3 25 两单 1 3
23231 049 双双单 1 6 2 26 6 1 2 13 20 双双单 4 26 1 两双 4
23232 133 单单单 1 1 3 单单单 7 2 3 14 21 1 5 全单 2 1 5
23233 928 单双双 2 1 1 1 8 3 单双双 15 22 2 6 1 3 两双 6
23234 109 单双单 3 2 1 2 9 单双单 1 16 23 3 7 2 两单 1 7
23235 480 双双双 1 3 1 3 10 1 2 17 24 4 双双双 3 1 2 全双
23236 680 双双双 2 4 2 4 11 2 3 18 25 5 双双双 4 2 3 全双
23237 096 双单双 3 1 3 5 12 3 4 19 双单双 6 1 5 3 两双 1
23238 455 双单单 4 2 1 6 13 4 5 双单单 1 7 2 6 两单 1 2
23239 731 单单单 1 3 2 单单单 14 5 6 1 2 8 3 全单 1 2 3
23240 232 双单双 1 4 1 1 15 6 7 2 双单双 9 4 1 2 两双 4
23241 495 双单单 2 5 1 2 16 7 8 双单单 1 10 5 2 两单 1 5
23242 486 双双双 3 1 1 3 17 8 9 1 2 11 双双双 3 1 2 全双
23243 848 双双双 4 2 2 4 18 9 10 2 3 12 双双双 4 2 3 全双
23244 377 单单单 1 1 1 单单单 19 10 11 3 4 13 1 全单 3 4 1
23245 768 单双双 2 1 1 1 20 11 单双双 4 5 14 2 1 4 两双 2
23246 779 单单单 3 1 1 单单单 21 12 1 5 6 15 3 全单 5 1 3
23247 569 单双单 4 1 2 1 22 单双单 2 6 7 16 4 1 两单 2 4
23248 049 双双单 1 2 3 2 23 1 3 7 8 双双单 5 2 1 两双 5
23249 076 双单双 2 1 1 3 24 2 4 8 双单双 1 6 3 2 两双 6
23250 968 单双双 1 1 2 4 25 3 单双双 9 1 2 7 4 3 两双 7
23251 503 单双单 2 2 1 5 26 单双单 1 10 2 3 8 5 两单 1 8
23252 213 双单单 1 1 2 6 27 1 2 双单单 3 4 9 6 两单 2 9
23253 721 单双单 1 1 3 7 28 单双单 3 1 4 5 10 7 两单 3 10
23254 283 双双单 1 2 4 8 29 1 4 2 5 双双单 11 8 1 两双 11
23255 564 单双双 1 3 1 9 30 2 单双双 3 6 1 12 9 2 两双 12
23256 474 双单双 1 1 2 10 31 3 1 4 双单双 2 13 10 3 两双 13
23257 694 双单双 2 2 3 11 32 4 2 5 双单双 3 14 11 4 两双 14
23258 927 单双单 1 1 1 12 33 单双单 3 6 1 4 15 12 两单 1 15
23259 086 双双双 1 2 1 13 34 1 4 7 2 5 双双双 13 1 2 全双
23260 547 单双单 1 3 1 14 35 单双单 5 8 3 6 1 14 两单 3 1
23261 723 单双单 2 4 2 15 36 单双单 6 9 4 7 2 15 两单 4 2
23262 220 双双双 1 5 1 16 37 1 7 10 5 8 双双双 16 1 5 全双
23263 335 单单单 1 1 1 单单单 38 2 8 11 6 9 1 全单 2 6 1
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 57 43 41 59 50 50 13
9
20
15
7
12
10
14
13
36
37
14
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512