清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D加减分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
23165 337 加加减 1 1 1 1 加加减 1 1 1 1 1 1 1 两加 1 1
23166 557 加加减 2 2 2 2 加加减 2 2 2 2 2 2 2 两加 2 2
23167 216 减减减 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 减减减 3 1 3 全减
23168 057 减加加 2 1 1 4 2 4 4 减加加 4 4 1 4 两加 4 1
23169 182 加加加 1 2 2 加加加 3 5 5 1 5 5 2 全加 1 5 2
23170 427 加加加 2 3 3 加加加 4 6 6 2 6 6 3 全加 2 6 3
23171 751 加加加 3 4 4 加加加 5 7 7 3 7 7 4 全加 3 7 4
23172 245 加减加 4 1 5 1 6 加减加 8 4 8 8 5 1 两加 8 5
23173 730 加减加 5 2 6 2 7 加减加 9 5 9 9 6 2 两加 9 6
23174 665 减加加 1 1 7 3 8 1 10 减加加 10 10 7 3 两加 10 7
23175 190 加加加 1 2 8 加加加 9 2 11 1 11 11 8 全加 1 11 8
23176 888 减减减 1 1 1 1 10 3 12 2 12 12 减减减 1 2 12 全减
23177 119 加加加 1 1 1 加加加 11 4 13 3 13 13 1 全加 3 13 1
23178 030 减加加 1 2 2 1 12 5 14 减加加 14 14 2 1 两加 14 2
23179 737 减减减 2 1 1 2 13 6 15 1 15 15 减减减 2 1 15 全减
23180 932 加减加 1 2 1 3 14 加减加 16 2 16 16 1 3 两加 16 1
23181 567 减加加 1 1 2 4 15 1 17 减加加 17 17 2 4 两加 17 2
23182 702 加加加 1 2 3 加加加 16 2 18 1 18 18 3 全加 1 18 3
23183 066 加减加 2 1 4 1 17 加减加 19 2 19 19 4 1 两加 19 4
23184 730 减减加 1 2 5 2 18 1 20 3 20 减减加 5 2 1 两减 5
23185 667 减加减 2 1 1 3 19 2 21 4 减加减 1 6 3 2 两减 6
23186 145 加减减 1 1 2 4 20 3 加减减 5 1 2 7 4 3 两减 7
23187 513 加减减 2 2 3 5 21 4 加减减 6 2 3 8 5 4 两减 8
23188 280 减减减 1 3 4 6 22 5 1 7 3 4 减减减 6 5 1 全减
23189 327 加加减 1 1 5 7 加加减 6 2 8 4 5 1 7 两加 2 1
23190 905 减减减 1 1 6 8 1 7 3 9 5 6 减减减 8 1 3 全减
23191 768 减减加 2 2 1 9 2 8 4 10 6 减减加 1 9 2 两减 1
23192 212 加加加 1 1 2 加加加 3 9 5 11 7 1 2 全加 3 1 2
23193 181 减减减 1 1 1 1 4 10 6 12 8 2 减减减 1 4 2 全减
23194 168 减减减 2 2 2 2 5 11 7 13 9 3 减减减 2 5 3 全减
23195 303 加加加 1 1 1 加加加 6 12 8 14 10 4 1 全加 6 4 1
23196 985 减减加 1 1 2 1 7 13 9 15 11 减减加 2 1 7 两减 2
23197 586 减减加 2 2 3 2 8 14 10 16 12 减减加 3 2 8 两减 3
23198 498 减加加 3 1 4 3 9 15 11 减加加 13 1 4 3 两加 1 4
23199 850 加减加 1 1 5 4 10 加减加 12 1 14 2 5 4 两加 2 5
23200 314 加减加 2 2 6 5 11 加减加 13 2 15 3 6 5 两加 3 6
23201 172 减减减 1 3 1 6 12 1 14 3 16 4 减减减 6 1 4 全减
23202 648 加减减 1 4 2 7 13 2 加减减 4 17 5 1 7 2 两减 1
23203 346 减减减 1 5 3 8 14 3 1 5 18 6 减减减 8 3 1 全减
23204 133 减减减 2 6 4 9 15 4 2 6 19 7 减减减 9 4 2 全减
23205 171 减加减 3 1 5 10 16 5 3 7 减加减 8 1 10 5 两减 1
23206 222 加加加 1 2 1 加加加 17 6 4 8 1 9 2 全加 6 1 2
23207 242 减加减 1 3 1 1 18 7 5 9 减加减 10 3 1 7 两减 3
23208 692 加加减 1 4 2 2 加加减 8 6 10 1 11 4 2 两加 1 4
23209 796 加减加 2 1 1 3 1 加减加 7 11 2 12 5 3 两加 2 5
23210 681 减减加 1 2 2 4 2 1 8 12 3 减减加 6 4 1 两减 6
23211 612 减加加 2 1 3 5 3 2 9 减加加 4 1 7 5 两加 1 7
23212 444 减加加 3 2 4 6 4 3 10 减加加 5 2 8 6 两加 2 8
23213 732 加减减 1 1 1 7 5 4 加减减 1 6 3 9 7 1 两减 9
23214 522 减减减 1 2 2 8 6 5 1 2 7 4 减减减 8 2 1 全减
23215 308 减减减 2 3 3 9 7 6 2 3 8 5 减减减 9 3 2 全减
23216 187 减减减 3 4 4 10 8 7 3 4 9 6 减减减 10 4 3 全减
23217 811 减加加 4 1 1 11 9 8 4 减加加 10 7 1 11 两加 4 1
23218 071 加减减 1 1 1 12 10 9 加减减 1 11 8 2 12 1 两减 2
23219 348 加减减 2 2 2 13 11 10 加减减 2 12 9 3 13 2 两减 3
23220 587 加加减 3 1 3 14 加加减 11 1 3 13 10 4 14 两加 1 4
23221 503 减加减 1 2 4 15 1 12 2 4 减加减 11 5 15 1 两减 5
23222 265 减减加 2 1 1 16 2 13 3 5 1 减减加 6 16 2 两减 6
23223 309 加加加 1 1 2 加加加 3 14 4 6 2 1 7 全加 3 1 7
23224 447 加加减 2 2 1 1 加加减 15 5 7 3 2 8 1 两加 2 8
23225 798 加加加 3 3 1 加加加 1 16 6 8 4 3 9 全加 1 3 9
23226 182 加减加 4 1 2 1 2 加减加 7 9 5 4 10 1 两加 4 10
23227 206 加加加 5 1 3 加加加 3 1 8 10 6 5 11 全加 1 5 11
23228 985 减减减 1 1 1 1 4 2 9 11 7 6 减减减 1 2 6 全减
23229 142 加减减 1 2 2 2 5 3 加减减 12 8 7 1 2 3 两减 1
23230 787 减加加 1 1 1 3 6 4 1 减加加 9 8 2 3 两加 1 2
23231 049 加减加 1 1 2 4 7 加减加 2 1 10 9 3 4 两加 2 3
23232 133 加减加 2 2 3 5 8 加减加 3 2 11 10 4 5 两加 3 4
23233 928 减减加 1 3 4 6 9 1 4 3 12 减减加 5 6 1 两减 5
23234 109 加减加 1 4 5 7 10 加减加 5 4 13 1 6 7 两加 1 6
23235 480 加减加 2 5 6 8 11 加减加 6 5 14 2 7 8 两加 2 7
23236 680 加减减 3 6 1 9 12 1 加减减 6 15 3 8 9 1 两减 8
23237 096 加加减 4 1 2 10 加加减 2 1 7 16 4 9 10 两加 1 9
23238 455 加减减 5 1 3 11 1 3 加减减 8 17 5 10 11 1 两减 10
23239 731 加减减 6 2 4 12 2 4 加减减 9 18 6 11 12 2 两减 11
23240 232 加减加 7 3 1 13 3 加减加 1 10 19 7 12 13 两加 1 12
23241 495 加减加 8 4 2 14 4 加减加 2 11 20 8 13 14 两加 2 13
23242 486 减减加 1 5 3 15 5 1 3 12 21 减减加 14 15 1 两减 14
23243 848 加减加 1 6 4 16 6 加减加 4 13 22 1 15 16 两加 1 15
23244 377 加加减 2 1 1 17 加加减 1 5 14 23 2 16 17 两加 2 16
23245 768 加减加 3 1 1 18 1 加减加 6 15 24 3 17 18 两加 3 17
23246 779 减加加 1 1 2 19 2 1 7 减加加 25 4 18 19 两加 4 18
23247 569 减减减 2 1 1 20 3 2 8 1 26 5 减减减 20 1 5 全减
23248 049 加减减 1 2 2 21 4 3 加减减 2 27 6 1 21 2 两减 1
23249 076 减加减 1 1 3 22 5 4 1 3 减加减 7 2 22 3 两减 2
23250 968 减减加 2 1 1 23 6 5 2 4 1 减减加 3 23 4 两减 3
23251 503 减加加 3 1 2 24 7 6 3 减加加 2 1 4 24 两加 1 4
23252 213 减加减 4 2 1 25 8 7 4 1 减加减 2 5 25 1 两减 5
23253 721 加加减 1 3 2 26 加加减 8 5 2 1 3 6 26 两加 1 6
23254 283 加减加 2 1 1 27 1 加减加 6 3 2 4 7 27 两加 2 7
23255 564 加减加 3 2 2 28 2 加减加 7 4 3 5 8 28 两加 3 8
23256 474 减加减 1 1 1 29 3 1 8 5 减加减 6 9 29 1 两减 9
23257 694 加加减 1 2 2 30 加加减 2 9 6 1 7 10 30 两加 1 10
23258 927 加加加 2 3 1 加加加 1 3 10 7 2 8 11 全加 1 2 11
23259 086 加减减 3 1 1 1 2 4 加减减 8 3 9 12 1 2 两减 12
23260 547 加减加 4 2 1 2 3 加减加 1 9 4 10 13 2 两加 1 13
23261 723 加减减 5 3 1 3 4 1 加减减 10 5 11 14 3 1 两减 14
23262 220 加减减 6 4 2 4 5 2 加减减 11 6 12 15 4 2 两减 15
23263 335 加加加 7 1 1 加加加 6 3 1 12 7 13 16 全加 3 1 16
预选行一 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
预选行二 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
统计 57 42 42 57 53 46 14
10
19
14
11
7
9
15
14
40
30
15
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512