清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D加减分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
24100 936 减加减 1 1 1 1 1 1 1 1 减加减 1 1 1 1 两减 1
24101 594 减减减 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 减减减 2 2 1 全减
24102 339 减加加 3 1 1 3 3 3 3 减加加 2 3 1 3 两加 2 1
24103 984 减加加 4 2 2 4 4 4 4 减加加 3 4 2 4 两加 3 2
24104 579 减减加 5 1 3 5 5 5 5 1 4 减减加 3 5 1 两减 3
24105 976 加减减 1 2 1 6 6 6 加减减 2 5 1 4 6 2 两减 4
24106 127 加加加 2 1 1 加加加 7 7 1 3 6 2 5 全加 3 1 5
24107 062 减加加 1 2 2 1 8 8 2 减加加 7 3 6 1 两加 2 6
24108 432 加减减 1 1 1 2 9 9 加减减 1 8 4 7 2 1 两减 7
24109 181 减加减 1 1 2 3 10 10 1 2 减加减 5 8 3 2 两减 8
24110 506 加加加 1 2 1 加加加 11 11 2 3 1 6 9 全加 3 1 9
24111 206 减减减 1 1 1 1 12 12 3 4 2 7 减减减 1 4 2 全减
24112 630 加加加 1 1 1 加加加 13 13 4 5 3 8 1 全加 5 3 1
24113 242 减加加 1 2 2 1 14 14 5 减加加 4 9 2 1 两加 4 2
24114 075 减加加 2 3 3 2 15 15 6 减加加 5 10 3 2 两加 5 3
24115 099 减加加 3 4 4 3 16 16 7 减加加 6 11 4 3 两加 6 4
24116 851 减减加 4 1 5 4 17 17 8 1 7 减减加 5 4 1 两减 5
24117 989 加加减 1 1 1 5 加加减 18 9 2 8 1 6 5 两加 1 6
24118 343 加减加 2 1 1 6 1 加减加 10 3 9 2 7 6 两加 2 7
24119 508 加减加 3 2 2 7 2 加减加 11 4 10 3 8 7 两加 3 8
24120 549 减加加 1 1 3 8 3 1 12 减加加 11 4 9 8 两加 4 9
24121 289 减加减 2 2 1 9 4 2 13 1 减加减 5 10 9 1 两减 10
24122 708 加加减 1 3 2 10 加加减 3 14 2 1 6 11 10 两加 1 11
24123 183 加减加 2 1 1 11 1 加减加 15 3 2 7 12 11 两加 2 12
24124 787 减减加 1 2 2 12 2 1 16 4 3 减减加 13 12 1 两减 13
24125 649 减减加 2 3 3 13 3 2 17 5 4 减减加 14 13 2 两减 14
24126 323 减减加 3 4 4 14 4 3 18 6 5 减减加 15 14 3 两减 15
24127 214 减减加 4 5 5 15 5 4 19 7 6 减减加 16 15 4 两减 16
24128 573 加减减 1 6 1 16 6 5 加减减 8 7 1 17 16 5 两减 17
24129 067 加减加 2 7 1 17 7 加减加 1 9 8 2 18 17 两加 1 18
24130 066 减减减 1 8 1 18 8 1 2 10 9 3 减减减 18 1 2 全减
24131 069 减减加 2 9 1 19 9 2 3 11 10 减减加 1 19 2 两减 1
24132 652 减减加 3 10 2 20 10 3 4 12 11 减减加 2 20 3 两减 2
24133 741 加减减 1 11 1 21 11 4 加减减 13 12 1 3 21 4 两减 3
24134 640 减减减 1 12 2 22 12 5 1 14 13 2 减减减 22 5 1 全减
24135 035 加减加 1 13 1 23 13 加减加 2 15 14 3 1 23 两加 2 1
24136 227 加减加 2 14 2 24 14 加减加 3 16 15 4 2 24 两加 3 2
24137 982 减减加 1 15 3 25 15 1 4 17 16 减减加 3 25 1 两减 3
24138 955 减减加 2 16 4 26 16 2 5 18 17 减减加 4 26 2 两减 4
24139 748 减减加 3 17 5 27 17 3 6 19 18 减减加 5 27 3 两减 5
24140 536 减减减 4 18 1 28 18 4 7 20 19 1 减减减 28 4 1 全减
24141 256 减加减 5 1 2 29 19 5 8 21 减加减 2 1 29 5 两减 1
24142 813 减减减 6 1 3 30 20 6 9 22 1 3 减减减 30 6 1 全减
24143 955 加加加 1 1 1 加加加 21 7 10 23 2 4 1 全加 7 2 1
24144 816 减减加 1 1 2 1 22 8 11 24 3 减减加 2 1 8 两减 2
24145 756 减加减 2 1 1 2 23 9 12 25 减加减 1 3 2 9 两减 3
24146 180 加加加 1 2 1 加加加 24 10 13 26 1 2 4 全加 10 1 4
24147 225 加加加 2 3 2 加加加 25 11 14 27 2 3 5 全加 11 2 5
24148 426 加减加 3 1 3 1 26 加减加 15 28 3 4 6 1 两加 3 6
24149 153 减加减 1 1 1 2 27 1 16 29 减加减 5 7 2 1 两减 7
24150 356 加减加 1 1 1 3 28 加减加 17 30 1 6 8 3 两加 1 8
24151 765 加加减 2 1 1 4 加加减 1 18 31 2 7 9 4 两加 2 9
24152 848 加减加 3 1 1 5 1 加减加 19 32 3 8 10 5 两加 3 10
24153 287 加加减 4 1 1 6 加加减 1 20 33 4 9 11 6 两加 4 11
24154 834 减加减 1 2 2 7 1 2 21 34 减加减 10 12 7 1 两减 12
24155 411 减减减 2 1 3 8 2 3 22 35 1 11 减减减 8 2 1 全减
24156 180 减减减 3 2 4 9 3 4 23 36 2 12 减减减 9 3 2 全减
24157 126 减加减 4 1 5 10 4 5 24 37 减加减 13 1 10 4 两减 1
24158 821 减减加 5 1 1 11 5 6 25 38 1 减减加 2 11 5 两减 2
24159 212 加减加 1 2 2 12 6 加减加 26 39 2 1 3 12 两加 1 3
24160 690 加减减 2 3 1 13 7 1 加减减 40 3 2 4 13 1 两减 4
24161 468 减减减 1 4 2 14 8 2 1 41 4 3 减减减 14 2 1 全减
24162 164 减减减 2 5 3 15 9 3 2 42 5 4 减减减 15 3 2 全减
24163 304 加加减 1 1 4 16 加加减 4 3 43 6 5 1 16 两加 3 1
24164 354 减加减 1 2 5 17 1 5 4 44 减加减 6 2 17 1 两减 2
24165 145 减减加 2 1 1 18 2 6 5 45 1 减减加 3 18 2 两减 3
24166 397 加加加 1 1 2 加加加 3 7 6 46 2 1 4 全加 3 1 4
24167 220 减加加 1 2 3 1 4 8 7 减加加 3 2 5 1 两加 2 5
24168 752 加加加 1 3 4 加加加 5 9 8 1 4 3 6 全加 1 3 6
24169 402 减加减 1 4 1 1 6 10 9 2 减加减 4 7 1 2 两减 7
24170 225 减加加 2 5 1 2 7 11 10 减加加 1 5 8 2 两加 1 8
24171 480 加减加 1 1 2 3 8 加减加 11 1 2 6 9 3 两加 2 9
24172 908 加加减 2 1 1 4 加加减 1 12 2 3 7 10 4 两加 3 10
24173 449 加加加 3 2 1 加加加 1 2 13 3 4 8 11 全加 1 4 11
24174 236 减减减 1 1 1 1 2 3 14 4 5 9 减减减 1 2 5 全减
24175 488 加加加 1 1 1 加加加 3 4 15 5 6 10 1 全加 3 6 1
24176 108 减加减 1 2 1 1 4 5 16 6 减加减 11 2 1 4 两减 2
24177 460 加减加 1 1 1 2 5 加减加 17 7 1 12 3 2 两加 1 3
24178 581 加加加 2 1 2 加加加 6 1 18 8 2 13 4 全加 1 2 4
24179 005 加加加 3 2 3 加加加 7 2 19 9 3 14 5 全加 2 3 5
24180 918 减加加 1 3 4 1 8 3 20 减加加 4 15 6 1 两加 4 6
24181 230 加加加 1 4 5 加加加 9 4 21 1 5 16 7 全加 1 5 7
24182 884 减加加 1 5 6 1 10 5 22 减加加 6 17 8 1 两加 6 8
24183 443 减减减 2 1 1 2 11 6 23 1 7 18 减减减 2 1 7 全减
24184 933 加减减 1 2 2 3 12 7 加减减 2 8 19 1 3 2 两减 1
24185 306 加减加 2 3 1 4 13 加减加 1 3 9 20 2 4 两加 1 2
24186 579 加减加 3 4 2 5 14 加减加 2 4 10 21 3 5 两加 2 3
24187 380 减加加 1 1 3 6 15 1 3 减加加 11 22 4 6 两加 3 4
24188 956 减减减 2 1 1 7 16 2 4 1 12 23 减减减 7 1 4 全减
24189 530 减减加 3 2 1 8 17 3 5 2 13 减减加 1 8 2 两减 1
24190 410 减减减 4 3 1 9 18 4 6 3 14 1 减减减 9 3 1 全减
24191 382 减减加 5 4 1 10 19 5 7 4 15 减减加 1 10 4 两减 1
24192 676 加减加 1 5 2 11 20 加减加 8 5 16 1 2 11 两加 1 2
24193 681 减加加 1 1 3 12 21 1 9 减加加 17 2 3 12 两加 2 3
24194 137 加加减 1 2 1 13 加加减 2 10 1 18 3 4 13 两加 3 4
24195 725 减减减 1 1 2 14 1 3 11 2 19 4 减减减 14 1 4 全减
24196 056 加加加 1 1 1 加加加 2 4 12 3 20 5 1 全加 2 5 1
24197 224 加减减 2 1 1 1 3 5 加减减 4 21 6 2 1 3 两减 2
24198 710 加减减 3 2 2 2 4 6 加减减 5 22 7 3 2 4 两减 3
预选行一 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
预选行二 加加加 加加减 加减加 加减减 减加加 减加减 减减加 减减减 全加 两加 两减 全减
统计 44 55 45 54 58 41 14
7
15
8
13
11
16
15
14
35
35
15
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512