清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D复隔中分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25003 214 中复中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
25004 634 隔中复 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 111 2 2 2 2
25005 085 中中中 3 1 2 3 1 4 003 3 3 3 2 1 3 3 3 3
25006 898 复中复 2 1 3 4 5 1 1 4 4 4 3 2 4 201 4 4
25007 141 中中中 1 3 4 5 1 6 003 5 5 5 4 3 5 1 5 5
25008 260 中中中 2 4 5 6 2 7 003 6 6 6 5 4 6 2 6 6
25009 416 隔隔复 3 1 6 1 1 2 1 7 7 7 6 5 120 3 7 7
25010 333 中中中 4 1 7 1 1 2 003 8 8 8 7 6 1 4 8 8
25011 518 中隔中 5 2 8 1 2 3 1 012 9 9 8 7 2 5 9 9
25012 487 中复中 6 3 1 2 3 4 2 1 10 10 102 8 3 6 10 10
25013 606 中中中 7 4 1 2 4 5 003 2 11 11 1 9 4 7 11 11
25014 679 复隔中 5 1 2 1 5 6 1 3 12 12 2 111 5 8 12 12
25015 942 复中中 6 2 3 1 6 7 2 4 13 13 102 1 6 9 13 13
25016 104 中中复 1 7 4 2 3 1 3 5 14 14 102 2 7 10 14 14
25017 027 复隔中 8 1 5 1 1 4 4 6 15 15 1 111 8 11 15 15
25018 836 中中中 1 9 6 1 2 5 003 7 16 16 2 1 9 12 16 16
25019 710 隔中隔 2 1 7 2 3 1 1 8 021 17 3 2 10 13 17 17
25020 056 复中隔 1 2 8 3 4 2 2 9 1 18 4 111 11 14 18 18
25021 468 中复中 1 2 4 1 5 1 3 10 2 19 102 1 12 15 19 19
25022 638 复中复 3 1 1 5 6 1 4 11 3 20 1 2 13 201 20 20
25023 591 中中中 1 4 2 6 1 7 003 12 4 21 2 3 14 1 21 21
25024 762 中隔中 2 5 3 1 2 8 1 012 5 22 3 4 15 2 22 22
25025 486 中中复 3 6 4 1 2 1 2 1 6 23 102 5 16 3 23 23
25026 588 中复复 4 7 2 1 3 2 3 2 7 24 1 6 17 201 24 24
25027 383 中复中 5 8 3 2 1 4 4 3 8 25 102 7 18 1 25 25
25028 409 中中中 6 9 1 4 2 5 003 4 9 26 1 8 19 2 26 26
25029 096 复复中 10 1 5 1 3 6 1 5 10 27 2 9 20 201 27 27
25030 302 中复中 1 11 6 2 4 7 2 6 11 28 102 10 21 1 28 28
25031 379 复中隔 12 1 1 7 5 1 3 7 12 29 1 111 22 2 29 29
25032 499 中复复 1 13 8 1 9 2 4 8 13 30 2 1 23 201 30 30
25033 606 中中中 2 14 1 9 1 10 003 9 14 31 3 2 24 1 31 31
25034 261 中复中 3 15 10 1 2 11 1 10 15 32 102 3 25 2 32 32
25035 778 中中中 4 16 1 11 3 12 003 11 16 33 1 4 26 3 33 33
25036 617 隔隔复 5 1 2 1 1 2 1 12 17 34 2 5 120 4 34 34
25037 131 复中复 1 2 3 1 2 1 2 13 18 35 3 6 1 201 35 35
25038 847 中中隔 1 2 4 2 1 2 3 012 19 36 4 7 2 1 36 36
25039 932 中隔中 2 3 5 1 2 1 4 012 20 37 5 8 3 2 37 37
25040 428 隔复隔 3 1 1 2 3 1 5 1 21 38 6 9 120 3 38 38
25041 401 复中中 1 2 1 2 4 1 6 2 22 39 102 10 1 4 39 39
25042 775 中中中 1 2 2 3 5 2 003 3 23 40 1 11 2 5 40 40
25043 475 隔复复 2 1 4 1 5 2 1 4 24 41 2 12 3 6 210 41
25044 912 中中中 3 1 1 5 1 6 003 5 25 42 3 13 4 7 1 42
25045 554 隔隔隔 4 1 2 1 2 1 1 6 26 030 4 14 5 8 2 43
25046 490 复隔中 1 2 3 2 3 1 2 7 27 1 5 111 6 9 3 44
25047 248 中复中 1 2 1 3 4 2 3 8 28 2 102 1 7 10 4 45
25048 640 中复隔 2 3 2 4 5 1 4 9 29 3 1 111 8 11 5 46
25049 004 复复复 4 1 3 5 4 6 5 10 30 4 2 1 9 12 6 300
25050 806 中复隔 1 5 4 6 1 7 6 11 31 5 3 111 10 13 7 1
25051 905 中复中 2 6 5 7 2 1 7 12 32 6 102 1 11 14 8 2
25052 585 复隔复 7 1 1 8 1 9 8 13 33 7 1 2 12 15 210 3
25053 895 复隔复 8 2 2 9 1 10 9 14 34 8 2 3 13 16 210 4
25054 497 中复中 1 9 1 10 1 2 10 15 35 9 102 4 14 17 1 5
25055 368 中中隔 2 10 1 2 2 1 11 012 36 10 1 5 15 18 2 6
25056 492 隔隔中 3 1 2 1 3 1 12 1 021 11 2 6 16 19 3 7
25057 397 隔复中 4 2 1 2 4 2 13 2 1 12 3 111 17 20 4 8
25058 405 隔中中 5 3 1 2 5 3 14 012 2 13 4 1 18 21 5 9
25059 847 中复隔 6 1 3 1 6 1 15 1 3 14 5 111 19 22 6 10
25060 938 中中复 7 2 1 4 5 1 16 2 4 15 102 1 20 23 7 11
25061 476 隔隔中 8 1 2 1 1 6 17 3 021 16 1 2 21 24 8 12
25062 810 隔中中 9 2 3 1 2 7 18 012 1 17 2 3 22 25 9 13
25063 405 隔复中 10 3 2 1 3 8 19 1 2 18 3 111 23 26 10 14
25064 928 中中隔 11 1 1 3 4 1 20 012 3 19 4 1 24 27 11 15
25065 538 隔中复 12 1 2 4 5 1 21 1 4 20 5 111 25 28 12 16
25066 720 中隔中 13 1 3 1 1 6 22 012 5 21 6 1 26 29 13 17
25067 385 隔隔隔 14 1 4 2 2 1 23 1 6 030 7 2 27 30 14 18
25068 555 复复复 1 2 1 3 2 4 24 2 7 1 8 3 28 31 15 300
25069 906 中中中 1 2 1 2 1 3 003 3 8 2 9 4 29 32 16 1
25070 748 中中中 2 3 2 3 2 4 003 4 9 3 10 5 30 33 17 2
25071 434 复中复 4 1 3 4 5 1 1 5 10 4 11 6 31 201 18 3
25072 272 中隔中 1 5 4 1 1 6 2 012 11 5 12 7 32 1 19 4
25073 778 复复中 6 1 1 2 2 7 3 1 12 6 13 8 33 201 20 5
25074 419 中中中 1 7 1 2 3 8 003 2 13 7 14 9 34 1 21 6
25075 709 隔中复 2 1 2 3 4 1 1 3 14 8 15 111 35 2 22 7
25076 781 复中隔 1 2 3 4 1 2 2 4 15 9 16 111 36 3 23 8
25077 625 中中中 1 2 4 5 2 1 003 5 16 10 17 1 37 4 24 9
25078 000 中中中 2 3 5 6 3 2 003 6 17 11 18 2 38 5 25 10
25079 657 隔隔中 3 1 6 1 4 3 1 7 021 12 19 3 39 6 26 11
25080 500 复隔隔 1 2 7 2 5 1 2 8 1 13 20 4 120 7 27 12
25081 403 中复中 1 2 1 3 6 1 3 9 2 14 102 5 1 8 28 13
25082 417 复中中 3 1 1 2 7 2 4 10 3 15 102 6 2 9 29 14
25083 915 中复中 1 4 3 1 8 3 5 11 4 16 102 7 3 10 30 15
25084 030 中中中 2 5 1 4 9 4 003 12 5 17 1 8 4 11 31 16
25085 338 复复中 6 1 5 1 10 5 1 13 6 18 2 9 5 201 32 17
25086 388 复复复 7 2 6 2 7 3 2 14 7 19 3 10 6 1 33 300
25087 826 复中中 8 3 1 7 1 8 3 15 8 20 102 11 7 2 34 1
25088 022 中复复 1 9 8 1 9 2 4 16 9 21 1 12 8 201 35 2
25089 658 隔中隔 2 1 1 9 1 3 5 17 021 22 2 13 9 1 36 3
25090 159 中复中 3 1 10 1 2 1 6 18 1 23 102 14 10 2 37 4
25091 135 复中复 2 1 1 11 12 1 7 19 2 24 1 15 11 201 38 5
25092 317 复复中 3 2 12 1 1 13 8 20 3 25 2 16 12 201 39 6
25093 545 隔中隔 1 3 1 13 2 1 9 21 021 26 3 17 13 1 40 7
25094 649 中复中 2 1 14 1 3 1 10 22 1 27 102 18 14 2 41 8
25095 068 中复中 3 2 15 2 4 2 11 23 2 28 102 19 15 3 42 9
25096 385 中复中 4 3 16 3 5 3 12 24 3 29 102 20 16 4 43 10
25097 542 复中中 4 1 1 17 6 4 13 25 4 30 102 21 17 5 44 11
25098 714 中中复 1 5 2 18 19 1 14 26 5 31 102 22 18 6 45 12
25099 707 复中复 6 1 3 19 20 1 15 27 6 32 1 23 19 201 46 13
25100 953 中中中 1 7 4 20 1 21 003 28 7 33 2 24 20 1 47 14
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 27 19 52 32 18 48 24 16 58 19
10
6
2
24
14
4
13
3
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512