清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23330 376 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23331 241 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
23332 161 5 3 3 3 1 2 5 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
23333 188 7 4 4 4 2 3 1 4 7 4 4 3 2 3 2 1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4
23334 900 9 5 5 5 3 4 2 5 1 5 9 4 3 1 1 2 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5
23335 111 0 0 6 6 4 5 3 6 2 6 1 1 1 2 2 3 1 3 6 4 1 6 6 6 6 6 6 9
23336 188 7 1 7 7 5 6 4 7 7 7 2 1 1 1 1 4 4 1 7 5 2 7 7 7 7 7 7 1
23337 862 6 2 8 8 6 7 5 6 1 8 3 1 2 1 1 5 1 2 8 1 3 8 8 8 8 1 8 2
23338 477 3 3 9 9 3 8 6 1 2 9 4 1 1 1 2 6 2 3 9 1 4 3 9 9 9 2 9 3
23339 847 4 4 10 10 1 4 7 2 3 10 5 1 2 1 1 7 3 4 10 1 5 1 10 10 10 3 10 4
23340 138 7 5 11 11 2 1 8 3 7 11 6 1 1 1 2 8 1 5 11 1 6 3 11 11 11 4 11 5
23341 227 5 6 12 12 3 2 5 4 1 12 7 2 2 2 3 1 1 6 12 2 2 1 12 12 12 5 12 6
23342 769 3 7 13 13 3 3 1 5 2 13 8 3 1 3 2 1 2 7 13 3 2 2 13 13 13 6 13 7
23343 848 4 8 14 14 1 4 2 6 3 14 9 1 2 1 1 2 3 8 14 1 1 3 14 14 14 7 14 8
23344 968 3 9 15 15 3 1 3 7 4 15 10 1 3 1 1 3 4 9 15 1 2 4 15 15 15 8 15 9
23345 436 3 10 16 16 3 2 4 8 5 16 11 2 4 2 2 4 5 10 0 1 3 5 16 16 16 9 16 10
23346 491 8 11 17 17 1 3 5 9 6 8 12 1 1 1 1 3 1 11 1 2 4 6 17 5 17 10 17 11
23347 560 6 12 18 18 2 4 6 6 7 1 13 2 2 2 4 1 1 12 2 3 2 7 18 1 18 11 18 12
23348 653 3 13 19 19 3 5 7 1 8 2 14 1 1 1 5 2 2 13 3 4 1 3 19 2 19 12 19 13
23349 514 4 14 20 20 1 4 8 2 9 3 15 1 2 1 1 3 3 14 4 1 2 1 20 3 20 13 20 14
23350 771 6 15 21 21 2 1 9 6 10 4 16 2 1 2 1 4 4 15 5 1 2 2 21 4 21 14 21 15
23351 490 9 16 22 22 3 2 10 1 11 5 9 1 2 3 2 5 1 16 6 2 1 3 22 5 22 15 22 16
24001 218 7 17 23 23 4 3 11 2 7 6 1 2 3 1 1 6 2 17 7 3 2 1 23 6 23 16 23 17
24002 669 3 18 24 24 3 4 12 3 1 7 2 3 1 2 1 7 1 18 8 4 1 2 4 7 24 17 24 18
24003 729 7 19 25 25 1 5 13 4 7 8 3 4 1 3 1 8 1 19 9 5 2 3 4 8 25 18 25 19
24004 705 7 20 26 26 2 6 14 5 7 9 4 5 2 4 2 9 2 20 0 6 3 4 1 9 26 19 26 20
24005 806 8 21 27 27 3 7 15 6 1 8 5 1 3 1 3 1 3 21 1 1 4 5 2 10 27 20 27 21
24006 212 1 22 1 28 4 8 16 7 2 1 6 1 1 1 4 1 1 4 2 1 5 6 3 11 28 7 28 22
24007 633 3 23 1 29 3 9 17 8 3 2 7 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 7 4 12 29 1 29 23
24008 423 2 24 2 2 1 10 18 9 4 3 8 1 3 3 1 2 3 1 4 1 1 8 5 13 30 2 30 24
24009 265 4 25 3 1 2 4 19 10 5 4 9 2 4 1 2 1 4 1 5 1 2 9 6 14 31 3 31 25
24010 437 4 26 4 2 3 4 20 11 6 5 10 3 5 2 3 2 5 2 0 2 1 10 7 15 32 4 32 26
24011 927 7 27 5 3 4 1 21 12 7 6 11 1 1 1 4 3 1 3 1 3 2 3 8 16 33 5 33 27
24012 590 9 28 6 4 5 2 22 13 1 7 9 2 2 1 1 4 2 4 2 4 2 1 9 17 34 6 34 28
24013 468 4 29 7 5 6 4 23 14 2 8 1 1 1 2 1 5 1 5 3 5 1 2 10 5 35 7 35 29
24014 251 4 30 8 6 7 4 24 15 3 9 2 2 2 3 2 6 2 6 0 6 2 3 11 1 36 8 36 30
24015 438 5 31 9 7 8 1 5 16 4 10 3 1 1 1 3 1 3 7 1 1 3 4 12 2 37 9 37 31
24016 920 9 32 10 8 9 2 1 17 5 11 9 2 2 1 2 1 1 8 2 1 4 5 4 3 38 10 38 32
24017 659 4 33 11 9 10 4 2 18 6 12 1 1 1 2 1 2 1 9 3 2 5 6 1 5 39 11 39 33
24018 430 4 34 12 10 11 4 3 19 7 13 2 2 2 3 2 3 2 10 0 3 6 7 2 1 40 12 40 34
24019 953 6 35 13 11 12 1 4 6 8 14 3 3 1 4 1 4 3 11 1 4 2 8 3 2 41 13 41 35
24020 868 2 36 14 2 13 2 5 1 9 15 4 4 1 1 1 2 4 1 2 5 1 9 4 3 42 14 42 36
24021 446 2 37 15 2 14 3 6 2 10 16 5 5 2 2 2 3 5 2 0 6 2 10 1 4 43 15 43 37
24022 285 6 38 16 1 15 4 7 6 11 17 6 6 1 1 4 1 6 1 1 7 3 11 4 5 44 16 44 38
24023 247 5 39 17 2 16 5 5 1 12 18 7 1 2 1 1 5 7 2 2 1 4 12 1 6 45 17 45 39
24024 473 4 40 18 3 17 4 1 2 13 19 8 1 1 1 2 1 8 3 3 1 5 13 2 7 46 18 46 40
24025 749 5 41 19 4 18 1 5 3 14 20 9 1 1 1 3 1 9 4 4 1 6 14 3 8 47 19 47 41
24026 149 8 42 20 5 19 2 1 4 15 8 10 1 2 1 4 2 1 5 5 1 7 3 4 9 48 20 48 42
24027 849 5 43 21 6 20 3 5 5 16 1 11 1 3 1 5 3 1 6 6 2 8 3 5 10 49 21 49 43
24028 662 4 44 22 7 21 4 1 6 17 2 12 1 1 1 6 1 2 7 7 1 9 1 6 11 50 22 50 44
24029 094 9 45 23 8 22 1 2 7 18 3 9 1 1 2 1 2 1 8 8 1 10 2 7 5 51 23 51 45
24030 935 6 46 24 9 23 2 3 6 19 4 1 1 2 3 2 3 1 9 9 2 11 3 8 1 52 24 52 46
24031 060 6 47 25 10 24 3 4 6 20 5 2 2 3 4 3 4 2 10 0 3 12 1 9 2 53 25 53 47
24032 995 4 48 26 11 25 4 5 1 21 6 3 3 1 5 1 5 3 11 1 4 2 2 10 3 54 26 54 48
24033 945 5 49 27 12 26 1 5 2 22 7 4 1 1 1 2 1 4 12 2 1 1 3 11 4 55 27 55 49
24034 856 3 50 28 13 3 2 1 3 23 8 5 2 1 2 2 1 5 13 3 1 2 4 12 5 56 28 56 50
24035 045 5 51 29 14 1 3 5 4 24 9 6 3 1 3 1 3 6 14 4 2 2 5 13 6 57 29 57 51
24036 265 4 52 30 15 2 4 1 5 25 10 7 1 1 1 2 1 7 15 5 1 1 6 14 7 58 30 58 52
24037 460 6 53 31 16 3 1 2 6 26 11 8 2 1 2 1 2 8 16 6 1 2 7 15 8 59 31 59 53
24038 676 1 54 1 17 4 2 3 1 27 12 9 1 1 1 1 3 9 1 7 2 1 8 16 5 60 32 60 54
24039 228 6 55 1 18 5 3 4 6 28 13 10 1 1 1 1 4 10 1 8 3 2 9 17 5 61 33 61 55
24040 736 4 56 2 19 6 4 5 1 29 14 11 2 1 2 1 5 11 2 9 4 2 10 18 1 62 34 62 56
24041 315 4 57 3 20 7 4 6 2 30 15 12 3 2 3 2 6 12 3 0 5 1 11 19 2 63 35 63 57
24042 086 8 58 4 21 8 1 7 3 31 8 13 4 1 4 3 1 1 4 1 6 2 12 4 3 64 36 64 58
24043 257 5 59 5 22 9 2 5 4 32 1 14 1 2 1 4 2 1 5 2 7 3 3 1 4 65 37 65 59
24044 363 3 60 6 23 3 3 1 5 33 2 15 2 1 2 3 1 2 6 3 8 2 1 2 5 66 38 66 60
24045 406 6 61 7 24 1 4 2 6 34 3 16 1 1 1 4 2 3 7 4 9 1 3 3 6 67 39 67 61
24046 730 7 62 8 25 2 5 3 1 7 4 17 1 2 1 1 3 1 8 5 1 2 1 4 7 68 40 68 62
24047 420 4 63 9 26 3 4 4 2 1 5 18 1 1 1 2 4 1 9 6 1 3 3 5 8 69 41 69 63
24048 128 7 64 10 27 4 1 5 3 7 6 19 1 1 1 3 5 1 10 7 2 4 3 6 9 70 42 70 64
24049 811 7 65 11 28 5 2 6 4 7 7 20 2 2 2 4 6 2 11 0 3 5 1 7 10 71 43 71 65
24050 634 3 66 12 29 3 3 7 5 1 8 21 3 1 3 1 7 1 12 1 4 6 2 4 11 72 44 72 66
24051 340 4 67 13 30 1 4 8 6 2 9 22 1 2 1 1 8 2 13 2 1 7 3 1 12 73 45 73 67
24052 310 3 68 14 31 3 1 9 7 3 10 23 1 3 1 1 9 3 14 3 1 8 4 2 13 74 46 74 68
24053 478 4 69 15 32 1 4 10 8 4 11 24 1 4 1 1 10 4 15 4 1 9 5 3 14 75 47 75 69
24054 192 8 70 16 33 2 1 11 9 5 8 25 2 1 2 2 1 1 16 5 1 10 6 4 15 76 48 76 70
24055 589 4 71 17 34 3 4 12 10 6 1 26 3 1 3 3 1 1 17 6 2 11 7 4 16 77 49 77 71
24056 542 3 72 18 35 3 1 13 11 7 2 27 1 2 1 1 2 2 18 7 1 12 8 1 17 78 50 78 72
24057 805 8 73 19 36 1 2 14 12 8 8 28 1 1 1 1 2 1 19 8 1 13 9 2 5 79 51 79 73
24058 469 5 74 20 37 2 3 5 13 9 1 29 1 2 1 2 3 1 20 9 2 14 3 3 1 80 52 80 74
24059 758 3 75 21 38 3 4 1 14 10 2 30 2 1 2 4 1 2 21 10 3 2 1 4 2 81 53 81 75
24060 897 2 76 22 2 1 5 2 15 11 3 31 1 2 3 1 5 3 1 11 1 1 2 5 3 82 54 82 76
24061 406 6 77 23 1 2 6 3 6 12 4 32 2 1 1 6 1 4 1 12 1 2 3 4 4 83 55 83 77
24062 377 4 78 24 2 3 4 4 1 13 5 33 3 1 2 1 2 5 2 13 2 2 4 1 5 84 56 84 78
24063 349 6 79 25 3 4 1 5 6 14 6 34 4 1 3 1 3 6 3 14 3 2 5 2 6 85 57 85 79
24064 009 9 80 26 4 5 2 6 1 15 7 9 1 2 4 2 4 1 4 15 4 1 3 3 7 86 58 86 80
24065 469 5 81 27 5 6 3 5 2 16 8 1 2 3 1 1 3 1 5 16 5 2 1 4 8 87 59 87 81
24066 198 8 82 28 6 7 4 1 3 17 8 2 1 4 1 2 4 1 6 17 6 3 3 1 9 88 60 88 82
24067 709 9 83 29 7 8 5 2 4 18 1 9 1 5 2 5 1 2 7 18 1 4 1 2 10 89 61 89 83
24068 642 4 84 30 8 9 4 3 5 19 2 1 1 1 3 1 2 1 8 19 1 5 2 3 5 90 62 90 84
24069 451 4 85 31 9 10 4 4 6 20 3 2 2 2 4 2 3 2 9 0 2 6 3 4 1 91 63 91 85
24070 671 6 86 32 10 11 1 5 6 21 4 3 3 1 5 1 4 3 10 1 3 2 4 5 2 92 64 92 86
24071 213 2 87 33 2 12 2 6 1 22 5 4 4 1 1 1 2 4 1 2 4 1 5 4 3 93 65 93 87
24072 977 2 88 34 2 13 3 7 2 23 6 5 5 2 2 2 3 5 2 0 5 2 6 1 4 94 66 94 88
24073 258 6 89 35 1 14 4 8 6 24 7 6 6 1 1 4 1 6 1 1 6 3 7 4 5 95 67 95 89
24074 041 4 90 36 2 15 4 9 1 25 8 7 7 1 2 1 2 7 2 2 7 2 8 1 6 96 68 96 90
24075 254 3 91 37 3 3 1 10 2 26 9 8 1 2 1 1 3 8 3 3 1 1 9 2 7 97 69 97 91
24076 655 1 92 1 4 1 2 11 3 27 10 9 2 3 2 1 4 9 1 4 1 2 10 3 8 98 70 98 92
24077 336 3 93 1 5 3 3 12 4 28 11 10 3 4 3 1 5 10 1 5 2 2 11 4 9 99 71 99 93
24078 397 6 94 2 6 1 4 13 6 29 12 11 1 1 1 2 6 11 2 6 3 1 3 5 10 100 72 100 94
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1 3 6 16 24 11 15 10 7 7 47 53 50 50 46 54 39 37 24 24 66 10 11 23 25 16 13 8 0 2 0 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512