清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三双和1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 双和1D 单
双
大
小
质
合
012 大中小 双和1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26182 313 8 双 大 合 2 大 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 双 大 1 1 合 1 1 2 大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26183 352 5 单 大 质 2 中 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 单 1 大 2 质 1 2 2 2 1 中 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
26184 142 1 单 小 质 1 小 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 单 2 1 小 质 2 3 1 1 2 1 小 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3
26185 785 8 双 大 合 2 大 4 1 4 4 4 2 4 4 8 4 1 双 大 1 1 合 4 1 2 大 2 1 4 4 4 2 1 4 4 7 4 4
26186 665 3 单 小 质 0 中 5 2 5 3 5 3 5 5 1 5 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 2 5 5 5 3 2 5 5 1 5 5
26187 086 2 双 小 质 2 小 6 3 2 1 6 4 6 6 2 6 1 双 2 小 质 2 1 3 2 2 1 小 6 1 6 4 3 1 6 2 6 6
26188 607 3 单 小 质 0 中 7 4 1 3 7 5 7 7 3 7 单 1 3 小 质 3 0 4 1 3 中 1 7 1 7 5 4 2 7 3 7 7
26189 950 9 单 大 合 0 大 8 5 2 1 8 6 8 8 4 9 单 2 大 1 1 合 0 5 2 大 1 2 8 1 8 6 5 3 6 4 8 8
26190 554 9 单 大 合 0 大 9 6 3 2 9 7 9 9 5 9 单 3 大 2 2 合 0 6 3 大 2 3 0 2 9 7 6 4 1 5 9 9
26191 069 1 单 小 质 1 小 10 1 4 3 10 8 10 10 6 1 单 4 1 小 质 1 1 1 4 1 3 小 1 3 10 8 7 5 2 6 8 10
26192 306 9 单 大 合 0 大 11 1 5 4 11 9 11 11 7 9 单 5 大 1 1 合 0 1 5 大 4 1 2 4 11 9 8 6 3 7 8 11
26193 180 7 单 大 质 1 大 12 2 6 5 12 10 12 7 8 1 单 6 大 2 质 1 1 1 6 大 5 2 3 5 2 10 9 7 4 8 1 12
26194 701 8 双 大 合 2 大 13 3 7 6 13 11 13 1 8 2 1 双 大 3 1 合 2 1 2 大 6 3 4 1 1 11 10 8 5 9 2 13
26195 595 8 双 大 合 2 大 14 4 8 7 14 12 14 2 8 3 2 双 大 4 2 合 3 2 2 大 7 4 0 1 2 12 11 9 6 10 3 14
26196 726 7 单 大 质 1 大 15 5 9 8 15 13 15 7 1 4 单 1 大 5 质 1 4 1 1 大 8 5 1 1 3 13 12 10 7 11 4 15
26197 473 1 单 小 质 1 小 16 1 10 9 16 14 16 1 2 5 单 2 1 小 质 2 5 1 2 1 9 小 2 1 4 14 13 11 6 12 5 16
26198 719 8 双 大 合 2 大 17 1 11 10 17 15 17 2 8 6 1 双 大 1 1 合 6 1 2 大 10 1 3 2 5 15 14 12 1 7 6 17
26199 305 8 双 大 合 2 大 18 2 12 11 18 16 18 3 8 7 2 双 大 2 2 合 7 2 2 大 11 2 0 3 6 16 15 13 2 1 7 18
26200 077 1 单 小 质 1 小 19 1 13 12 19 17 19 4 1 8 单 1 1 小 质 1 8 1 1 1 12 小 1 4 7 17 16 14 3 7 8 19
26201 862 2 双 小 质 2 小 20 1 2 13 20 18 20 5 2 9 1 双 2 小 质 2 9 1 2 2 13 小 2 1 8 18 17 15 4 1 9 20
26202 961 2 双 小 质 2 小 21 2 2 14 21 19 21 6 3 10 2 双 3 小 质 3 10 2 2 3 14 小 0 1 9 19 18 16 5 2 10 21
26203 135 2 双 小 质 2 小 22 3 2 15 22 20 22 7 4 11 3 双 4 小 质 4 11 3 2 4 15 小 0 2 10 20 19 17 6 3 11 22
26204 674 4 双 小 合 1 中 23 4 1 16 4 21 23 8 5 12 4 双 5 小 1 合 12 1 1 5 中 1 1 3 2 21 20 18 7 4 12 23
26205 806 4 双 小 合 1 中 24 5 2 17 4 22 24 9 6 13 5 双 6 小 2 合 13 1 2 6 中 2 0 4 1 22 21 19 8 5 13 24
26206 709 6 双 大 合 0 中 25 6 3 18 1 23 6 10 7 14 6 双 大 1 3 合 0 1 3 7 中 3 1 5 2 23 22 20 9 6 14 25
26207 866 6 双 大 合 0 中 26 7 4 19 2 24 6 11 8 15 7 双 大 2 4 合 0 2 4 8 中 4 0 6 1 24 23 21 10 7 15 26
26208 471 9 单 大 合 0 大 27 8 5 20 3 25 1 12 9 9 单 1 大 3 5 合 0 3 5 大 1 5 1 7 2 3 24 22 11 8 16 27
26209 982 7 单 大 质 1 大 28 9 6 21 4 26 2 7 10 1 单 2 大 4 质 1 1 1 6 大 2 6 2 8 2 1 25 23 12 9 17 28
26210 094 2 双 小 质 2 小 29 10 2 22 5 27 3 1 11 2 1 双 1 小 质 2 2 1 2 1 3 小 3 9 1 2 26 5 13 10 18 29
26211 515 2 双 小 质 2 小 30 11 2 23 6 28 4 2 12 3 2 双 2 小 质 3 3 2 2 2 4 小 0 10 2 3 27 1 14 11 19 30
26212 839 3 单 小 质 0 中 31 12 1 3 7 29 5 3 13 4 单 1 3 小 质 4 0 3 1 3 中 1 1 1 3 4 28 2 15 12 20 31
26213 740 5 单 大 质 2 中 32 13 2 1 8 5 6 4 14 5 单 2 大 1 质 5 1 4 2 4 中 2 2 1 2 5 29 3 16 13 21 32
26214 014 6 双 大 合 0 中 33 14 3 2 9 1 6 5 15 6 1 双 大 2 1 合 0 5 1 5 中 3 3 1 1 6 30 4 17 14 22 33
26215 927 0 双 小 合 0 小 0 15 4 3 10 2 1 6 16 7 2 双 1 小 2 合 0 6 2 6 1 小 4 1 2 7 31 5 6 15 23 34
26216 953 2 双 小 质 2 小 1 16 2 4 11 3 2 7 17 8 3 双 2 小 质 1 1 7 2 7 2 小 5 2 2 8 32 6 1 16 24 35
26217 019 1 单 小 质 1 小 2 1 1 5 12 4 3 8 18 9 单 1 3 小 质 2 2 1 1 8 3 小 6 1 1 9 33 7 2 17 25 36
26218 079 3 单 小 质 0 中 3 1 2 3 13 5 4 9 19 10 单 2 4 小 质 3 0 1 2 9 中 1 7 1 2 10 34 8 3 18 26 37
26219 662 0 双 小 合 0 小 0 2 3 1 14 6 5 10 20 11 1 双 5 小 1 合 0 2 3 10 1 小 8 2 1 3 35 9 4 19 27 38
26220 482 2 双 小 质 2 小 1 3 2 2 15 7 6 11 21 12 2 双 6 小 质 1 1 3 2 11 2 小 9 3 2 1 36 10 5 20 28 39
26221 969 0 双 小 合 0 小 0 4 1 3 16 8 7 12 22 13 3 双 7 小 1 合 0 4 1 12 3 小 10 4 2 2 37 11 6 21 29 40
26222 877 9 单 大 合 0 大 1 5 2 4 17 9 8 13 23 9 单 1 大 1 2 合 0 5 2 大 4 1 11 5 1 3 38 12 7 22 30 9
26223 223 9 单 大 合 0 大 2 6 3 5 18 10 9 14 24 9 单 2 大 2 3 合 0 6 3 大 5 2 0 6 2 4 39 13 8 23 31 1
26224 912 3 单 小 质 0 中 3 7 4 3 19 11 10 15 25 1 单 3 1 小 质 1 0 7 4 1 中 3 1 7 3 5 40 14 6 24 32 2
26225 116 9 单 大 合 0 大 4 8 5 1 20 12 11 16 26 9 单 4 大 1 1 合 0 8 5 大 1 4 2 8 4 6 41 15 6 25 33 3
26226 201 3 单 小 质 0 中 5 9 6 3 21 13 12 17 27 1 单 5 1 小 质 1 0 9 6 1 中 5 3 9 5 7 42 16 6 26 34 4
26227 431 1 单 小 质 1 小 6 1 7 1 22 14 13 18 28 2 单 6 2 小 质 2 1 1 7 2 1 小 4 10 2 8 43 17 1 27 35 5
26228 560 7 单 大 质 1 大 7 1 8 2 23 15 14 7 29 3 单 7 大 1 质 3 2 1 8 大 2 1 5 11 1 9 44 18 6 28 36 6
26229 280 8 双 大 合 2 大 8 2 9 3 24 16 15 1 8 4 1 双 大 2 1 合 3 1 2 大 3 2 6 1 2 10 45 19 1 29 37 7
26230 946 3 单 小 质 0 中 9 3 10 3 25 17 16 2 1 5 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 3 7 1 3 11 46 5 2 30 38 8
26231 187 4 双 小 合 1 中 10 4 11 1 4 18 17 3 2 6 1 双 2 小 1 合 1 1 2 2 中 4 8 1 4 12 47 1 3 31 39 9
26232 802 0 双 小 合 0 小 0 5 12 2 1 19 18 4 3 7 2 双 3 小 2 合 0 1 3 3 1 小 9 1 5 13 4 2 4 32 40 10
26233 163 6 双 大 合 0 中 1 6 13 3 2 20 6 5 4 8 3 双 大 1 3 合 0 2 4 4 中 1 10 2 6 14 1 3 6 33 41 11
26234 301 4 双 小 合 1 中 2 7 14 4 4 21 1 6 5 9 4 双 1 小 4 合 1 1 5 5 中 2 11 3 2 15 2 4 1 34 42 12
26235 779 0 双 小 合 0 小 0 8 15 5 1 22 2 7 6 10 5 双 2 小 5 合 0 1 6 6 1 小 12 4 1 16 4 5 2 35 43 13
26236 173 8 双 大 合 2 大 1 9 16 6 2 23 3 8 8 11 6 双 大 1 6 合 1 2 2 大 2 1 13 5 2 17 1 6 3 36 8 14
26237 950 9 单 大 合 0 大 2 10 17 7 3 24 4 9 1 9 单 1 大 2 7 合 0 3 1 大 3 2 14 1 3 18 2 7 4 37 1 15
26238 361 6 双 大 合 0 中 3 11 18 8 4 25 6 10 2 1 1 双 大 3 8 合 0 4 2 1 中 3 15 1 4 3 3 8 5 38 2 16
26239 470 8 双 大 合 2 大 4 12 19 9 5 26 1 11 8 2 2 双 大 4 9 合 1 5 2 大 1 4 16 2 2 1 4 9 6 39 3 17
26240 579 8 双 大 合 2 大 5 13 20 10 6 27 2 12 8 3 3 双 大 5 10 合 2 6 2 大 2 5 0 3 1 2 5 10 7 40 4 18
26241 050 0 双 小 合 0 小 0 14 21 11 7 28 3 13 1 4 4 双 1 小 11 合 0 7 1 1 3 小 1 4 2 3 6 11 8 41 8 19
26242 244 4 双 小 合 1 中 1 15 22 12 4 29 4 14 2 5 5 双 2 小 12 合 1 1 2 2 中 1 2 5 3 4 4 12 9 42 1 20
26243 915 6 双 大 合 0 中 2 16 23 13 1 30 6 15 3 6 6 双 大 1 13 合 0 1 3 3 中 2 3 6 2 5 1 13 10 43 2 21
26244 620 0 双 小 合 0 小 0 17 24 14 2 31 1 16 4 7 7 双 1 小 14 合 0 2 4 4 1 小 4 7 1 6 2 14 6 44 3 22
26245 125 0 双 小 合 0 小 0 18 25 15 3 32 2 17 5 8 8 双 2 小 15 合 0 3 5 5 2 小 0 8 2 7 3 15 1 45 4 23
26246 286 4 双 小 合 1 中 1 19 26 16 4 33 3 18 6 9 9 双 3 小 16 合 1 1 6 6 中 1 1 9 3 8 4 16 2 46 5 24
26247 051 1 单 小 质 1 小 2 1 27 17 1 34 4 19 7 10 单 1 4 小 质 1 2 1 7 7 1 小 2 10 4 3 1 17 3 47 6 25
26248 126 1 单 小 质 1 小 3 1 28 18 2 35 5 20 8 11 单 2 5 小 质 2 3 1 8 8 2 小 0 11 5 1 2 18 4 48 7 26
26249 872 4 双 小 合 1 中 4 1 29 19 4 36 6 21 9 12 1 双 6 小 1 合 4 1 9 9 中 1 1 12 6 3 3 19 5 49 8 27
26250 985 0 双 小 合 0 小 0 2 30 20 1 37 7 22 10 13 2 双 7 小 2 合 0 1 10 10 1 小 2 13 7 1 4 20 6 50 9 28
26251 237 5 单 大 质 2 中 1 3 31 21 2 5 8 23 11 14 单 1 大 1 质 1 1 2 2 11 中 1 3 14 8 2 1 5 7 51 10 29
26252 190 9 单 大 合 0 大 2 4 32 22 3 1 9 24 12 9 单 2 大 2 1 合 0 3 1 大 1 2 4 15 9 3 4 1 8 52 11 30
26253 893 9 单 大 合 0 大 3 5 33 23 4 2 10 25 13 9 单 3 大 3 2 合 0 4 2 大 2 3 0 16 10 4 1 2 9 53 12 31
26254 069 1 单 小 质 1 小 4 1 34 24 5 3 11 26 14 1 单 4 1 小 质 1 1 1 3 1 3 小 1 17 11 5 2 3 10 54 8 32
26255 764 3 单 小 质 0 中 5 1 35 3 6 4 12 27 15 2 单 5 2 小 质 2 0 1 4 2 中 1 2 18 2 6 3 4 11 55 1 33
26256 690 4 双 小 合 1 中 6 2 36 1 4 5 13 28 16 3 1 双 3 小 1 合 1 1 5 3 中 2 3 1 1 7 4 5 12 56 2 34
26257 493 5 单 大 质 2 中 7 3 37 2 1 5 14 29 17 4 单 1 大 1 质 1 2 1 2 4 中 3 4 1 2 8 5 6 13 57 3 35
26258 137 4 双 小 合 1 中 8 4 38 3 4 1 15 30 18 5 1 双 1 小 1 合 3 1 1 5 中 4 5 1 3 9 6 7 14 58 4 36
26259 379 6 双 大 合 0 中 9 5 39 4 1 2 6 31 19 6 2 双 大 1 2 合 0 1 2 6 中 5 6 1 2 10 7 8 15 59 5 37
26260 449 1 单 小 质 1 小 10 1 40 5 2 3 1 32 20 7 单 1 1 小 质 1 1 1 3 7 1 小 7 2 1 11 8 5 16 60 6 38
26261 538 9 单 大 合 0 大 11 1 41 6 3 4 2 33 21 9 单 2 大 1 1 合 0 1 4 大 2 1 8 3 2 12 9 1 17 61 8 39
26262 273 9 单 大 合 0 大 12 2 42 7 4 5 3 34 22 9 单 3 大 2 2 合 0 2 5 大 3 2 0 4 3 13 10 2 18 62 1 40
26263 171 6 双 大 合 0 中 13 3 43 8 5 6 6 35 23 1 1 双 大 3 3 合 0 3 6 1 中 3 1 5 4 3 11 3 19 63 2 41
26264 592 5 单 大 质 2 中 14 4 44 9 6 5 1 36 24 2 单 1 大 4 质 1 1 4 2 2 中 4 2 1 5 1 12 4 20 64 3 42
26265 954 3 单 小 质 0 中 15 5 45 3 7 1 2 37 25 3 单 2 1 小 质 2 0 5 1 3 中 5 3 1 2 2 13 5 21 65 4 43
26266 121 6 双 大 合 0 中 16 6 46 1 8 2 6 38 26 4 1 双 大 1 1 合 0 6 2 4 中 6 4 2 1 3 14 6 22 66 5 44
26267 216 0 双 小 合 0 小 0 7 47 2 9 3 1 39 27 5 2 双 1 小 2 合 0 7 3 5 1 小 5 3 2 1 15 7 6 67 6 45
26268 300 3 单 小 质 0 中 1 8 48 3 10 4 2 40 28 6 单 1 2 小 质 1 0 8 4 6 中 1 6 4 3 3 16 8 1 68 7 46
26269 067 9 单 大 合 0 大 2 9 49 1 11 5 3 41 29 9 单 2 大 1 1 合 0 9 5 大 1 2 7 5 4 1 17 9 6 69 8 47
26270 641 5 单 大 质 2 中 3 10 50 2 12 5 4 42 30 1 单 3 大 2 质 1 1 10 2 1 中 3 8 6 5 2 4 10 1 70 9 48
26271 622 2 双 小 质 2 小 4 11 2 3 13 1 5 43 31 2 1 双 1 小 质 2 2 11 2 2 1 小 9 7 6 3 1 11 2 71 10 49
26272 890 6 双 大 合 0 中 5 12 1 4 14 2 6 44 32 3 2 双 大 1 1 合 0 12 1 3 中 1 10 8 7 1 4 12 3 72 11 50
26273 703 0 双 小 合 0 小 0 13 2 5 15 3 1 45 33 4 3 双 1 小 2 合 0 13 2 4 1 小 11 9 8 2 1 13 6 73 12 51
26274 361 6 双 大 合 0 中 1 14 3 6 16 4 6 46 34 5 4 双 大 1 3 合 0 14 3 5 中 1 12 10 9 3 2 14 6 74 13 52
26275 206 8 双 大 合 2 大 2 15 4 7 17 5 1 47 8 6 5 双 大 2 4 合 1 15 2 大 1 2 13 11 2 4 3 15 1 75 14 53
26276 906 5 单 大 质 2 中 3 16 5 8 18 5 2 48 1 7 单 1 大 3 质 1 2 16 2 1 中 3 14 12 1 3 4 16 2 76 15 54
26277 278 4 双 小 合 1 中 4 17 6 9 4 1 3 49 2 8 1 双 1 小 1 合 3 1 1 2 中 4 15 1 2 1 5 17 3 77 16 55
26278 583 4 双 小 合 1 中 5 18 7 10 4 2 4 50 3 9 2 双 2 小 2 合 4 1 2 3 中 5 0 1 3 2 6 18 4 78 17 56
26279 471 9 单 大 合 0 大 6 19 8 11 1 3 5 51 4 9 单 1 大 1 3 合 0 1 3 大 1 6 1 2 4 3 7 5 5 79 18 57
26280 864 4 双 小 合 1 中 7 20 9 12 4 4 6 52 5 1 1 双 1 小 4 合 1 1 4 1 中 7 2 3 5 4 8 5 6 80 19 58
26281 983 8 双 大 合 2 大 8 21 10 13 1 5 7 53 8 2 2 双 大 1 5 合 2 1 2 大 1 8 3 4 6 5 4 1 7 81 20 59
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 11 10 9 10 12 7 11 4 12 14 45 55 48 52 40 60 46 26 28 30 40 30 15 16 17 11 10 7 13 3 6 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512