清水微信(微信号:bzcsoft)

快乐8基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
24028 1 1 03 04 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 18 1 1 1 22 1 24 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 42 1 44 1 1 1 1 49 1 51 52 1 54 1 56 1 1 1 1 61 1 1 1 65 66 1 1 1 70 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24029 2 2 03 1 05 2 2 08 2 2 2 1 13 2 15 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 28 2 2 1 32 2 34 2 2 2 2 39 40 41 1 2 1 45 2 2 48 1 2 51 1 2 1 2 1 57 2 2 2 1 2 2 2 1 1 67 2 2 1 1 2 73 2 75 2 77 78 2 2
24030 3 3 1 04 1 06 3 1 09 10 11 12 1 3 1 3 17 2 3 20 3 2 23 2 3 3 3 1 3 30 2 1 33 1 3 3 3 38 39 1 1 2 3 2 1 3 3 1 49 3 1 2 3 54 3 2 1 3 3 60 2 62 3 3 65 66 1 3 3 2 2 3 1 3 1 3 77 1 3 3
24031 4 4 03 1 2 06 4 2 09 10 1 12 2 4 2 4 17 3 4 20 4 22 1 3 25 4 27 28 4 1 3 2 1 2 4 4 4 1 1 2 41 3 43 3 2 4 4 48 1 4 2 3 4 1 4 3 2 4 4 60 3 1 4 64 65 1 2 4 4 3 3 4 2 4 2 76 77 2 4 80
24032 5 02 1 04 05 06 5 3 1 1 2 1 3 5 15 16 1 4 5 1 5 1 2 24 1 5 1 1 5 30 31 3 33 3 35 5 37 2 2 40 1 42 1 4 3 46 5 48 2 5 3 4 5 2 5 4 3 5 5 60 4 2 5 64 1 2 3 5 69 4 4 5 3 5 3 76 1 3 5 1
24033 01 1 2 04 1 1 07 08 2 10 3 2 4 6 15 1 2 5 6 2 21 2 3 1 2 6 27 2 6 1 31 4 33 4 35 6 37 3 3 1 2 1 43 44 4 1 6 1 49 6 51 5 6 3 6 5 4 6 6 1 5 3 63 64 2 66 4 6 1 5 5 6 4 74 4 1 2 4 6 2
24034 1 2 3 1 2 2 1 08 3 1 4 12 5 7 15 2 3 18 19 3 1 3 4 2 3 7 1 28 7 2 1 32 33 34 1 7 1 4 4 40 3 2 1 1 45 2 7 48 1 7 51 6 7 4 7 6 5 58 59 2 6 4 63 1 3 1 67 7 2 6 6 7 5 1 5 2 77 5 79 80
24035 01 3 4 2 3 3 07 1 4 2 11 1 13 14 1 16 4 1 19 4 2 4 23 3 4 8 2 1 8 3 2 32 33 1 2 8 37 5 5 1 41 3 2 2 1 3 8 48 2 8 1 7 53 5 55 56 6 58 1 3 7 5 1 2 4 66 67 8 3 7 7 8 6 2 6 3 1 6 1 80
24036 01 4 5 04 4 4 1 2 5 3 1 2 1 1 2 1 5 18 19 5 21 22 23 24 5 9 3 2 29 30 3 1 1 2 35 9 1 6 6 40 1 4 3 44 45 4 9 48 3 9 2 52 1 6 1 1 7 58 2 4 8 6 63 64 5 1 1 9 4 8 8 9 7 3 7 4 2 78 2 1
24037 1 5 6 04 05 5 07 3 09 10 2 3 2 14 3 2 6 18 1 6 21 1 23 24 6 10 27 3 1 1 4 2 33 3 1 10 2 7 7 1 2 5 4 1 1 46 10 1 49 10 3 52 2 7 2 2 8 1 59 5 9 7 1 1 6 66 2 10 5 9 9 72 73 4 8 5 3 78 3 2
24038 2 6 7 1 1 6 07 4 1 10 3 12 3 1 4 3 17 18 2 7 1 2 1 24 25 11 1 4 2 30 5 3 1 4 2 11 3 8 39 40 3 6 5 2 45 1 11 2 1 11 4 1 3 8 55 56 9 2 59 6 61 8 2 2 65 1 3 68 6 10 10 1 73 74 75 6 4 1 4 3
24039 01 02 8 2 2 7 1 5 09 1 4 12 13 2 5 4 1 18 3 20 2 3 2 1 25 12 2 5 3 1 6 4 2 5 3 12 37 9 1 1 4 7 6 3 1 2 12 48 2 50 5 52 4 9 1 1 10 3 1 7 61 9 3 3 1 2 4 1 69 70 71 2 73 74 75 76 5 2 5 4
24040 1 1 9 3 3 8 2 08 1 2 5 12 1 3 6 5 2 18 4 1 21 4 3 2 25 26 27 6 29 2 31 5 3 34 4 13 1 10 2 2 41 42 43 4 2 3 47 1 3 1 6 1 53 10 2 56 11 4 2 8 1 10 4 4 2 3 5 2 1 1 71 3 1 1 75 76 77 3 6 5
24041 2 2 10 4 05 06 3 1 2 3 6 1 2 4 7 6 3 1 5 2 1 5 4 3 1 1 1 7 1 30 31 6 33 1 5 36 37 11 3 40 1 42 1 5 3 4 47 2 49 2 7 2 1 11 3 1 57 58 3 9 61 11 63 64 3 4 6 3 2 70 1 72 2 2 1 76 1 4 79 6
24042 3 02 11 5 1 06 4 2 3 4 7 2 13 5 8 7 4 2 19 3 21 6 5 4 2 26 2 8 2 30 31 32 1 2 6 1 1 12 4 1 2 1 2 6 4 46 1 3 49 3 8 3 2 12 55 56 1 58 59 60 1 12 1 64 4 5 7 4 3 1 2 1 3 3 2 76 2 78 1 80
24043 4 1 12 6 2 1 5 08 4 5 8 12 1 14 9 8 17 18 19 4 1 7 6 5 3 1 3 9 29 1 1 1 2 3 35 36 37 38 39 2 3 2 3 7 5 1 2 48 1 4 9 4 3 13 1 1 2 1 1 1 2 62 2 1 5 6 67 5 4 2 3 72 73 74 3 76 3 1 2 80
24044 01 02 13 7 05 06 6 1 5 6 9 12 2 14 15 9 1 18 1 5 2 22 7 24 4 2 4 10 1 2 31 2 3 4 35 1 1 1 1 3 4 42 4 44 6 2 3 1 2 5 10 5 4 14 2 2 3 2 59 60 3 1 3 64 65 7 1 6 5 3 71 1 1 1 4 76 4 2 3 1
24045 01 1 14 8 05 1 7 2 6 7 11 1 3 1 1 10 17 1 2 6 3 1 8 1 5 3 27 11 2 3 1 3 4 5 1 36 2 2 2 4 41 1 5 1 45 3 4 48 3 6 51 6 5 15 3 56 4 3 1 60 61 62 63 1 1 8 2 7 6 4 1 2 73 74 5 76 5 3 79 80
24046 01 2 15 9 1 06 8 3 7 8 11 2 4 2 15 11 1 18 3 7 4 22 23 24 6 4 27 28 29 4 2 32 5 6 2 1 37 3 3 40 1 42 6 2 1 4 5 1 4 7 51 7 6 16 4 56 5 4 2 1 1 1 1 64 2 9 3 8 69 5 2 3 1 1 6 1 77 4 1 1
24047 1 02 16 10 2 1 9 4 8 9 1 3 13 14 1 12 2 1 4 8 21 22 1 1 7 5 1 1 29 5 31 32 33 7 35 36 37 4 4 1 2 1 7 3 2 5 6 2 49 8 1 8 7 17 55 1 57 58 3 2 2 2 63 1 3 10 4 9 1 6 3 4 2 2 7 76 77 78 2 2
24048 2 1 17 11 05 2 07 5 9 10 11 4 1 1 2 16 3 18 5 9 1 1 2 24 8 6 2 2 1 30 1 1 33 8 1 1 37 5 5 2 41 2 8 4 3 6 7 3 1 9 2 9 8 18 1 2 1 1 4 60 61 3 1 64 4 66 5 10 69 7 71 5 3 74 8 76 1 1 3 80
24049 3 2 18 12 1 3 07 08 10 1 1 5 2 2 3 1 17 1 6 10 21 2 23 1 25 26 3 3 29 1 2 32 33 9 2 2 1 6 6 3 1 3 9 5 4 46 8 4 2 50 51 52 9 19 2 56 2 2 59 1 1 4 2 1 5 1 6 11 69 8 71 6 73 1 9 76 2 2 4 1
24050 4 3 19 04 2 4 07 1 09 2 2 6 13 3 4 2 17 2 7 11 1 3 1 2 25 26 27 4 1 2 3 32 1 10 3 3 2 7 7 4 41 4 43 44 5 1 9 48 3 1 1 1 10 20 3 1 57 3 59 2 61 62 3 2 6 2 7 12 1 9 1 7 73 2 10 1 77 78 5 2
24051 5 4 20 1 3 5 07 2 1 3 3 7 1 4 5 16 1 3 8 12 2 4 2 3 1 26 27 5 29 3 4 32 2 11 35 4 3 38 8 5 1 42 43 44 6 2 10 1 49 2 51 52 53 21 55 2 57 58 1 3 1 1 4 3 7 3 8 13 2 10 2 72 73 3 11 2 1 1 6 3
24052 6 5 21 2 05 6 1 08 09 4 4 8 2 5 6 1 17 4 9 13 3 5 3 4 2 1 27 6 29 4 5 1 3 12 1 5 4 1 9 6 2 42 43 1 7 3 11 2 1 3 1 52 53 22 1 56 57 1 2 60 61 62 5 64 8 4 9 68 69 11 3 1 1 4 12 3 77 2 7 80
24053 7 02 22 04 05 7 2 1 1 10 5 9 3 6 7 2 1 5 10 14 21 6 23 5 25 2 1 7 1 5 31 2 33 13 35 6 37 2 10 7 3 1 1 2 8 46 12 3 2 4 2 1 53 23 2 1 1 2 3 1 1 62 63 1 9 5 10 1 69 12 4 2 2 5 75 4 1 78 79 80
24054 8 1 23 04 05 8 3 2 09 10 6 12 4 7 8 3 17 6 19 15 21 22 1 6 1 3 2 8 2 30 1 32 33 14 35 7 37 3 11 8 4 2 2 3 9 1 13 4 3 50 3 2 1 54 3 2 57 3 4 2 2 1 1 2 10 6 11 2 69 13 5 3 3 6 75 5 2 78 1 1
24055 9 2 24 04 1 9 4 08 09 1 11 1 5 8 9 4 1 7 1 16 1 22 23 7 2 26 3 9 29 1 2 1 1 15 1 8 1 4 12 9 5 3 3 4 10 2 47 48 49 1 4 52 2 1 4 3 1 4 5 3 3 62 2 64 65 7 12 68 1 70 71 72 4 7 1 6 3 1 79 2
24056 01 3 25 1 2 06 5 08 1 10 1 2 6 9 10 5 2 18 2 17 21 22 1 24 3 1 4 10 1 2 3 2 2 16 35 9 2 5 13 40 41 4 4 5 11 3 47 1 1 2 51 1 3 2 55 4 2 5 6 4 4 1 3 1 1 66 13 1 2 70 1 1 5 74 75 7 77 78 1 3
24057 1 4 26 2 3 1 07 1 2 10 2 3 7 10 11 16 17 1 3 20 21 1 2 1 25 2 5 11 2 30 4 3 3 17 1 36 37 6 39 1 1 42 5 6 45 4 47 2 2 3 1 2 4 3 1 5 3 6 7 5 5 2 63 2 2 66 67 2 3 1 71 2 6 74 1 76 1 1 2 4
24058 2 5 27 3 05 2 1 2 09 1 3 4 13 11 12 16 1 18 19 20 1 22 3 2 1 3 6 12 3 1 5 4 4 18 35 1 1 38 1 2 2 1 43 7 1 5 47 3 3 4 2 52 5 54 55 56 4 7 8 6 6 3 63 3 3 1 1 3 4 2 1 72 73 74 2 1 2 2 3 5
24059 01 6 28 4 1 3 07 3 1 2 11 5 1 14 13 1 2 18 19 20 2 1 4 3 2 4 7 13 4 2 6 5 5 19 1 2 2 38 39 3 41 2 1 44 2 6 1 4 4 50 51 1 6 1 1 1 5 8 59 60 7 62 1 4 4 2 67 4 69 3 2 1 73 1 75 2 3 3 4 6
24060 1 7 03 04 2 4 1 08 09 3 1 12 2 14 14 2 17 1 19 20 3 2 5 4 3 5 8 14 5 3 7 32 6 20 35 3 3 1 39 40 1 3 2 1 3 46 2 5 5 1 1 2 53 2 2 56 57 9 1 1 61 1 2 5 5 3 67 5 1 4 3 2 73 2 1 3 4 4 5 7
24061 2 8 1 1 3 5 2 08 1 10 2 1 3 1 15 3 1 18 1 1 4 3 6 5 4 6 9 15 6 4 8 1 33 34 1 36 4 2 1 1 41 42 3 44 4 46 47 6 6 2 51 3 53 54 3 1 1 10 2 2 61 62 3 64 65 4 1 6 69 5 4 72 1 3 2 4 5 5 6 8
24062 3 02 2 2 05 6 07 08 09 1 3 12 4 2 16 4 17 18 2 2 5 4 7 6 5 26 10 16 7 5 9 32 1 1 2 1 5 3 39 2 1 1 43 1 5 46 1 7 49 3 1 4 53 1 4 2 57 11 3 3 61 1 4 1 1 5 2 7 1 70 5 1 2 4 3 5 77 6 79 9
24063 4 02 3 3 05 06 07 1 1 2 11 12 5 14 17 5 17 1 3 3 6 5 8 24 6 1 11 17 8 30 10 1 2 2 3 36 6 38 1 3 2 2 1 2 6 1 2 8 1 4 51 5 1 2 5 56 1 12 4 60 61 2 5 2 2 6 67 8 2 1 71 2 73 5 4 6 1 78 1 10
24064 5 02 4 4 1 1 1 2 2 10 1 1 6 1 18 6 1 2 4 4 7 6 23 24 7 2 27 28 29 1 11 32 33 3 35 36 7 38 2 4 3 3 2 3 7 2 3 9 2 5 1 52 2 54 6 1 2 13 5 1 1 3 6 3 3 7 67 9 3 70 1 72 73 74 5 7 2 1 2 80
24065 6 1 5 5 2 2 2 3 3 1 11 12 7 14 19 7 2 3 19 5 21 7 1 1 8 3 1 1 1 30 12 32 1 4 1 36 8 1 39 5 41 42 43 4 8 3 4 48 3 6 2 1 53 1 7 2 3 14 6 2 2 4 63 4 65 8 1 10 69 70 2 1 1 1 75 8 3 2 3 80
24066 7 2 6 6 3 3 07 4 4 10 1 1 8 1 20 8 3 18 1 6 21 8 23 2 9 26 2 2 2 1 13 1 2 34 35 36 37 2 1 6 1 42 1 44 45 4 47 1 4 50 3 2 53 2 8 3 4 15 7 3 3 5 1 5 1 9 2 68 1 70 3 2 73 2 1 9 4 3 4 80
24067 8 3 7 7 4 4 1 5 09 10 11 2 9 2 21 9 4 18 2 20 1 22 1 3 25 1 3 3 3 30 14 2 3 1 1 1 1 3 2 7 41 1 2 1 1 46 1 2 5 50 4 3 1 54 9 56 5 16 8 4 4 6 63 6 2 10 67 68 2 1 71 3 1 74 2 10 5 78 5 80
24068 9 02 03 8 05 5 07 6 1 10 1 3 10 3 22 10 5 1 3 1 2 1 2 4 1 2 4 4 4 1 15 3 4 2 35 2 2 38 39 8 1 2 43 2 2 1 2 3 6 50 5 52 53 1 10 56 57 58 9 5 5 7 1 7 3 11 1 68 3 70 1 4 73 1 3 11 77 78 6 1
24069 10 1 1 04 1 6 07 7 2 1 2 12 11 4 23 11 6 2 4 2 3 22 3 5 25 3 5 5 5 2 16 32 5 3 1 3 37 1 39 9 2 3 43 3 3 2 47 4 49 1 6 52 1 2 11 1 1 58 10 6 6 62 63 8 4 12 67 1 4 70 2 5 73 2 4 76 1 1 7 80
24070 11 2 2 1 2 7 07 8 09 10 3 12 13 5 24 16 7 18 5 3 4 1 4 24 25 4 6 6 6 3 17 32 6 4 2 4 1 38 39 10 3 4 1 4 4 3 1 5 1 2 7 1 2 3 12 2 2 1 11 7 61 62 63 64 5 13 1 2 5 1 3 72 73 3 5 1 77 2 79 1
24071 12 3 3 2 3 8 07 08 09 1 11 1 1 6 15 16 17 1 19 4 5 2 23 1 1 5 7 7 7 4 18 1 33 5 3 5 2 38 1 11 4 42 2 5 5 4 2 6 2 3 8 2 3 54 13 3 57 58 12 8 1 1 1 1 65 66 2 3 6 2 4 72 1 4 6 2 1 3 79 80
24072 01 4 4 3 4 9 1 1 1 2 1 12 13 7 1 1 1 2 1 5 6 22 1 2 2 6 27 8 8 30 19 2 33 6 35 36 3 1 2 12 5 1 3 6 6 5 3 7 3 50 9 3 4 1 14 4 1 58 13 9 61 2 63 2 1 66 67 68 69 70 5 1 73 5 7 3 2 4 1 80
24073 1 5 03 4 5 10 2 2 2 3 2 12 1 8 2 16 2 18 2 6 7 22 2 24 3 7 1 28 9 1 20 3 1 7 1 36 4 38 39 13 6 2 4 7 7 6 47 8 4 50 10 52 53 54 15 5 2 1 14 10 1 3 63 3 65 1 67 1 1 70 6 2 1 6 8 4 77 5 2 1
24074 2 6 1 5 6 11 3 3 3 4 3 1 2 14 3 1 17 18 3 7 21 1 3 1 4 8 27 1 29 30 31 4 2 34 2 1 5 1 39 14 7 3 5 44 45 7 1 9 49 1 51 1 53 1 16 6 57 58 59 11 2 4 1 4 1 2 1 2 2 1 7 3 2 7 9 5 1 78 3 80
24075 01 7 2 6 7 12 4 4 09 5 4 12 3 1 4 2 17 1 4 20 1 2 23 2 5 9 1 28 1 30 1 5 3 1 3 36 6 2 1 40 8 4 6 1 1 46 2 10 1 2 51 2 1 54 17 56 1 1 1 60 61 5 63 5 2 3 2 68 69 2 8 4 3 8 10 6 2 1 4 80
24076 1 8 3 04 8 13 5 5 09 10 11 1 4 2 5 16 1 2 5 1 21 22 1 3 6 10 2 28 29 1 2 6 4 2 35 1 7 38 39 1 9 5 43 44 45 1 3 11 2 3 1 3 2 1 18 1 2 2 2 1 1 6 1 6 3 4 3 1 69 70 9 5 73 74 75 7 3 2 5 1
24077 2 9 4 1 9 14 07 08 1 1 1 2 5 14 15 1 2 3 6 2 1 1 2 4 7 11 3 28 29 2 3 7 33 3 1 2 8 1 1 2 10 6 43 44 1 2 4 12 49 4 51 52 3 54 55 2 3 58 3 60 2 7 2 7 4 5 4 68 1 1 71 6 1 74 1 8 77 3 6 2
预选一 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
预选二 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
统计 11
10
6
13
14
9
18
14
16
17
12
19
9
11
8
10
16
21
11
9
15
15
12
13
11
8
12
9
13
15
10
16
17
6
17
13
14
12
16
10
12
13
13
12
9
10
10
12
13
9
15
14
13
11
8
15
12
13
9
12
15
11
16
13
10
10
13
9
14
14
11
10
20
13
10
14
15
13
8
18
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512