清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24333 859 22 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
24334 681 15 7 2 2 1 2 2 2 1 6 2 8 1 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
24335 906 15 9 3 0 1 3 3 3 2 6 3 1 9 3 3 3 3 3 3 1 3 2 9 0 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 6 3 3 2
24336 967 22 3 4 1 2 4 4 4 3 6 7 2 9 4 4 4 4 4 4 2 4 3 9 1 4 4 4 4 3 6 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1 7 4 3
24337 254 11 3 5 2 3 2 5 4 5 1 1 3 1 5 5 2 5 5 5 3 5 4 1 2 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 3 5 5 4 5 2 1 5 4
24338 551 11 4 1 3 1 1 6 1 5 2 2 4 2 6 6 1 6 6 5 4 6 5 2 3 6 6 6 6 5 2 6 4 6 6 1 6 6 1 6 3 2 6 5
24339 863 17 5 1 4 1 2 3 2 1 6 3 8 3 7 7 2 7 7 1 5 7 8 3 4 7 7 7 7 1 6 7 5 7 7 1 7 3 2 7 4 3 7 6
24340 172 10 6 2 5 1 2 1 3 2 1 7 1 4 8 1 3 8 8 2 6 8 1 4 5 8 8 8 8 2 1 7 6 8 8 2 2 1 3 8 5 4 8 7
24341 343 10 1 1 6 1 1 3 4 3 2 1 2 5 9 1 4 3 9 3 7 9 2 5 6 9 9 9 4 3 2 1 7 9 9 3 1 3 4 9 6 5 9 8
24342 483 15 5 1 7 2 2 3 4 4 3 2 8 6 10 2 5 1 4 4 8 10 3 6 7 10 10 10 1 4 3 2 8 10 10 4 2 3 5 10 7 6 10 9
24343 115 7 4 1 8 1 3 1 1 5 4 3 1 7 11 1 6 2 1 5 9 11 4 7 8 1 11 11 2 5 4 3 1 11 11 5 3 1 6 5 8 7 11 10
24344 613 10 5 1 9 1 4 3 2 1 6 4 2 8 12 1 7 3 2 6 6 12 5 8 9 1 12 12 3 6 5 4 2 12 12 6 4 3 7 1 9 8 12 11
24345 030 3 3 1 0 1 5 3 3 2 1 5 3 9 0 2 8 4 3 7 1 13 6 9 10 1 13 3 4 7 6 5 3 13 0 7 5 1 8 2 10 9 13 12
24346 722 11 5 2 1 2 2 1 4 3 2 7 4 10 1 3 9 5 4 8 2 7 7 10 11 2 2 1 5 8 7 6 4 14 1 8 2 2 9 3 11 10 14 13
24347 343 10 1 3 2 3 1 3 4 4 3 1 5 11 2 4 10 3 5 9 3 1 8 11 12 3 1 2 4 9 8 7 5 15 2 9 1 3 10 4 12 11 15 14
24348 209 11 9 1 0 4 2 1 1 5 4 2 6 9 3 5 2 1 6 10 4 2 9 12 0 4 2 3 1 10 9 8 6 16 3 10 2 1 11 5 13 12 16 9
24349 732 12 5 2 1 5 2 3 2 6 5 7 7 1 4 6 1 2 7 11 5 7 10 13 1 5 3 3 2 11 10 9 7 17 4 11 2 2 12 6 14 13 17 1
24350 042 6 4 3 0 6 2 1 4 7 6 1 8 2 0 7 2 3 8 12 6 1 11 14 2 6 4 1 4 12 11 10 8 18 5 12 2 3 13 7 15 14 18 2
24351 888 24 0 4 1 1 7 1 2 1 8 7 2 8 3 1 8 3 4 9 13 7 2 8 15 3 7 5 2 1 13 12 11 8 19 6 13 1 4 14 8 16 15 8 3
24352 189 18 8 5 2 1 2 3 2 9 8 3 8 9 2 1 4 5 10 14 8 3 1 16 4 8 6 3 2 14 13 12 8 20 7 14 2 5 15 9 17 16 1 9
25001 336 12 3 1 3 1 3 3 3 10 6 4 1 1 3 1 5 3 11 15 9 4 2 17 5 9 7 3 3 15 14 13 1 21 8 15 3 6 16 10 6 17 2 1
25002 069 15 9 1 0 2 4 1 4 11 6 5 2 9 0 2 6 1 12 16 10 5 3 18 6 10 8 1 4 16 6 14 2 22 9 16 4 7 17 11 1 18 3 9
25003 844 16 4 1 1 3 5 2 4 12 1 6 8 1 1 3 7 2 13 17 11 6 8 19 7 11 9 2 4 17 1 15 3 23 10 17 5 8 4 12 2 19 4 1
25004 188 17 7 2 2 1 6 3 1 13 2 7 8 2 2 1 8 3 14 18 12 7 1 20 8 12 10 3 1 18 2 16 8 24 11 18 6 9 1 13 3 20 8 2
25005 778 22 1 3 3 1 7 4 2 14 3 7 8 3 3 1 9 4 15 19 13 7 2 21 9 13 11 4 2 19 3 7 1 25 12 19 7 10 2 14 4 21 8 3
25006 693 18 6 1 4 2 8 3 3 15 6 1 1 9 4 2 10 5 16 20 6 1 3 22 10 14 12 5 3 20 4 1 2 9 13 20 8 3 3 15 5 22 1 4
25007 213 6 2 2 5 1 2 3 4 16 1 2 2 1 5 3 2 6 17 21 1 2 4 23 11 1 13 6 4 21 5 2 3 1 14 21 9 3 4 16 6 23 2 5
25008 809 17 9 3 0 1 1 1 5 17 2 3 8 9 6 4 1 7 18 22 2 3 8 24 0 1 14 7 5 22 6 3 4 2 15 22 10 1 5 17 7 24 3 9
25009 602 8 6 4 0 2 2 2 6 18 6 4 1 1 7 5 2 8 19 23 6 4 1 25 0 2 15 8 6 23 7 4 5 3 16 23 2 2 6 18 8 25 4 1
25010 323 8 1 1 1 3 2 3 7 19 1 5 2 2 8 6 3 3 20 24 1 5 2 26 1 3 2 9 7 24 8 5 6 4 17 24 1 3 7 19 9 26 5 2
25011 749 20 5 1 2 4 1 1 4 20 2 7 3 9 9 7 4 1 21 25 2 7 3 27 2 4 1 10 4 25 9 6 7 5 18 25 2 1 8 20 10 27 6 9
25012 168 15 7 2 3 1 2 2 1 21 6 1 8 1 10 1 5 2 22 26 3 1 4 28 3 5 2 11 1 26 6 7 8 6 19 26 3 2 9 21 11 28 8 1
25013 806 14 8 3 0 1 3 3 2 22 6 2 8 2 11 1 6 3 23 27 4 2 8 29 0 6 3 12 2 27 1 8 9 7 20 27 4 3 10 22 6 29 1 2
25014 878 23 1 1 1 2 4 4 3 23 1 7 8 3 12 2 7 4 24 28 5 3 8 30 1 7 4 13 3 28 2 7 10 8 21 28 5 4 11 23 1 30 8 3
25015 878 23 1 2 2 3 5 5 4 24 2 7 8 4 13 3 8 5 25 29 6 4 8 31 2 8 5 14 4 29 3 7 11 9 22 29 6 5 12 24 2 31 8 4
25016 352 10 3 1 3 4 2 3 5 5 3 1 1 5 14 4 9 3 26 30 7 5 1 32 3 9 6 15 5 5 4 1 12 10 23 30 2 6 13 25 3 32 1 5
25017 692 17 7 2 4 5 2 1 6 1 6 2 2 9 15 5 10 1 27 31 6 6 2 33 4 10 7 16 6 1 5 2 13 9 24 31 2 7 14 26 4 33 2 6
25018 255 12 3 1 5 6 2 2 7 5 1 3 3 1 16 6 2 2 28 32 1 7 3 34 5 11 8 17 7 5 6 3 14 1 25 32 1 8 15 5 5 34 3 7
25019 426 12 4 1 6 7 2 3 4 1 6 4 4 2 17 7 1 3 4 33 2 8 4 35 6 12 2 18 8 1 7 4 15 2 26 33 2 9 16 1 6 35 4 8
25020 976 22 3 2 7 8 1 4 1 2 6 7 5 9 18 8 2 4 1 34 3 9 5 9 7 13 1 19 9 2 8 7 16 3 27 34 3 10 17 2 6 36 5 9
25021 652 13 4 3 8 9 2 5 2 5 6 1 6 1 19 9 3 5 2 35 6 10 6 1 8 14 2 20 10 5 9 1 17 4 28 35 2 11 18 3 1 37 6 10
25022 402 6 4 4 0 10 2 6 4 1 1 2 7 2 20 10 4 6 4 36 1 11 7 2 0 15 3 21 11 1 10 2 18 5 29 36 2 12 19 4 2 38 7 11
25023 804 12 8 5 0 11 1 7 4 2 2 3 8 3 21 11 5 7 1 37 2 12 8 3 0 16 4 22 12 2 11 3 19 6 30 37 1 13 4 5 3 39 8 12
25024 850 13 8 6 0 12 2 8 1 5 3 4 8 4 22 12 6 8 2 38 3 13 8 4 1 17 5 23 13 5 12 4 20 7 0 38 2 14 1 6 4 40 9 13
25025 750 12 7 7 0 13 3 9 2 5 4 7 1 5 23 13 7 9 3 39 4 7 1 5 2 18 6 24 14 5 13 5 21 8 0 39 3 15 2 7 5 41 10 14
25026 635 14 3 8 1 14 4 3 3 5 6 1 2 6 24 14 8 10 4 40 6 1 2 6 3 19 7 3 15 1 14 6 22 9 1 40 4 16 3 5 6 42 11 15
25027 873 18 5 9 2 15 5 3 4 1 1 7 8 7 25 15 9 11 5 41 1 2 8 7 4 20 8 1 16 2 15 7 23 10 2 41 5 3 4 1 7 43 12 16
25028 232 7 1 1 3 16 2 3 5 2 2 1 1 8 26 16 2 12 6 42 2 3 1 8 5 21 9 3 17 3 16 1 24 11 3 42 2 1 5 2 8 44 13 17
25029 947 20 5 1 4 17 1 1 4 3 3 7 2 9 27 17 1 13 7 43 3 4 2 9 6 22 10 1 4 4 17 2 25 12 4 43 1 2 6 3 9 7 14 18
25030 718 16 7 2 5 1 2 2 1 4 4 7 8 1 28 18 2 14 8 44 4 7 3 1 7 1 11 2 1 5 18 3 26 13 5 44 2 3 7 4 10 1 8 19
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 15 34 13 11 18 19 12 12 16 14 23 12 3 5 5 5 3 1 7 6 11 4 7 4 3 5 6 8 4 6 5 2 3 2 10 9 3 3 5 2 7 6
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512