清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24333 859 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24334 681 7 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
24335 906 9 3 3 3 3 2 3 3 1 3 9 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
24336 967 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 1 3 1 1 2 4 1 4 4 4 1 2 4 4 6 4 4 4
24337 254 3 5 5 5 3 4 5 5 3 5 2 4 2 2 3 5 2 5 0 5 2 3 5 5 1 5 5 5
24338 551 4 6 6 6 1 4 6 6 4 6 3 1 3 1 1 6 3 6 1 1 3 4 6 6 2 6 6 6
24339 863 5 7 7 7 2 1 5 7 5 7 4 1 1 1 2 1 4 7 2 1 4 5 7 7 3 7 7 7
24340 172 6 8 8 8 3 2 1 6 6 8 5 1 2 1 2 1 5 8 3 1 5 6 8 8 4 8 8 8
24341 343 1 9 1 9 4 3 2 1 7 9 6 1 1 1 1 2 6 1 4 1 6 7 9 5 5 9 9 9
24342 483 5 10 1 10 5 4 5 2 8 10 7 2 1 2 2 1 7 1 5 2 7 8 4 1 6 10 10 10
24343 115 4 11 2 11 6 4 1 3 9 11 8 1 1 1 3 1 8 2 6 1 8 9 1 2 7 11 11 11
24344 613 5 12 3 12 7 1 5 4 10 12 9 1 1 1 4 1 9 3 7 1 9 10 2 3 8 12 12 12
24345 030 3 13 4 13 3 2 1 5 11 13 10 2 1 2 2 1 10 4 8 1 2 11 3 4 9 13 13 13
24346 722 5 14 5 14 1 3 5 6 12 14 11 3 1 3 1 3 11 5 9 2 2 12 4 5 10 14 14 14
24347 343 1 15 1 15 2 4 1 7 13 15 12 4 1 4 2 1 12 1 10 3 1 13 4 6 11 15 15 15
24348 209 9 16 1 16 3 5 2 8 14 16 9 5 1 1 1 2 2 1 11 4 2 14 1 7 12 16 8 16
24349 732 5 17 2 17 4 6 5 9 15 17 1 6 2 1 1 2 1 2 12 5 3 15 4 8 13 17 1 17
24350 042 4 18 3 18 5 4 1 10 16 18 2 1 1 1 2 1 2 3 13 1 4 16 1 9 14 18 2 18
24351 888 0 0 4 19 6 1 2 11 17 19 3 2 2 2 1 2 3 1 14 1 5 17 4 10 15 19 3 19
24352 189 8 1 5 20 7 2 3 12 18 8 4 3 1 3 1 2 2 1 15 2 6 18 1 11 16 20 8 20
25001 336 3 2 6 21 3 3 4 13 19 1 5 1 1 1 3 1 1 2 16 3 7 19 2 5 17 21 1 21
25002 069 9 3 7 22 1 4 5 14 20 2 9 2 1 1 4 2 1 3 17 4 8 20 3 1 6 22 2 22
25003 844 4 4 8 23 2 4 6 15 21 3 1 1 1 2 1 3 1 4 18 5 9 21 4 5 1 23 3 23
25004 188 7 5 9 24 3 1 7 16 7 4 2 1 1 1 2 4 1 5 19 6 10 3 5 1 2 24 4 24
25005 778 1 6 1 25 4 2 8 17 1 5 3 2 1 2 3 5 1 2 20 7 11 1 6 2 6 25 5 25
25006 693 6 7 1 26 5 3 9 6 2 6 4 1 1 1 1 6 2 1 21 8 12 2 7 5 1 26 6 26
25007 213 2 8 2 2 6 4 10 1 3 7 5 2 1 1 1 2 3 1 22 9 13 3 4 1 2 27 7 27
25008 809 9 9 3 1 7 5 11 2 4 8 9 1 1 1 3 1 2 1 23 10 14 4 1 2 3 7 8 28
25009 602 6 10 4 2 8 6 12 6 5 9 1 1 2 2 4 2 1 2 24 11 15 3 2 3 4 1 9 29
25010 323 1 11 1 3 9 7 13 1 6 10 2 1 1 1 1 3 2 1 25 12 16 1 3 5 5 2 10 30
25011 749 5 12 1 4 10 8 5 2 7 11 3 2 1 2 2 1 3 1 26 13 17 2 4 1 6 3 11 31
25012 168 7 13 2 5 11 9 1 3 7 12 4 3 2 3 3 1 1 2 27 14 2 3 1 2 7 4 12 32
25013 806 8 14 3 6 12 10 2 4 1 8 5 1 3 1 4 1 2 3 28 1 1 4 2 3 8 5 13 33
25014 878 1 15 1 7 13 11 3 5 2 1 6 1 1 1 5 1 1 3 29 1 2 5 3 4 9 7 14 34
25015 878 1 16 1 8 14 12 4 6 3 2 7 2 2 2 6 2 2 4 0 2 3 6 4 5 10 1 15 35
25016 352 3 17 1 9 3 13 5 7 4 3 8 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 7 5 6 11 2 16 36
25017 692 7 18 2 10 1 14 6 8 7 4 9 4 1 4 1 4 1 2 2 4 1 8 4 7 12 3 17 37
25018 255 3 19 3 11 3 15 7 9 1 5 10 5 1 5 1 5 1 3 3 5 2 9 4 8 13 4 18 38
25019 426 4 20 4 12 1 4 8 10 2 6 11 1 2 1 1 6 2 4 4 1 3 10 1 9 14 5 19 39
25020 976 3 21 5 13 3 1 9 11 3 7 12 1 3 1 1 7 3 5 5 1 4 11 2 10 15 6 20 40
25021 652 4 22 6 14 1 4 10 12 4 8 13 1 4 1 1 8 4 6 6 1 5 12 3 11 16 7 21 41
25022 402 4 23 7 15 2 4 11 13 5 9 14 2 5 2 2 9 5 7 0 1 6 13 4 12 17 8 22 42
25023 804 8 24 8 16 3 1 12 14 6 8 15 3 1 3 3 1 1 8 1 2 7 14 4 13 18 9 23 43
25024 850 8 25 9 17 4 2 13 15 7 8 16 4 2 4 4 2 2 9 0 3 8 15 1 14 19 10 24 44
25025 750 7 26 10 18 5 3 14 16 7 1 17 1 3 1 5 1 3 10 1 1 9 16 2 15 20 11 25 45
25026 635 3 27 11 19 3 4 15 17 1 2 18 2 1 2 1 2 1 11 2 1 10 17 4 16 21 12 26 46
25027 873 5 28 12 20 1 5 5 18 2 3 19 3 1 3 1 2 2 12 3 2 2 18 1 17 22 13 27 47
25028 232 1 29 1 21 2 6 1 19 3 4 20 4 1 4 2 1 3 1 4 3 1 19 4 18 23 14 28 48
25029 947 5 30 1 22 3 7 5 20 4 5 21 5 1 5 3 1 4 1 5 4 2 20 4 19 24 15 29 49
25030 718 7 31 2 23 4 8 1 21 7 6 22 6 2 6 4 1 1 2 6 5 2 21 1 20 25 16 30 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1 7 1 8 8 8 3 6 4 4 33 17 25 25 30 20 16 21 13 14 27 9 4 11 7 3 12 5 3 2 2 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512