清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三百位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 百位


012 大中小 百位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24202 708 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24203 269 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
24204 794 7 3 3 1 3 3 3 3 7 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3
24205 169 1 4 1 2 4 4 4 4 1 4 4 2 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 1 6 4 4 4
24206 664 6 5 1 3 5 5 5 6 2 5 5 1 1 1 1 3 2 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
24207 205 2 6 2 2 6 6 6 1 3 6 6 2 1 1 1 2 3 1 6 6 6 6 4 1 2 6 6 6
24208 371 3 7 3 1 3 7 7 2 4 7 7 1 2 2 3 1 4 1 7 1 7 7 1 2 3 7 7 7
24209 556 5 8 4 2 1 8 5 3 5 8 8 2 1 3 1 4 5 2 8 1 2 8 2 3 4 8 8 8
24210 591 5 9 5 3 2 9 5 4 6 9 9 3 2 4 2 5 6 3 0 2 1 9 3 4 5 9 9 9
24211 975 9 10 6 4 3 10 1 5 7 10 9 4 3 1 6 1 1 4 1 3 2 10 4 5 6 10 10 10
24212 703 7 11 7 5 4 11 2 6 7 11 1 5 4 1 1 2 2 5 2 4 2 11 1 6 7 11 11 11
24213 462 4 12 8 6 5 4 3 7 1 12 2 1 1 1 2 3 1 6 3 5 1 3 2 7 8 12 12 12
24214 533 5 13 9 7 6 1 5 8 2 13 3 1 1 1 3 1 2 7 4 1 2 1 3 8 9 13 13 13
24215 754 7 14 10 8 7 2 1 9 7 14 4 2 2 2 4 1 1 8 5 1 2 2 4 9 10 14 14 14
24216 839 8 15 11 9 8 3 2 10 1 8 5 1 3 1 5 1 2 9 6 1 1 3 5 10 11 15 15 15
24217 109 1 16 1 10 9 4 3 11 2 1 6 1 1 1 6 1 1 3 7 1 2 4 6 11 12 7 16 16
24218 178 1 17 1 11 10 5 4 12 3 2 7 2 2 2 7 2 2 4 0 2 3 5 7 12 13 1 17 17
24219 170 1 18 1 12 11 6 5 13 4 3 8 3 3 3 8 3 3 5 0 3 4 6 8 13 14 2 18 18
24220 415 4 19 1 13 12 4 6 14 5 4 9 1 4 1 9 4 4 1 1 4 5 3 9 14 15 3 19 19
24221 050 0 0 2 14 13 1 7 15 6 5 10 2 5 2 1 5 5 1 2 5 6 1 4 15 16 4 20 20
24222 338 3 1 3 15 3 2 8 16 7 6 11 1 6 1 2 6 6 1 3 6 7 3 1 16 17 5 21 21
24223 912 9 2 4 16 1 3 9 17 8 7 9 2 1 1 3 7 1 2 4 7 8 1 2 17 6 6 22 22
24224 529 5 3 5 17 2 4 5 18 9 8 1 3 2 1 1 4 1 3 5 8 9 2 4 18 1 7 23 23
24225 863 8 4 6 18 3 5 1 19 10 8 2 1 3 1 2 5 1 4 6 9 10 3 1 19 2 8 24 24
24226 234 2 5 7 2 4 6 2 20 11 1 3 2 1 1 3 6 1 2 7 10 11 1 2 20 6 9 25 25
24227 512 5 6 8 1 5 7 5 21 12 2 4 1 1 2 4 7 2 1 8 11 12 3 3 21 1 10 26 26
24228 412 4 7 9 2 6 4 1 22 13 3 5 1 1 1 5 1 3 2 9 1 13 1 4 22 2 11 27 27
24229 616 6 8 10 3 7 1 2 6 14 4 6 2 1 2 1 2 4 3 10 1 2 2 5 23 3 12 28 28
24230 837 8 9 11 4 8 2 3 1 15 8 7 3 2 3 1 2 1 4 11 2 2 3 6 24 4 13 29 29
24231 649 6 10 12 5 9 3 4 6 16 1 8 4 3 4 3 1 1 5 12 3 2 4 7 25 5 14 30 30
24232 761 7 11 13 6 10 4 5 1 7 2 9 1 4 1 1 2 1 6 13 1 1 5 8 26 6 15 31 31
24233 846 8 12 14 7 11 5 6 2 1 8 10 1 5 1 2 1 2 7 14 1 2 6 9 27 7 16 32 32
24234 593 5 13 15 8 12 6 5 3 2 1 11 1 6 1 3 2 1 8 15 1 3 3 10 28 8 17 33 33
24235 411 4 14 16 9 13 4 1 4 3 2 12 1 1 1 4 1 2 9 16 1 4 1 11 29 9 18 34 34
24236 697 6 15 17 10 14 1 2 6 4 3 13 2 1 2 1 2 3 10 17 1 2 2 12 30 10 19 35 35
24237 685 6 16 18 11 15 2 3 6 5 4 14 3 2 3 2 3 4 11 0 2 1 3 13 31 11 20 36 36
24238 067 0 0 19 12 16 3 4 1 6 5 15 4 1 4 3 4 5 1 1 3 2 4 14 32 6 21 37 37
24239 848 8 1 20 13 17 4 5 2 7 8 16 5 1 5 1 4 2 1 2 4 3 5 15 33 1 22 8 38
24240 526 5 2 21 14 18 5 5 3 8 1 17 1 2 1 2 5 1 2 3 5 4 3 16 34 2 23 1 39
24241 392 3 3 22 15 3 6 1 4 9 2 18 2 1 2 6 1 2 3 4 6 2 1 17 35 3 24 2 40
24242 894 8 4 23 16 1 7 2 5 10 8 19 1 1 1 1 7 1 4 5 7 1 2 18 5 4 25 3 41
24243 630 6 5 24 17 2 8 3 6 11 1 20 2 2 2 8 1 1 5 6 8 2 3 19 1 5 26 4 42
24244 894 8 6 25 18 3 9 4 1 12 8 21 3 3 3 1 9 1 6 7 9 2 4 20 2 6 27 5 43
24245 494 4 7 26 19 4 4 5 2 13 1 22 4 1 4 2 1 1 7 8 10 1 5 4 3 7 28 6 44
24246 646 6 8 27 20 5 1 6 6 14 2 23 5 1 5 1 2 2 8 9 11 2 6 1 4 8 29 7 45
24247 489 4 9 28 21 6 4 7 1 15 3 24 6 1 6 1 3 3 9 10 12 2 7 2 5 9 30 8 46
24248 434 4 10 29 22 7 4 8 2 16 4 25 7 2 7 2 4 4 10 0 13 1 8 3 6 10 31 9 47
24249 832 8 11 30 23 8 1 9 3 17 8 26 8 1 8 3 1 1 11 1 14 2 9 4 7 11 32 10 48
24250 692 6 12 31 24 9 2 10 6 18 1 27 9 2 9 2 1 1 12 2 15 2 10 1 8 12 33 11 49
24251 627 6 13 32 25 10 3 11 6 19 2 28 10 3 10 3 2 2 13 0 16 1 11 2 9 13 34 12 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 2 4 3 3 7 7 9 5 8 2 21 29 31 19 22 28 16 16 18 15 26 9 6 7 13 7 6 4 4 1 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512