清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26158 133 邻传传 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 210 1
26159 760 孤孤邻 2 1 1 2 1 3 2 012 2 2 2 2 2 2 1 2
26160 164 邻传孤 3 1 3 1 2 1 3 1 3 3 3 111 3 3 2 3
26161 205 邻邻邻 4 2 1 2 3 1 4 2 4 030 4 1 4 4 3 4
26162 963 邻邻邻 5 3 2 3 4 2 5 3 5 030 5 2 5 5 4 5
26163 649 传邻传 1 4 3 4 1 5 6 4 6 1 6 3 6 6 210 6
26164 572 邻邻孤 1 5 4 5 1 2 7 5 021 2 7 4 7 7 1 7
26165 449 邻邻孤 2 6 5 6 2 3 8 6 021 3 8 5 8 8 2 8
26166 950 传邻邻 1 7 6 7 3 1 9 7 1 4 9 6 120 9 3 9
26167 231 孤孤邻 1 2 7 1 4 2 10 012 2 5 10 7 1 10 4 10
26168 274 传孤邻 3 1 8 2 5 3 11 1 3 6 11 111 2 11 5 11
26169 473 传传邻 4 2 3 1 6 4 12 2 4 7 12 1 3 12 210 12
26170 772 传传邻 5 3 4 2 7 5 13 3 5 8 13 2 4 13 210 13
26171 817 邻邻传 1 4 1 3 1 4 14 4 6 9 14 3 120 14 1 14
26172 115 传传孤 1 5 1 4 1 2 15 5 7 10 15 4 1 201 2 15
26173 975 孤孤传 1 2 1 2 3 1 16 6 8 11 102 5 2 1 3 16
26174 766 传邻邻 3 1 2 1 1 2 17 7 9 12 1 6 120 2 4 17
26175 813 邻孤孤 1 2 3 1 2 1 18 012 10 13 2 7 1 3 5 18
26176 481 邻传传 2 3 2 1 3 2 19 1 11 14 3 8 2 4 210 19
26177 670 孤邻邻 3 1 1 2 1 3 20 2 021 15 4 9 3 5 1 20
26178 799 传邻邻 2 1 2 3 2 4 21 3 1 16 5 10 120 6 2 21
26179 623 邻孤孤 1 2 3 1 3 1 22 012 2 17 6 11 1 7 3 22
26180 572 邻邻传 2 3 4 1 1 2 23 1 3 18 7 12 120 8 4 23
26181 444 邻邻邻 3 4 5 2 1 3 24 2 4 030 8 13 1 9 5 24
26182 340 邻传孤 4 5 1 3 2 1 25 3 5 1 9 111 2 10 6 25
26183 262 邻孤邻 5 6 1 2 3 1 26 4 021 2 10 1 3 11 7 26
26184 246 传孤传 1 7 2 3 4 1 27 5 1 3 11 2 4 201 8 27
26185 579 邻邻孤 1 8 3 1 1 5 28 6 021 4 12 3 5 1 9 28
26186 501 传邻孤 1 9 4 2 2 6 29 7 1 5 13 111 6 2 10 29
26187 678 邻孤孤 1 10 5 1 3 7 30 012 2 6 14 1 7 3 11 30
26188 770 传传孤 1 11 2 1 4 8 31 1 3 7 15 2 8 201 12 31
26189 065 传邻孤 2 12 1 2 5 9 32 2 4 8 16 111 9 1 13 32
26190 408 邻传孤 1 13 1 3 6 10 33 3 5 9 17 111 10 2 14 33
26191 989 邻传邻 2 14 2 4 7 1 34 4 6 10 18 1 120 3 15 34
26192 614 孤孤孤 3 1 1 3 8 1 003 5 7 11 19 2 1 4 16 35
26193 068 邻传孤 4 1 4 1 9 2 1 6 8 12 20 111 2 5 17 36
26194 106 邻传传 5 2 5 2 6 3 2 7 9 13 21 1 3 6 210 37
26195 516 邻传传 6 3 6 3 7 4 3 8 10 14 22 2 4 7 210 38
26196 632 传孤邻 1 4 1 7 1 5 4 9 11 15 23 111 5 8 1 39
26197 341 传邻邻 2 5 2 1 2 6 5 10 12 16 24 1 120 9 2 40
26198 907 孤邻孤 1 3 3 2 3 1 6 012 13 17 25 2 1 10 3 41
26199 507 孤传传 2 4 1 3 2 4 7 1 14 18 26 3 2 201 4 42
26200 720 传孤传 5 1 1 2 3 1 8 2 15 19 27 4 3 201 5 43
26201 271 传传邻 6 2 3 1 1 2 9 3 16 20 28 5 4 1 210 44
26202 170 传传邻 7 3 4 2 2 3 10 4 17 21 29 6 5 2 210 45
26203 568 孤邻邻 1 8 1 3 3 4 11 5 021 22 30 7 6 3 1 46
26204 407 邻孤邻 2 1 2 1 4 5 12 6 021 23 31 8 7 4 2 47
26205 608 邻传邻 3 2 2 1 5 6 13 7 1 24 32 9 120 5 3 48
26206 965 邻传邻 4 3 3 2 6 7 14 8 2 25 33 10 120 6 4 49
26207 644 传邻邻 1 4 1 3 7 8 15 9 3 26 34 11 120 7 5 50
26208 186 孤孤传 1 2 2 1 2 1 16 10 4 27 102 12 1 8 6 51
26209 277 邻邻邻 2 1 3 1 1 2 17 11 5 030 1 13 2 9 7 52
26210 451 孤孤邻 3 1 4 1 2 3 18 012 6 1 2 14 3 10 8 53
26211 543 传传邻 2 1 2 1 3 4 19 1 7 2 3 15 4 11 210 54
26212 943 孤传传 1 3 3 2 4 3 20 2 8 3 4 16 5 201 1 55
26213 071 邻孤孤 2 1 1 4 1 5 21 012 9 4 5 17 6 1 2 56
26214 490 孤邻传 3 1 2 1 1 2 22 1 10 5 6 111 7 2 3 57
26215 738 孤邻邻 4 2 3 2 1 3 23 2 021 6 7 1 8 3 4 58
26216 300 传孤孤 3 1 4 1 2 1 24 3 1 7 102 2 9 4 5 59
26217 966 邻孤孤 1 2 5 2 3 2 25 012 2 8 1 3 10 5 6 60
26218 950 传邻邻 1 3 6 1 4 1 26 1 3 9 2 4 120 6 7 61
26219 219 孤邻传 1 2 7 2 1 3 27 2 4 10 3 111 1 7 8 62
26220 299 传传传 3 1 1 3 2 4 28 3 5 11 4 1 2 8 9 300
26221 988 传邻邻 4 2 1 4 1 5 29 4 6 12 5 2 120 9 10 1
26222 771 邻邻孤 1 3 2 5 2 1 30 5 021 13 6 3 1 10 11 2
26223 373 孤传孤 2 1 1 6 3 2 31 6 1 14 102 4 2 11 12 3
26224 240 邻邻孤 3 1 1 7 4 3 32 7 021 15 1 5 3 12 13 4
26225 635 孤邻邻 4 1 2 8 5 1 33 8 021 16 2 6 4 13 14 5
26226 169 孤传孤 5 2 1 9 6 1 34 9 1 17 102 7 5 14 15 6
26227 195 传传邻 3 1 2 10 7 1 35 10 2 18 1 8 6 15 210 7
26228 025 邻邻传 1 2 1 11 1 12 36 11 3 19 2 9 120 16 1 8
26229 054 传传邻 1 3 1 12 1 13 37 12 4 20 3 10 1 17 210 9
26230 683 邻孤邻 1 4 1 2 2 14 38 13 021 21 4 11 2 18 1 10
26231 799 邻邻邻 2 5 2 1 3 15 39 14 1 030 5 12 3 19 2 11
26232 233 孤孤孤 3 1 3 1 4 1 003 15 2 1 6 13 4 20 3 12
26233 340 传邻孤 2 1 4 1 5 2 1 16 3 2 7 111 5 21 4 13
26234 129 邻邻邻 1 2 5 2 6 1 2 17 4 030 8 1 6 22 5 14
26235 967 传孤孤 1 3 6 1 7 1 3 18 5 1 102 2 7 23 6 15
26236 326 孤孤传 1 2 7 2 3 1 4 19 6 2 102 3 8 24 7 16
26237 081 孤孤邻 2 3 8 3 1 2 5 012 7 3 1 4 9 25 8 17
26238 173 传邻孤 4 1 9 1 2 1 6 1 8 4 2 111 10 26 9 18
26239 061 邻邻传 1 2 10 2 1 3 7 2 9 5 3 1 120 27 10 19
26240 953 邻邻孤 2 3 11 3 1 2 8 3 021 6 4 2 1 28 11 20
26241 076 邻孤邻 3 4 12 1 2 1 9 4 021 7 5 3 2 29 12 21
26242 482 孤邻孤 4 1 13 1 3 1 10 012 1 8 6 4 3 30 13 22
26243 553 邻邻邻 5 1 14 2 4 1 11 1 2 030 7 5 4 31 14 23
26244 043 孤邻传 6 1 15 3 1 4 12 2 3 1 8 111 5 32 15 24
26245 502 邻传邻 7 1 1 4 1 5 13 3 4 2 9 1 120 33 16 25
26246 665 邻邻传 8 2 1 5 1 6 14 4 5 3 10 2 120 34 17 26
26247 198 孤孤孤 9 1 2 1 1 2 003 5 6 4 11 3 1 35 18 27
26248 622 孤邻邻 10 2 3 1 2 1 1 6 021 5 12 4 2 36 19 28
26249 241 传孤邻 3 1 4 1 3 2 2 7 1 6 13 111 3 37 20 29
26250 581 邻孤传 1 2 5 2 3 1 3 8 2 7 14 111 4 38 21 30
26251 771 邻邻传 2 3 6 1 1 2 4 9 3 8 15 1 120 39 22 31
26252 090 邻孤邻 3 4 7 1 1 3 5 10 021 9 16 2 1 40 23 32
26253 351 孤孤邻 4 1 8 2 2 4 6 012 1 10 17 3 2 41 24 33
26254 940 孤邻邻 5 2 9 1 3 5 7 1 021 11 18 4 3 42 25 34
26255 425 传孤邻 3 1 10 1 4 6 8 2 1 12 19 111 4 43 26 35
26256 043 孤传邻 1 4 2 1 5 7 9 3 2 13 20 111 5 44 27 36
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 30 42 27 27 42 30 23 46 30 3
12
17
7
7
17
17
6
12
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512