清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24202 708 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24203 269 9 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
24204 794 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 1 3 6 3 3 3
24205 169 8 4 4 4 1 4 3 4 4 8 2 1 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 2 5 1 4 4 4
24206 664 8 5 5 5 2 5 4 5 5 8 3 2 2 2 2 5 2 5 0 5 5 5 3 1 2 5 5 5
24207 205 7 6 6 6 3 6 5 6 7 1 4 1 3 1 3 1 3 6 1 1 6 6 4 2 3 6 6 6
24208 371 0 0 7 7 4 7 6 7 1 2 5 1 1 1 1 2 1 4 2 1 7 7 5 3 4 7 7 7
24209 556 1 1 1 8 5 8 7 8 2 3 6 1 2 1 1 3 2 5 3 1 8 8 6 4 5 1 8 8
24210 591 8 2 1 9 6 9 8 9 3 8 7 1 1 1 2 1 6 1 4 1 9 9 7 5 6 7 9 9
24211 975 0 0 2 10 7 10 9 10 4 1 8 2 1 2 2 1 1 7 5 2 10 10 8 6 7 1 8 10
24212 703 0 0 3 11 8 11 10 11 5 2 9 3 2 3 3 2 2 8 0 3 11 11 9 7 8 2 1 11
24213 462 4 1 4 12 9 4 11 12 6 3 10 4 3 4 1 3 3 1 1 4 12 12 4 8 9 3 2 12
24214 533 2 2 5 2 10 1 12 13 7 4 11 5 4 1 2 1 4 1 2 5 2 13 1 9 10 4 3 13
24215 754 1 3 1 1 11 2 13 14 8 5 12 1 5 2 3 1 5 2 3 1 1 14 2 10 11 5 4 14
24216 839 1 4 1 2 12 3 14 15 9 6 13 2 6 3 4 2 6 3 0 1 2 15 3 11 12 6 5 15
24217 109 0 0 1 3 13 4 15 16 10 7 14 1 7 1 1 3 7 4 1 1 3 16 4 12 13 7 6 16
24218 178 5 1 2 4 14 5 5 17 11 8 15 1 1 1 1 2 8 1 2 1 4 17 5 5 14 8 7 17
24219 170 7 2 3 5 15 6 1 18 7 9 16 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 18 6 1 15 9 8 18
24220 415 7 3 4 6 16 7 2 19 7 10 17 3 3 3 3 2 2 3 0 3 1 19 7 2 16 10 9 19
24221 050 0 0 5 7 17 8 3 20 1 11 18 1 1 1 1 3 1 3 1 4 2 20 8 3 17 7 10 20
24222 338 5 1 6 8 18 9 5 21 2 12 19 1 1 1 1 2 2 1 2 5 3 21 9 5 18 1 11 21
24223 912 9 2 7 9 19 10 1 22 3 13 9 2 2 1 3 1 1 2 3 6 4 22 4 1 19 2 12 22
24224 529 0 0 8 10 20 11 2 23 4 14 1 1 1 2 4 2 1 2 4 7 5 23 1 2 20 3 13 9
24225 863 9 1 9 11 21 12 3 24 5 15 9 1 1 3 5 3 3 1 5 8 6 24 2 3 21 4 14 9
24226 234 0 0 10 12 22 13 4 25 6 16 1 1 1 4 6 4 1 4 6 9 7 25 3 4 22 5 15 9
24227 512 5 1 11 13 23 14 5 26 7 17 2 1 1 1 1 7 2 1 7 10 8 26 4 5 23 6 16 1
24228 412 4 2 12 14 24 4 1 27 8 18 3 1 1 1 2 1 3 2 8 1 9 27 5 1 24 7 17 2
24229 616 0 0 13 15 25 1 2 28 9 19 4 2 2 2 1 2 4 1 9 1 10 28 4 2 25 8 18 3
24230 837 9 1 14 16 26 2 3 29 10 20 9 1 1 3 2 3 2 1 10 2 11 29 1 3 26 9 19 9
24231 649 7 2 15 17 27 3 4 30 7 21 1 2 2 1 1 4 3 2 11 3 2 30 2 4 27 10 20 1
24232 761 6 3 16 18 28 4 5 6 1 22 2 1 3 1 1 5 1 3 12 1 1 31 3 5 28 11 21 2
24233 846 6 4 17 19 29 5 6 6 2 23 3 2 4 2 2 6 2 4 0 1 2 32 4 6 29 12 22 3
24234 593 0 0 18 20 30 6 7 1 3 24 4 3 1 3 3 7 3 1 1 2 3 33 5 7 6 13 23 4
24235 411 3 1 19 21 3 7 8 2 4 25 5 1 2 1 4 8 4 1 2 3 4 3 6 8 1 14 24 5
24236 697 5 2 20 22 1 8 5 3 5 26 6 2 1 2 1 5 5 2 3 4 2 1 7 9 2 15 25 6
24237 685 5 3 21 23 2 9 5 4 6 27 7 3 2 3 2 6 6 3 0 5 1 2 8 10 3 16 26 7
24238 067 5 4 22 24 3 10 5 5 7 28 8 4 3 4 3 7 7 4 0 6 2 3 9 11 4 17 27 8
24239 848 8 5 23 25 4 11 1 6 8 8 9 1 4 1 4 8 1 5 1 7 3 3 10 12 5 18 28 9
24240 526 7 6 24 26 5 12 2 7 7 1 10 1 5 1 5 1 2 6 2 1 4 1 11 13 6 19 29 10
24241 392 7 7 25 27 6 13 3 8 7 2 11 2 6 2 6 2 3 7 0 1 5 2 12 14 7 20 30 11
24242 894 4 8 26 28 7 4 4 9 1 3 12 1 1 1 7 3 1 8 1 2 6 3 13 15 8 21 31 12
24243 630 0 0 27 29 8 1 5 10 2 4 13 2 2 2 1 4 2 1 2 3 7 1 4 16 9 22 32 13
24244 894 4 1 28 30 9 4 6 11 3 5 14 3 3 3 1 5 3 1 3 4 8 2 4 17 10 23 33 14
24245 494 0 0 29 31 10 1 7 12 4 6 15 4 4 4 1 6 4 1 4 5 9 3 4 18 11 24 34 15
24246 646 4 1 30 32 11 4 8 13 5 7 16 5 5 5 1 7 5 1 5 6 10 4 4 19 12 25 35 16
24247 489 7 2 31 33 12 1 9 14 7 8 17 1 1 1 2 8 1 2 6 7 11 3 1 20 13 26 36 17
24248 434 2 3 32 2 13 2 10 15 1 9 18 1 1 2 3 1 1 2 7 8 12 1 2 5 14 27 37 18
24249 832 4 4 33 1 14 4 11 16 2 10 19 2 2 1 4 1 2 1 8 9 2 2 3 1 15 28 38 19
24250 692 0 0 34 2 15 1 12 17 3 11 20 3 3 2 1 2 3 1 9 10 1 3 4 2 16 29 39 20
24251 627 9 1 35 3 16 2 13 18 4 12 9 1 1 3 2 3 2 1 10 11 2 4 1 3 17 30 40 9
24252 052 2 2 36 2 17 3 14 19 5 13 1 1 1 1 1 3 1 3 11 12 3 5 2 4 18 7 41 1
24253 830 2 3 37 2 18 4 15 20 6 14 2 2 2 2 2 4 2 4 0 13 4 6 3 5 19 1 42 2
24254 314 5 4 38 1 19 5 5 21 7 15 3 1 1 3 3 5 3 1 1 14 5 3 4 6 20 2 43 3
24255 587 6 5 39 2 20 6 1 6 8 16 4 1 2 1 6 1 4 2 2 1 6 1 5 7 21 3 44 4
24256 913 0 0 40 3 21 7 2 1 9 17 5 2 1 2 7 2 5 1 3 1 7 2 6 8 6 4 45 5
24257 863 9 1 41 4 22 8 3 2 10 18 9 1 1 3 8 3 2 1 4 2 8 3 7 9 1 5 46 9
24258 057 7 2 42 5 23 9 4 3 7 19 1 2 2 1 1 4 3 2 5 3 2 4 8 10 2 6 47 1
24259 469 1 3 1 6 24 10 5 4 1 20 2 3 1 2 2 5 1 4 6 4 1 5 9 11 6 7 48 2
24260 325 4 4 1 7 25 4 6 5 2 21 3 1 2 1 3 6 2 1 7 5 2 3 10 12 1 8 49 3
24261 599 6 5 2 8 26 1 7 6 3 22 4 2 1 2 1 7 3 2 8 6 2 1 11 13 2 9 50 4
24262 646 4 6 3 9 27 4 8 1 4 23 5 3 1 3 1 8 4 3 9 7 2 2 12 14 3 10 51 5
24263 484 2 7 4 2 28 1 9 2 5 24 6 4 2 1 2 1 5 1 10 8 2 3 13 15 4 11 52 6
24264 735 6 8 5 1 29 2 10 6 6 25 7 5 1 1 2 1 6 1 11 9 1 4 4 16 5 12 53 7
24265 104 5 9 6 2 30 3 5 1 7 26 8 1 2 1 1 3 7 2 12 1 2 5 1 17 6 13 54 8
24266 346 1 10 1 3 31 4 1 2 8 27 9 2 1 2 2 1 8 1 13 1 3 6 4 18 7 14 55 9
24267 174 1 11 1 4 32 5 2 3 9 28 10 3 2 3 3 2 9 2 0 2 4 7 1 19 8 15 56 10
24268 138 3 12 1 5 3 6 3 4 10 29 11 4 3 4 1 3 10 1 1 3 2 8 2 20 9 16 57 11
24269 432 0 0 2 6 1 7 4 5 11 30 12 1 4 1 2 4 11 1 2 4 1 3 3 21 10 17 58 12
24270 167 6 1 3 7 2 8 5 6 12 31 13 2 1 2 3 5 12 1 3 5 2 1 4 22 6 18 59 13
24271 573 4 2 4 8 3 4 6 1 13 32 14 3 1 3 1 6 13 2 4 6 2 2 5 23 1 19 60 14
24272 692 0 0 5 9 4 1 7 2 14 33 15 4 2 4 1 7 14 1 5 7 1 3 4 24 2 20 61 15
24273 239 5 1 6 10 5 2 5 3 15 34 16 1 1 1 1 2 15 1 6 8 2 4 1 5 3 21 62 16
24274 483 1 2 1 11 6 3 1 4 16 35 17 2 1 2 2 1 16 1 7 9 3 5 4 1 4 22 63 17
24275 132 7 3 1 12 7 4 2 5 7 36 18 3 1 3 3 2 2 1 8 10 4 6 1 2 6 23 64 18
24276 878 2 4 2 2 8 5 3 6 1 37 19 1 1 4 4 1 1 3 9 11 5 7 2 5 1 24 65 19
24277 364 5 5 3 1 9 6 5 7 2 38 20 1 1 5 5 2 2 1 10 12 6 3 3 1 2 25 66 20
24278 443 9 6 4 2 10 7 1 8 3 39 9 2 2 1 3 1 1 2 11 13 7 1 4 2 3 26 67 21
24279 672 4 7 5 3 11 4 2 9 4 40 1 1 1 2 1 2 1 3 12 14 8 2 1 5 4 27 68 22
24280 971 6 8 6 4 12 1 3 6 5 41 2 2 1 3 1 3 2 4 13 15 2 3 2 1 5 28 69 23
24281 506 1 9 1 5 13 2 4 1 6 42 3 1 1 1 1 4 3 1 14 16 1 4 3 5 6 29 70 24
24282 556 1 10 1 6 14 3 5 2 7 43 4 2 2 2 2 5 4 2 0 17 2 5 4 1 7 30 71 25
24283 555 0 0 1 7 15 4 6 3 8 44 5 1 3 1 1 6 5 3 1 1 3 6 5 2 8 31 72 26
24284 465 7 1 2 8 16 5 7 4 7 45 6 1 1 1 1 7 4 1 2 1 4 7 6 3 9 7 73 27
24285 746 5 2 3 9 17 6 5 5 1 46 7 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 8 7 4 10 1 74 28
24286 678 0 0 4 10 18 7 1 6 2 47 8 1 1 1 2 1 2 1 4 3 1 9 8 5 11 2 75 29
24287 561 4 1 5 11 19 4 2 7 3 48 9 2 2 2 1 2 3 1 5 4 2 10 4 1 12 3 76 30
24288 098 0 0 6 12 20 1 3 8 4 49 10 3 3 3 1 3 4 1 6 5 3 11 4 2 13 4 77 31
24289 643 1 1 1 13 21 2 4 9 5 50 11 1 4 1 1 4 5 2 7 1 4 12 1 3 14 5 78 32
24290 449 5 2 1 14 22 3 5 10 6 51 12 2 1 2 2 1 6 1 8 1 5 13 4 4 15 6 79 33
24291 043 5 3 2 15 23 4 5 11 7 52 13 3 2 3 3 2 7 2 0 2 6 14 1 5 16 7 80 34
24292 000 0 0 3 16 24 5 1 12 8 53 14 1 1 1 3 1 8 1 1 3 7 15 2 5 17 8 81 35
24293 481 9 1 4 17 25 6 2 13 9 54 9 1 1 2 4 2 2 1 2 4 8 16 3 1 18 9 82 9
24294 192 5 2 5 18 26 7 5 14 10 55 1 2 2 1 1 5 1 2 3 5 9 17 4 2 19 10 83 1
24295 252 4 3 6 19 27 4 1 15 11 56 2 1 1 1 2 1 2 3 4 1 10 18 1 3 20 11 84 2
24296 807 5 4 7 20 28 1 5 16 12 57 3 1 1 1 3 1 3 4 5 1 11 19 2 4 21 12 85 3
24297 712 7 5 8 21 29 2 1 17 7 58 4 2 2 2 4 1 1 5 6 1 2 20 3 5 22 13 86 4
24298 088 2 6 9 2 30 3 2 18 1 59 5 1 1 3 5 1 1 2 7 2 1 21 4 5 23 14 87 5
24299 102 3 7 10 1 3 4 3 19 2 60 6 1 2 4 2 1 2 1 8 1 2 22 5 1 24 15 88 6
24300 336 3 8 11 2 3 5 4 20 3 61 7 2 3 5 3 2 3 2 0 1 3 23 6 2 25 16 89 7
24301 733 4 9 12 3 1 4 5 21 4 62 8 1 4 1 1 3 4 3 1 1 4 24 7 3 26 17 90 8
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 19 10 7 5 13 16 7 11 4 8 50 50 46 54 49 51 39 34 27 23 41 36 13 15 14 8 18 12 6 5 1 7
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512