清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三复隔中分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24010 132 中复中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
24011 088 隔中中 2 1 1 2 2 2 2 012 2 2 1 2 2 2 2 2
24012 152 隔中隔 3 2 2 3 3 1 3 1 021 3 2 3 3 3 3 3
24013 575 复中复 1 3 3 4 5 1 4 2 1 4 3 4 4 201 4 4
24014 776 复复中 2 4 5 1 1 6 5 3 2 5 4 5 5 201 5 5
24015 565 隔复隔 1 5 6 2 2 1 6 4 3 6 5 6 120 1 6 6
24016 253 中复中 2 1 7 3 3 1 7 5 4 7 102 7 1 2 7 7
24017 555 复复复 2 1 8 4 9 5 8 6 5 8 1 8 2 3 8 300
24018 942 中中隔 1 3 1 9 1 6 9 012 6 9 2 9 3 4 9 1
24019 384 中中复 2 4 2 10 11 1 10 1 7 10 102 10 4 5 10 2
24020 657 中中中 3 5 3 11 1 12 003 2 8 11 1 11 5 6 11 3
24021 072 中复中 4 6 12 1 2 13 1 3 9 12 102 12 6 7 12 4
24022 406 中复隔 5 7 13 2 3 1 2 4 10 13 1 111 7 8 13 5
24023 348 中复中 6 8 14 3 4 1 3 5 11 14 102 1 8 9 14 6
24024 979 中中中 7 9 1 15 5 2 003 6 12 15 1 2 9 10 15 7
24025 497 隔复复 8 1 16 1 17 2 1 7 13 16 2 3 10 11 210 8
24026 102 中中中 9 1 1 17 1 18 003 8 14 17 3 4 11 12 1 9
24027 242 复隔复 2 1 2 1 1 2 1 9 15 18 4 5 12 13 210 10
24028 939 中中中 1 3 3 1 1 2 003 10 16 19 5 6 13 14 1 11
24029 548 中隔中 2 4 4 1 2 3 1 012 17 20 6 7 14 15 2 12
24030 147 中复中 3 5 1 2 3 4 2 1 18 21 102 8 15 16 3 13
24031 240 中复中 4 6 2 3 4 5 3 2 19 22 102 9 16 17 4 14
24032 526 中复中 5 7 3 4 5 6 4 3 20 23 102 10 17 18 5 15
24033 936 中中复 6 8 1 4 5 1 5 4 21 24 102 11 18 19 6 16
24034 733 中复复 7 9 5 1 6 2 6 5 22 25 1 12 19 201 7 17
24035 653 隔中复 8 1 1 6 7 1 7 6 23 26 2 111 20 1 8 18
24036 791 隔中中 9 2 2 7 1 8 8 012 24 27 3 1 21 2 9 19
24037 076 中复隔 10 1 8 1 2 1 9 1 25 28 4 111 22 3 10 20
24038 946 隔中复 11 1 1 9 10 1 10 2 26 29 5 111 23 4 11 21
24039 868 中复中 12 1 10 1 1 11 11 3 27 30 102 1 24 5 12 22
24040 477 隔中中 13 1 1 11 2 12 12 012 28 31 1 2 25 6 13 23
24041 558 中中隔 14 1 2 12 3 1 13 012 29 32 2 3 26 7 14 24
24042 276 中隔中 15 2 3 1 4 1 14 012 30 33 3 4 27 8 15 25
24043 608 复中隔 3 1 4 1 5 1 15 1 31 34 4 111 28 9 16 26
24044 528 中隔复 1 4 5 1 1 2 16 2 32 35 5 111 29 10 17 27
24045 783 中复中 2 5 1 2 1 2 17 3 33 36 102 1 30 11 18 28
24046 263 隔中复 3 1 1 2 3 1 18 4 34 37 1 111 31 12 19 29
24047 088 中隔隔 4 1 2 1 1 2 19 5 021 38 2 1 32 13 20 30
24048 635 隔隔中 5 1 3 2 2 1 20 6 021 39 3 2 33 14 21 31
24049 101 中隔中 6 1 4 3 3 2 21 012 1 40 4 3 34 15 22 32
24050 595 隔中隔 7 1 5 1 4 1 22 1 021 41 5 4 35 16 23 33
24051 475 中中复 8 1 6 2 3 1 23 2 1 42 102 5 36 17 24 34
24052 505 复中复 2 1 7 3 4 1 24 3 2 43 1 6 37 201 25 35
24053 828 中中中 1 3 8 4 1 5 003 4 3 44 2 7 38 1 26 36
24054 187 中复中 2 4 5 1 2 6 1 5 4 45 102 8 39 2 27 37
24055 333 中中中 3 5 1 6 3 7 003 6 5 46 1 9 40 3 28 38
24056 830 隔复中 4 1 7 1 4 8 1 7 6 47 2 111 41 4 29 39
24057 585 中复中 5 1 8 2 5 9 2 8 7 48 102 1 42 5 30 40
24058 548 复中复 2 1 1 9 10 1 3 9 8 49 1 2 43 201 31 41
24059 979 中中中 1 3 2 10 1 11 003 10 9 50 2 3 44 1 32 42
24060 726 复中中 4 1 3 11 2 12 1 11 10 51 102 4 45 2 33 43
24061 070 中复中 1 5 12 1 3 13 2 12 11 52 102 5 46 3 34 44
24062 455 中中中 2 6 1 13 4 14 003 13 12 53 1 6 47 4 35 45
24063 190 中中隔 3 7 2 14 5 1 1 012 13 54 2 7 48 5 36 46
24064 228 中中中 4 8 3 15 6 1 003 1 14 55 3 8 49 6 37 47
24065 376 中中中 5 9 4 16 7 2 003 2 15 56 4 9 50 7 38 48
24066 383 复隔复 10 1 5 1 1 2 1 3 16 57 5 10 51 8 210 49
24067 969 中隔中 1 11 6 2 1 2 2 012 17 58 6 11 52 9 1 50
24068 981 复隔中 12 1 7 3 2 3 3 1 18 59 7 111 53 10 2 51
24069 109 复中复 13 2 8 1 2 1 4 2 19 60 8 1 54 201 3 52
24070 103 复复中 14 3 2 1 1 3 5 3 20 61 9 2 55 201 4 53
24071 820 中中复 1 15 1 3 4 1 6 4 21 62 102 3 56 1 5 54
24072 153 隔中隔 2 1 2 4 1 2 7 5 021 63 1 4 57 2 6 55
24073 043 隔中复 3 2 3 5 6 1 8 6 1 64 2 111 58 3 7 56
24074 952 中隔中 4 1 4 1 1 7 9 012 2 65 3 1 59 4 8 57
24075 508 复隔中 2 1 5 2 2 8 10 1 3 66 4 111 60 5 9 58
24076 875 复中复 3 2 6 1 2 1 11 2 4 67 5 1 61 201 10 59
24077 685 中复复 1 4 2 1 3 2 12 3 5 68 6 2 62 201 11 60
24078 680 复复中 5 1 3 2 1 4 13 4 6 69 7 3 63 201 12 61
24079 908 中复复 1 6 4 3 5 4 14 5 7 70 8 4 64 201 13 62
24080 264 中隔中 2 7 1 4 1 6 15 012 8 71 9 5 65 1 14 63
24081 851 隔中中 3 1 2 1 2 7 16 012 9 72 10 6 66 2 15 64
24082 154 复复隔 1 2 2 1 3 1 17 1 10 73 11 7 67 3 210 65
24083 219 中复中 1 2 3 2 4 1 18 2 11 74 102 8 68 4 1 66
24084 947 复隔中 3 1 1 3 5 2 19 3 12 75 1 111 69 5 2 67
24085 361 中中隔 1 4 2 1 6 1 20 012 13 76 2 1 70 6 3 68
24086 835 中复中 2 5 2 1 7 1 21 1 14 77 102 2 71 7 4 69
24087 107 隔中中 3 1 1 3 8 2 22 012 15 78 1 3 72 8 5 70
24088 952 中隔中 4 1 2 1 9 3 23 012 16 79 2 4 73 9 6 71
24089 704 隔隔中 5 1 3 2 10 4 24 1 021 80 3 5 74 10 7 72
24090 626 中隔中 6 1 4 3 11 5 25 012 1 81 4 6 75 11 8 73
24091 651 复中中 2 1 5 1 12 6 26 1 2 82 102 7 76 12 9 74
24092 044 中中中 1 3 6 2 13 7 003 2 3 83 1 8 77 13 10 75
24093 538 隔中中 2 1 7 3 14 8 1 012 4 84 2 9 78 14 11 76
24094 176 中中中 3 1 8 4 15 9 003 1 5 85 3 10 79 15 12 77
24095 543 隔中隔 4 1 9 5 16 1 1 2 021 86 4 11 80 16 13 78
24096 352 复复中 1 2 6 1 17 1 2 3 1 87 5 12 81 201 14 79
24097 372 复中复 2 3 1 7 8 1 3 4 2 88 6 13 82 201 15 80
24098 705 复中隔 3 4 2 8 1 2 4 5 3 89 7 111 83 1 16 81
24099 254 隔复中 1 5 9 1 2 1 5 6 4 90 8 111 84 2 17 82
24100 771 隔隔中 2 6 1 2 3 2 6 7 021 91 9 1 85 3 18 83
24101 074 中复隔 3 1 1 3 4 1 7 8 1 92 10 111 86 4 19 84
24102 536 中中中 4 2 1 2 5 1 003 9 2 93 11 1 87 5 20 85
24103 120 中中隔 5 3 2 3 6 1 1 012 3 94 12 2 88 6 21 86
24104 428 中复中 6 4 4 1 7 1 2 1 4 95 102 3 89 7 22 87
24105 015 隔隔中 7 1 1 2 8 2 3 2 021 96 1 4 90 8 23 88
24106 323 中隔中 8 1 2 3 9 3 4 012 1 97 2 5 91 9 24 89
24107 936 中复中 9 2 1 4 10 4 5 1 2 98 102 6 92 10 25 90
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 21 22 55 32 20 46 22 17 59 13
20
9
0
22
15
1
13
4
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512