清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
24008 505 孤邻孤 1 1 1 1 1 1 1 012 1 1 1 1 1 1 1 1
24009 503 传传孤 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 201 2 2
24010 132 邻传邻 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 120 1 3 3
24011 088 邻孤孤 2 3 1 3 4 1 4 012 4 4 4 4 1 2 4 4
24012 152 邻孤孤 3 4 2 4 5 2 5 012 5 5 5 5 2 3 5 5
24013 575 传孤传 1 5 3 5 6 1 6 1 6 6 6 6 3 201 6 6
24014 776 传传邻 2 6 6 1 1 2 7 2 7 7 7 7 4 1 210 7
24015 565 邻传邻 1 7 7 2 2 3 8 3 8 8 8 8 120 2 1 8
24016 253 孤传孤 2 1 8 3 3 1 9 4 9 9 102 9 1 3 2 9
24017 555 传传传 2 1 9 4 10 5 10 5 10 10 1 10 2 4 3 300
24018 942 孤邻孤 1 3 1 5 1 11 11 012 11 11 2 11 3 5 4 1
24019 384 邻邻传 2 1 2 6 1 7 12 1 12 12 3 12 120 6 5 2
24020 657 孤邻邻 3 1 3 7 1 8 13 2 021 13 4 13 1 7 6 3
24021 072 孤传孤 4 2 1 8 2 1 14 3 1 14 102 14 2 8 7 4
24022 406 孤传邻 5 3 2 9 3 1 15 4 2 15 1 111 3 9 8 5
24023 348 邻传孤 6 1 3 10 4 1 16 5 3 16 2 111 4 10 9 6
24024 979 邻邻邻 7 2 1 11 5 1 17 6 4 030 3 1 5 11 10 7
24025 497 孤传传 8 1 1 12 2 13 18 7 5 1 4 2 6 201 11 8
24026 102 孤邻孤 9 2 1 13 1 3 19 012 6 2 5 3 7 1 12 9
24027 242 传孤传 3 1 2 1 2 1 20 1 7 3 6 4 8 201 13 10
24028 939 孤邻孤 1 4 3 1 1 3 21 012 8 4 7 5 9 1 14 11
24029 548 孤邻邻 2 5 4 2 2 1 22 1 021 5 8 6 10 2 15 12
24030 147 孤传邻 3 6 1 3 3 2 23 2 1 6 9 111 11 3 16 13
24031 240 邻传邻 4 1 2 4 4 3 24 3 2 7 10 1 120 4 17 14
24032 526 邻传孤 5 2 3 5 5 1 25 4 3 8 11 111 1 5 18 15
24033 936 孤邻传 6 1 1 6 1 7 26 5 4 9 12 111 2 6 19 16
24034 733 邻传传 7 1 1 7 2 8 27 6 5 10 13 1 3 7 210 17
24035 653 邻孤传 8 2 1 2 3 1 28 7 6 11 14 111 4 8 1 18
24036 791 邻孤孤 9 3 2 3 1 4 29 012 7 12 15 1 5 9 2 19
24037 076 邻传邻 10 4 4 1 2 1 30 1 8 13 16 2 120 10 3 20
24038 946 邻孤传 11 5 1 5 6 1 31 2 9 14 17 111 1 11 4 21
24039 868 邻传邻 12 6 6 1 1 2 32 3 10 15 18 1 120 12 5 22
24040 477 孤邻邻 13 1 1 2 2 3 33 4 021 16 19 2 1 13 6 23
24041 558 邻邻邻 14 1 2 3 3 4 34 5 1 030 20 3 2 14 7 24
24042 276 孤邻邻 15 1 3 4 4 5 35 6 021 1 21 4 3 15 8 25
24043 608 传孤邻 2 1 4 1 5 6 36 7 1 2 22 111 4 16 9 26
24044 528 邻孤传 1 2 5 2 3 1 37 8 2 3 23 111 5 17 10 27
24045 783 邻传邻 2 3 3 1 1 2 38 9 3 4 24 1 120 18 11 28
24046 263 邻邻传 3 4 1 2 1 3 39 10 4 5 25 2 120 19 12 29
24047 088 孤孤孤 4 1 2 1 1 2 003 11 5 6 26 3 1 20 13 30
24048 635 孤孤孤 5 2 3 2 2 3 003 12 6 7 27 4 2 21 14 31
24049 101 孤孤孤 6 3 4 3 3 4 003 13 7 8 28 5 3 22 15 32
24050 595 孤邻孤 7 4 5 1 4 5 1 012 8 9 29 6 4 23 16 33
24051 475 邻孤传 8 1 6 1 2 1 2 1 9 10 30 111 5 24 17 34
24052 505 传孤传 1 2 7 2 3 1 3 2 10 11 31 1 6 201 18 35
24053 828 孤孤孤 1 2 8 3 1 4 003 3 11 12 32 2 7 1 19 36
24054 187 邻传邻 2 1 4 1 2 1 1 4 12 13 33 3 120 2 20 37
24055 333 孤孤孤 3 1 1 5 3 1 003 5 13 14 34 4 1 3 21 38
24056 830 孤传孤 4 2 6 1 4 2 1 6 14 15 102 5 2 4 22 39
24057 585 孤传孤 5 3 7 2 5 3 2 7 15 16 102 6 3 5 23 40
24058 548 传邻传 4 1 1 3 1 4 3 8 16 17 1 7 4 6 210 41
24059 979 邻邻邻 1 2 2 4 1 5 4 9 17 030 2 8 5 7 1 42
24060 726 传孤邻 1 3 3 1 2 6 5 10 18 1 3 111 6 8 2 43
24061 070 孤传孤 1 2 2 1 3 1 6 11 19 2 102 1 7 9 3 44
24062 455 孤孤孤 2 3 1 3 4 2 003 12 20 3 1 2 8 10 4 45
24063 190 孤孤孤 3 4 2 4 5 3 003 13 21 4 2 3 9 11 5 46
24064 228 邻邻邻 4 1 3 1 6 1 1 14 22 030 3 4 10 12 6 47
24065 376 邻邻孤 5 2 4 2 7 1 2 15 021 1 4 5 11 13 7 48
24066 383 传邻传 1 3 5 3 1 4 3 16 1 2 5 6 12 14 210 49
24067 969 邻孤邻 1 4 6 1 1 5 4 17 021 3 6 7 13 15 1 50
24068 981 传邻孤 1 5 7 1 2 1 5 18 1 4 7 111 14 16 2 51
24069 109 传邻传 2 6 8 2 1 3 6 19 2 5 8 1 15 17 210 52
24070 103 传传孤 3 7 1 3 1 2 7 20 3 6 9 2 16 201 1 53
24071 820 孤邻传 1 4 1 4 1 5 8 21 4 7 10 111 17 1 2 54
24072 153 邻孤邻 2 1 2 1 1 6 9 22 021 8 11 1 18 2 3 55
24073 043 邻邻传 3 2 3 1 1 2 10 23 1 9 12 2 120 3 4 56
24074 952 邻邻邻 4 3 4 2 1 3 11 24 2 030 13 3 1 4 5 57
24075 508 传邻邻 1 4 5 3 2 4 12 25 3 1 14 4 120 5 6 58
24076 875 传邻传 2 5 6 4 1 5 13 26 4 2 15 5 1 6 210 59
24077 685 邻传传 1 6 1 5 2 6 14 27 5 3 16 6 2 7 210 60
24078 680 传传孤 1 7 2 6 1 3 15 28 6 4 17 7 3 201 1 61
24079 908 邻传传 1 8 3 7 4 8 16 29 7 5 18 8 4 1 210 62
24080 264 孤孤孤 2 1 1 4 1 5 003 30 8 6 19 9 5 2 1 63
24081 851 孤邻邻 3 2 2 1 2 1 1 31 021 7 20 10 6 3 2 64
24082 154 传传邻 3 1 1 2 3 2 2 32 1 8 21 11 7 4 210 65
24083 219 邻传孤 1 2 2 3 4 1 3 33 2 9 22 111 8 5 1 66
24084 947 传孤孤 1 3 1 3 5 2 4 34 3 10 102 1 9 6 2 67
24085 361 邻邻孤 1 4 2 1 6 3 5 35 021 11 1 2 10 7 3 68
24086 835 孤传邻 2 1 1 2 7 1 6 36 1 12 2 111 11 8 4 69
24087 107 孤孤邻 3 2 1 2 8 2 7 012 2 13 3 1 12 9 5 70
24088 952 邻孤邻 4 1 2 3 9 3 8 1 021 14 4 2 13 10 6 71
24089 704 孤邻邻 5 1 3 1 10 4 9 2 021 15 5 3 14 11 7 72
24090 626 邻孤邻 6 1 4 1 11 5 10 3 021 16 6 4 15 12 8 73
24091 651 传邻邻 1 2 5 1 12 6 11 4 1 17 7 5 120 13 9 74
24092 044 邻邻邻 1 3 6 2 13 7 12 5 2 030 8 6 1 14 10 75
24093 538 邻邻孤 2 4 7 3 14 1 13 6 021 1 9 7 2 15 11 76
24094 176 孤邻邻 3 1 8 4 15 1 14 7 021 2 10 8 3 16 12 77
24095 543 邻孤孤 4 1 9 1 16 1 15 012 1 3 11 9 4 17 13 78
24096 352 传传邻 1 2 2 1 17 1 16 1 2 4 12 10 5 18 210 79
24097 372 传孤传 2 3 1 3 4 1 17 2 3 5 13 11 6 201 1 80
24098 705 传孤孤 3 4 2 4 1 5 18 3 4 6 102 12 7 1 2 81
24099 254 孤传邻 1 4 5 1 2 1 19 4 5 7 1 111 8 2 3 82
24100 771 孤孤邻 2 5 1 6 3 2 20 012 6 8 2 1 9 3 4 83
24101 074 邻传孤 3 1 7 1 4 1 21 1 7 9 3 111 10 4 5 84
24102 536 邻邻邻 4 2 1 2 5 1 22 2 8 030 4 1 11 5 6 85
24103 120 孤邻孤 5 1 2 3 6 1 23 012 9 1 5 2 12 6 7 86
24104 428 孤传孤 6 2 1 4 7 2 24 1 10 2 102 3 13 7 8 87
24105 015 孤邻邻 7 3 1 5 8 1 25 2 021 3 1 4 14 8 9 88
24106 323 孤邻孤 8 4 2 6 9 1 26 012 1 4 2 5 15 9 10 89
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 22 39 38 32 37 30 22 39 38 8
13
15
7
8
17
12
8
10
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512