清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
24008 505 质合质 1 1 1 1 1 质合质 1 1 1 1 1 1 两质 1 1
24009 503 质合质 2 2 2 2 2 质合质 2 2 2 2 2 2 两质 2 2
24010 132 质质质 3 1 3 质质质 3 1 3 3 3 3 3 全质 1 3 3
24011 088 合合合 1 1 1 1 4 2 4 4 4 4 合合合 1 2 4 全合
24012 152 质质质 1 1 1 质质质 5 3 5 5 5 5 1 全质 3 5 1
24013 575 质质质 2 2 2 质质质 6 4 6 6 6 6 2 全质 4 6 2
24014 776 质质合 3 3 1 1 质质合 5 7 7 7 7 3 1 两质 7 3
24015 565 质合质 4 1 1 2 1 质合质 8 8 8 8 4 2 两质 8 4
24016 253 质质质 5 1 2 质质质 2 1 9 9 9 9 5 全质 1 9 5
24017 555 质质质 6 2 3 质质质 3 2 10 10 10 10 6 全质 2 10 6
24018 942 合合质 1 1 4 1 4 3 11 11 11 合合质 7 1 3 两合 7
24019 384 质合合 1 2 1 2 5 4 质合合 12 12 1 8 2 4 两合 8
24020 657 合质质 1 1 1 3 6 5 1 合质质 13 2 9 3 两质 1 9
24021 072 合质质 2 2 2 4 7 6 2 合质质 14 3 10 4 两质 2 10
24022 406 合合合 3 1 1 5 8 7 3 1 15 4 合合合 5 1 3 全合
24023 348 质合合 1 2 2 6 9 8 质合合 2 16 5 1 6 2 两合 1
24024 979 合质合 1 1 3 7 10 9 1 3 合质合 6 2 7 3 两合 2
24025 497 合合质 2 1 1 8 11 10 2 4 1 合合质 3 8 4 两合 3
24026 102 质合质 1 2 2 9 12 质合质 3 5 2 1 4 9 两质 1 4
24027 242 质合质 2 3 3 10 13 质合质 4 6 3 2 5 10 两质 2 5
24028 939 合质合 1 1 1 11 14 1 5 7 合质合 3 6 11 1 两合 6
24029 548 质合合 1 1 2 12 15 2 质合合 8 1 4 7 12 2 两合 7
24030 147 质合质 2 2 1 13 16 质合质 1 9 2 5 8 13 两质 1 8
24031 240 质合合 3 3 1 14 17 1 质合合 10 3 6 9 14 1 两合 9
24032 526 质质合 4 1 2 15 质质合 2 1 11 4 7 10 15 两质 1 10
24033 936 合质合 1 2 3 16 1 3 2 12 合质合 8 11 16 1 两合 11
24034 733 质质质 1 3 1 质质质 2 4 3 13 1 9 12 全质 2 1 12
24035 653 合质质 1 4 2 1 3 5 4 合质质 2 10 13 1 两质 2 13
24036 791 质合质 1 1 3 2 4 质合质 5 1 3 11 14 2 两质 3 14
24037 076 合质合 1 1 1 3 5 1 6 2 合质合 12 15 3 1 两合 15
24038 946 合合合 2 1 2 4 6 2 7 3 1 13 合合合 4 2 1 全合
24039 868 合合合 3 2 3 5 7 3 8 4 2 14 合合合 5 3 2 全合
24040 477 合质质 4 1 1 6 8 4 9 合质质 3 15 1 6 两质 3 1
24041 558 质质合 1 2 1 7 质质合 5 10 1 4 16 2 7 两质 4 2
24042 276 质质合 2 3 2 8 质质合 6 11 2 5 17 3 8 两质 5 3
24043 608 合合合 1 1 3 9 1 7 12 3 6 18 合合合 9 1 6 全合
24044 528 质质合 1 1 4 10 质质合 8 13 4 7 19 1 10 两质 7 1
24045 783 质合质 2 1 1 11 1 质合质 14 5 8 20 2 11 两质 8 2
24046 263 质合质 3 2 2 12 2 质合质 15 6 9 21 3 12 两质 9 3
24047 088 合合合 1 3 1 13 3 1 16 7 10 22 合合合 13 1 10 全合
24048 635 合质质 2 1 1 14 4 2 17 合质质 11 23 1 14 两质 11 1
24049 101 质合质 1 1 2 15 5 质合质 18 1 12 24 2 15 两质 12 2
24050 595 质合质 2 2 3 16 6 质合质 19 2 13 25 3 16 两质 13 3
24051 475 合质质 1 1 4 17 7 1 20 合质质 14 26 4 17 两质 14 4
24052 505 质合质 1 1 5 18 8 质合质 21 1 15 27 5 18 两质 15 5
24053 828 合质合 1 1 1 19 9 1 22 2 合质合 28 6 19 1 两合 6
24054 187 质合质 1 1 1 20 10 质合质 23 3 1 29 7 20 两质 1 7
24055 333 质质质 2 1 2 质质质 11 1 24 4 2 30 8 全质 1 2 8
24056 830 合质合 1 2 1 1 12 2 25 5 合质合 31 9 1 2 两合 9
24057 585 质合质 1 1 1 2 13 质合质 26 6 1 32 10 2 两质 1 10
24058 548 质合合 2 2 1 3 14 1 质合合 7 2 33 11 3 1 两合 11
24059 979 合质合 1 1 2 4 15 2 1 8 合质合 34 12 4 2 两合 12
24060 726 质质合 1 2 3 5 质质合 3 2 9 1 35 13 5 两质 1 13
24061 070 合质合 1 3 4 6 1 4 3 10 合质合 36 14 6 1 两合 14
24062 455 合质质 2 4 1 7 2 5 4 合质质 1 37 15 7 两质 1 15
24063 190 质合合 1 1 1 8 3 6 质合合 1 2 38 16 8 1 两合 16
24064 228 质质合 2 1 2 9 质质合 7 1 2 3 39 17 9 两质 1 17
24065 376 质质合 3 2 3 10 质质合 8 2 3 4 40 18 10 两质 2 18
24066 383 质合质 4 1 1 11 1 质合质 3 4 5 41 19 11 两质 3 19
24067 969 合合合 1 2 1 12 2 1 4 5 6 42 合合合 12 1 4 全合
24068 981 合合质 2 3 1 13 3 2 5 6 7 合合质 1 13 2 两合 1
24069 109 质合合 1 4 1 14 4 3 质合合 7 8 1 2 14 3 两合 2
24070 103 质合质 2 5 1 15 5 质合质 1 8 9 2 3 15 两质 1 3
24071 820 合质合 1 1 1 16 6 1 2 9 合质合 3 4 16 1 两合 4
24072 153 质质质 1 2 1 质质质 7 2 3 10 1 4 5 全质 2 1 5
24073 043 合合质 1 1 2 1 8 3 4 11 2 合合质 6 1 3 两合 6
24074 952 合质质 2 1 3 2 9 4 5 合质质 3 1 7 2 两质 1 7
24075 508 质合合 1 1 1 3 10 5 质合合 1 4 2 8 3 1 两合 8
24076 875 合质质 1 1 1 4 11 6 1 合质质 5 3 9 4 两质 1 9
24077 685 合合质 2 1 2 5 12 7 2 1 6 合合质 10 5 1 两合 10
24078 680 合合合 3 2 1 6 13 8 3 2 7 1 合合合 6 2 1 全合
24079 908 合合合 4 3 2 7 14 9 4 3 8 2 合合合 7 3 2 全合
24080 264 质合合 1 4 3 8 15 10 质合合 4 9 3 1 8 4 两合 1
24081 851 合质质 1 1 1 9 16 11 1 合质质 10 4 2 9 两质 1 2
24082 154 质质合 1 2 1 10 质质合 12 2 1 11 5 3 10 两质 2 3
24083 219 质质合 2 3 2 11 质质合 13 3 2 12 6 4 11 两质 3 4
24084 947 合合质 1 1 1 12 1 14 4 3 13 合合质 5 12 1 两合 5
24085 361 质合质 1 2 2 13 2 质合质 5 4 14 1 6 13 两质 1 6
24086 835 合质质 1 1 3 14 3 1 6 合质质 15 2 7 14 两质 2 7
24087 107 质合质 1 1 4 15 4 质合质 7 1 16 3 8 15 两质 3 8
24088 952 合质质 1 1 5 16 5 1 8 合质质 17 4 9 16 两质 4 9
24089 704 质合合 1 1 1 17 6 2 质合合 1 18 5 10 17 1 两合 10
24090 626 合质合 1 1 2 18 7 3 1 2 合质合 6 11 18 2 两合 11
24091 651 合质质 2 2 1 19 8 4 2 合质质 1 7 12 19 两质 1 12
24092 044 合合合 3 1 1 20 9 5 3 1 2 8 合合合 20 1 2 全合
24093 538 质质合 1 1 2 21 质质合 6 4 2 3 9 1 21 两质 3 1
24094 176 质质合 2 2 3 22 质质合 7 5 3 4 10 2 22 两质 4 2
24095 543 质合质 3 1 1 23 1 质合质 6 4 5 11 3 23 两质 5 3
24096 352 质质质 4 1 2 质质质 2 1 7 5 6 12 4 全质 1 6 4
24097 372 质质质 5 2 3 质质质 3 2 8 6 7 13 5 全质 2 7 5
24098 705 质合质 6 1 4 1 4 质合质 9 7 8 14 6 1 两质 8 6
24099 254 质质合 7 1 1 2 质质合 1 10 8 9 15 7 2 两质 9 7
24100 771 质质质 8 2 1 质质质 1 2 11 9 10 16 8 全质 1 10 8
24101 074 合质合 1 3 1 1 2 3 12 10 合质合 17 9 1 2 两合 9
24102 536 质质合 1 4 2 2 质质合 4 13 11 1 18 10 2 两质 1 10
24103 120 质质合 2 5 3 3 质质合 5 14 12 2 19 11 3 两质 2 11
24104 428 合质合 1 6 4 4 1 6 15 13 合质合 20 12 4 1 两合 12
24105 015 合质质 2 7 1 5 2 7 16 合质质 1 21 13 5 两质 1 13
24106 323 质质质 1 8 2 质质质 3 8 17 1 2 22 14 全质 1 2 14
24107 936 合质合 1 9 1 1 4 9 18 2 合质合 23 15 1 2 两合 15
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 57 43 54 46 52 48 12
15
20
10
14
13
6
10
12
49
29
10
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512