清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D十位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 十位 单
双
大
小
质
合
012 大中小 十位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26247 609 0 双 小 合 0 小 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 双 1 小 1 合 0 1 1 1 1 小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26248 876 7 单 大 质 1 大 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 单 1 大 1 质 1 1 1 2 大 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
26249 689 8 双 大 合 2 大 2 3 3 3 3 3 3 1 8 3 1 双 大 2 1 合 2 1 2 大 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3
26250 954 5 单 大 质 2 中 3 4 4 4 4 5 4 2 1 4 单 1 大 3 质 1 3 2 2 1 中 3 4 1 4 3 4 4 4 2 4 4
26251 777 7 单 大 质 1 大 4 5 5 5 5 1 5 7 2 5 单 2 大 4 质 2 4 1 1 大 1 4 5 2 2 1 5 5 5 3 5 5
26252 092 9 单 大 合 0 大 5 6 6 6 6 2 6 1 3 9 单 3 大 5 1 合 0 1 2 大 2 5 6 3 2 2 6 6 6 4 6 6
26253 034 3 单 小 质 0 中 6 7 7 3 7 3 7 2 4 1 单 4 1 小 质 1 0 2 3 1 中 6 7 4 1 3 7 7 6 5 7 7
26254 850 5 单 大 质 2 中 7 8 8 1 8 5 8 3 5 2 单 5 大 1 质 2 1 3 2 2 中 7 8 5 2 4 8 8 1 6 8 8
26255 699 9 单 大 合 0 大 8 9 9 2 9 1 9 4 6 9 单 6 大 2 1 合 0 4 1 大 1 8 9 6 1 5 4 9 2 7 9 9
26256 051 5 单 大 质 2 中 9 10 10 3 10 5 10 5 7 1 单 7 大 3 质 1 1 5 2 1 中 9 10 7 2 6 4 10 3 8 10 10
26257 486 8 双 大 合 2 大 10 11 11 4 11 1 11 6 8 2 1 双 大 4 1 合 2 6 2 大 1 10 11 8 3 3 1 11 4 9 11 11
26258 635 3 单 小 质 0 中 11 12 12 3 12 2 12 7 1 3 单 1 1 小 质 1 0 7 1 1 中 11 12 9 4 1 2 5 5 10 12 12
26259 731 3 单 小 质 0 中 12 13 13 3 13 3 13 8 2 4 单 2 2 小 质 2 0 8 2 2 中 12 0 10 5 2 3 1 6 11 13 13
26260 619 1 单 小 质 1 小 13 1 14 1 14 4 14 9 3 5 单 3 3 小 质 3 1 1 3 3 1 小 1 11 2 3 4 2 7 12 14 14
26261 511 1 单 小 质 1 小 14 1 15 2 15 5 15 10 4 6 单 4 4 小 质 4 2 1 4 4 2 小 0 12 1 4 5 3 8 13 15 15
26262 347 4 双 小 合 1 中 15 1 16 3 4 6 16 11 5 7 1 双 5 小 1 合 3 1 5 5 中 1 1 13 2 3 6 4 9 14 16 16
26263 987 8 双 大 合 2 大 16 2 17 4 1 7 17 12 8 8 2 双 大 1 2 合 4 1 2 大 1 2 2 14 3 1 4 5 10 15 17 17
26264 119 1 单 小 质 1 小 17 1 18 5 2 8 18 13 1 9 单 1 1 小 质 1 5 1 1 1 2 小 3 15 4 2 1 6 11 7 18 18
26265 161 6 双 大 合 0 中 18 1 19 6 3 9 6 14 2 10 1 双 大 1 1 合 0 1 2 2 中 1 4 16 5 3 2 5 12 1 19 19
26266 346 4 双 小 合 1 中 19 2 20 7 4 10 1 15 3 11 2 双 1 小 2 合 1 1 3 3 中 2 5 17 2 4 3 1 13 2 20 20
26267 857 5 单 大 质 2 中 20 3 21 8 1 5 2 16 4 12 单 1 大 1 质 1 2 1 2 4 中 3 6 1 1 5 4 2 14 3 21 21
26268 890 9 单 大 合 0 大 21 4 22 9 2 1 3 17 5 9 单 2 大 2 1 合 0 2 1 大 1 4 7 1 2 6 4 3 15 4 22 22
26269 341 4 双 小 合 1 中 22 5 23 10 4 2 4 18 6 1 1 双 1 小 2 合 1 1 2 1 中 5 8 2 3 7 1 5 16 5 23 23
26270 084 8 双 大 合 2 大 23 6 24 11 1 3 5 19 8 2 2 双 大 1 3 合 2 1 2 大 1 6 9 3 4 8 4 1 17 6 24 24
26271 280 8 双 大 合 2 大 24 7 25 12 2 4 6 20 8 3 3 双 大 2 4 合 3 2 2 大 2 7 0 4 5 9 1 2 18 7 25 25
26272 015 1 单 小 质 1 小 25 1 26 13 3 5 7 21 1 4 单 1 1 小 质 1 4 1 1 1 3 小 1 5 6 10 2 3 19 7 26 26
26273 902 0 双 小 合 0 小 0 1 27 14 4 6 8 22 2 5 1 双 2 小 1 合 0 1 2 2 4 小 2 1 7 11 3 4 20 1 27 27
26274 823 2 双 小 质 2 小 1 2 2 15 5 7 9 23 3 6 2 双 3 小 质 1 1 2 2 3 5 小 3 1 2 12 4 5 21 2 28 28
26275 287 8 双 大 合 2 大 2 3 1 16 6 8 10 24 8 7 3 双 大 1 1 合 2 3 2 大 6 1 4 2 1 13 5 6 6 3 29 29
26276 960 6 双 大 合 0 中 3 4 2 17 7 9 6 25 1 8 4 双 大 2 2 合 0 4 1 1 中 2 5 3 2 14 6 7 1 4 30 30
26277 568 6 双 大 合 0 中 4 5 3 18 8 10 6 26 2 9 5 双 大 3 3 合 0 5 2 2 中 3 0 4 1 15 7 8 2 5 31 31
26278 666 6 双 大 合 0 中 5 6 4 19 9 11 6 27 3 10 6 双 大 4 4 合 0 6 3 3 中 4 0 5 2 16 8 9 3 6 32 32
26279 791 9 单 大 合 0 大 6 7 5 20 10 12 1 28 4 9 单 1 大 5 5 合 0 7 4 大 1 5 1 6 3 3 9 10 4 7 33 33
26280 435 3 单 小 质 0 中 7 8 6 3 11 13 2 29 5 1 单 2 1 小 质 1 0 8 5 1 中 6 2 7 4 1 10 11 6 8 34 34
26281 813 1 单 小 质 1 小 8 1 7 1 12 14 3 30 6 2 单 3 2 小 质 2 1 1 6 2 1 小 3 8 2 2 11 12 1 9 35 35
26282 300 0 双 小 合 0 小 0 1 8 2 13 15 4 31 7 3 1 双 3 小 1 合 0 1 7 3 2 小 4 1 1 3 12 13 2 10 36 36
26283 202 0 双 小 合 0 小 0 2 9 3 14 16 5 32 8 4 2 双 4 小 2 合 0 2 8 4 3 小 0 1 2 4 13 14 3 11 37 37
26284 176 7 单 大 质 1 大 1 3 10 4 15 17 6 7 9 5 单 1 大 1 质 1 1 1 9 大 4 1 1 2 3 5 14 15 4 7 38 38
26285 932 3 单 小 质 0 中 2 4 11 3 16 18 7 1 10 6 单 2 1 小 质 2 0 1 10 1 中 2 2 3 4 6 4 16 5 1 39 39
26286 192 9 单 大 合 0 大 3 5 12 1 17 19 8 2 11 9 单 3 大 1 1 合 0 2 11 大 1 3 3 4 5 7 1 17 6 2 40 40
26287 121 2 双 小 质 2 小 4 6 2 2 18 20 9 3 12 1 1 双 1 小 质 1 1 3 2 1 2 小 4 5 6 8 2 18 1 7 41 41
26288 612 1 单 小 质 1 小 5 1 1 3 19 21 10 4 13 2 单 1 2 小 质 2 2 1 1 2 3 小 5 1 7 9 3 19 2 1 42 42
26289 843 4 双 小 合 1 中 6 1 2 4 4 22 11 5 14 3 1 双 3 小 1 合 3 1 2 3 中 1 6 1 8 3 4 20 3 2 43 43
26290 735 3 单 小 质 0 中 7 2 3 3 1 23 12 6 15 4 单 1 4 小 质 1 0 1 3 4 中 2 7 1 9 1 5 21 4 3 44 44
26291 086 8 双 大 合 2 大 8 3 4 1 2 24 13 7 8 5 1 双 大 1 1 合 1 2 2 大 1 3 8 1 10 2 6 5 5 4 45 45
26292 993 9 单 大 合 0 大 9 4 5 2 3 25 14 8 1 9 单 1 大 2 2 合 0 3 1 大 2 4 9 1 11 3 7 1 6 5 46 46
26293 185 8 双 大 合 2 大 10 5 6 3 4 26 15 9 8 1 1 双 大 3 3 合 1 4 2 大 3 5 10 1 12 4 8 2 7 6 47 47
26294 261 6 双 大 合 0 中 11 6 7 4 5 27 6 10 1 2 2 双 大 4 4 合 0 5 1 1 中 6 11 1 2 5 9 3 8 7 48 48
26295 741 4 双 小 合 1 中 12 7 8 5 4 28 1 11 2 3 3 双 1 小 5 合 1 1 2 2 中 7 12 2 2 6 10 4 9 8 49 49
26296 907 0 双 小 合 0 小 0 8 9 6 1 29 2 12 3 4 4 双 2 小 6 合 0 1 3 3 1 小 13 3 1 7 4 5 10 9 50 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 5 6 2 6 5 4 5 3 8 6 25 25 26 24 21 29 22 14 14 17 20 13 6 8 10 5 7 4 4 5 0 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512