清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 双差1D 单
双
大
小
质
合
012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26226 201 3 单 小 质 0 中 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 单 1 1 小 质 1 0 1 1 1 中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26227 431 9 单 大 合 0 大 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 单 2 大 1 1 合 0 2 2 大 1 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
26228 560 3 单 小 质 0 中 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 单 3 1 小 质 1 0 3 3 1 中 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3
26229 280 6 双 大 合 0 中 4 4 4 1 4 4 6 4 4 2 1 双 大 1 1 合 0 4 4 2 中 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4
26230 946 7 单 大 质 1 大 5 5 5 2 5 5 1 7 5 3 单 1 大 2 质 1 1 1 5 大 1 5 5 1 5 1 5 5 2 5 5 5
26231 187 2 双 小 质 2 小 6 6 2 3 6 6 2 1 6 4 1 双 1 小 质 2 2 1 2 1 2 小 6 1 6 2 6 5 3 6 6 6
26232 802 0 双 小 合 0 小 0 7 1 4 7 7 3 2 7 5 2 双 2 小 1 合 0 2 1 2 3 小 7 2 2 3 7 1 4 7 7 7
26233 163 2 双 小 质 2 小 1 8 2 5 8 8 4 3 8 6 3 双 3 小 质 1 1 3 2 3 4 小 8 3 2 4 8 2 5 8 8 8
26234 301 4 双 小 合 1 中 2 9 1 6 4 9 5 4 9 7 4 双 4 小 1 合 2 1 1 4 中 1 9 4 2 5 9 3 6 9 9 9
26235 779 2 双 小 质 2 小 3 10 2 7 1 10 6 5 10 8 5 双 5 小 质 1 3 1 2 5 1 小 10 5 2 6 10 4 7 10 10 10
26236 173 0 双 小 合 0 小 0 11 1 8 2 11 7 6 11 9 6 双 6 小 1 合 0 2 1 6 2 小 11 6 2 7 11 5 8 11 11 11
26237 950 9 单 大 合 0 大 1 12 2 9 3 12 8 7 12 9 单 1 大 1 2 合 0 3 2 大 3 1 12 7 1 8 12 6 9 12 12 9
26238 361 2 双 小 质 2 小 2 13 2 10 4 13 9 8 13 1 1 双 1 小 质 1 1 4 2 1 4 小 13 8 2 9 13 7 10 7 13 1
26239 470 0 双 小 合 0 小 0 14 1 11 5 14 10 9 14 2 2 双 2 小 1 合 0 5 1 2 5 小 14 9 2 10 14 8 11 1 14 2
26240 579 0 双 小 合 0 小 0 15 2 12 6 15 11 10 15 3 3 双 3 小 2 合 0 6 2 3 6 小 0 10 1 11 15 9 12 2 15 3
26241 050 0 双 小 合 0 小 0 16 3 13 7 16 12 11 16 4 4 双 4 小 3 合 0 7 3 4 7 小 0 11 2 12 16 10 13 3 16 4
26242 244 8 双 大 合 2 大 1 17 4 14 8 17 13 12 8 5 5 双 大 1 4 合 1 8 2 大 8 1 1 12 3 13 17 11 14 4 8 5
26243 915 2 双 小 质 2 小 2 18 2 15 9 18 14 13 1 6 6 双 1 小 质 1 2 9 2 1 9 小 2 13 4 14 18 12 6 5 1 6
26244 620 2 双 小 质 2 小 3 19 2 16 10 19 15 14 2 7 7 双 2 小 质 2 3 10 2 2 10 小 0 14 5 15 19 13 1 6 2 7
26245 125 2 双 小 质 2 小 4 20 2 17 11 20 16 15 3 8 8 双 3 小 质 3 4 11 2 3 11 小 0 15 6 16 20 14 2 7 3 8
26246 286 2 双 小 质 2 小 5 21 2 18 12 21 17 16 4 9 9 双 4 小 质 4 5 12 2 4 12 小 0 16 7 17 21 15 3 8 4 9
26247 051 1 单 小 质 1 小 6 1 1 19 13 22 18 17 5 10 单 1 5 小 质 5 6 1 1 5 13 小 1 1 8 18 22 16 4 9 5 10
26248 126 3 单 小 质 0 中 7 1 2 3 14 23 19 18 6 11 单 2 6 小 质 6 0 1 2 6 中 1 2 1 2 19 23 17 5 10 6 11
26249 872 6 双 大 合 0 中 8 2 3 1 15 24 6 19 7 12 1 双 大 1 1 合 0 2 3 7 中 2 3 2 1 3 24 18 6 11 7 12
26250 985 8 双 大 合 2 大 9 3 4 2 16 25 1 20 8 13 2 双 大 2 2 合 1 3 2 大 1 3 4 3 2 1 25 19 7 12 8 13
26251 237 3 单 小 质 0 中 10 4 5 3 17 26 2 21 1 14 单 1 1 小 质 1 0 4 1 1 中 4 5 4 1 2 26 5 8 13 9 14
26252 190 3 单 小 质 0 中 11 5 6 3 18 27 3 22 2 15 单 2 2 小 质 2 0 5 2 2 中 5 0 5 2 3 27 1 9 14 10 15
26253 893 3 单 小 质 0 中 12 6 7 3 19 28 4 23 3 16 单 3 3 小 质 3 0 6 3 3 中 6 0 6 3 4 28 2 10 15 11 16
26254 069 7 单 大 质 1 大 13 7 8 1 20 29 5 7 4 17 单 4 大 1 质 4 1 1 4 大 1 7 1 7 4 5 4 3 11 16 12 17
26255 764 9 单 大 合 0 大 14 8 9 2 21 30 6 1 5 9 单 5 大 2 1 合 0 1 5 大 2 8 2 8 2 6 1 4 12 17 13 18
26256 690 8 双 大 合 2 大 15 9 10 3 22 31 7 2 8 1 1 双 大 3 2 合 1 2 2 大 3 9 3 1 1 7 2 5 13 18 14 19
26257 493 9 单 大 合 0 大 16 10 11 4 23 32 8 3 1 9 单 1 大 4 3 合 0 3 1 大 4 10 4 1 2 8 3 6 14 19 15 20
26258 137 2 双 小 质 2 小 17 11 2 5 24 33 9 4 2 1 1 双 1 小 质 1 1 4 2 1 5 小 5 1 3 9 4 7 15 7 16 21
26259 379 8 双 大 合 2 大 18 12 1 6 25 34 10 5 8 2 2 双 大 1 1 合 2 5 2 大 6 1 6 2 4 10 5 8 6 1 17 22
26260 449 5 单 大 质 2 中 19 13 2 7 26 5 11 6 1 3 单 1 大 2 质 1 3 6 2 1 中 2 7 3 5 3 6 9 1 2 18 23
26261 538 7 单 大 质 1 大 20 14 3 8 27 1 12 7 2 4 单 2 大 3 质 2 4 1 1 大 1 3 8 4 2 1 7 10 2 3 19 24
26262 273 1 单 小 质 1 小 21 1 4 9 28 2 13 1 3 5 单 3 1 小 质 3 5 1 2 1 2 小 9 5 1 2 8 11 6 4 20 25
26263 171 8 双 大 合 2 大 22 1 5 10 29 3 14 2 8 6 1 双 大 1 1 合 6 1 2 大 3 1 10 6 2 3 9 12 1 7 21 26
26264 592 9 单 大 合 0 大 23 2 6 11 30 4 15 3 1 9 单 1 大 2 2 合 0 2 1 大 4 2 11 1 3 4 10 13 2 1 22 27
26265 954 3 单 小 质 0 中 24 3 7 3 31 5 16 4 2 1 单 2 1 小 质 1 0 3 2 1 中 3 12 1 4 5 11 14 6 2 23 28
26266 121 8 双 大 合 2 大 25 4 8 1 32 6 17 5 8 2 1 双 大 1 1 合 1 4 2 大 1 4 13 2 5 6 12 5 1 3 24 29
26267 216 6 双 大 合 0 中 26 5 9 2 33 7 6 6 1 3 2 双 大 2 2 合 0 5 1 1 中 5 14 3 2 7 13 1 2 4 25 30
26268 300 3 单 小 质 0 中 27 6 10 3 34 8 1 7 2 4 单 1 1 小 质 1 0 6 2 2 中 6 15 4 1 3 14 2 3 5 26 31
26269 067 5 单 大 质 2 中 28 7 11 1 35 5 2 8 3 5 单 2 大 1 质 2 1 7 2 3 中 7 16 5 2 1 15 3 4 6 27 32
26270 641 9 单 大 合 0 大 29 8 12 2 36 1 3 9 4 9 单 3 大 2 1 合 0 8 1 大 1 8 17 6 1 2 4 4 5 7 28 33
26271 622 4 双 小 合 1 中 30 9 13 3 4 2 4 10 5 1 1 双 1 小 2 合 1 1 2 1 中 9 18 7 2 3 1 5 6 8 29 34
26272 890 0 双 小 合 0 小 0 10 14 4 1 3 5 11 6 2 2 双 2 小 3 合 0 1 3 2 1 小 19 8 3 4 4 1 7 9 30 35
26273 703 0 双 小 合 0 小 0 11 15 5 2 4 6 12 7 3 3 双 3 小 4 合 0 2 4 3 2 小 0 9 4 5 1 2 8 10 31 36
26274 361 2 双 小 质 2 小 1 12 2 6 3 5 7 13 8 4 4 双 4 小 质 1 1 3 2 4 3 小 1 10 2 6 2 3 9 11 32 37
26275 206 8 双 大 合 2 大 2 13 1 7 4 6 8 14 8 5 5 双 大 1 1 合 2 4 2 大 4 1 2 11 1 7 3 4 6 12 33 38
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 7 2 10 8 2 2 3 3 7 6 21 29 21 29 25 25 24 7 19 16 15 19 8 5 13 4 3 4 7 3 1 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512