清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25336 641 11 5 1 1 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25337 876 21 2 2 2 1 2 2 1 2 6 7 8 2 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2
25338 689 23 3 3 3 2 3 3 2 3 6 1 8 9 3 3 3 3 3 3 6 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 8 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 9
25339 676 19 1 1 4 3 4 4 3 4 6 7 1 1 4 4 4 4 4 4 6 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 7 1 4 4 3 4 4 4 4 6 4 4 1
25340 130 4 3 1 0 1 5 3 4 5 1 1 2 2 5 1 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 1 2 5 0 4 5 5 5 5 1 5 5 2
25341 996 24 3 1 1 1 6 1 5 6 6 2 3 9 6 1 6 6 6 6 2 6 4 9 6 6 6 1 5 6 6 2 3 9 1 5 6 6 6 6 6 6 6 3
25342 681 15 7 1 2 1 7 2 6 7 6 3 8 1 7 2 7 7 7 7 6 7 5 1 7 7 7 2 6 7 7 3 8 1 2 1 7 7 7 7 1 7 7 4
25343 645 15 2 2 3 1 8 3 4 5 6 4 1 2 8 3 8 8 8 8 6 8 6 2 8 8 8 3 4 8 8 4 1 2 3 1 8 8 8 5 2 8 8 5
25344 622 10 4 1 4 2 2 4 1 1 6 5 2 3 9 4 9 9 9 9 6 9 7 3 9 9 2 4 1 9 9 5 2 3 4 2 2 9 9 1 3 9 9 6
25345 630 9 6 1 0 3 1 3 2 2 6 6 3 4 10 5 10 10 10 10 6 10 8 4 10 10 1 3 2 10 10 6 3 4 0 3 1 10 10 2 4 10 10 7
25346 897 24 2 2 1 4 2 1 3 3 1 7 8 9 11 6 11 11 11 11 1 11 8 5 11 11 2 1 3 11 11 7 4 9 1 4 2 11 11 3 5 7 11 8
25347 192 12 8 3 2 1 2 2 4 4 2 1 1 9 12 1 12 12 12 12 2 12 1 6 12 12 3 2 4 12 12 8 5 9 2 5 2 12 12 4 6 1 12 9
25348 278 17 6 4 3 1 2 3 5 5 3 7 8 1 13 1 2 13 13 13 3 13 2 7 13 13 4 3 5 13 13 7 6 1 3 6 1 13 13 5 7 2 8 10
25349 743 14 4 5 4 2 1 3 4 6 4 7 1 2 14 2 1 14 14 14 4 7 3 8 14 14 5 4 4 14 14 1 7 2 4 7 2 3 14 6 8 3 1 11
25350 580 13 8 6 0 3 2 1 1 5 5 1 8 3 15 3 2 15 15 5 5 1 4 9 15 15 6 5 1 15 15 2 8 3 0 8 3 1 15 7 9 4 2 12
25351 452 11 3 7 1 4 2 2 4 5 6 2 1 4 16 4 3 16 4 1 6 2 5 10 16 16 7 6 2 5 16 3 1 4 1 9 2 2 16 8 10 5 3 13
26001 298 19 7 8 2 5 2 3 1 1 7 3 8 9 17 5 2 17 1 2 7 3 6 11 17 17 8 7 3 1 17 4 2 9 2 10 1 3 17 9 11 6 8 14
26002 520 7 5 9 0 6 2 4 2 5 8 4 1 1 18 6 1 18 2 5 8 4 7 12 18 18 2 8 4 2 18 5 3 1 0 11 2 4 18 10 12 7 1 15
26003 601 7 6 10 0 1 1 5 3 1 6 5 2 2 19 7 2 19 3 1 6 5 8 13 0 19 1 9 5 3 19 6 4 2 1 1 3 5 19 11 13 8 2 16
26004 019 10 9 11 0 1 2 6 4 2 1 6 3 9 0 8 3 20 4 2 1 6 9 14 1 1 2 10 6 4 20 7 5 3 2 1 4 6 20 12 14 9 3 9
26005 476 17 3 12 1 1 3 7 4 3 6 7 4 1 1 9 4 21 4 3 2 7 10 15 2 1 3 11 7 5 21 7 6 4 3 2 5 7 21 13 6 10 4 1
26006 244 10 2 1 2 2 2 8 4 4 1 1 5 2 2 10 2 22 1 4 3 8 11 16 3 2 4 12 4 6 22 1 7 5 4 3 6 8 4 14 1 11 5 2
26007 353 11 2 2 3 3 1 3 1 5 2 2 6 3 3 11 1 3 2 5 4 9 12 17 4 3 5 13 1 5 23 2 8 6 5 4 7 3 1 15 2 12 6 3
26008 252 9 3 3 4 4 2 1 2 5 3 3 7 4 4 12 2 1 3 6 5 10 13 18 5 4 6 14 2 5 24 3 9 7 6 5 2 1 2 16 3 13 7 4
26009 265 13 4 1 5 5 2 2 3 5 6 4 8 5 5 13 2 2 4 7 6 11 14 19 6 5 7 15 3 1 6 4 10 8 7 6 1 2 3 5 4 14 8 5
26010 667 19 1 1 6 6 1 3 4 1 6 7 9 6 6 14 1 3 5 8 6 12 15 20 7 6 8 16 4 2 6 5 11 9 8 7 2 3 4 1 5 7 9 6
26011 647 17 3 1 7 7 2 4 4 2 6 7 10 7 7 15 2 4 6 9 6 13 16 21 8 7 9 17 4 3 1 6 12 10 9 8 3 4 5 2 6 7 10 7
26012 241 7 3 2 8 1 2 5 4 3 1 1 11 8 8 16 2 5 7 10 1 14 17 22 9 8 10 18 4 4 2 7 13 11 10 1 4 5 6 3 7 1 11 8
26013 513 9 4 3 9 1 1 3 1 5 2 2 12 9 9 17 1 6 8 5 2 15 18 23 10 1 11 19 1 5 3 8 14 12 11 1 5 3 7 4 8 2 12 9
26014 050 5 5 1 0 1 2 1 2 5 3 3 13 10 0 18 2 7 9 1 3 16 19 24 11 1 12 20 2 5 4 9 15 13 0 2 6 1 8 5 9 3 13 10
26015 532 10 3 1 1 2 2 3 3 5 4 4 14 11 1 19 3 8 10 5 4 17 20 25 12 2 13 3 3 1 5 10 16 14 1 3 2 2 9 6 10 4 14 11
26016 582 15 6 2 2 3 2 1 4 5 5 5 8 12 2 20 4 9 11 5 5 18 21 26 13 3 14 1 4 2 6 11 8 15 2 4 2 3 10 7 11 5 15 12
26017 945 18 5 3 3 4 1 2 4 5 6 6 1 9 3 21 5 10 12 1 6 19 22 9 14 4 15 2 4 3 7 12 1 16 3 5 1 4 11 5 12 6 16 13
26018 494 17 5 1 4 5 2 3 4 1 7 7 2 9 4 22 6 11 4 2 7 20 23 1 15 5 16 3 1 4 8 13 2 9 4 6 2 5 4 1 13 7 17 14
26019 223 7 1 2 5 6 2 3 1 2 8 8 3 1 5 23 2 12 1 3 8 21 24 2 16 6 2 4 2 5 9 14 3 1 5 7 3 3 1 2 14 8 18 15
26020 676 19 1 3 6 7 1 1 2 3 6 7 4 2 6 24 1 13 2 4 6 22 25 3 17 7 1 5 3 6 10 7 4 2 6 8 4 1 2 3 6 9 19 16
26021 559 19 4 4 7 8 2 2 3 5 1 1 5 9 7 25 2 14 3 5 1 23 26 4 18 8 2 6 4 5 11 1 5 3 7 9 5 2 3 4 1 10 20 9
26022 678 21 2 1 8 9 3 3 4 1 6 7 8 1 8 26 3 15 4 1 6 24 27 5 19 9 3 7 5 1 12 7 6 4 8 10 6 3 4 5 2 11 8 1
26023 784 19 4 2 9 10 4 4 4 2 1 7 8 2 9 27 4 16 5 2 1 7 28 6 20 10 4 8 6 2 13 1 8 5 9 11 7 4 4 6 3 12 1 2
26024 911 11 8 1 10 1 5 5 1 3 2 1 1 9 10 28 5 17 6 3 2 1 29 9 21 1 5 9 7 3 14 2 1 6 10 1 8 5 1 7 4 13 2 3
26025 029 11 9 1 0 1 2 6 2 4 3 2 2 9 0 29 6 18 7 4 3 2 30 1 22 1 2 10 8 4 15 3 2 7 11 1 9 6 2 8 5 14 3 9
26026 099 18 9 1 0 2 1 7 3 5 4 3 3 9 0 30 7 19 8 5 4 3 31 2 23 2 1 11 9 5 16 4 3 9 12 2 10 7 3 9 6 15 4 9
26027 126 9 5 1 1 1 2 8 4 6 6 4 4 1 1 1 8 20 9 6 5 4 32 3 24 3 2 12 10 6 17 5 4 1 13 3 11 8 4 10 6 16 5 1
26028 270 9 7 2 0 1 2 9 5 7 1 7 5 2 2 1 2 21 10 7 6 5 33 4 25 4 1 13 11 7 18 7 5 2 0 4 12 9 5 11 1 17 6 2
26029 003 3 3 1 0 2 1 3 6 8 2 1 6 3 0 2 1 22 11 8 7 6 34 5 0 5 2 14 12 8 19 1 6 3 1 5 13 3 6 12 2 18 7 3
26030 134 8 3 1 1 1 2 3 4 9 3 2 7 4 1 1 2 23 12 9 8 7 35 6 1 6 3 3 13 9 20 2 7 4 2 6 14 1 4 13 3 19 8 4
26031 142 7 3 2 2 1 2 1 4 10 4 3 8 5 2 1 3 24 13 10 9 8 36 7 2 7 4 1 4 10 21 3 8 5 3 7 2 2 1 14 4 20 9 5
26032 452 11 3 3 3 1 2 2 4 5 5 4 9 6 3 1 4 25 4 11 10 9 37 8 3 8 5 2 1 5 22 4 9 6 4 8 2 3 2 15 5 21 10 6
26033 119 11 8 1 4 1 1 3 1 1 6 5 10 9 4 1 5 26 1 12 11 10 38 9 4 1 6 3 2 1 23 5 10 7 5 9 1 4 3 16 6 22 11 9
26034 052 7 5 1 0 1 2 4 2 5 7 6 11 1 0 1 6 27 2 13 12 11 39 10 5 1 7 4 3 5 24 6 11 8 6 10 2 5 4 17 7 23 12 1
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 16 34 14 15 22 10 16 16 20 12 10 15 6 6 8 1 4 6 12 2 2 3 2 4 5 4 8 7 2 7 5 6 6 5 9 5 4 3 6 3 3 6
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512