清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 和
值
跨
度
类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26247 609 15 9 1 六 0 1 1 1 1 1 6 1 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
26248 876 21 2 2 六 1 2 2 2 2 2 6 7 8 1 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1
26249 689 23 3 3 六 2 3 3 3 3 3 6 1 8 9 2 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 9
26250 954 18 5 4 六 3 4 4 4 4 5 1 2 1 9 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 9
26251 777 21 0 5 1 4 5 5 5 1 1 2 7 2 1 4 5 5 5 1 5 2 7 5 5 5 5 5 5 5 1 4 7 2 5 5 5 5 5 5 5 5 7 3 1
26252 092 11 9 6 六 0 6 2 6 2 2 3 1 3 9 0 6 6 6 2 6 3 1 6 6 6 6 2 6 6 2 5 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 9
26253 034 7 4 7 六 0 7 1 3 4 3 4 2 4 1 0 7 7 7 3 7 4 2 7 7 7 7 1 3 7 3 6 2 4 7 7 7 7 7 4 7 7 2 5 1
26254 850 13 8 8 六 0 8 2 1 1 5 5 3 8 2 0 8 8 8 4 8 5 3 8 8 8 8 2 1 8 5 7 3 5 8 8 8 8 8 1 8 8 3 8 2
26255 699 24 3 三 1 1 9 3 2 2 1 6 4 1 9 1 9 9 9 5 9 6 4 9 9 9 9 3 2 9 1 8 4 6 9 9 9 9 9 2 9 9 4 1 9
26256 051 6 5 1 六 0 1 4 3 3 5 1 5 2 1 0 10 10 10 6 10 1 5 10 10 10 1 4 3 10 2 9 5 7 1 10 10 10 10 3 5 10 5 2 1
26257 486 18 4 2 六 1 1 5 4 4 1 6 6 8 2 1 11 11 11 4 11 2 6 11 11 11 1 5 4 11 3 6 6 8 2 11 11 11 11 4 1 11 6 8 2
26258 635 14 3 3 六 2 2 6 3 1 5 6 7 1 3 2 12 12 3 1 12 3 7 12 12 12 2 6 5 12 5 1 7 9 3 12 12 12 12 5 2 6 7 1 3
26259 731 11 6 4 六 3 1 7 3 2 1 1 7 2 4 3 1 13 1 2 13 4 8 13 13 13 3 7 3 13 1 2 8 10 4 13 13 13 13 6 3 1 7 2 4
26260 619 16 8 5 六 4 1 8 1 3 2 6 1 3 9 4 1 14 2 3 14 5 9 14 14 14 4 8 1 14 2 6 9 11 5 14 14 14 14 7 4 2 1 3 9
26261 511 7 4 三 1 5 1 9 2 4 5 1 2 4 1 5 1 15 3 4 15 6 10 15 15 15 1 9 2 15 3 1 10 12 6 15 15 15 15 8 5 3 2 4 1
26262 347 14 4 1 六 6 1 10 3 4 1 2 7 5 2 6 1 16 3 5 16 7 11 16 16 16 1 10 3 4 4 2 11 13 7 16 16 16 16 9 1 4 7 5 2
26263 987 24 2 2 六 7 2 11 1 1 2 3 7 8 9 7 2 17 1 6 17 8 7 17 17 17 2 11 4 1 5 3 12 8 8 17 17 17 17 10 2 5 1 6 9
26264 119 11 8 三 1 8 1 12 2 2 3 4 1 1 9 8 1 18 2 7 18 9 1 18 18 18 1 12 5 2 6 4 13 1 9 18 18 18 18 11 3 6 2 7 9
26265 161 8 5 三 2 9 1 13 3 3 4 6 2 2 1 9 1 19 3 8 19 10 2 19 19 19 1 13 6 3 7 5 14 2 10 19 19 19 19 12 4 6 3 8 1
26266 346 13 3 1 六 10 1 14 3 4 5 6 3 3 2 10 1 20 3 9 20 11 3 20 20 20 1 14 7 4 8 6 15 3 11 20 20 20 20 13 5 6 4 9 2
26267 857 20 3 2 六 11 2 15 1 1 5 1 7 8 3 11 2 21 1 10 5 12 4 21 21 21 2 15 8 1 9 7 7 4 12 21 21 21 21 14 6 1 5 8 3
26268 890 17 9 3 六 0 3 16 2 2 1 2 1 8 9 0 3 22 2 11 1 13 5 22 22 22 3 16 9 2 10 8 1 8 13 22 22 22 22 15 7 2 6 1 9
26269 341 8 3 4 六 1 1 17 3 4 2 3 2 1 1 1 1 23 3 12 2 14 6 23 23 23 4 17 3 3 11 9 2 1 14 23 23 23 23 4 8 3 7 2 1
26270 084 12 8 5 六 0 1 18 1 4 3 4 3 8 2 0 1 24 4 13 3 15 7 24 24 24 5 18 1 4 12 10 3 2 15 24 24 24 24 1 9 4 8 8 2
26271 280 10 8 6 六 0 2 2 2 1 4 5 4 8 3 0 2 25 5 14 4 16 8 25 25 25 6 2 2 1 13 11 4 3 16 25 25 25 25 2 10 5 9 8 3
26272 015 6 5 7 六 0 1 1 3 2 5 6 5 1 4 0 3 26 6 15 5 17 9 26 26 26 1 1 3 2 14 12 5 4 17 26 26 26 26 3 5 6 10 1 4
26273 902 11 9 8 六 0 1 2 4 3 1 7 6 2 9 0 4 27 7 16 6 18 10 27 27 27 1 2 4 3 15 13 6 5 18 27 27 27 27 4 1 7 11 2 9
26274 823 13 6 9 六 1 2 2 3 4 2 8 7 8 1 1 5 2 8 17 7 19 11 28 28 28 2 1 3 4 16 14 7 6 19 28 28 28 28 5 2 8 12 8 1
26275 287 17 6 10 六 2 3 2 1 5 3 9 7 8 2 2 6 2 9 18 8 20 12 29 29 29 3 2 1 5 17 15 7 7 20 29 29 29 29 6 3 9 13 8 2
26276 960 15 9 11 六 0 4 1 2 6 4 6 1 1 9 0 7 1 10 19 9 21 13 30 30 30 4 3 2 6 18 6 1 8 21 30 30 30 30 7 4 10 14 1 9
26277 568 19 3 12 六 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1 1 8 2 11 20 5 22 14 31 31 31 5 4 3 7 19 6 2 9 22 31 31 31 31 8 5 11 15 8 1
26278 666 18 0 13 1 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2 2 9 3 12 21 1 6 15 32 32 32 6 5 4 8 20 6 3 10 23 32 32 32 32 9 6 6 16 1 2
26279 791 17 8 14 六 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9 3 1 4 13 22 2 1 16 33 33 33 7 6 5 9 21 1 7 11 24 33 33 33 33 10 7 1 17 2 9
26280 435 12 2 15 六 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1 4 1 5 3 23 3 2 17 34 34 34 8 7 6 4 22 2 1 12 25 34 34 34 34 11 5 2 18 3 1
26281 813 12 7 16 六 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2 5 1 6 1 24 4 3 18 35 35 35 9 8 3 1 23 3 2 13 26 35 35 35 35 12 1 3 19 8 2
26282 300 3 3 三 1 0 1 7 3 2 2 4 3 1 3 0 1 7 2 25 5 4 19 36 36 0 10 9 1 2 24 4 3 14 27 36 36 36 3 13 2 4 20 1 3
26283 202 4 2 三 2 0 2 2 1 3 3 5 4 2 4 0 2 8 3 26 6 5 20 37 37 1 11 2 2 3 25 5 4 15 28 37 37 2 1 14 3 5 21 2 4
26284 176 14 6 1 六 1 1 1 2 4 4 6 7 3 5 1 1 9 4 27 7 6 21 38 38 2 12 1 3 4 26 6 5 16 29 38 38 1 2 15 4 6 7 3 5
26285 932 14 7 2 六 2 1 2 3 5 5 1 1 4 9 2 1 2 5 28 8 7 22 39 39 3 13 2 3 5 27 1 6 17 30 39 39 2 3 16 5 7 1 4 9
26286 192 12 8 3 六 3 1 2 1 6 6 2 2 5 9 3 1 1 6 29 9 8 23 40 40 4 14 2 1 6 28 2 7 18 31 40 40 3 4 17 6 8 2 5 9
26287 121 4 1 三 1 4 1 2 2 7 7 3 3 6 1 4 1 2 7 30 10 9 24 41 41 5 1 1 2 7 29 3 8 19 32 41 41 2 5 18 7 9 3 6 1
26288 612 9 5 1 六 5 1 2 3 8 8 6 4 7 2 5 1 3 8 31 11 10 25 42 42 6 1 2 3 8 30 4 9 20 33 42 42 1 6 19 8 6 4 7 2
26289 843 15 5 2 六 6 1 1 3 4 9 1 5 8 3 6 1 4 3 32 12 11 26 43 43 7 2 1 4 4 31 5 10 21 34 43 43 2 7 20 9 1 5 8 3
26290 735 15 4 3 六 7 2 2 3 1 5 2 7 1 4 7 2 5 3 33 13 12 27 44 44 8 3 2 5 1 5 6 11 22 35 44 44 3 8 21 10 2 7 1 4
26291 086 14 8 4 六 0 3 3 1 2 1 6 1 8 5 0 3 6 1 34 14 13 28 45 45 9 4 3 6 2 1 6 12 23 36 45 45 4 9 22 11 3 1 8 5
26292 993 21 6 三 1 1 4 4 3 3 2 1 2 1 9 1 4 7 3 35 15 14 29 46 46 10 5 4 7 3 2 1 13 24 9 46 46 5 10 23 12 4 2 1 9
26293 185 14 7 1 六 2 1 5 1 4 5 2 3 8 1 2 1 8 1 36 16 15 30 47 47 11 6 5 8 4 5 2 14 25 1 47 47 6 11 24 13 5 3 8 1
26294 261 9 5 2 六 3 1 2 2 5 1 6 4 1 2 3 1 9 2 37 17 16 31 48 48 12 7 2 9 5 1 3 15 26 2 48 48 7 12 25 14 6 4 1 2
26295 741 12 6 3 六 4 1 1 3 4 2 1 7 2 3 4 1 10 3 38 18 17 32 49 49 13 8 1 10 4 2 4 16 27 3 49 49 8 13 26 15 1 7 2 3
26296 907 16 9 4 六 0 1 2 4 1 3 2 7 3 9 0 1 11 4 39 19 18 33 50 50 14 9 2 11 1 3 5 7 28 4 50 50 9 14 27 16 2 1 3 9
预选行一 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 8 40 16 21 12 14 10 11 18 14 16 18 15 15 3 7 2 2 4 2 0 0 1 6 7 6 6 5 8 6 3 2 0 0 2 1 2 4 6 6 13 16
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512