清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D012分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26197 232 202 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
26198 685 022 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102 2 2 2 2 2
26199 591 201 1 3 2 0 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 111 3 3 3 3
26200 912 012 0 4 1 1 1 2 4 1 2 4 4 4 4 2 111 4 4 4 4
26201 321 021 0 5 2 2 1 2 5 1 1 5 5 5 5 3 111 5 5 5 5
26202 988 022 0 6 3 3 2 2 6 1 2 6 6 6 6 102 1 6 6 6 6
26203 435 102 1 1 4 0 3 1 7 2 2 7 7 7 7 1 111 7 7 7 7
26204 978 012 0 1 5 1 1 2 8 3 2 8 8 8 8 2 111 8 8 8 8
26205 814 211 1 2 2 2 1 3 9 1 1 9 9 021 9 3 1 9 9 9 9
26206 942 012 0 3 1 3 1 4 10 1 2 10 10 1 10 4 111 10 10 10 10
26207 415 112 1 1 2 4 1 5 11 2 2 11 11 021 11 5 1 11 11 11 11
26208 632 002 0 1 3 0 1 6 12 3 2 12 12 1 12 6 2 12 201 12 12
26209 289 220 1 2 2 1 2 2 0 3 1 13 13 2 13 102 3 13 1 13 13
26210 755 122 2 1 1 2 3 2 1 4 2 14 012 3 14 1 4 14 2 14 14
26211 708 102 3 1 2 0 4 1 2 5 2 15 1 4 15 2 111 15 3 15 15
26212 561 201 4 1 2 0 5 2 3 1 1 16 2 5 16 3 111 16 4 16 16
26213 872 212 5 2 2 1 1 3 4 1 2 17 012 6 17 4 1 17 5 17 17
26214 545 212 6 3 2 2 1 4 5 2 2 18 012 7 18 5 2 18 6 18 18
26215 172 112 7 1 1 3 1 5 6 3 2 19 1 021 19 6 3 19 7 19 19
26216 935 002 0 1 2 0 1 6 7 4 2 20 2 1 20 7 4 20 201 20 20
26217 882 222 1 2 2 1 2 2 8 5 2 003 3 2 21 8 5 21 1 21 21
26218 382 022 0 3 1 2 3 2 9 6 2 1 4 3 22 102 6 22 2 22 22
26219 225 222 1 4 2 3 4 2 10 7 2 003 5 4 23 1 7 23 3 23 23
26220 373 010 0 5 1 4 1 1 0 1 2 1 6 5 24 2 8 24 4 210 24
26221 296 200 1 6 2 0 1 2 0 2 3 2 7 6 25 3 9 25 201 1 25
26222 380 020 0 7 1 1 2 2 0 3 1 3 8 7 26 4 10 26 201 2 26
26223 948 012 0 8 2 2 1 1 1 4 2 4 9 8 27 5 111 27 1 3 27
26224 862 202 1 9 2 0 1 2 2 5 2 5 10 9 28 102 1 28 2 4 28
26225 555 222 2 10 2 1 2 2 3 6 2 003 11 10 29 1 2 29 3 5 29
26226 851 221 3 11 2 2 3 2 4 1 1 1 012 11 30 2 3 30 4 6 30
26227 522 222 4 12 2 3 4 2 5 1 2 003 1 12 31 3 4 31 5 7 31
26228 399 000 0 13 1 0 5 1 0 6 2 1 2 13 32 4 5 32 6 8 300
26229 828 222 1 14 2 1 6 2 1 7 2 003 3 14 33 5 6 33 7 9 1
26230 066 000 0 15 1 0 7 1 0 8 2 1 4 15 34 6 7 34 8 10 300
26231 733 100 1 1 2 0 8 2 0 9 3 2 5 16 35 7 8 35 9 210 1
26232 658 022 0 1 3 1 9 2 1 10 2 3 6 17 36 102 9 36 10 1 2
26233 970 010 0 2 4 2 1 1 0 1 2 4 7 18 37 1 10 37 11 210 3
26234 695 002 0 3 5 0 1 2 1 2 2 5 8 19 38 2 11 38 201 1 4
26235 219 210 1 4 2 1 1 3 0 1 4 6 9 20 39 3 111 39 1 2 5
26236 047 011 0 5 1 2 1 4 1 1 5 7 10 21 40 4 1 120 2 3 6
26237 854 221 1 6 2 3 1 2 2 1 6 8 012 22 41 5 2 1 3 4 7
26238 899 200 2 7 2 0 2 1 0 3 2 9 1 23 42 6 3 2 201 5 8
26239 002 002 0 8 1 0 3 2 1 4 2 10 2 24 43 7 4 3 201 6 9
26240 981 021 0 9 2 1 4 2 2 1 1 11 3 25 44 8 111 4 1 7 10
26241 002 002 0 10 3 0 5 1 3 1 2 12 4 26 45 9 1 5 201 8 11
26242 555 222 1 11 2 1 6 2 4 2 2 003 5 27 46 10 2 6 1 9 12
26243 219 210 2 12 2 2 1 1 0 1 2 1 6 28 47 11 111 7 2 10 13
26244 654 021 0 13 1 3 1 2 1 1 3 2 7 29 48 12 111 8 3 11 14
26245 549 210 1 14 2 4 1 1 0 1 2 3 8 30 49 13 111 9 4 12 15
26246 982 022 0 15 1 5 1 2 1 2 2 4 9 31 50 102 1 10 5 13 16
26247 609 000 0 16 2 0 2 1 0 3 2 5 10 32 51 1 2 11 6 14 300
26248 876 210 1 17 2 1 1 2 0 1 3 6 11 33 52 2 111 12 7 15 1
26249 689 020 0 18 1 2 1 2 0 2 1 7 12 34 53 3 1 13 201 16 2
26250 954 021 0 19 2 3 2 2 1 1 2 8 13 35 54 4 111 14 1 17 3
26251 777 111 1 1 3 4 1 1 2 1 3 9 14 36 030 5 1 15 2 18 4
26252 092 002 0 1 4 0 1 2 3 1 2 10 15 37 1 6 2 16 201 19 5
26253 034 001 0 2 5 0 2 3 4 1 1 11 16 38 2 7 3 17 1 210 6
26254 850 220 1 3 2 1 3 2 0 4 1 12 17 39 3 102 4 18 2 1 7
26255 699 000 0 4 1 0 4 1 0 5 2 13 18 40 4 1 5 19 3 2 300
26256 051 021 0 5 2 1 5 2 1 1 3 14 19 41 5 2 111 20 4 3 1
26257 486 120 1 1 3 2 6 2 0 7 1 15 20 42 6 3 111 21 5 4 2
26258 635 002 0 1 4 0 7 1 1 8 2 16 21 43 7 4 1 22 201 5 3
26259 731 101 1 1 5 0 8 2 2 1 1 17 22 44 8 5 2 120 1 6 4
26260 619 010 0 1 6 1 1 3 0 1 4 18 23 45 9 6 3 1 2 210 5
26261 511 211 1 2 2 2 1 4 1 1 5 19 24 021 10 7 4 2 3 1 6
26262 347 011 0 3 1 3 1 5 2 1 6 20 25 1 11 8 5 120 4 2 7
26263 987 021 0 4 2 4 1 2 3 1 7 21 26 2 12 9 111 1 5 3 8
26264 119 110 1 1 3 5 1 1 0 1 2 22 27 3 13 10 1 120 6 4 9
26265 161 101 2 1 4 0 1 2 1 1 3 23 28 4 14 11 2 120 7 5 10
26266 346 010 0 1 5 1 1 3 0 1 4 24 29 5 15 12 3 1 8 210 11
26267 857 221 1 2 2 2 1 2 1 1 5 25 012 6 16 13 4 2 9 1 12
26268 890 200 2 3 2 0 2 1 0 3 2 26 1 7 17 14 5 3 201 2 13
26269 341 011 0 4 1 1 1 2 1 1 3 27 2 8 18 15 6 120 1 3 14
26270 084 021 0 5 2 2 1 2 2 1 4 28 3 9 19 16 111 1 2 4 15
26271 280 220 1 6 2 3 2 2 0 3 1 29 4 10 20 102 1 2 3 5 16
26272 015 012 0 7 1 4 1 1 1 4 2 30 5 11 21 1 111 3 4 6 17
26273 902 002 0 8 2 0 1 2 2 5 2 31 6 12 22 2 1 4 201 7 18
26274 823 220 1 9 2 1 2 2 0 3 1 32 7 13 23 102 2 5 1 8 19
26275 287 221 2 10 2 2 3 2 1 1 2 33 012 14 24 1 3 6 2 9 20
26276 960 000 0 11 1 0 4 1 0 5 2 34 1 15 25 2 4 7 3 10 300
26277 568 202 1 12 2 0 5 2 1 6 2 35 2 16 26 102 5 8 4 11 1
26278 666 000 0 13 1 0 6 3 0 7 4 36 3 17 27 1 6 9 5 12 300
26279 791 101 1 1 2 0 7 4 1 1 5 37 4 18 28 2 7 120 6 13 1
26280 435 102 2 1 3 0 8 5 2 1 2 38 5 19 29 3 111 1 7 14 2
26281 813 210 3 1 2 1 1 6 0 1 7 39 6 20 30 4 111 2 8 15 3
26282 300 000 0 2 1 0 1 7 0 2 8 40 7 21 31 5 1 3 9 16 300
26283 202 202 1 3 2 0 2 8 1 3 2 41 8 22 32 102 2 4 10 17 1
26284 176 110 2 1 1 1 1 9 0 1 10 42 9 23 33 1 3 120 11 18 2
26285 932 002 0 1 2 0 1 10 1 2 2 43 10 24 34 2 4 1 201 19 3
26286 192 102 1 1 3 0 2 11 2 3 2 44 11 25 35 3 111 2 1 20 4
26287 121 121 2 1 4 1 3 2 3 1 1 45 12 021 36 4 1 3 2 21 5
26288 612 012 0 1 5 2 1 1 4 1 2 46 13 1 37 5 111 4 3 22 6
26289 843 210 1 2 2 3 1 2 0 1 3 47 14 2 38 6 111 5 4 23 7
26290 735 102 2 1 1 0 1 3 1 2 2 48 15 3 39 7 111 6 5 24 8
26291 086 020 0 1 2 1 2 2 0 3 1 49 16 4 40 8 1 7 201 25 9
26292 993 000 0 2 3 0 3 1 0 4 2 50 17 5 41 9 2 8 1 26 300
26293 185 122 1 1 4 1 4 2 1 5 2 51 012 6 42 10 3 9 2 27 1
26294 261 201 2 1 2 0 5 1 2 1 1 52 1 7 43 11 111 10 3 28 2
26295 741 111 3 1 1 1 1 2 3 1 2 53 2 8 030 12 1 11 4 29 3
26296 907 001 0 1 2 0 1 3 4 1 3 54 3 9 1 13 2 12 5 210 4
预选行一 0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 0 1 2 0 1 2 0 1 2 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 47 19 34 38 29 33 32 27 41 6
8
5
2
13
28
8
15
7
8
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512