清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D百位分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 百位 单
双
大
小
质
合
012 大中小 百位分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26197 232 2 双 小 质 2 小 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 双 1 小 质 1 1 1 2 1 1 小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26198 685 6 双 大 合 0 中 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2 双 大 1 1 合 0 2 1 2 中 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
26199 591 5 单 大 质 2 中 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 单 1 大 2 质 1 1 3 2 3 中 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3
26200 912 9 单 大 合 0 大 4 4 3 4 4 1 2 4 4 9 单 2 大 3 1 合 0 4 1 大 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
26201 321 3 单 小 质 0 中 5 5 4 3 5 2 3 5 5 1 单 3 1 小 质 1 0 5 2 1 中 4 5 2 5 5 1 5 6 5 5 5
26202 988 9 单 大 合 0 大 6 6 5 1 6 3 4 6 6 9 单 4 大 1 1 合 0 6 3 大 1 5 6 3 6 6 2 6 6 6 6 6
26203 435 4 双 小 合 1 中 7 7 6 2 4 4 5 7 7 1 1 双 1 小 2 合 1 1 4 1 中 6 7 4 7 7 3 5 1 7 7 7
26204 978 9 单 大 合 0 大 8 8 7 3 1 5 6 8 8 9 单 1 大 1 3 合 0 1 5 大 1 7 8 5 8 8 4 5 2 8 8 8
26205 814 8 双 大 合 2 大 9 9 8 4 2 6 7 9 8 1 1 双 大 2 4 合 1 2 2 大 2 8 9 1 9 9 5 1 3 9 9 9
26206 942 9 单 大 合 0 大 10 10 9 5 3 7 8 10 1 9 单 1 大 3 5 合 0 3 1 大 3 9 10 1 10 10 6 2 4 10 10 10
26207 415 4 双 小 合 1 中 11 11 10 6 4 8 9 11 2 1 1 双 1 小 6 合 1 1 2 1 中 10 11 1 11 11 7 5 5 11 11 11
26208 632 6 双 大 合 0 中 12 12 11 7 1 9 6 12 3 2 2 双 大 1 7 合 0 1 3 2 中 11 12 2 2 12 8 1 6 12 12 12
26209 289 2 双 小 质 2 小 13 13 2 8 2 10 1 13 4 3 3 双 1 小 质 1 1 2 2 3 1 小 13 3 1 13 4 2 7 13 13 13
26210 755 7 单 大 质 1 大 14 14 1 9 3 11 2 7 5 4 单 1 大 1 质 2 2 1 1 大 2 1 14 4 2 14 1 5 8 14 14 14
26211 708 7 单 大 质 1 大 15 15 2 10 4 12 3 7 6 5 单 2 大 2 质 3 3 1 2 大 3 2 0 5 3 15 2 1 9 15 15 15
26212 561 5 单 大 质 2 中 16 16 3 11 5 5 4 1 7 6 单 3 大 3 质 4 4 1 2 1 中 3 1 6 2 16 3 2 10 16 16 16
26213 872 8 双 大 合 2 大 17 17 4 12 6 1 5 2 8 7 1 双 大 4 1 合 5 2 2 大 1 4 2 7 1 3 4 3 11 17 17 17
26214 545 5 单 大 质 2 中 18 18 5 13 7 5 6 3 1 8 单 1 大 5 质 1 6 3 2 1 中 5 3 8 2 3 5 4 12 18 18 18
26215 172 1 单 小 质 1 小 19 1 6 14 8 1 7 4 2 9 单 2 1 小 质 2 7 1 1 2 1 小 4 9 3 1 4 5 13 19 19 19
26216 935 9 单 大 合 0 大 20 1 7 15 9 2 8 5 3 9 单 3 大 1 1 合 0 1 2 大 2 1 5 10 4 2 1 6 14 20 8 20
26217 882 8 双 大 合 2 大 21 2 8 16 10 3 9 6 8 1 1 双 大 2 2 合 1 2 2 大 3 2 6 1 5 3 2 7 15 21 1 21
26218 382 3 单 小 质 0 中 22 3 9 3 11 4 10 7 1 2 单 1 1 小 质 1 0 3 1 1 中 3 7 1 6 4 3 5 16 22 2 22
26219 225 2 双 小 质 2 小 23 4 2 1 12 5 11 8 2 3 1 双 2 小 质 2 1 4 2 2 1 小 8 1 7 5 4 1 17 23 3 23
26220 373 3 单 小 质 0 中 24 5 1 3 13 6 12 9 3 4 单 1 3 小 质 3 0 5 1 3 中 1 9 1 8 6 5 2 18 24 4 24
26221 296 2 双 小 质 2 小 25 6 2 1 14 7 13 10 4 5 1 双 4 小 质 4 1 6 2 4 1 小 10 1 9 7 6 3 19 25 5 25
26222 380 3 单 小 质 0 中 26 7 1 3 15 8 14 11 5 6 单 1 5 小 质 5 0 7 1 5 中 1 11 1 10 8 7 4 20 26 6 26
26223 948 9 单 大 合 0 大 27 8 2 1 16 9 15 12 6 9 单 2 大 1 1 合 0 8 2 大 1 2 12 1 11 9 8 5 6 27 7 27
26224 862 8 双 大 合 2 大 28 9 3 2 17 10 16 13 8 1 1 双 大 2 2 合 1 9 2 大 2 3 13 1 12 10 9 6 1 28 8 28
26225 555 5 单 大 质 2 中 29 10 4 3 18 5 17 14 1 2 单 1 大 3 质 1 2 10 2 1 中 4 14 1 13 3 10 7 2 29 9 29
26226 851 8 双 大 合 2 大 30 11 5 4 19 1 18 15 8 3 1 双 大 4 1 合 3 11 2 大 1 5 15 2 14 3 11 8 3 30 10 30
26227 522 5 单 大 质 2 中 31 12 6 5 20 5 19 16 1 4 单 1 大 5 质 1 4 12 2 1 中 6 16 3 15 3 12 9 4 31 11 31
26228 399 3 单 小 质 0 中 32 13 7 3 21 1 20 17 2 5 单 2 1 小 质 2 0 13 1 2 中 7 17 4 2 1 13 10 5 32 12 32
26229 828 8 双 大 合 2 大 33 14 8 1 22 2 21 18 8 6 1 双 大 1 1 合 1 14 2 大 1 8 18 5 1 2 14 5 6 33 13 33
26230 066 0 双 小 合 0 小 0 15 9 2 23 3 22 19 1 7 2 双 1 小 2 合 0 15 1 1 2 小 19 6 2 3 15 1 7 34 8 34
26231 733 7 单 大 质 1 大 1 16 10 3 24 4 23 7 2 8 单 1 大 1 质 1 1 1 2 大 3 1 20 7 3 4 16 2 8 7 1 35
26232 658 6 双 大 合 0 中 2 17 11 4 25 5 6 1 3 9 1 双 大 2 1 合 0 1 3 1 中 2 21 1 4 5 17 3 9 1 2 36
26233 970 9 单 大 合 0 大 3 18 12 5 26 6 1 2 4 9 单 1 大 3 2 合 0 2 4 大 1 3 22 1 5 3 18 4 10 2 3 37
26234 695 6 双 大 合 0 中 4 19 13 6 27 7 6 3 5 1 1 双 大 4 3 合 0 3 5 1 中 4 23 2 6 3 19 5 11 3 4 38
26235 219 2 双 小 质 2 小 5 20 2 7 28 8 1 4 6 2 2 双 1 小 质 1 1 4 2 2 1 小 24 3 7 1 4 6 12 4 5 39
26236 047 0 双 小 合 0 小 0 21 1 8 29 9 2 5 7 3 3 双 2 小 1 合 0 5 1 3 2 小 25 4 2 2 1 7 13 5 6 40
26237 854 8 双 大 合 2 大 1 22 2 9 30 10 3 6 8 4 4 双 大 1 2 合 1 6 2 大 3 1 26 5 1 3 2 8 14 6 8 41
26238 899 8 双 大 合 2 大 2 23 3 10 31 11 4 7 8 5 5 双 大 2 3 合 2 7 2 大 4 2 0 6 2 4 3 9 15 7 1 42
26239 002 0 双 小 合 0 小 0 24 4 11 32 12 5 8 1 6 6 双 1 小 4 合 0 8 1 1 5 小 1 7 3 5 4 10 16 8 8 43
26240 981 9 单 大 合 0 大 1 25 5 12 33 13 6 9 2 9 单 1 大 1 5 合 0 9 2 大 6 1 2 8 4 6 5 11 17 9 1 9
26241 002 0 双 小 合 0 小 0 26 6 13 34 14 7 10 3 1 1 双 1 小 6 合 0 10 3 1 7 小 3 9 5 7 6 12 18 10 2 9
26242 555 5 单 大 质 2 中 1 27 7 14 35 5 8 11 4 2 单 1 大 1 质 1 1 11 2 2 中 1 4 10 6 8 7 5 19 11 3 1
26243 219 2 双 小 质 2 小 2 28 2 15 36 1 9 12 5 3 1 双 1 小 质 2 2 12 2 3 1 小 5 11 7 3 8 1 20 12 4 2
26244 654 6 双 大 合 0 中 3 29 1 16 37 2 6 13 6 4 2 双 大 1 1 合 0 13 1 4 中 1 6 12 8 1 4 2 21 13 5 3
26245 549 5 单 大 质 2 中 4 30 2 17 38 5 1 14 7 5 单 1 大 2 质 1 1 14 2 5 中 2 7 1 9 2 1 3 22 14 6 4
26246 982 9 单 大 合 0 大 5 31 3 18 39 1 2 15 8 9 单 2 大 3 1 合 0 15 1 大 1 3 8 1 10 3 4 4 23 15 7 5
26247 609 6 双 大 合 0 中 6 32 4 19 40 2 6 16 9 1 1 双 大 4 2 合 0 16 2 1 中 4 9 2 11 3 1 5 24 16 8 6
26248 876 8 双 大 合 2 大 7 33 5 20 41 3 1 17 8 2 2 双 大 5 3 合 1 17 2 大 1 5 10 3 2 1 2 6 25 17 9 7
26249 689 6 双 大 合 0 中 8 34 6 21 42 4 6 18 1 3 3 双 大 6 4 合 0 18 1 1 中 6 11 4 2 2 3 7 26 18 10 8
26250 954 9 单 大 合 0 大 9 35 7 22 43 5 1 19 2 9 单 1 大 7 5 合 0 19 2 大 1 7 12 5 1 3 4 8 27 19 11 9
26251 777 7 单 大 质 1 大 10 36 8 23 44 6 2 7 3 1 单 2 大 8 质 1 1 1 3 大 2 8 13 6 2 1 5 9 28 20 12 10
26252 092 0 双 小 合 0 小 0 37 9 24 45 7 3 1 4 2 1 双 1 小 1 合 0 1 4 1 3 小 14 7 1 2 6 10 29 7 13 11
26253 034 0 双 小 合 0 小 0 38 10 25 46 8 4 2 5 3 2 双 2 小 2 合 0 2 5 2 4 小 0 8 2 3 7 11 30 1 14 12
26254 850 8 双 大 合 2 大 1 39 11 26 47 9 5 3 8 4 3 双 大 1 3 合 1 3 2 大 5 1 1 9 3 4 8 12 31 2 8 13
26255 699 6 双 大 合 0 中 2 40 12 27 48 10 6 4 1 5 4 双 大 2 4 合 0 4 1 1 中 2 2 10 2 5 9 13 32 3 1 14
26256 051 0 双 小 合 0 小 0 41 13 28 49 11 1 5 2 6 5 双 1 小 5 合 0 5 2 2 1 小 3 11 1 6 10 14 6 4 2 15
26257 486 4 双 小 合 1 中 1 42 14 29 4 12 2 6 3 7 6 双 2 小 6 合 1 1 3 3 中 1 4 12 2 7 4 15 1 5 3 16
26258 635 6 双 大 合 0 中 2 43 15 30 1 13 6 7 4 8 7 双 大 1 7 合 0 1 4 4 中 2 5 13 2 8 1 16 2 6 4 17
26259 731 7 单 大 质 1 大 3 44 16 31 2 14 1 7 5 9 单 1 大 2 质 1 1 1 5 大 1 3 6 1 1 9 2 17 3 7 5 18
26260 619 6 双 大 合 0 中 4 45 17 32 3 15 6 1 6 10 1 双 大 3 1 合 0 1 6 1 中 4 7 1 2 10 3 18 4 8 6 19
26261 511 5 单 大 质 2 中 5 46 18 33 4 5 1 2 7 11 单 1 大 4 质 1 1 2 2 2 中 5 8 1 3 11 4 19 5 9 7 20
26262 347 3 单 小 质 0 中 6 47 19 3 5 1 2 3 8 12 单 2 1 小 质 2 0 3 1 3 中 6 9 1 2 12 5 20 6 10 8 21
26263 987 9 单 大 合 0 大 7 48 20 1 6 2 3 4 9 9 单 3 大 1 1 合 0 4 2 大 1 7 10 2 1 13 6 21 6 11 9 22
26264 119 1 单 小 质 1 小 8 1 21 2 7 3 4 5 10 1 单 4 1 小 质 1 1 1 3 1 2 小 11 3 2 14 7 22 1 12 8 23
26265 161 1 单 小 质 1 小 9 1 22 3 8 4 5 6 11 2 单 5 2 小 质 2 2 1 4 2 3 小 0 4 3 15 8 23 2 13 1 24
26266 346 3 单 小 质 0 中 10 1 23 3 9 5 6 7 12 3 单 6 3 小 质 3 0 1 5 3 中 1 1 5 2 16 9 24 3 14 2 25
26267 857 8 双 大 合 2 大 11 2 24 1 10 6 7 8 8 4 1 双 大 1 1 合 1 2 2 大 1 2 2 6 1 17 10 5 4 15 3 26
26268 890 8 双 大 合 2 大 12 3 25 2 11 7 8 9 8 5 2 双 大 2 2 合 2 3 2 大 2 3 0 7 2 18 11 1 5 16 4 27
26269 341 3 单 小 质 0 中 13 4 26 3 12 8 9 10 1 6 单 1 1 小 质 1 0 4 1 1 中 4 1 8 3 19 12 5 6 17 5 28
26270 084 0 双 小 合 0 小 0 5 27 1 13 9 10 11 2 7 1 双 2 小 1 合 0 5 2 2 1 小 2 9 4 3 13 1 7 18 6 29
26271 280 2 双 小 质 2 小 1 6 2 2 14 10 11 12 3 8 2 双 3 小 质 1 1 6 2 3 2 小 3 10 2 1 14 2 8 19 7 30
26272 015 0 双 小 合 0 小 0 7 1 3 15 11 12 13 4 9 3 双 4 小 1 合 0 7 1 4 3 小 4 11 2 2 15 3 9 20 8 31
26273 902 9 单 大 合 0 大 1 8 2 4 16 12 13 14 5 9 单 1 大 1 2 合 0 8 2 大 4 1 5 12 1 3 16 4 10 21 9 9
26274 823 8 双 大 合 2 大 2 9 3 5 17 13 14 15 8 1 1 双 大 2 3 合 1 9 2 大 5 2 6 1 2 4 17 5 11 22 10 1
26275 287 2 双 小 质 2 小 3 10 2 6 18 14 15 16 1 2 2 双 1 小 质 1 2 10 2 1 6 小 7 1 3 5 18 6 6 23 11 2
26276 960 9 单 大 合 0 大 4 11 1 7 19 15 16 17 2 9 单 1 大 1 1 合 0 11 1 大 7 1 8 2 4 6 19 7 1 7 12 3
26277 568 5 单 大 质 2 中 5 12 2 8 20 5 17 18 3 1 单 2 大 2 质 1 1 12 2 1 中 2 9 3 5 7 4 8 2 1 13 4
26278 666 6 双 大 合 0 中 6 13 3 9 21 1 6 19 4 2 1 双 大 3 1 合 0 13 1 2 中 3 10 1 6 8 1 9 3 2 14 5
26279 791 7 单 大 质 1 大 7 14 4 10 22 2 1 7 5 3 单 1 大 4 质 1 1 1 2 大 1 4 11 1 7 9 2 10 4 3 15 6
26280 435 4 双 小 合 1 中 8 15 5 11 4 3 2 1 6 4 1 双 1 小 1 合 2 1 3 1 中 5 12 1 8 3 3 11 5 4 16 7
26281 813 8 双 大 合 2 大 9 16 6 12 1 4 3 2 8 5 2 双 大 1 2 合 3 1 2 大 1 6 13 2 9 1 4 12 6 5 17 8
26282 300 3 单 小 质 0 中 10 17 7 3 2 5 4 3 1 6 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 7 14 3 10 2 1 5 7 6 18 9
26283 202 2 双 小 质 2 小 11 18 2 1 3 6 5 4 2 7 1 双 2 小 质 2 1 3 2 2 1 小 15 1 11 3 2 1 8 7 19 10
26284 176 1 单 小 质 1 小 12 1 1 2 4 7 6 5 3 8 单 1 3 小 质 3 2 1 1 3 2 小 16 1 12 4 3 2 9 8 20 11
26285 932 9 单 大 合 0 大 13 1 2 3 5 8 7 6 4 9 单 2 大 1 1 合 0 1 2 大 3 1 17 1 13 5 4 3 10 9 8 12
26286 192 1 单 小 质 1 小 14 1 3 4 6 9 8 7 5 1 单 3 1 小 质 1 1 1 3 1 4 小 18 2 14 6 5 4 11 10 8 13
26287 121 1 单 小 质 1 小 15 1 4 5 7 10 9 8 6 2 单 4 2 小 质 2 2 1 4 2 5 小 0 3 15 7 6 5 12 11 1 14
26288 612 6 双 大 合 0 中 16 1 5 6 8 11 6 9 7 3 1 双 大 1 1 合 0 1 5 3 中 1 1 4 16 8 7 5 13 12 2 15
26289 843 8 双 大 合 2 大 17 2 6 7 9 12 1 10 8 4 2 双 大 2 2 合 1 2 2 大 1 2 2 5 2 9 8 1 14 13 3 16
26290 735 7 单 大 质 1 大 18 3 7 8 10 13 2 7 1 5 单 1 大 3 质 1 2 1 1 大 2 3 3 1 1 10 9 2 15 14 4 17
26291 086 0 双 小 合 0 小 0 4 8 9 11 14 3 1 2 6 1 双 1 小 1 合 0 1 2 1 3 小 4 1 2 11 10 3 16 7 5 18
26292 993 9 单 大 合 0 大 1 5 9 10 12 15 4 2 3 9 单 1 大 1 2 合 0 2 3 大 4 1 5 2 3 12 11 4 17 1 6 9
26293 185 1 单 小 质 1 小 2 1 10 11 13 16 5 3 4 1 单 2 1 小 质 1 1 1 4 1 5 小 6 3 4 13 12 5 18 2 8 1
26294 261 2 双 小 质 2 小 3 1 2 12 14 17 6 4 5 2 1 双 2 小 质 2 2 1 2 2 6 小 7 1 5 14 13 6 19 3 1 2
26295 741 7 单 大 质 1 大 4 2 1 13 15 18 7 7 6 3 单 1 大 1 质 3 3 1 1 大 7 1 8 1 6 15 14 5 20 4 2 3
26296 907 9 单 大 合 0 大 5 3 2 14 16 19 8 1 7 9 单 2 大 2 1 合 0 1 2 大 8 2 9 2 2 16 15 1 21 5 3 4
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 10 7 10 9 4 9 12 8 15 16 49 51 60 40 43 57 47 19 34 39 34 27 6 21 15 12 10 12 6 4 9 4
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512