清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D和尾分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 和尾 单
双
大
小
质
合
012 大中小 和尾分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26197 232 7 单 大 质 1 大 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 单 1 大 1 质 1 1 1 1 大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26198 685 9 单 大 合 0 大 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9 单 2 大 2 1 合 0 1 2 大 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26199 591 5 单 大 质 2 中 3 3 3 3 3 5 3 2 3 1 单 3 大 3 质 1 1 2 2 1 中 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3
26200 912 2 双 小 质 2 小 4 4 2 4 4 1 4 3 4 2 1 双 1 小 质 2 2 3 2 2 1 小 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4
26201 321 6 双 大 合 0 中 5 5 1 5 5 2 6 4 5 3 2 双 大 1 1 合 0 4 1 3 中 1 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5
26202 988 5 单 大 质 2 中 6 6 2 6 6 5 1 5 6 4 单 1 大 2 质 1 1 5 2 4 中 2 6 1 4 2 1 6 6 6 6 6
26203 435 2 双 小 质 2 小 7 7 2 7 7 1 2 6 7 5 1 双 1 小 质 2 2 6 2 5 1 小 7 1 5 3 2 7 7 7 7 7
26204 978 4 双 小 合 1 中 8 8 1 8 4 2 3 7 8 6 2 双 2 小 1 合 3 1 1 6 中 1 8 2 2 1 3 8 8 8 8 8
26205 814 3 单 小 质 0 中 9 9 2 3 1 3 4 8 9 7 单 1 3 小 质 1 0 1 2 7 中 2 9 1 1 2 4 9 9 9 9 9
26206 942 5 单 大 质 2 中 10 10 3 1 2 5 5 9 10 8 单 2 大 1 质 2 1 2 2 8 中 3 10 1 2 3 5 10 10 10 10 10
26207 415 0 双 小 合 0 小 0 11 4 2 3 1 6 10 11 9 1 双 1 小 1 合 0 3 1 9 1 小 11 2 1 4 6 5 11 11 11 11
26208 632 1 单 小 质 1 小 1 1 5 3 4 2 7 11 12 10 单 1 2 小 质 1 1 1 2 10 2 小 12 1 2 5 7 1 12 12 12 12
26209 289 9 单 大 合 0 大 2 1 6 4 5 3 8 12 13 9 单 2 大 1 1 合 0 1 3 大 3 1 13 1 3 6 8 2 13 13 8 13
26210 755 7 单 大 质 1 大 3 2 7 5 6 4 9 7 14 1 单 3 大 2 质 1 1 1 4 大 4 2 14 2 2 7 9 3 14 14 1 14
26211 708 5 单 大 质 2 中 4 3 8 6 7 5 10 1 15 2 单 4 大 3 质 2 2 1 2 1 中 3 15 3 2 8 10 4 15 15 2 15
26212 561 2 双 小 质 2 小 5 4 2 7 8 1 11 2 16 3 1 双 1 小 质 3 3 2 2 2 1 小 16 4 1 3 11 5 16 16 3 16
26213 872 7 单 大 质 1 大 6 5 1 8 9 2 12 7 17 4 单 1 大 1 质 4 4 1 1 大 2 1 17 5 2 1 12 5 17 17 4 17
26214 545 4 双 小 合 1 中 7 6 2 9 4 3 13 1 18 5 1 双 1 小 1 合 5 1 2 1 中 2 18 6 3 3 13 1 18 18 5 18
26215 172 0 双 小 合 0 小 0 7 3 10 1 4 14 2 19 6 2 双 2 小 2 合 0 1 3 2 1 小 19 7 4 1 4 2 19 19 6 19
26216 935 7 单 大 质 1 大 1 8 4 11 2 5 15 7 20 7 单 1 大 1 质 1 1 1 4 大 2 1 20 8 5 2 1 3 20 7 7 20
26217 882 8 双 大 合 2 大 2 9 5 12 3 6 16 1 8 8 1 双 大 2 1 合 2 1 2 大 3 2 21 1 6 3 2 4 21 1 8 21
26218 382 3 单 小 质 0 中 3 10 6 3 4 7 17 2 1 9 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 3 22 1 7 4 3 5 22 2 9 22
26219 225 9 单 大 合 0 大 4 11 7 1 5 8 18 3 2 9 单 2 大 1 1 合 0 3 2 大 1 4 23 2 8 5 4 1 6 3 10 23
26220 373 3 单 小 质 0 中 5 12 8 3 6 9 19 4 3 1 单 3 1 小 质 1 0 4 3 1 中 5 24 3 9 6 5 2 6 4 11 24
26221 296 7 单 大 质 1 大 6 13 9 1 7 10 20 7 4 2 单 4 大 1 质 2 1 1 4 大 1 6 25 4 10 7 4 3 1 5 12 25
26222 380 1 单 小 质 1 小 7 1 10 2 8 11 21 1 5 3 单 5 1 小 质 3 2 1 5 1 2 小 26 5 11 8 1 4 6 6 13 26
26223 948 1 单 小 质 1 小 8 1 11 3 9 12 22 2 6 4 单 6 2 小 质 4 3 1 6 2 3 小 0 6 12 9 2 5 1 7 14 27
26224 862 6 双 大 合 0 中 9 1 12 4 10 13 6 3 7 5 1 双 大 1 1 合 0 1 7 3 中 1 1 7 13 10 3 5 2 8 15 28
26225 555 5 单 大 质 2 中 10 2 13 5 11 5 1 4 8 6 单 1 大 2 质 1 1 2 2 4 中 2 2 1 14 11 4 1 3 9 16 29
26226 851 4 双 小 合 1 中 11 3 14 6 4 1 2 5 9 7 1 双 1 小 1 合 2 1 1 5 中 3 3 1 15 12 5 2 4 10 17 30
26227 522 9 单 大 合 0 大 12 4 15 7 1 2 3 6 10 9 单 1 大 1 2 合 0 1 2 大 1 4 4 1 16 13 6 5 5 11 18 31
26228 399 1 单 小 质 1 小 13 1 16 8 2 3 4 7 11 1 单 2 1 小 质 1 1 1 3 1 2 小 5 2 17 14 7 1 6 12 8 32
26229 828 8 双 大 合 2 大 14 1 17 9 3 4 5 8 8 2 1 双 大 1 1 合 2 1 2 大 3 1 6 3 18 15 8 2 7 7 1 33
26230 066 2 双 小 质 2 小 15 2 2 10 4 5 6 9 1 3 2 双 1 小 质 1 3 2 2 1 4 小 7 4 19 16 9 3 6 1 2 34
26231 733 3 单 小 质 0 中 16 3 1 3 5 6 7 10 2 4 单 1 2 小 质 2 0 3 1 2 中 1 8 1 20 17 10 4 1 2 3 35
26232 658 9 单 大 合 0 大 17 4 2 1 6 7 8 11 3 9 单 2 大 1 1 合 0 4 2 大 1 2 9 1 21 18 11 5 6 3 4 36
26233 970 6 双 大 合 0 中 18 5 3 2 7 8 6 12 4 1 1 双 大 2 2 合 0 5 3 1 中 3 10 2 22 3 12 6 1 4 5 37
26234 695 0 双 小 合 0 小 0 6 4 3 8 9 1 13 5 2 2 双 1 小 3 合 0 6 4 2 1 小 11 3 23 1 13 7 6 5 6 38
26235 219 2 双 小 质 2 小 1 7 2 4 9 10 2 14 6 3 3 双 2 小 质 1 1 7 2 3 2 小 12 4 2 2 14 8 1 6 7 39
26236 047 1 单 小 质 1 小 2 1 1 5 10 11 3 15 7 4 单 1 3 小 质 2 2 1 1 4 3 小 13 1 1 3 15 9 2 7 8 40
26237 854 7 单 大 质 1 大 3 1 2 6 11 12 4 7 8 5 单 2 大 1 质 3 3 1 2 大 4 1 14 1 2 4 16 10 6 8 9 41
26238 899 6 双 大 合 0 中 4 2 3 7 12 13 6 1 9 6 1 双 大 2 1 合 0 1 3 1 中 2 15 1 3 5 17 11 1 9 10 42
26239 002 2 双 小 质 2 小 5 3 2 8 13 14 1 2 10 7 2 双 1 小 质 1 1 2 2 2 1 小 16 1 4 6 4 12 2 10 11 43
26240 981 8 双 大 合 2 大 6 4 1 9 14 15 2 3 8 8 3 双 大 1 1 合 2 3 2 大 2 1 17 2 5 7 1 13 6 11 12 44
26241 002 2 双 小 质 2 小 7 5 2 10 15 16 3 4 1 9 4 双 1 小 质 1 3 4 2 1 3 小 18 3 6 8 2 14 6 12 13 45
26242 555 5 单 大 质 2 中 8 6 1 11 16 5 4 5 2 10 单 1 大 1 质 2 4 5 2 2 中 1 19 4 7 3 3 15 1 13 14 46
26243 219 2 双 小 质 2 小 9 7 2 12 17 1 5 6 3 11 1 双 1 小 质 3 5 6 2 3 1 小 20 5 8 3 4 16 2 14 15 47
26244 654 5 单 大 质 2 中 10 8 1 13 18 5 6 7 4 12 单 1 大 1 质 4 6 7 2 4 中 1 21 6 9 3 5 17 3 15 16 48
26245 549 8 双 大 合 2 大 11 9 2 14 19 1 7 8 8 13 1 双 大 2 1 合 7 8 2 大 1 2 22 7 10 3 6 18 4 16 17 49
26246 982 9 单 大 合 0 大 12 10 3 15 20 2 8 9 1 9 单 1 大 3 2 合 0 9 1 大 2 3 23 1 11 1 7 19 5 17 18 50
26247 609 5 单 大 质 2 中 13 11 4 16 21 5 9 10 2 1 单 2 大 4 质 1 1 10 2 1 中 4 24 1 12 2 4 20 6 18 19 51
26248 876 1 单 小 质 1 小 14 1 5 17 22 1 10 11 3 2 单 3 1 小 质 2 2 1 1 2 1 小 25 2 13 3 4 21 7 19 20 52
26249 689 3 单 小 质 0 中 15 1 6 3 23 2 11 12 4 3 单 4 2 小 质 3 0 1 2 3 中 1 26 3 2 4 1 22 8 20 21 53
26250 954 8 双 大 合 2 大 16 2 7 1 24 3 12 13 8 4 1 双 大 1 1 合 1 2 2 大 1 2 27 4 1 5 2 5 9 21 22 54
26251 777 1 单 小 质 1 小 17 1 8 2 25 4 13 14 1 5 单 1 1 小 质 1 2 1 1 1 2 小 28 5 2 6 3 1 10 7 23 55
26252 092 1 单 小 质 1 小 18 1 9 3 26 5 14 15 2 6 单 2 2 小 质 2 3 1 2 2 3 小 0 6 3 7 4 2 11 1 24 56
26253 034 7 单 大 质 1 大 19 1 10 4 27 6 15 7 3 7 单 3 大 1 质 3 4 1 3 大 4 1 1 7 4 8 5 3 6 2 25 57
26254 850 3 单 小 质 0 中 20 2 11 3 28 7 16 1 4 8 单 4 1 小 质 4 0 1 4 1 中 2 2 8 5 9 4 4 1 3 26 58
26255 699 4 双 小 合 1 中 21 3 12 1 4 8 17 2 5 9 1 双 2 小 1 合 1 1 5 2 中 3 3 1 6 10 1 5 2 4 27 59
26256 051 6 双 大 合 0 中 22 4 13 2 1 9 6 3 6 10 2 双 大 1 2 合 0 1 6 3 中 4 4 1 2 11 2 6 3 5 28 60
26257 486 8 双 大 合 2 大 23 5 14 3 2 10 1 4 8 11 3 双 大 2 3 合 1 2 2 大 1 5 5 2 2 12 3 7 4 6 29 61
26258 635 4 双 小 合 1 中 24 6 15 4 4 11 2 5 1 12 4 双 1 小 4 合 2 1 1 1 中 6 6 3 1 13 4 8 5 7 30 62
26259 731 1 单 小 质 1 小 25 1 16 5 1 12 3 6 2 13 单 1 2 小 质 1 3 1 2 2 1 小 7 4 2 3 1 9 6 8 31 63
26260 619 6 双 大 合 0 中 26 1 17 6 2 13 6 7 3 14 1 双 大 1 1 合 0 1 3 3 中 1 8 5 3 1 2 5 7 9 32 64
26261 511 7 单 大 质 1 大 27 2 18 7 3 14 1 7 4 15 单 1 大 2 质 1 1 1 4 大 1 2 9 1 4 2 3 1 8 10 33 65
26262 347 4 双 小 合 1 中 28 3 19 8 4 15 2 1 5 16 1 双 1 小 1 合 2 1 5 1 中 3 10 1 5 3 4 2 9 11 34 66
26263 987 4 双 小 合 1 中 29 4 20 9 4 16 3 2 6 17 2 双 2 小 2 合 3 1 6 2 中 4 0 2 6 1 5 3 10 12 35 67
26264 119 1 单 小 质 1 小 30 1 21 10 1 17 4 3 7 18 单 1 3 小 质 1 4 1 7 3 1 小 1 3 7 3 6 4 11 13 36 68
26265 161 8 双 大 合 2 大 31 1 22 11 2 18 5 4 8 19 1 双 大 1 1 合 5 1 2 大 2 1 2 4 8 1 7 5 12 7 37 69
26266 346 3 单 小 质 0 中 32 2 23 3 3 19 6 5 1 20 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 2 3 5 9 2 8 5 13 1 38 70
26267 857 0 双 小 合 0 小 0 3 24 1 4 20 7 6 2 21 1 双 2 小 1 合 0 3 2 2 1 小 4 6 10 3 9 1 14 2 39 71
26268 890 7 单 大 质 1 大 1 4 25 2 5 21 8 7 3 22 单 1 大 1 质 1 1 1 3 大 2 1 5 7 11 1 10 2 15 7 40 72
26269 341 8 双 大 合 2 大 2 5 26 3 6 22 9 1 8 23 1 双 大 2 1 合 2 1 2 大 3 2 6 1 12 2 11 3 16 1 41 73
26270 084 2 双 小 质 2 小 3 6 2 4 7 23 10 2 1 24 2 双 1 小 质 1 3 2 2 1 4 小 7 1 13 3 12 4 6 2 42 74
26271 280 0 双 小 合 0 小 0 7 1 5 8 24 11 3 2 25 3 双 2 小 1 合 0 3 1 2 5 小 8 2 2 4 13 5 1 3 43 75
26272 015 6 双 大 合 0 中 1 8 2 6 9 25 6 4 3 26 4 双 大 1 2 合 0 4 2 3 中 1 9 3 1 5 14 6 6 4 44 76
26273 902 1 单 小 质 1 小 2 1 3 7 10 26 1 5 4 27 单 1 1 小 质 1 1 1 3 4 1 小 10 4 2 6 15 5 1 5 45 77
26274 823 3 单 小 质 0 中 3 1 4 3 11 27 2 6 5 28 单 2 2 小 质 2 0 1 4 5 中 1 11 5 2 7 16 1 2 6 46 78
26275 287 7 单 大 质 1 大 4 2 5 1 12 28 3 7 6 29 单 3 大 1 质 3 1 1 5 大 1 2 12 6 1 8 4 2 3 7 47 79
26276 960 5 单 大 质 2 中 5 3 6 2 13 5 4 1 7 30 单 4 大 2 质 4 2 1 2 1 中 3 13 7 2 9 1 3 4 8 48 80
26277 568 9 单 大 合 0 大 6 4 7 3 14 1 5 2 8 9 单 5 大 3 1 合 0 2 1 大 1 4 14 8 1 10 4 4 5 9 49 81
26278 666 8 双 大 合 2 大 7 5 8 4 15 2 6 3 8 1 1 双 大 4 2 合 1 3 2 大 2 5 15 1 2 11 1 5 6 10 50 82
26279 791 7 单 大 质 1 大 8 6 9 5 16 3 7 7 1 2 单 1 大 5 质 1 2 1 1 大 3 6 16 1 3 12 2 6 7 11 51 83
26280 435 2 双 小 质 2 小 9 7 2 6 17 4 8 1 2 3 1 双 1 小 质 2 3 1 2 1 4 小 17 1 4 13 3 5 8 12 52 84
26281 813 2 双 小 质 2 小 10 8 2 7 18 5 9 2 3 4 2 双 2 小 质 3 4 2 2 2 5 小 0 2 5 14 4 1 9 13 53 85
26282 300 3 单 小 质 0 中 11 9 1 3 19 6 10 3 4 5 单 1 3 小 质 4 0 3 1 3 中 1 1 1 6 15 5 2 10 14 54 86
26283 202 4 双 小 合 1 中 12 10 2 1 4 7 11 4 5 6 1 双 4 小 1 合 1 1 2 4 中 2 2 1 7 16 6 3 11 15 55 87
26284 176 4 双 小 合 1 中 13 11 3 2 4 8 12 5 6 7 2 双 5 小 2 合 2 1 3 5 中 3 0 1 8 17 7 4 12 16 56 88
26285 932 4 双 小 合 1 中 14 12 4 3 4 9 13 6 7 8 3 双 6 小 3 合 3 1 4 6 中 4 0 2 9 18 8 5 13 17 57 89
26286 192 2 双 小 质 2 小 15 13 2 4 1 10 14 7 8 9 4 双 7 小 质 1 4 1 2 7 1 小 1 3 2 19 9 6 14 18 58 90
26287 121 4 双 小 合 1 中 16 14 1 5 4 11 15 8 9 10 5 双 8 小 1 合 5 1 1 8 中 1 2 4 2 20 10 7 15 19 59 91
26288 612 9 单 大 合 0 大 17 15 2 6 1 12 16 9 10 9 单 1 大 1 2 合 0 1 2 大 1 2 3 5 1 21 11 5 16 20 60 92
26289 843 5 单 大 质 2 中 18 16 3 7 2 5 17 10 11 1 单 2 大 2 质 1 1 2 2 1 中 3 4 6 2 22 4 1 17 21 61 93
26290 735 5 单 大 质 2 中 19 17 4 8 3 5 18 11 12 2 单 3 大 3 质 2 2 3 2 2 中 4 0 7 3 23 1 2 18 22 62 94
26291 086 4 双 小 合 1 中 20 18 5 9 4 1 19 12 13 3 1 双 1 小 1 合 3 1 1 3 中 5 1 1 4 24 2 3 19 23 63 95
26292 993 1 单 小 质 1 小 21 1 6 10 1 2 20 13 14 4 单 1 2 小 质 1 4 1 2 4 1 小 2 1 5 3 3 4 20 24 64 96
26293 185 4 双 小 合 1 中 22 1 7 11 4 3 21 14 15 5 1 双 3 小 1 合 5 1 3 5 中 1 3 2 6 3 4 5 21 25 65 97
26294 261 9 单 大 合 0 大 23 2 8 12 1 4 22 15 16 9 单 1 大 1 2 合 0 1 4 大 1 2 4 3 7 1 5 5 22 26 66 98
26295 741 2 双 小 质 2 小 24 3 2 13 2 5 23 16 17 1 1 双 1 小 质 1 1 2 2 1 2 小 5 4 8 2 6 1 23 7 67 99
26296 907 6 双 大 合 0 中 25 4 1 14 3 6 6 17 18 2 2 双 大 1 1 合 0 3 1 2 中 1 6 5 9 3 4 2 24 1 68 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 5 12 13 9 13 11 8 11 9 9 52 48 48 52 56 44 31 36 33 29 41 30 7 18 14 15 13 12 12 6 2 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512