清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 跨度 单
双
大
小
质
合
012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26247 609 9 单 大 合 0 大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 单 1 大 1 1 合 0 1 1 大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26248 876 2 双 小 质 2 小 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 双 1 小 质 1 1 2 2 1 2 小 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
26249 689 3 单 小 质 0 中 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 单 1 2 小 质 2 0 3 1 2 中 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3
26250 954 5 单 大 质 2 中 4 4 2 1 4 5 4 4 4 3 单 2 大 1 质 3 1 4 2 3 中 2 4 1 2 4 4 4 4 2 4 4
26251 777 0 双 小 合 0 小 0 5 3 2 5 1 5 5 5 4 1 双 1 小 1 合 0 5 1 4 1 小 5 2 1 5 5 5 5 3 5 5
26252 092 9 单 大 合 0 大 1 6 4 3 6 2 6 6 6 9 单 1 大 1 2 合 0 6 2 大 2 1 6 3 2 6 6 1 6 4 6 9
26253 034 4 双 小 合 1 中 2 7 5 4 4 3 7 7 7 1 1 双 1 小 3 合 1 1 3 1 中 2 7 4 3 7 7 5 7 5 7 1
26254 850 8 双 大 合 2 大 3 8 6 5 1 4 8 8 8 2 2 双 大 1 4 合 2 1 2 大 1 3 8 5 4 8 4 1 8 6 8 2
26255 699 3 单 小 质 0 中 4 9 7 3 2 5 9 9 1 3 单 1 1 小 质 1 0 2 1 1 中 4 9 6 5 9 1 5 9 7 9 3
26256 051 5 单 大 质 2 中 5 10 8 1 3 5 10 10 2 4 单 2 大 1 质 2 1 3 2 2 中 5 10 7 2 10 2 1 10 8 10 4
26257 486 4 双 小 合 1 中 6 11 9 2 4 1 11 11 3 5 1 双 1 小 1 合 2 1 1 3 中 6 11 1 1 11 3 2 11 9 11 5
26258 635 3 单 小 质 0 中 7 12 10 3 1 2 12 12 4 6 单 1 2 小 质 1 0 1 2 4 中 7 12 1 2 12 4 3 12 10 12 6
26259 731 6 双 大 合 0 中 8 13 11 1 2 3 6 13 5 7 1 双 大 1 1 合 0 2 3 5 中 8 13 1 3 3 5 4 13 11 13 7
26260 619 8 双 大 合 2 大 9 14 12 2 3 4 1 14 8 8 2 双 大 2 2 合 1 3 2 大 1 9 14 2 2 1 6 5 14 12 14 8
26261 511 4 双 小 合 1 中 10 15 13 3 4 5 2 15 1 9 3 双 1 小 3 合 2 1 1 1 中 10 15 3 1 2 4 6 15 13 15 9
26262 347 4 双 小 合 1 中 11 16 14 4 4 6 3 16 2 10 4 双 2 小 4 合 3 1 2 2 中 11 0 4 2 3 1 7 16 14 16 10
26263 987 2 双 小 质 2 小 12 17 2 5 1 7 4 17 3 11 5 双 3 小 质 1 4 1 2 3 1 小 1 5 2 4 2 8 17 15 17 11
26264 119 8 双 大 合 2 大 13 18 1 6 2 8 5 18 8 12 6 双 大 1 1 合 5 2 2 大 2 1 2 6 1 5 3 9 6 16 18 12
26265 161 5 单 大 质 2 中 14 19 2 7 3 5 6 19 1 13 单 1 大 2 质 1 6 3 2 1 中 2 3 7 2 3 4 10 1 17 19 13
26266 346 3 单 小 质 0 中 15 20 3 3 4 1 7 20 2 14 单 2 1 小 质 2 0 4 1 2 中 3 4 8 2 1 5 11 2 18 20 14
26267 857 3 单 小 质 0 中 16 21 4 3 5 2 8 21 3 15 单 3 2 小 质 3 0 5 2 3 中 4 0 9 1 2 6 12 3 19 21 15
26268 890 9 单 大 合 0 大 17 22 5 1 6 3 9 22 4 9 单 4 大 1 1 合 0 6 3 大 1 5 1 10 2 3 7 13 6 20 22 16
26269 341 3 单 小 质 0 中 18 23 6 3 7 4 10 23 5 1 单 5 1 小 质 1 0 7 4 1 中 6 2 11 3 4 8 14 6 21 23 17
26270 084 8 双 大 合 2 大 19 24 7 1 8 5 11 24 8 2 1 双 大 1 1 合 1 8 2 大 1 7 3 12 4 5 9 5 1 22 24 18
26271 280 8 双 大 合 2 大 20 25 8 2 9 6 12 25 8 3 2 双 大 2 2 合 2 9 2 大 2 8 0 13 5 6 10 1 2 23 25 19
26272 015 5 单 大 质 2 中 21 26 9 3 10 5 13 26 1 4 单 1 大 3 质 1 3 10 2 1 中 9 1 14 6 3 11 2 3 24 26 20
26273 902 9 单 大 合 0 大 22 27 10 4 11 1 14 27 2 9 单 2 大 4 1 合 0 11 1 大 1 10 2 15 7 1 4 3 4 25 27 21
26274 823 6 双 大 合 0 中 23 28 11 5 12 2 6 28 3 1 1 双 大 5 2 合 0 12 2 1 中 11 3 16 8 3 1 4 5 26 28 22
26275 287 6 双 大 合 0 中 24 29 12 6 13 3 6 29 4 2 2 双 大 6 3 合 0 13 3 2 中 12 0 17 9 1 2 5 6 27 29 23
26276 960 9 单 大 合 0 大 25 30 13 7 14 4 1 30 5 9 单 1 大 7 4 合 0 14 4 大 1 13 1 18 10 3 3 6 7 28 30 24
26277 568 3 单 小 质 0 中 26 31 14 3 15 5 2 31 6 1 单 2 1 小 质 1 0 15 5 1 中 14 2 19 11 1 4 7 6 29 31 25
26278 666 0 双 小 合 0 小 0 32 15 1 16 6 3 32 7 2 1 双 2 小 1 合 0 16 6 2 1 小 3 20 12 3 5 8 1 30 32 26
26279 791 8 双 大 合 2 大 1 33 16 2 17 7 4 33 8 3 2 双 大 1 2 合 1 17 2 大 2 1 4 21 13 1 6 9 2 31 8 27
26280 435 2 双 小 质 2 小 2 34 2 3 18 8 5 34 1 4 3 双 1 小 质 1 2 18 2 1 3 小 5 22 14 2 7 10 6 32 1 28
26281 813 7 单 大 质 1 大 3 35 1 4 19 9 6 7 2 5 单 1 大 1 质 2 3 1 1 大 4 1 6 23 15 3 8 5 1 33 2 29
26282 300 3 单 小 质 0 中 4 36 2 3 20 10 7 1 3 6 单 2 1 小 质 3 0 1 2 1 中 2 7 24 16 4 4 1 2 34 3 30
26283 202 2 双 小 质 2 小 5 37 2 1 21 11 8 2 4 7 1 双 2 小 质 4 1 2 2 2 1 小 8 1 17 5 1 2 3 35 4 31
26284 176 6 双 大 合 0 中 6 38 1 2 22 12 6 3 5 8 2 双 大 1 1 合 0 3 1 3 中 1 9 1 18 6 4 3 4 36 5 32
26285 932 7 单 大 质 1 大 7 39 2 3 23 13 1 7 6 9 单 1 大 2 质 1 1 1 2 大 1 2 10 1 19 7 1 4 5 37 6 33
26286 192 8 双 大 合 2 大 8 40 3 4 24 14 2 1 8 10 1 双 大 3 1 合 2 1 2 大 2 3 11 1 20 8 2 5 6 38 7 34
26287 121 1 单 小 质 1 小 9 1 4 5 25 15 3 2 1 11 单 1 1 小 质 1 3 1 1 1 3 小 12 1 21 9 3 6 7 7 8 35
26288 612 5 单 大 质 2 中 10 1 5 6 26 5 4 3 2 12 单 2 大 1 质 2 4 1 2 2 中 1 13 2 22 10 4 7 8 1 9 36
26289 843 5 单 大 质 2 中 11 2 6 7 27 5 5 4 3 13 单 3 大 2 质 3 5 2 2 3 中 2 0 3 23 11 1 8 9 2 10 37
26290 735 4 双 小 合 1 中 12 3 7 8 4 1 6 5 4 14 1 双 1 小 1 合 6 1 1 4 中 3 1 1 24 12 2 9 10 3 11 38
26291 086 8 双 大 合 2 大 13 4 8 9 1 2 7 6 8 15 2 双 大 1 2 合 7 1 2 大 1 4 2 1 25 13 4 10 11 4 12 39
26292 993 6 双 大 合 0 中 14 5 9 10 2 3 6 7 1 16 3 双 大 2 3 合 0 2 1 1 中 5 3 2 2 14 1 11 12 5 13 40
26293 185 7 单 大 质 1 大 15 6 10 11 3 4 1 7 2 17 单 1 大 3 质 1 1 1 2 大 1 6 4 1 1 15 2 12 13 6 14 41
26294 261 5 单 大 质 2 中 16 7 11 12 4 5 2 1 3 18 单 2 大 4 质 2 2 1 2 1 中 7 5 1 2 16 3 13 14 7 15 42
26295 741 6 双 大 合 0 中 17 8 12 13 5 1 6 2 4 19 1 双 大 5 1 合 0 2 1 2 中 8 6 1 1 17 4 14 15 8 16 43
26296 907 9 单 大 合 0 大 18 9 13 14 6 2 1 3 5 9 单 1 大 6 2 合 0 3 2 大 1 9 7 1 2 3 5 15 16 9 17 44
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 2 1 4 8 5 7 6 3 8 6 25 25 30 20 23 27 22 9 19 17 26 7 5 9 7 7 7 5 5 2 1 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512