清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 和
值
跨
度
类型 组选分布 百位 十位 个位
三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26197 341 8 3 1 六 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26198 907 16 9 2 六 0 1 2 1 1 2 2 7 2 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2
26199 507 12 7 3 六 0 2 3 2 2 5 3 7 3 1 3 3 3 2 3 5 3 3 3 1 0 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 7 3 3
26200 720 9 7 4 六 0 3 2 3 3 1 4 7 4 2 4 4 4 3 4 1 4 7 4 2 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 0 3 4 4 4 4 4 1 4 4
26201 271 10 6 5 六 1 1 2 4 4 2 5 7 5 3 5 5 2 4 5 2 5 1 5 3 2 5 1 5 4 5 5 7 5 5 1 1 5 5 5 5 5 2 5 5
26202 170 8 7 6 六 0 1 1 5 5 3 6 7 6 4 6 1 1 5 6 3 6 2 6 4 3 6 2 6 5 6 6 7 6 6 0 1 6 6 6 6 6 3 6 6
26203 568 19 3 7 六 1 1 2 6 6 5 6 1 8 5 7 1 2 6 7 5 7 3 7 5 4 7 3 7 6 7 6 1 7 7 1 2 7 7 7 7 7 4 8 7
26204 407 11 7 8 六 0 2 3 7 4 1 1 7 1 6 8 2 3 7 4 1 8 4 8 6 0 8 4 8 7 8 1 2 8 8 2 3 8 8 8 8 8 7 1 8
26205 608 14 8 9 六 0 3 4 8 1 2 6 1 8 7 9 3 4 8 1 2 6 5 9 7 0 9 5 9 8 9 2 3 9 9 3 4 9 9 9 9 9 1 8 9
26206 965 20 4 10 六 1 4 5 9 2 5 6 2 1 9 10 4 5 9 2 3 1 6 10 9 1 10 6 10 9 10 6 4 10 10 4 5 10 10 10 5 10 2 1 10
26207 644 14 2 三 1 2 5 6 10 4 1 6 3 2 1 11 5 6 10 3 4 6 7 11 1 2 11 7 11 4 11 1 5 11 11 5 6 11 11 4 1 11 3 2 11
26208 186 15 7 1 六 3 1 7 11 1 2 6 4 8 2 12 1 7 11 4 5 1 8 12 2 3 12 8 12 1 12 2 6 8 12 6 7 12 12 1 2 6 4 3 12
26209 277 16 5 三 1 4 1 2 12 2 3 1 7 1 3 13 1 2 12 5 6 2 9 13 3 4 13 9 13 2 13 3 7 1 13 7 8 13 13 2 3 1 7 4 13
26210 451 10 4 1 六 5 1 1 13 4 5 2 1 2 4 14 2 1 13 4 7 3 10 14 4 5 14 10 14 3 5 4 1 2 14 8 1 14 14 3 4 2 1 5 14
26211 543 12 2 2 六 6 1 2 3 4 5 3 2 3 5 15 3 2 14 1 5 4 11 15 5 6 15 11 15 4 1 5 2 3 15 9 1 15 3 4 5 3 2 6 15
26212 943 16 6 3 六 7 2 3 3 4 1 4 3 4 9 16 4 3 15 2 1 5 12 16 9 7 16 12 16 4 2 6 3 4 16 10 2 16 3 5 6 4 3 7 16
26213 071 8 7 4 六 0 1 4 1 1 2 5 7 5 1 0 5 4 16 3 2 6 13 17 1 8 17 13 17 1 3 7 7 5 17 11 1 17 1 6 7 5 4 8 17
26214 490 13 9 5 六 0 1 5 2 4 3 6 1 6 9 1 6 5 17 4 3 7 14 18 2 9 18 14 18 2 4 8 1 6 9 0 1 18 2 7 8 6 5 9 18
26215 738 18 5 6 六 1 2 6 3 1 4 7 7 8 1 2 7 6 18 1 4 8 7 19 3 10 19 15 3 3 5 9 2 7 1 1 2 19 3 8 9 7 6 8 19
26216 300 3 3 三 1 0 3 7 3 2 5 8 1 1 2 3 8 7 3 2 5 9 1 20 4 0 20 16 1 4 6 10 3 8 2 0 3 20 4 9 10 8 7 1 20
26217 966 21 3 三 2 1 4 8 1 3 6 6 2 2 9 4 9 8 1 3 6 10 2 21 9 1 21 17 2 5 7 6 4 9 3 1 4 21 5 10 11 6 8 2 21
26218 950 14 9 1 六 0 5 9 2 4 5 1 3 3 9 5 10 9 2 4 7 11 3 22 9 2 22 18 3 6 5 1 5 10 4 0 5 22 6 11 12 1 9 3 22
26219 219 12 8 2 六 1 1 2 3 5 1 2 4 4 9 6 11 2 3 5 8 12 4 23 1 3 1 19 4 7 1 2 6 11 5 1 6 23 7 12 13 2 10 4 9
26220 299 20 7 三 1 2 1 2 4 6 2 3 5 5 9 7 12 2 4 6 9 13 5 24 2 4 1 20 5 8 2 3 7 12 9 2 7 24 8 13 14 3 11 5 9
26221 988 25 1 三 2 3 2 1 5 7 3 4 6 8 9 8 13 1 5 7 10 14 6 25 9 5 2 21 6 9 3 4 8 8 1 3 8 25 9 14 15 4 12 8 1
26222 771 15 6 三 3 4 1 2 6 8 4 5 7 1 1 9 14 2 6 8 11 15 7 26 1 6 3 22 7 10 4 5 7 1 2 4 1 26 10 15 16 5 13 1 2
26223 373 13 4 三 4 5 1 3 3 9 5 6 7 2 2 10 15 3 3 9 12 16 1 27 2 7 4 23 8 11 5 6 7 2 3 5 1 27 3 16 17 6 14 2 3
26224 240 6 4 1 六 0 2 2 1 4 6 7 1 3 3 11 16 2 1 10 13 17 2 28 3 8 5 24 9 4 6 7 1 3 4 0 2 28 1 17 18 7 15 3 4
26225 635 14 3 2 六 1 3 1 3 1 5 6 2 4 4 12 17 1 2 11 14 6 3 29 4 9 6 25 3 1 7 8 2 4 5 1 3 29 2 18 5 8 16 4 5
26226 169 16 8 3 六 2 1 2 1 2 1 6 3 5 9 13 1 2 3 12 15 1 4 30 5 10 7 26 1 2 8 6 3 5 6 2 4 30 3 19 1 9 17 5 9
26227 195 15 8 4 六 3 1 3 2 3 5 1 4 6 9 14 1 3 4 13 16 2 5 31 6 11 8 27 2 3 9 1 4 6 9 3 5 31 4 20 5 10 18 6 1
26228 025 7 5 5 六 0 1 2 3 4 5 2 5 7 1 0 1 4 5 14 17 3 6 32 7 12 9 2 3 4 10 2 5 7 1 4 6 32 5 21 5 11 19 7 2
26229 054 9 5 6 六 0 2 1 4 4 5 3 6 8 2 0 2 5 6 15 18 4 7 33 8 13 10 1 4 5 5 3 6 8 2 5 7 33 6 4 1 12 20 8 3
26230 683 17 5 7 六 1 3 2 3 1 1 6 7 8 3 1 3 6 7 16 19 6 8 34 9 14 11 2 5 6 1 4 7 8 3 6 8 34 3 1 2 13 21 9 4
26231 799 25 2 三 1 2 4 3 1 2 2 1 7 1 9 2 4 7 8 17 20 1 7 35 10 15 12 3 6 7 2 5 8 1 9 7 9 35 1 2 3 14 22 10 9
26232 233 8 1 三 2 3 5 2 3 3 3 2 1 2 1 3 5 2 9 18 21 2 1 36 11 16 13 4 3 8 3 6 9 2 1 8 10 36 3 3 4 15 23 11 1
26233 340 7 4 1 六 0 6 1 3 4 4 3 2 3 2 4 6 1 3 19 22 3 2 37 12 17 14 5 1 4 4 7 10 3 2 0 11 37 1 4 5 16 24 12 2
26234 129 12 8 2 六 1 1 2 1 1 5 4 3 4 9 5 1 2 1 20 23 4 3 38 13 18 15 2 2 1 5 8 11 4 3 1 12 38 2 5 6 17 25 13 9
26235 967 22 3 3 六 2 1 1 2 2 6 6 7 5 9 6 1 3 2 21 24 5 4 39 9 19 16 1 3 2 6 6 12 5 4 2 13 39 3 6 7 18 7 14 1
26236 326 11 4 4 六 3 2 2 3 3 7 6 1 6 1 7 2 4 3 22 25 6 5 40 1 20 17 2 4 3 7 1 13 6 5 3 14 40 4 7 8 6 1 15 2
26237 081 9 8 5 六 0 1 1 1 4 8 1 2 8 2 0 3 5 1 23 26 7 6 41 2 21 18 1 5 4 8 2 14 8 6 4 1 41 5 8 9 1 2 16 3
26238 173 11 6 6 六 1 1 2 3 5 9 2 7 1 3 1 1 6 2 24 27 8 7 42 3 22 19 2 6 5 9 3 7 1 7 5 1 42 3 9 10 2 3 17 4
26239 061 7 6 7 六 0 1 3 1 6 10 6 1 2 4 0 1 7 3 25 28 9 8 43 4 23 20 3 7 6 10 6 1 2 8 6 1 43 1 10 11 3 4 18 5
26240 953 17 6 8 六 1 1 4 3 7 5 1 2 3 9 1 2 8 4 26 29 10 9 44 9 24 21 4 8 7 5 1 2 3 9 7 1 44 3 11 12 4 5 19 6
26241 076 13 7 9 六 0 2 5 1 8 1 6 7 4 1 0 3 9 5 27 30 11 10 45 1 25 22 5 9 8 1 2 7 4 10 8 2 45 1 12 13 6 6 20 7
26242 482 14 6 10 六 1 3 2 2 4 2 1 1 8 2 1 4 10 6 4 31 12 11 46 2 26 23 6 10 9 2 3 1 8 11 9 3 2 2 13 14 1 7 21 8
26243 553 13 2 三 1 2 4 1 3 1 5 2 2 1 3 2 5 11 7 1 5 13 12 47 3 27 24 7 11 10 5 4 2 1 12 10 4 1 3 14 15 2 8 22 9
26244 043 7 4 1 六 0 5 2 3 4 1 3 3 2 4 0 6 12 8 2 1 14 13 48 4 28 25 8 12 4 1 5 3 2 13 11 5 2 3 15 16 3 9 23 10
26245 502 7 5 2 六 0 6 2 1 1 5 4 4 3 5 1 7 13 9 3 5 15 14 49 5 0 26 9 13 1 2 6 4 3 14 12 6 2 1 16 17 4 10 24 11
26246 665 17 1 三 1 1 7 1 2 2 5 6 5 4 6 2 8 14 10 4 1 6 15 50 6 1 27 10 14 2 3 6 5 4 15 13 7 1 2 17 5 5 11 25 12
26247 198 18 8 1 六 2 1 2 3 3 1 1 6 8 9 3 1 15 11 5 2 1 16 51 7 2 28 11 15 3 4 1 6 5 9 14 8 2 3 18 1 6 12 8 13
26248 622 10 4 三 1 3 1 2 4 4 2 6 7 1 1 4 1 16 12 6 3 6 17 52 8 3 29 2 16 4 5 2 7 6 1 15 9 2 4 19 2 7 13 1 14
26249 241 7 3 1 六 4 1 2 5 4 3 1 8 2 2 5 2 2 13 7 4 1 18 53 9 4 30 1 17 4 6 3 8 7 2 16 1 1 5 20 3 8 14 2 15
26250 581 14 7 2 六 5 1 1 6 1 5 2 9 8 3 6 3 1 14 8 5 2 19 54 10 5 31 2 18 1 7 4 9 8 3 17 1 2 6 21 4 9 15 3 16
26251 771 15 6 三 1 6 1 2 7 2 1 3 7 1 4 7 4 2 15 9 1 3 7 55 11 6 32 3 19 2 8 5 7 1 4 18 1 3 7 22 5 10 16 4 17
26252 090 9 9 三 2 0 1 3 8 3 2 4 1 2 9 0 5 3 16 10 2 4 1 56 12 7 33 4 20 3 9 6 1 2 9 0 1 4 8 23 6 11 17 5 18
26253 351 9 4 1 六 1 1 4 3 4 5 5 2 3 1 1 6 4 3 11 3 5 2 57 13 8 34 5 21 4 5 7 2 3 1 1 1 5 9 24 7 12 18 6 19
26254 940 13 9 2 六 0 1 5 1 4 1 6 3 4 9 2 7 5 1 12 4 6 3 58 9 9 35 6 22 4 1 8 3 4 2 0 1 6 10 25 8 13 19 7 20
26255 425 11 3 3 六 1 2 2 2 4 5 7 4 5 1 3 8 6 2 4 5 7 4 59 1 10 36 2 23 1 2 9 4 5 3 1 2 7 11 26 5 14 20 8 21
26256 043 7 4 4 六 0 3 1 3 4 1 8 5 6 2 0 9 7 3 1 6 8 5 60 2 11 37 1 24 4 3 10 5 6 4 2 3 8 3 27 1 15 21 9 22
26257 330 6 3 三 1 0 4 2 3 1 2 9 6 7 3 1 10 8 3 2 7 9 6 61 3 12 38 2 3 1 4 11 6 7 5 0 4 9 1 28 2 16 22 10 23
26258 741 12 6 1 六 1 1 3 1 4 3 10 7 8 4 2 11 9 1 3 8 10 7 62 4 13 39 3 1 4 5 12 7 8 6 1 1 10 2 29 3 17 23 11 24
26259 902 11 9 2 六 0 1 2 2 1 4 11 1 9 9 3 12 10 2 4 9 11 1 63 9 0 40 4 2 1 6 13 8 9 7 2 1 2 3 30 4 18 24 12 25
26260 910 10 9 3 六 0 1 1 3 2 5 12 2 10 9 4 13 11 3 5 10 12 2 64 9 1 1 5 3 2 7 14 9 10 8 0 2 1 4 31 5 19 25 13 26
26261 859 22 4 4 六 1 1 2 4 3 5 13 3 8 9 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1 2 1 6 4 3 5 15 10 11 9 1 3 2 5 32 6 20 26 14 9
26262 302 5 3 5 六 0 2 2 3 4 1 14 4 1 1 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2 0 2 7 5 4 1 16 11 12 10 2 4 2 6 33 7 21 27 15 1
26263 142 7 3 6 六 1 1 2 1 4 2 15 5 2 2 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3 1 3 8 6 4 2 17 12 13 11 3 5 2 7 34 8 22 28 16 2
26264 201 3 2 7 六 0 1 2 2 1 3 16 6 3 3 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4 0 4 9 7 1 3 18 13 14 12 4 1 1 8 35 9 23 29 17 3
26265 467 17 3 8 六 1 1 1 3 4 4 6 7 4 4 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5 1 5 10 8 2 4 6 14 15 13 5 1 2 9 36 10 24 7 18 4
26266 172 10 6 9 六 2 1 2 4 1 5 1 7 5 5 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6 2 6 11 9 3 5 1 7 16 14 6 2 2 10 37 11 25 1 19 5
26267 621 9 5 10 六 3 1 2 5 2 6 6 1 6 6 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7 3 7 2 10 4 6 2 1 17 15 7 1 1 11 38 12 26 2 20 6
26268 076 13 7 11 六 0 1 1 6 3 7 6 7 7 7 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8 4 8 1 11 5 7 3 7 18 16 8 1 2 12 39 13 6 3 21 7
26269 740 11 7 12 六 0 2 2 7 4 8 1 7 8 8 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9 5 9 2 12 4 8 4 1 19 17 0 2 3 13 40 14 1 4 22 8
26270 124 7 3 13 六 1 1 2 8 4 9 2 1 9 9 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10 6 10 2 13 1 9 5 2 20 18 1 3 4 14 4 15 2 5 23 9
26271 246 12 4 14 六 2 1 2 9 4 10 6 2 10 10 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11 7 11 1 14 4 10 6 3 21 19 2 4 5 15 1 16 6 6 24 10
26272 020 2 2 三 1 0 2 2 10 1 11 1 3 11 11 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12 8 12 2 15 1 11 7 4 22 20 0 5 6 16 2 17 1 7 25 11
26273 367 16 4 1 六 1 3 1 3 2 12 6 7 12 12 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13 9 13 1 16 2 12 6 5 23 21 1 6 7 17 3 18 2 7 26 12
26274 195 15 8 2 六 2 1 2 1 3 5 1 1 13 9 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14 10 14 2 17 3 13 1 6 24 9 2 7 8 18 4 5 3 1 27 13
26275 666 18 0 3 1 3 1 3 2 4 1 6 2 14 1 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15 11 15 3 18 4 14 6 7 25 1 3 8 9 19 5 1 6 2 28 14
26276 651 12 5 4 六 4 1 4 3 5 5 6 3 15 2 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16 12 16 4 19 5 5 1 8 26 2 4 1 10 20 6 2 1 3 29 15
26277 855 18 3 三 1 5 1 5 4 6 5 1 4 8 3 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17 13 17 5 20 6 5 2 9 27 3 5 1 11 21 7 5 2 4 30 16
26278 383 14 5 三 2 6 2 6 3 7 1 2 5 8 4 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18 14 18 6 21 7 1 3 10 8 4 6 2 12 3 8 1 3 5 31 17
26279 184 13 7 1 六 7 1 7 1 4 2 3 6 8 5 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19 15 19 7 22 8 2 4 11 8 5 7 3 13 1 4 2 4 6 32 18
26280 403 7 4 2 六 0 1 8 3 4 3 4 7 1 6 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20 0 20 8 23 9 3 5 12 1 6 8 4 14 3 1 3 5 7 33 19
26281 381 12 7 3 六 1 1 9 3 1 4 5 8 8 7 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21 1 21 9 24 10 4 6 13 8 7 9 1 15 1 2 4 6 8 34 20
26282 745 16 3 4 六 2 1 10 1 4 5 6 7 1 8 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22 2 22 10 25 4 5 7 14 1 8 10 1 16 2 3 5 7 9 35 21
26283 845 17 4 5 六 3 2 11 2 4 5 7 1 8 9 11 4 12 2 3 33 7 1 8 23 3 23 11 26 4 6 8 15 2 9 11 2 17 3 4 5 8 10 36 22
26284 726 15 5 6 六 4 3 2 3 1 1 6 7 1 10 12 5 13 3 4 34 8 7 1 24 4 24 2 27 1 7 9 16 3 10 12 3 18 4 5 1 6 11 37 23
26285 300 3 3 三 1 0 4 1 3 2 2 1 1 2 11 13 6 14 3 5 35 9 1 2 25 0 25 1 28 2 8 10 17 4 11 0 4 19 5 6 2 1 12 38 24
26286 819 18 8 1 六 1 1 2 1 3 3 2 2 8 9 14 7 15 1 6 36 10 2 8 26 1 1 2 29 3 9 11 18 5 12 1 5 20 6 7 3 2 13 39 9
26287 448 16 4 三 1 2 1 3 2 4 4 3 3 8 1 15 8 16 2 4 37 11 3 1 27 2 1 3 30 4 10 12 19 6 13 2 6 21 7 8 4 3 14 8 1
26288 572 14 5 1 六 3 2 2 3 1 5 4 7 1 2 16 9 17 3 1 5 12 4 2 28 3 2 4 31 1 11 13 7 7 14 3 7 2 8 9 5 4 15 1 2
26289 959 23 4 三 1 4 3 1 4 2 5 5 1 2 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9 4 3 5 32 2 5 14 1 8 15 4 8 1 9 10 6 5 16 2 9
26290 936 18 6 1 六 5 4 2 3 3 1 6 2 3 9 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9 5 4 6 3 3 1 15 2 9 16 5 9 2 10 11 7 6 17 3 1
26291 624 12 4 2 六 6 5 2 1 4 2 6 3 4 1 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1 6 5 2 1 4 2 16 3 10 17 6 10 3 11 4 8 1 18 4 2
26292 610 7 6 3 六 0 1 1 2 1 3 6 4 5 2 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2 7 1 1 2 5 3 17 4 11 18 0 11 4 12 1 9 2 19 5 3
26293 146 11 5 4 六 1 1 2 3 4 4 6 5 6 3 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3 8 1 2 3 4 4 18 5 12 19 1 12 5 13 2 10 6 20 6 4
26294 938 20 6 5 六 2 1 3 3 1 5 1 6 8 9 22 1 23 9 7 6 2 10 8 9 9 2 3 3 1 5 19 6 13 20 2 13 6 14 3 11 1 21 8 5
26295 129 12 8 6 六 3 1 2 1 2 6 2 7 1 9 23 1 24 10 8 7 3 11 9 1 10 3 2 1 2 6 20 7 14 21 3 14 7 15 4 12 2 22 1 9
26296 051 6 5 7 六 0 1 1 2 3 5 3 8 2 1 0 1 25 11 9 8 4 12 10 2 11 4 1 2 3 5 21 8 15 22 4 1 8 16 5 13 3 23 2 1
预选行一 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 三 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 22 77 38 35 29 30 31 28 31 28 20 30 12 14 9 12 8 7 11 9 4 14 11 4 12 6 18 11 10 12 9 7 15 17 8 12 5 10 10 7 7 9
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512