清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
26098 513 质质质 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1 全质 1 1 1
26099 877 合质质 1 2 2 1 2 2 2 合质质 2 2 2 1 两质 2 2
26100 414 合质合 2 3 1 2 3 3 3 1 合质合 3 3 2 1 两合 3
26101 584 质合合 1 1 2 3 4 4 质合合 2 1 4 4 3 2 两合 4
26102 420 合质合 1 1 3 4 5 5 1 3 合质合 5 5 4 3 两合 5
26103 661 合合质 2 1 1 5 6 6 2 4 1 合合质 6 5 4 两合 6
26104 482 合合质 3 2 2 6 7 7 3 5 2 合合质 7 6 5 两合 7
26105 631 合质质 4 1 3 7 8 8 4 合质质 3 1 8 7 两质 1 8
26106 928 合质合 5 2 1 8 9 9 5 1 合质合 2 9 8 1 两合 9
26107 278 质质合 1 3 2 9 质质合 10 6 2 1 3 10 9 两质 1 10
26108 671 合质质 1 4 1 10 1 11 7 合质质 2 4 11 10 两质 2 11
26109 195 质合质 1 1 2 11 2 质合质 8 1 3 5 12 11 两质 3 12
26110 379 质质合 2 1 1 12 质质合 1 9 2 4 6 13 12 两质 4 13
26111 863 合合质 1 1 1 13 1 2 10 3 5 合合质 14 13 1 两合 14
26112 065 合合质 2 2 2 14 2 3 11 4 6 合合质 15 14 2 两合 15
26113 040 合合合 3 3 1 15 3 4 12 5 7 1 合合合 15 3 1 全合
26114 864 合合合 4 4 2 16 4 5 13 6 8 2 合合合 16 4 2 全合
26115 581 质合质 1 5 1 17 5 质合质 14 7 9 3 1 17 两质 3 1
26116 020 合质合 1 1 1 18 6 1 15 8 合质合 4 2 18 1 两合 2
26117 411 合质质 2 2 1 19 7 2 16 合质质 1 5 3 19 两质 1 3
26118 132 质质质 1 3 2 质质质 8 3 17 1 2 6 4 全质 1 2 4
26119 112 质质质 2 4 3 质质质 9 4 18 2 3 7 5 全质 2 3 5
26120 734 质质合 3 5 1 1 质质合 5 19 3 4 8 6 1 两质 4 6
26121 393 质合质 4 1 1 2 1 质合质 20 4 5 9 7 2 两质 5 7
26122 346 质合合 5 2 1 3 2 1 质合合 5 6 10 8 3 1 两合 8
26123 200 质合合 6 3 2 4 3 2 质合合 6 7 11 9 4 2 两合 9
26124 280 质合合 7 4 3 5 4 3 质合合 7 8 12 10 5 3 两合 10
26125 954 合质合 1 1 4 6 5 4 1 8 合质合 13 11 6 4 两合 11
26126 846 合合合 2 1 5 7 6 5 2 9 1 14 合合合 7 5 1 全合
26127 700 质合合 1 2 6 8 7 6 质合合 10 2 15 1 8 6 两合 1
26128 776 质质合 2 1 7 9 质质合 7 1 11 3 16 2 9 两质 1 2
26129 023 合质质 1 2 1 10 1 8 2 合质质 4 17 3 10 两质 2 3
26130 267 质合质 1 1 2 11 2 质合质 3 1 5 18 4 11 两质 3 4
26131 598 质合合 2 2 1 12 3 1 质合合 2 6 19 5 12 1 两合 5
26132 756 质质合 3 1 2 13 质质合 2 1 3 7 20 6 13 两质 1 6
26133 080 合合合 1 1 3 14 1 3 2 4 8 21 合合合 14 1 2 全合
26134 654 合质合 2 1 4 15 2 4 3 5 合质合 22 1 15 2 两合 1
26135 487 合合质 3 1 1 16 3 5 4 6 1 合合质 2 16 3 两合 2
26136 889 合合合 4 2 1 17 4 6 5 7 2 1 合合合 17 4 1 全合
26137 165 质合质 1 3 1 18 5 质合质 6 8 3 2 1 18 两质 2 1
26138 790 质合合 2 4 1 19 6 1 质合合 9 4 3 2 19 1 两合 2
26139 286 质合合 3 5 2 20 7 2 质合合 10 5 4 3 20 2 两合 3
26140 285 质合质 4 6 1 21 8 质合质 1 11 6 5 4 21 两质 1 4
26141 397 质合质 5 7 2 22 9 质合质 2 12 7 6 5 22 两质 2 5
26142 894 合合合 1 8 1 23 10 1 3 13 8 7 合合合 23 1 3 全合
26143 376 质质合 1 1 2 24 质质合 2 4 14 9 8 1 24 两质 4 1
26144 726 质质合 2 2 3 25 质质合 3 5 15 10 9 2 25 两质 5 2
26145 279 质质合 3 3 4 26 质质合 4 6 16 11 10 3 26 两质 6 3
26146 464 合合合 1 1 5 27 1 5 7 17 12 11 合合合 27 1 7 全合
26147 712 质质质 1 1 1 质质质 2 6 8 18 13 12 1 全质 2 8 1
26148 408 合合合 1 1 1 1 3 7 9 19 14 13 合合合 1 3 9 全合
26149 696 合合合 2 2 2 2 4 8 10 20 15 14 合合合 2 4 10 全合
26150 720 质质合 1 1 3 3 质质合 9 11 21 16 15 1 3 两质 11 1
26151 631 合质质 1 2 1 4 1 10 12 合质质 17 16 2 4 两质 12 2
26152 220 质质合 1 3 1 5 质质合 11 13 1 18 17 3 5 两质 13 3
26153 887 合合质 1 1 1 6 1 12 14 2 19 合合质 4 6 1 两合 4
26154 377 质质质 1 1 2 质质质 2 13 15 3 20 1 5 全质 2 1 5
26155 409 合合合 1 1 1 1 3 14 16 4 21 2 合合合 1 3 2 全合
26156 162 质合质 1 2 1 2 4 质合质 17 5 22 3 1 2 两质 3 1
26157 327 质质质 2 1 2 质质质 5 1 18 6 23 4 2 全质 1 4 2
26158 178 质质合 3 2 1 1 质质合 2 19 7 24 5 3 1 两质 5 3
26159 995 合合质 1 1 1 2 1 3 20 8 25 合合质 4 2 1 两合 4
26160 332 质质质 1 1 2 质质质 2 4 21 9 26 1 5 全质 2 1 5
26161 529 质质合 2 2 1 1 质质合 5 22 10 27 2 6 1 两质 2 6
26162 585 质合质 3 1 1 2 1 质合质 23 11 28 3 7 2 两质 3 7
26163 537 质质质 4 1 2 质质质 2 1 24 12 29 4 8 全质 1 4 8
26164 690 合合合 1 1 1 1 3 2 25 13 30 5 合合合 1 2 5 全合
26165 424 合质合 2 1 2 2 4 3 26 14 合质合 6 1 2 3 两合 1
26166 900 合合合 3 1 3 3 5 4 27 15 1 7 合合合 3 4 1 全合
26167 631 合质质 4 1 1 4 6 5 28 合质质 2 8 1 4 两质 2 1
26168 130 质质合 1 2 1 5 质质合 6 29 1 3 9 2 5 两质 3 2
26169 832 合质质 1 3 1 6 1 7 30 合质质 4 10 3 6 两质 4 3
26170 805 合合质 2 1 2 7 2 8 31 1 5 合合质 4 7 1 两合 4
26171 134 质质合 1 1 1 8 质质合 9 32 2 6 1 5 8 两质 1 5
26172 445 合合质 1 1 1 9 1 10 33 3 7 合合质 6 9 1 两合 6
26173 677 合质质 2 1 2 10 2 11 34 合质质 8 1 7 10 两质 1 7
26174 618 合质合 3 2 1 11 3 12 35 1 合质合 2 8 11 1 两合 8
26175 421 合质质 4 3 1 12 4 13 36 合质质 1 3 9 12 两质 1 9
26176 269 质合合 1 1 1 13 5 14 质合合 1 2 4 10 13 1 两合 10
26177 808 合合合 1 2 2 14 6 15 1 2 3 5 合合合 14 2 1 全合
26178 266 质合合 1 3 3 15 7 16 质合合 3 4 6 1 15 3 两合 1
26179 993 合合质 1 4 1 16 8 17 1 4 5 合合质 2 16 4 两合 2
26180 520 质质合 1 1 1 17 质质合 18 2 5 6 1 3 17 两质 1 3
26181 818 合质合 1 2 2 18 1 19 3 6 合质合 2 4 18 1 两合 4
26182 662 合合质 2 1 1 19 2 20 4 7 1 合合质 5 19 2 两合 5
26183 923 合质质 3 1 2 20 3 21 5 合质质 2 1 6 20 两质 1 6
26184 902 合合质 4 1 3 21 4 22 6 1 3 合合质 7 21 1 两合 7
26185 397 质合质 1 2 4 22 5 质合质 7 2 4 1 8 22 两质 1 8
26186 045 合合质 1 3 5 23 6 1 8 3 5 合合质 9 23 1 两合 9
26187 023 合质质 2 1 6 24 7 2 9 合质质 6 1 10 24 两质 1 10
26188 969 合合合 3 1 1 25 8 3 10 1 7 2 合合合 25 1 2 全合
26189 558 质质合 1 1 2 26 质质合 4 11 2 8 3 1 26 两质 3 1
26190 026 合质合 1 2 3 27 1 5 12 3 合质合 4 2 27 1 两合 2
26191 906 合合合 2 1 4 28 2 6 13 4 1 5 合合合 28 2 1 全合
26192 425 合质质 3 1 1 29 3 7 14 合质质 2 6 1 29 两质 2 1
26193 254 质质合 1 2 1 30 质质合 8 15 1 3 7 2 30 两质 3 2
26194 283 质合质 2 1 1 31 1 质合质 16 2 4 8 3 31 两质 4 3
26195 275 质质质 3 1 2 质质质 2 1 17 3 5 9 4 全质 1 5 4
26196 419 合质合 1 2 1 1 3 2 18 4 合质合 10 5 1 2 两合 5
26197 232 质质质 1 3 1 质质质 4 3 19 5 1 11 6 全质 3 1 6
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 48 52 51 49 47 53 10
17
11
10
13
11
13
15
10
41
34
15
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512