清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26198 685 孤孤孤 1 1 孤 1 1 孤 1 1 孤 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26199 591 传邻孤 传 2 1 2 邻 1 2 2 孤 1 2 2 2 2 111 2 2 2 2
26200 912 传传邻 传 3 2 传 1 2 3 邻 1 2 3 3 3 3 1 3 3 210 3
26201 321 邻传传 1 邻 3 传 2 3 传 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 210 4
26202 988 孤孤孤 2 1 孤 1 3 孤 1 4 孤 003 5 5 5 5 3 5 5 1 5
26203 435 孤孤孤 3 2 孤 2 4 孤 2 5 孤 003 6 6 6 6 4 6 6 2 6
26204 978 孤孤孤 4 3 孤 3 5 孤 3 6 孤 003 7 7 7 7 5 7 7 3 7
26205 814 传孤孤 传 4 1 4 6 孤 4 7 孤 1 8 8 8 102 6 8 8 4 8
26206 942 邻传邻 1 邻 2 传 7 1 5 邻 1 2 9 9 9 1 7 120 9 5 9
26207 415 传邻邻 传 1 3 1 邻 2 6 邻 2 3 10 10 10 2 8 120 10 6 10
26208 632 邻邻邻 1 邻 4 2 邻 3 7 邻 3 4 11 11 030 3 9 1 11 7 11
26209 289 传孤孤 传 1 5 3 1 孤 8 1 孤 5 12 12 1 102 10 2 12 8 12
26210 755 邻孤孤 1 邻 6 4 2 孤 9 2 孤 6 012 13 2 1 11 3 13 9 13
26211 708 传孤邻 传 1 7 5 3 孤 10 邻 1 7 1 14 3 2 111 4 14 10 14
26212 561 孤邻邻 1 2 孤 6 邻 1 11 邻 2 8 2 021 4 3 1 5 15 11 15
26213 872 孤邻邻 2 3 孤 7 邻 2 12 邻 3 9 3 021 5 4 2 6 16 12 16
26214 545 孤孤孤 3 4 孤 8 1 孤 13 1 孤 003 4 1 6 5 3 7 17 13 17
26215 172 孤孤孤 4 5 孤 9 2 孤 14 2 孤 003 5 2 7 6 4 8 18 14 18
26216 935 孤邻孤 5 6 孤 10 邻 1 15 3 孤 1 012 3 8 7 5 9 19 15 19
26217 882 邻邻邻 6 邻 1 11 邻 2 16 邻 1 2 1 4 030 8 6 10 20 16 20
26218 382 邻传传 7 邻 2 传 1 3 传 2 4 3 2 5 1 9 7 11 21 210 21
26219 225 传传孤 传 1 3 传 2 4 1 3 孤 4 3 6 2 10 8 12 201 1 22
26220 373 邻孤邻 1 邻 4 1 3 孤 2 邻 1 5 4 021 3 11 9 13 1 2 23
26221 296 邻孤邻 2 邻 5 2 4 孤 3 邻 2 6 5 021 4 12 10 14 2 3 24
26222 380 邻邻邻 3 邻 6 3 邻 1 4 邻 3 7 6 1 030 13 11 15 3 4 25
26223 948 邻邻传 4 邻 7 4 邻 2 传 1 3 8 7 2 1 14 12 120 4 5 26
26224 862 传孤孤 传 1 8 5 1 孤 1 2 孤 9 8 3 2 102 13 1 5 6 27
26225 555 邻邻邻 1 邻 9 6 邻 1 2 邻 1 10 9 4 030 1 14 2 6 7 28
26226 851 孤传孤 2 1 孤 传 1 2 3 1 孤 11 10 5 1 102 15 3 7 8 29
26227 522 传邻邻 传 2 1 1 邻 3 4 邻 1 12 11 6 2 1 16 120 8 9 30
26228 399 邻孤孤 1 邻 2 2 1 孤 5 1 孤 13 012 7 3 2 17 1 9 10 31
26229 828 邻邻邻 2 邻 3 3 邻 1 6 邻 1 14 1 8 030 3 18 2 10 11 32
26230 066 孤孤孤 3 1 孤 4 1 孤 7 1 孤 003 2 9 1 4 19 3 11 12 33
26231 733 邻孤孤 4 邻 1 5 2 孤 8 2 孤 1 012 10 2 5 20 4 12 13 34
26232 658 邻孤邻 5 邻 2 6 3 孤 9 邻 1 2 1 021 3 6 21 5 13 14 35
26233 970 邻邻孤 6 邻 3 7 邻 1 10 1 孤 3 2 021 4 7 22 6 14 15 36
26234 695 邻传孤 7 邻 4 传 1 2 11 2 孤 4 3 1 5 8 111 7 15 16 37
26235 219 孤孤传 8 1 孤 1 2 孤 传 3 1 5 4 2 6 102 1 8 16 17 38
26236 047 邻孤孤 9 邻 1 2 3 孤 1 4 孤 6 012 3 7 1 2 9 17 18 39
26237 854 邻邻传 10 邻 2 3 邻 1 传 1 2 7 1 4 8 2 3 120 18 19 40
26238 899 传邻邻 传 1 3 4 邻 2 1 邻 3 8 2 5 9 3 4 120 19 20 41
26239 002 邻邻孤 1 邻 4 5 邻 3 2 1 孤 9 3 021 10 4 5 1 20 21 42
26240 981 邻孤邻 2 邻 5 6 1 孤 3 邻 1 10 4 021 11 5 6 2 21 22 43
26241 002 邻邻邻 3 邻 6 7 邻 1 4 邻 2 11 5 1 030 6 7 3 22 23 44
26242 555 孤孤孤 4 1 孤 8 1 孤 5 1 孤 003 6 2 1 7 8 4 23 24 45
26243 219 孤孤孤 5 2 孤 9 2 孤 6 2 孤 003 7 3 2 8 9 5 24 25 46
26244 654 孤孤孤 6 3 孤 10 3 孤 7 3 孤 003 8 4 3 9 10 6 25 26 47
26245 549 传传孤 传 4 1 传 4 1 8 4 孤 1 9 5 4 10 11 7 201 27 48
26246 982 传邻孤 传 5 2 1 邻 2 9 5 孤 2 10 6 5 11 111 8 1 28 49
26247 609 孤邻传 1 6 孤 2 邻 3 传 1 4 3 11 7 6 12 111 9 2 29 50
26248 876 邻邻传 2 邻 1 3 邻 4 传 1 5 4 12 8 7 13 1 120 3 30 51
26249 689 传传邻 传 1 2 传 1 5 1 邻 6 5 13 9 8 14 2 1 4 210 52
26250 954 传邻孤 传 2 3 1 邻 6 2 1 孤 6 14 10 9 15 111 2 5 1 53
26251 777 孤孤孤 1 3 孤 2 1 孤 3 2 孤 003 15 11 10 16 1 3 6 2 54
26252 092 孤孤孤 2 4 孤 3 2 孤 4 3 孤 003 16 12 11 17 2 4 7 3 55
26253 034 传邻孤 传 5 1 4 邻 1 5 4 孤 1 17 13 12 18 111 5 8 4 56
26254 850 孤邻传 1 6 孤 5 邻 2 传 1 3 2 18 14 13 19 111 6 9 5 57
26255 699 邻邻邻 2 邻 1 6 邻 3 1 邻 4 3 19 15 030 20 1 7 10 6 58
26256 051 邻邻孤 3 邻 2 7 邻 4 2 1 孤 4 20 021 1 21 2 8 11 7 59
26257 486 邻孤邻 4 邻 3 8 1 孤 3 邻 1 5 21 021 2 22 3 9 12 8 60
26258 635 传邻邻 传 1 4 9 邻 1 4 邻 2 6 22 1 3 23 4 120 13 9 61
26259 731 邻传孤 1 邻 5 传 1 2 5 1 孤 7 23 2 4 24 111 1 14 10 62
26260 619 邻传孤 2 邻 6 传 2 3 6 2 孤 8 24 3 5 25 111 2 15 11 63
26261 511 邻传传 3 邻 7 传 3 4 传 4 5 9 25 4 6 26 1 3 16 210 64
26262 347 孤邻孤 4 1 孤 1 邻 5 1 5 孤 10 012 5 7 27 2 4 17 1 65
26263 987 孤邻传 5 2 孤 2 邻 6 传 1 7 11 1 6 8 28 111 5 18 2 66
26264 119 孤孤传 6 3 孤 3 1 孤 传 2 1 12 2 7 9 102 1 6 19 3 67
26265 161 传孤传 传 4 1 4 2 孤 传 3 1 13 3 8 10 1 2 7 201 4 68
26266 346 孤孤传 1 5 孤 5 3 孤 传 4 1 14 4 9 11 102 3 8 1 5 69
26267 857 孤邻邻 2 6 孤 6 邻 1 1 邻 2 15 5 021 12 1 4 9 2 6 70
26268 890 传邻孤 传 7 1 7 邻 2 2 1 孤 16 6 1 13 2 111 10 3 7 71
26269 341 孤孤邻 1 8 孤 8 1 孤 3 邻 1 17 012 2 14 3 1 11 4 8 72
26270 084 邻孤传 2 邻 1 9 2 孤 传 3 1 18 1 3 15 4 111 12 5 9 73
26271 280 孤传传 3 1 孤 传 3 1 传 4 2 19 2 4 16 5 1 13 201 10 74
26272 015 传邻孤 传 2 1 1 邻 2 1 5 孤 20 3 5 17 6 111 14 1 11 75
26273 902 邻传邻 1 邻 2 传 1 3 2 邻 1 21 4 6 18 7 1 120 2 12 76
26274 823 邻传邻 2 邻 3 传 2 4 3 邻 2 22 5 7 19 8 2 120 3 13 77
26275 287 传传邻 传 1 4 传 3 5 4 邻 3 23 6 8 20 9 3 1 4 210 78
26276 960 邻邻孤 1 邻 5 1 邻 6 5 1 孤 24 7 021 21 10 4 2 5 1 79
26277 568 邻传邻 2 邻 6 传 1 7 6 邻 1 25 8 1 22 11 5 120 6 2 80
26278 666 传传传 传 1 7 传 2 8 传 3 9 26 9 2 23 12 6 1 7 3 300
26279 791 邻孤孤 1 邻 8 1 3 孤 1 4 孤 27 012 3 24 13 7 2 8 4 1
26280 435 孤孤孤 2 1 孤 2 4 孤 2 5 孤 003 1 4 25 14 8 3 9 5 2
26281 813 孤孤传 3 2 孤 3 5 孤 传 6 1 1 2 5 26 102 9 4 10 6 3
26282 300 传邻邻 传 3 1 4 邻 1 1 邻 2 2 3 6 27 1 10 120 11 7 4
26283 202 邻传邻 1 邻 2 传 1 2 2 邻 3 3 4 7 28 2 11 120 12 8 5
26284 176 邻孤孤 2 邻 3 1 2 孤 3 1 孤 4 012 8 29 3 12 1 13 9 6
26285 932 孤孤邻 3 1 孤 2 3 孤 4 邻 1 5 012 9 30 4 13 2 14 10 7
26286 192 邻传传 4 邻 1 传 4 1 传 5 2 6 1 10 31 5 14 3 15 210 8
26287 121 传传传 传 1 2 传 5 2 传 6 3 7 2 11 32 6 15 4 16 1 300
26288 612 孤传传 1 2 孤 传 6 3 传 7 4 8 3 12 33 7 16 5 201 2 1
26289 843 孤孤邻 2 3 孤 1 7 孤 1 邻 5 9 012 13 34 8 17 6 1 3 2
26290 735 邻传邻 3 邻 1 传 8 1 2 邻 6 10 1 14 35 9 18 120 2 4 3
26291 086 孤邻邻 4 1 孤 1 邻 2 3 邻 7 11 2 021 36 10 19 1 3 5 4
26292 993 邻邻孤 5 邻 1 2 邻 3 4 1 孤 12 3 021 37 11 20 2 4 6 5
26293 185 孤邻孤 6 1 孤 3 邻 4 5 2 孤 13 012 1 38 12 21 3 5 7 6
26294 261 邻邻传 7 邻 1 4 邻 5 传 1 6 14 1 2 39 13 22 120 6 8 7
26295 741 邻孤传 8 邻 2 5 1 孤 传 2 1 15 2 3 40 14 111 1 7 9 8
26296 907 孤邻传 9 1 孤 6 邻 1 传 1 2 16 3 4 41 15 111 2 8 10 9
预选行一 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 传 邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 23 42 34 23 38 38 23 34 42 13
12
14
7
8
16
15
5
7
2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512