清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25287 805 传孤孤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
25288 767 邻邻邻 1 2 2 1 2 1 2 2 2 030 1 2 2 2 2 2
25289 473 孤传孤 2 1 1 2 3 1 3 3 3 1 102 3 3 3 3 3
25290 332 传传邻 2 1 2 3 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 210 4
25291 794 孤孤邻 1 3 1 3 5 2 5 012 5 3 2 5 5 5 1 5
25292 117 孤孤传 2 4 2 4 5 1 6 1 6 4 102 6 6 6 2 6
25293 154 传孤孤 5 1 3 5 1 6 7 2 7 5 102 7 7 7 3 7
25294 513 传传邻 6 2 6 1 2 1 8 3 8 6 1 8 8 8 210 8
25295 273 邻孤传 1 3 1 7 8 1 9 4 9 7 2 111 9 9 1 9
25296 537 孤传传 2 1 8 1 9 2 10 5 10 8 3 1 10 201 2 10
25297 051 孤传孤 3 2 9 2 1 10 11 6 11 9 102 2 11 1 3 11
25298 544 传邻邻 3 1 1 3 2 1 12 7 12 10 1 3 120 2 4 12
25299 385 邻孤传 1 2 2 1 2 1 13 8 13 11 2 111 1 3 5 13
25300 867 传邻邻 1 3 3 1 1 2 14 9 14 12 3 1 120 4 6 14
25301 755 传邻邻 2 4 4 2 2 3 15 10 15 13 4 2 120 5 7 15
25302 715 传孤传 3 5 5 1 2 1 16 11 16 14 5 3 1 201 8 16
25303 933 孤孤孤 1 4 6 2 1 3 003 12 17 15 6 4 2 1 9 17
25304 471 邻孤孤 2 1 7 3 2 4 1 012 18 16 7 5 3 2 10 18
25305 310 邻传邻 3 2 4 1 3 1 2 1 19 17 8 6 120 3 11 19
25306 697 孤邻孤 4 1 1 2 4 1 3 012 20 18 9 7 1 4 12 20
25307 164 孤传孤 5 2 1 3 5 2 4 1 21 19 102 8 2 5 13 21
25308 448 传传孤 3 1 2 4 6 3 5 2 22 20 1 9 3 201 14 22
25309 190 孤邻孤 1 4 1 5 7 4 6 012 23 21 2 10 4 1 15 23
25310 169 传孤传 5 1 2 1 2 1 7 1 24 22 3 11 5 201 16 24
25311 640 传孤邻 6 2 3 2 1 2 8 2 25 23 4 111 6 1 17 25
25312 689 传孤邻 7 3 4 3 2 3 9 3 26 24 5 111 7 2 18 26
25313 664 传传孤 8 4 4 1 3 1 10 4 27 25 6 1 8 201 19 27
25314 917 孤孤邻 1 9 1 5 4 1 11 012 28 26 7 2 9 1 20 28
25315 729 传邻传 10 1 2 1 1 2 12 1 29 27 8 3 10 2 210 29
25316 775 传传孤 11 2 1 2 1 2 13 2 30 28 9 4 11 201 1 30
25317 301 孤孤孤 1 12 1 2 2 3 003 3 31 29 10 5 12 1 2 31
25318 430 邻传传 2 1 3 1 4 2 1 4 32 30 11 6 13 2 210 32
25319 294 邻邻传 3 2 1 2 1 3 2 5 33 31 12 7 120 3 1 33
25320 121 邻传邻 4 3 1 3 1 4 3 6 34 32 13 8 120 4 2 34
25321 847 孤孤孤 5 1 1 2 2 1 003 7 35 33 14 9 1 5 3 35
25322 226 孤孤邻 6 2 2 3 3 1 1 012 36 34 15 10 2 6 4 36
25323 551 邻邻邻 7 1 3 1 4 2 2 1 37 030 16 11 3 7 5 37
25324 661 邻邻传 8 2 4 2 1 3 3 2 38 1 17 12 120 8 6 38
25325 165 传传邻 1 3 1 3 1 4 4 3 39 2 18 13 1 9 210 39
25326 185 传孤传 2 4 1 2 3 1 5 4 40 3 19 14 2 201 1 40
25327 789 邻传邻 1 5 3 1 1 2 6 5 41 4 20 15 120 1 2 41
25328 040 邻孤邻 2 6 1 4 2 3 7 6 021 5 21 16 1 2 3 42
25329 564 邻孤传 3 7 2 5 6 1 8 7 1 6 22 111 2 3 4 43
25330 062 孤传孤 4 1 6 1 1 7 9 8 2 7 102 1 3 4 5 44
25331 050 传邻传 2 1 1 2 1 3 10 9 3 8 1 2 4 5 210 45
25332 885 孤孤传 1 3 2 1 2 1 11 10 4 9 102 3 5 6 1 46
25333 273 孤邻孤 2 4 3 1 1 3 12 012 5 10 1 4 6 7 2 47
25334 198 邻孤邻 3 1 4 1 2 1 13 1 021 11 2 5 7 8 3 48
25335 051 邻孤传 4 2 5 2 3 1 14 2 1 12 3 111 8 9 4 49
25336 641 邻邻传 5 3 6 1 1 2 15 3 2 13 4 1 120 10 5 50
25337 876 孤邻传 6 1 7 2 1 3 16 4 3 14 5 111 1 11 6 51
25338 689 传传邻 2 1 1 3 1 4 17 5 4 15 6 1 2 12 210 52
25339 676 传邻传 3 2 1 4 1 5 18 6 5 16 7 2 3 13 210 53
25340 130 孤孤孤 1 4 2 1 1 2 003 7 6 17 8 3 4 14 1 54
25341 996 邻邻孤 2 1 3 1 2 3 1 8 021 18 9 4 5 15 2 55
25342 681 传邻孤 1 2 4 2 3 4 2 9 1 19 10 111 6 16 3 56
25343 645 传孤邻 2 3 5 1 4 1 3 10 2 20 11 111 7 17 4 57
25344 622 传孤孤 3 4 6 2 5 1 4 11 3 21 102 1 8 18 5 58
25345 630 传邻孤 4 5 7 1 6 2 5 12 4 22 1 111 9 19 6 59
25346 897 孤邻邻 1 5 8 2 7 1 6 13 021 23 2 1 10 20 7 60
25347 192 孤传孤 2 6 1 3 8 1 7 14 1 24 102 2 11 21 8 61
25348 278 传孤邻 7 1 1 2 9 1 8 15 2 25 1 111 12 22 9 62
25349 743 传孤邻 8 2 2 3 10 2 9 16 3 26 2 111 13 23 10 63
25350 580 邻邻孤 1 3 3 1 11 1 10 17 021 27 3 1 14 24 11 64
25351 452 邻传孤 2 4 1 2 12 2 11 18 1 28 4 111 15 25 12 65
26001 298 传孤孤 1 5 1 2 13 3 12 19 2 29 102 1 16 26 13 66
26002 520 孤传邻 1 2 3 1 14 1 13 20 3 30 1 111 17 27 14 67
26003 601 邻传邻 2 1 4 2 15 2 14 21 4 31 2 1 120 28 15 68
26004 019 传传邻 1 2 5 3 16 3 15 22 5 32 3 2 1 29 210 69
26005 476 孤孤孤 1 2 1 6 17 1 003 23 6 33 4 3 2 30 1 70
26006 244 孤传传 2 3 7 1 8 2 1 24 7 34 5 4 3 201 2 71
26007 353 邻邻邻 3 1 1 2 1 3 2 25 8 030 6 5 4 1 3 72
26008 252 邻传邻 4 2 1 3 2 4 3 26 9 1 7 6 120 2 4 73
26009 265 传邻传 1 3 1 4 1 5 4 27 10 2 8 7 1 3 210 74
26010 667 传传邻 2 4 1 5 1 6 5 28 11 3 9 8 2 4 210 75
26011 647 传孤传 3 5 1 2 3 1 6 29 12 4 10 9 3 201 1 76
26012 241 孤传孤 1 4 3 1 1 4 7 30 13 5 102 10 4 1 2 77
26013 513 邻传邻 2 1 4 2 2 1 8 31 14 6 1 11 120 2 3 78
26014 050 邻传邻 3 2 5 3 3 2 9 32 15 7 2 12 120 3 4 79
26015 532 传孤孤 1 3 1 6 4 1 10 33 16 8 102 13 1 4 5 80
26016 582 传孤传 2 4 2 7 8 1 11 34 17 9 1 14 2 201 6 81
26017 945 邻邻传 1 5 3 1 1 2 12 35 18 10 2 15 120 1 7 82
26018 494 传传传 1 6 1 2 2 3 13 36 19 11 3 16 1 2 8 300
26019 223 孤孤邻 1 2 1 2 1 4 14 012 20 12 4 17 2 3 9 1
26020 676 孤孤孤 2 3 2 3 2 1 003 1 21 13 5 18 3 4 10 2
26021 559 邻邻孤 3 1 3 1 3 2 1 2 021 14 6 19 4 5 11 3
26022 678 邻孤邻 4 2 4 1 4 1 2 3 021 15 7 20 5 6 12 4
26023 784 传传孤 1 3 2 1 5 1 3 4 1 16 8 21 6 201 13 5
26024 911 邻孤孤 1 4 1 3 6 2 4 012 2 17 9 22 7 1 14 6
26025 029 邻邻传 2 5 2 1 1 2 5 1 3 18 10 23 120 2 15 7
26026 099 传传传 1 6 1 2 2 3 6 2 4 19 11 24 1 3 16 300
26027 126 邻孤孤 1 7 1 2 1 3 7 012 5 20 12 25 2 4 17 1
26028 270 传邻邻 1 8 2 1 2 1 8 1 6 21 13 26 120 5 18 2
26029 003 传传邻 2 9 1 2 3 2 9 2 7 22 14 27 1 6 210 3
26030 134 邻传邻 1 10 2 3 4 3 10 3 8 23 15 28 120 7 1 4
26031 142 传传邻 1 11 3 4 5 4 11 4 9 24 16 29 1 8 210 5
26032 452 传邻传 2 12 1 5 1 6 12 5 10 25 17 30 2 9 210 6
26033 119 邻邻孤 1 13 2 6 1 2 13 6 021 26 18 31 3 10 1 7
26034 052 邻孤邻 2 14 3 1 2 1 14 7 021 27 19 32 4 11 2 8
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 40 33 26 33 28 38 27 38 34 6
10
9
3
13
14
17
11
14
2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512