清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期
期号 开奖 跨度 单
双
大
小
质
合
012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26247 198 8 双 大 合 2 大 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 双 大 1 1 合 1 1 2 大 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26248 622 4 双 小 合 1 中 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 双 1 小 2 合 2 1 1 1 中 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
26249 241 3 单 小 质 0 中 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 单 1 2 小 质 1 0 1 2 2 中 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3
26250 581 7 单 大 质 1 大 4 4 4 1 2 4 4 7 3 4 单 2 大 1 质 2 1 1 3 大 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
26251 771 6 双 大 合 0 中 5 5 5 2 3 5 6 1 4 5 1 双 大 2 1 合 0 1 4 1 中 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5
26252 090 9 单 大 合 0 大 6 6 6 3 4 6 1 2 5 9 单 1 大 3 2 合 0 2 5 大 1 6 6 1 6 3 2 6 6 6 6 6
26253 351 4 双 小 合 1 中 7 7 7 4 4 7 2 3 6 1 1 双 1 小 3 合 1 1 6 1 中 7 7 2 7 1 3 5 7 7 7 7
26254 940 9 单 大 合 0 大 8 8 8 5 1 8 3 4 7 9 单 1 大 1 4 合 0 1 7 大 1 8 8 3 8 2 4 5 8 8 8 8
26255 425 3 单 小 质 0 中 9 9 9 3 2 9 4 5 8 1 单 2 1 小 质 1 0 2 8 1 中 9 9 4 9 3 5 1 6 9 9 9
26256 043 4 双 小 合 1 中 10 10 10 1 4 10 5 6 9 2 1 双 2 小 1 合 1 1 9 2 中 10 10 1 10 4 6 2 1 10 10 10
26257 330 3 单 小 质 0 中 11 11 11 3 1 11 6 7 10 3 单 1 3 小 质 1 0 1 10 3 中 11 11 1 11 5 7 3 2 11 11 11
26258 741 6 双 大 合 0 中 12 12 12 1 2 12 6 8 11 4 1 双 大 1 1 合 0 2 11 4 中 12 12 1 12 3 8 4 3 12 12 12
26259 902 9 单 大 合 0 大 13 13 13 2 3 13 1 9 12 9 单 1 大 2 2 合 0 3 12 大 1 13 13 2 13 3 9 5 4 13 13 13
26260 910 9 单 大 合 0 大 14 14 14 3 4 14 2 10 13 9 单 2 大 3 3 合 0 4 13 大 2 14 0 3 14 1 10 6 5 14 14 14
26261 859 4 双 小 合 1 中 15 15 15 4 4 15 3 11 14 1 1 双 1 小 4 合 1 1 14 1 中 15 1 4 15 2 11 5 6 15 15 15
26262 302 3 单 小 质 0 中 16 16 16 3 1 16 4 12 15 2 单 1 2 小 质 1 0 1 15 2 中 16 2 1 16 3 12 1 7 16 16 16
26263 142 3 单 小 质 0 中 17 17 17 3 2 17 5 13 16 3 单 2 3 小 质 2 0 2 16 3 中 17 0 1 17 4 13 2 8 17 17 17
26264 201 2 双 小 质 2 小 18 18 2 1 3 18 6 14 17 4 1 双 4 小 质 3 1 3 2 4 1 小 1 1 18 5 14 3 9 18 18 18
26265 467 3 单 小 质 0 中 19 19 1 3 4 19 7 15 18 5 单 1 5 小 质 4 0 4 1 5 中 1 2 1 19 6 15 4 10 19 19 19
26266 172 6 双 大 合 0 中 20 20 2 1 5 20 6 16 19 6 1 双 大 1 1 合 0 5 2 6 中 2 3 1 20 3 16 5 11 20 20 20
26267 621 5 单 大 质 2 中 21 21 3 2 6 5 1 17 20 7 单 1 大 2 质 1 1 6 2 7 中 3 4 1 21 1 17 6 12 21 21 21
26268 076 7 单 大 质 1 大 22 22 4 3 7 1 2 7 21 8 单 2 大 3 质 2 2 1 1 大 1 4 5 1 2 2 18 7 13 22 22 22
26269 740 7 单 大 质 1 大 23 23 5 4 8 2 3 7 22 9 单 3 大 4 质 3 3 1 2 大 2 5 0 2 1 3 19 8 14 23 23 23
26270 124 3 单 小 质 0 中 24 24 6 3 9 3 4 1 23 10 单 4 1 小 质 4 0 1 3 1 中 6 1 3 2 4 4 9 15 24 24 24
26271 246 4 双 小 合 1 中 25 25 7 1 4 4 5 2 24 11 1 双 2 小 1 合 1 1 4 2 中 7 2 1 3 5 1 10 16 25 25 25
26272 020 2 双 小 质 2 小 26 26 2 2 1 5 6 3 25 12 2 双 3 小 质 1 2 1 2 3 1 小 3 1 2 6 2 11 17 26 26 26
26273 367 4 双 小 合 1 中 27 27 1 3 4 6 7 4 26 13 3 双 4 小 1 合 3 1 1 4 中 1 4 2 2 7 3 12 18 27 27 27
26274 195 8 双 大 合 2 大 28 28 2 4 1 7 8 5 8 14 4 双 大 1 2 合 4 1 2 大 1 2 5 3 1 8 4 13 19 28 28 28
26275 666 0 双 小 合 0 小 0 29 3 5 2 8 9 6 1 15 5 双 1 小 3 合 0 2 1 1 2 小 6 4 2 9 1 14 20 29 8 29
26276 651 5 单 大 质 2 中 1 30 4 6 3 5 10 7 2 16 单 1 大 1 质 1 1 3 2 2 中 1 7 5 3 10 2 5 21 30 1 30
26277 855 3 单 小 质 0 中 2 31 5 3 4 1 11 8 3 17 单 2 1 小 质 2 0 4 1 3 中 2 8 6 2 11 3 1 22 31 2 31
26278 383 5 单 大 质 2 中 3 32 6 1 5 5 12 9 4 18 单 3 大 1 质 3 1 5 2 4 中 3 9 7 2 12 4 2 23 32 3 32
26279 184 7 单 大 质 1 大 4 33 7 2 6 1 13 7 5 19 单 4 大 2 质 4 2 1 1 大 1 4 10 8 2 13 5 3 24 33 4 33
26280 403 4 双 小 合 1 中 5 34 8 3 4 2 14 1 6 20 1 双 1 小 1 合 3 1 2 1 中 5 11 9 1 3 6 4 25 34 5 34
26281 381 7 单 大 质 1 大 6 35 9 4 1 3 15 7 7 21 单 1 大 1 质 1 4 1 3 大 1 6 12 10 2 3 7 5 26 35 6 35
26282 745 3 单 小 质 0 中 7 36 10 3 2 4 16 1 8 22 单 2 1 小 质 2 0 1 4 1 中 7 13 11 3 1 4 6 27 36 7 36
26283 845 4 双 小 合 1 中 8 37 11 1 4 5 17 2 9 23 1 双 2 小 1 合 1 1 5 2 中 8 14 1 4 2 1 7 28 37 8 37
26284 726 5 单 大 质 2 中 9 38 12 2 1 5 18 3 10 24 单 1 大 1 质 1 2 1 2 3 中 9 15 1 5 3 2 8 29 38 9 38
26285 300 3 单 小 质 0 中 10 39 13 3 2 1 19 4 11 25 单 2 1 小 质 2 0 2 1 4 中 10 16 1 2 4 3 9 30 39 10 39
26286 819 8 双 大 合 2 大 11 40 14 1 3 2 20 5 8 26 1 双 大 1 1 合 1 3 2 大 1 11 17 2 1 5 4 5 31 40 11 40
26287 448 4 双 小 合 1 中 12 41 15 2 4 3 21 6 1 27 2 双 1 小 2 合 2 1 1 1 中 12 18 3 2 6 4 1 32 41 12 41
26288 572 5 单 大 质 2 中 13 42 16 3 1 5 22 7 2 28 单 1 大 1 质 1 3 1 2 2 中 13 19 1 3 7 1 2 33 42 13 42
26289 959 4 双 小 合 1 中 14 43 17 4 4 1 23 8 3 29 1 双 1 小 1 合 4 1 1 3 中 14 20 1 4 8 2 3 34 43 14 43
26290 936 6 双 大 合 0 中 15 44 18 5 1 2 6 9 4 30 2 双 大 1 2 合 0 1 2 4 中 15 21 1 2 9 3 4 35 44 15 44
26291 624 4 双 小 合 1 中 16 45 19 6 4 3 1 10 5 31 3 双 1 小 3 合 1 1 3 5 中 16 22 2 2 10 4 5 36 45 16 45
26292 610 6 双 大 合 0 中 17 46 20 7 1 4 6 11 6 32 4 双 大 1 4 合 0 1 4 6 中 17 23 3 2 11 5 6 37 46 17 46
26293 146 5 单 大 质 2 中 18 47 21 8 2 5 1 12 7 33 单 1 大 2 质 1 1 2 2 7 中 18 24 1 1 12 6 7 38 47 18 47
26294 938 6 双 大 合 0 中 19 48 22 9 3 1 6 13 8 34 1 双 大 3 1 合 0 3 1 8 中 19 25 1 2 13 7 8 39 48 19 48
26295 129 8 双 大 合 2 大 20 49 23 10 4 2 1 14 8 35 2 双 大 4 2 合 1 4 2 大 1 20 26 1 2 14 8 9 40 49 20 49
26296 051 5 单 大 质 2 中 21 50 24 11 5 5 2 15 1 36 单 1 大 5 质 1 2 5 2 1 中 21 27 2 1 3 9 10 41 50 21 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单 双 大 小 质 合 0 1 2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 1 0 2 10 11 7 6 5 4 4 26 24 26 24 24 26 21 16 13 13 34 3 3 15 11 7 6 5 1 0 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512