清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25336 260 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25337 438 6 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
25338 463 5 2 3 3 3 3 5 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3
25339 049 1 3 1 4 4 4 1 2 4 4 4 2 1 2 2 1 4 1 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4
25340 560 3 4 1 5 3 5 2 3 5 5 5 3 2 3 1 2 5 1 5 2 2 5 1 5 3 5 5 5
25341 754 1 5 1 6 1 6 3 4 6 6 6 4 3 4 1 3 6 1 6 3 2 6 2 6 4 6 6 6
25342 923 8 6 1 7 2 7 4 5 7 8 7 1 1 1 2 1 2 1 7 4 1 7 3 7 5 7 7 7
25343 259 1 7 1 8 3 8 5 6 8 1 8 1 1 1 3 1 1 3 8 5 2 8 4 8 6 7 8 8
25344 570 1 8 1 9 4 9 6 7 9 2 9 2 2 2 4 2 2 4 0 6 3 9 5 9 7 1 9 9
25345 197 0 0 1 10 5 10 7 8 10 3 10 1 3 1 1 3 3 5 1 1 4 10 6 10 8 2 10 10
25346 608 4 1 2 11 6 4 8 9 11 4 11 2 4 2 1 4 4 1 2 1 5 11 4 11 9 3 11 11
25347 567 0 0 3 12 7 1 9 10 12 5 12 3 5 3 1 5 5 1 3 2 6 12 4 12 10 4 12 12
25348 314 5 1 4 13 8 2 5 11 13 6 13 1 1 1 1 2 6 1 4 3 7 13 1 5 11 5 13 13
25349 226 4 2 5 14 9 4 1 12 14 7 14 1 1 1 2 1 7 2 5 1 8 14 2 1 12 6 14 14
25350 344 9 3 6 15 10 1 2 13 15 8 9 1 1 2 1 2 1 3 6 1 9 15 3 5 13 7 15 15
25351 729 2 4 7 2 11 2 3 14 16 9 1 1 1 1 1 2 1 2 7 2 10 16 4 1 14 7 16 16
26001 013 1 5 1 1 12 3 4 15 17 10 2 1 2 2 2 1 2 3 8 1 11 17 5 2 15 1 17 17
26002 923 8 6 1 2 13 4 5 16 18 8 3 1 1 1 3 1 4 1 9 1 12 18 6 3 16 7 18 18
26003 689 9 7 2 3 14 5 6 17 19 1 9 1 2 2 2 1 5 2 10 1 13 19 7 4 17 1 19 19
26004 882 4 8 3 4 15 4 7 18 20 2 1 1 1 3 1 2 1 3 11 1 14 20 8 5 18 2 20 20
26005 169 8 9 4 5 16 1 8 19 21 8 2 2 1 4 2 1 1 4 12 2 15 21 4 1 19 3 21 21
26006 888 0 0 5 6 17 2 9 20 22 1 3 3 1 5 2 1 1 2 13 3 16 22 1 2 20 4 8 22
26007 660 4 1 6 7 18 4 10 21 23 2 4 4 2 6 1 2 2 1 14 4 17 23 4 3 21 5 1 23
26008 963 0 0 7 8 19 1 11 22 24 3 5 5 3 7 1 3 3 1 15 5 18 24 4 4 22 6 2 24
26009 821 5 1 8 9 20 2 5 23 25 4 6 1 1 1 1 2 4 1 16 6 19 25 1 5 23 7 3 25
26010 034 8 2 9 10 21 3 1 24 26 8 7 1 2 1 2 3 1 2 17 7 20 3 2 1 24 8 4 26
26011 067 5 3 10 11 22 4 5 25 27 1 8 1 3 1 3 4 1 3 18 8 21 3 3 2 25 9 5 27
26012 201 3 4 11 12 3 5 1 26 28 2 9 2 1 2 5 1 2 4 19 9 2 1 4 3 26 10 6 28
26013 787 8 5 12 13 1 6 2 27 29 8 10 1 1 1 1 6 1 5 20 10 1 2 5 5 27 11 7 29
26014 382 9 6 13 14 2 7 3 28 30 1 9 1 2 2 7 1 2 6 21 1 2 3 6 1 28 12 8 30
26015 244 8 7 14 15 3 8 4 29 31 8 1 1 3 3 1 8 3 7 22 1 3 4 7 2 29 13 9 31
26016 591 8 8 15 16 4 9 5 30 32 8 2 2 4 4 2 9 4 8 0 1 4 5 8 3 30 14 10 32
26017 288 4 9 16 17 5 4 6 31 33 1 3 3 1 5 3 1 1 9 1 2 5 6 4 4 31 15 11 33
26018 632 2 10 17 2 6 1 7 32 34 2 4 4 2 1 4 1 2 1 2 3 2 7 1 5 32 16 12 34
26019 897 7 11 18 1 7 2 8 33 7 3 5 1 1 2 5 1 2 1 3 4 1 8 2 5 33 17 13 35
26020 584 3 12 19 2 3 3 9 34 1 4 6 2 1 3 1 2 1 2 4 5 2 9 4 1 34 18 14 36
26021 302 5 13 20 3 1 4 5 35 2 5 7 3 1 4 1 2 2 3 5 6 2 10 1 2 35 19 15 37
26022 502 7 14 21 4 2 5 1 36 7 6 8 4 2 5 2 1 1 4 6 7 2 11 2 3 36 20 16 38
26023 527 8 15 22 5 3 6 2 37 1 8 9 1 3 1 3 1 2 5 7 1 1 12 3 4 37 21 17 39
26024 832 4 16 23 6 4 4 3 38 2 1 10 2 1 2 4 1 1 6 8 1 2 13 4 5 38 22 18 40
26025 111 0 0 24 7 5 1 4 39 3 2 11 3 2 3 1 2 2 1 9 2 3 14 4 6 39 23 19 41
26026 144 7 1 25 8 6 2 5 40 7 3 12 1 1 1 1 3 2 1 10 3 4 15 1 7 40 7 20 42
26027 407 1 2 1 9 7 3 6 41 1 4 13 2 1 2 2 4 1 3 11 4 5 16 2 8 6 1 21 43
26028 995 6 3 1 10 8 4 7 6 2 5 14 1 1 1 1 5 2 1 12 5 6 17 3 5 1 2 22 44
26029 378 7 4 2 11 9 5 8 1 7 6 15 1 2 1 1 6 1 2 13 1 7 18 4 1 2 3 23 45
26030 152 3 5 3 12 3 6 9 2 1 7 16 2 1 2 1 7 1 3 14 1 8 19 4 2 3 4 24 46
26031 696 4 6 4 13 1 4 10 3 2 8 17 1 2 1 1 8 2 4 15 1 9 20 1 3 4 5 25 47
26032 078 4 7 5 14 2 4 11 4 3 9 18 2 3 2 2 9 3 5 0 1 10 21 2 4 5 6 26 48
26033 132 7 8 6 15 3 1 12 5 7 10 19 1 1 1 3 10 1 6 1 2 11 3 3 5 6 7 27 49
26034 699 7 9 7 16 4 2 13 6 7 11 20 2 2 2 4 11 2 7 0 3 12 1 4 6 7 8 28 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 6 6 2 4 8 5 2 6 8 3 24 26 24 26 23 27 15 20 15 17 19 14 4 10 6 3 11 7 2 5 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512